тарифы жкх с 1 января 2021 в чите
Тарифы на 2021 г.
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
15 декабря 2020 года№ 568- НПА
Об утверждении тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую АО «Читаэнергосбыт» населению и приравненным к нему категориям потребителей на территории Забайкальского края,
на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом ФСТ России от 16 сентября 2014 года № 1442-э «Об утверждении методических указаний по расчету тарифов на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий потребителей, тарифов на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей», приказом ФАС России от 9 октября
2020 года № 983/20 «О предельных минимальных и максимальных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2021 год», Положением о Региональной службе по тарифам и ценообразованию Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 16 мая 2017 года № 196, на основании заключения и решения Правления Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края п р и к а з ы в а ю:
к приказу Региональной службы
по тарифам и ценообразованию Забайкальского края
от 15 декабря 2020 года № 568-НПА
на электрическую энергию (мощность), поставляемую АО «Читаэнергосбыт»
населению и приравненным к нему категориям потребителей
на территории Забайкальского края, на 2021 год
Забайкальский край | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | В пределах социальной нормы потребления 3 | Сверх социальной нормы потребления 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I полугодие | II полугодие | I полугодие | II полугодие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС):исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 3,22 | 3,36 | 4,20 | 4,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,70 | 3,86 | 4,83 | 5,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ночная зона | руб./кВтч | 2,41 | 2,28 | 3,15 | 2,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пиковая зона | руб./кВтч | 4,02 | 4,03 | 5,24 | 5,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полупиковая зона | руб./кВтч | 3,22 | 3,36 | 4,20 | 4,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ночная зона | руб./кВтч | 2,41 | 2,28 | 3,15 | 2,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к нему (тарифы указываются с учетом НДС):исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 3,22 | 3,36 | 4,20 | 4,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,70 | 3,86 | 4,83 | 5,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ночная зона | руб./кВтч | 2,41 | 2,28 | 3,15 | 2,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пиковая зона | руб./кВтч | 4,02 | 4,03 | 5,24 | 5,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полупиковая зона | руб./кВтч | 3,22 | 3,36 | 4,20 | 4,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ночная зона | руб./кВтч | 2,41 | 2,28 | 3,15 | 2,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Балансовые показатели планового объема полезного отпуска электрической энергии, используемые при расчете тарифов на электрическую энергию, поставляемую АО «Читаэнергосбыт» населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2021 год 1. При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению или приравненным к нему категориям потребителей, у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности. Официальный портал Забайкальский крайРегиональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края информирует жителей региона об изменении тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2021 года. На территории Забайкальского края с 1 июля 2021 года изменились тарифы на электрическую энергию как в пределах, так и сверх социальной нормы потребления. Тариф для жителей городских поселений региона с 1 июля 2021 года в пределах социальной нормы изменился на 14 копеек и составит – 3,36 руб./кВтч. Тариф на электроэнергию для жителей, проживающих в сельских поселениях, изменится на 10 копеек по отношению к первому полугодию 2021 года и составит – 2,36 руб./кВтч. Тариф на газоснабжение с 1 июля 2021 года изменился на 1 рубль 35 копеек и составит – 43,43 руб./кг. Для граждан, которые приобретают сжиженный газ в баллонах на условиях самовывоза, с 1 июля 2021 года тариф изменился на 1 рубль 11 копеек и составит – 45,35 руб./кг. Отметим, что тариф на вывоз твёрдых коммунальных отходов остался на прежнем уровне и составляет 77,60 руб./куб.м. Рост платы граждан в целом по краю составил 104,2 %, максимальный рост составил 107,8 %. При том, что по некоторым поселениям края тарифы не растут с 1 июля либо меняются в сторону снижения. Так, тариф в краевой столице на холодное водоснабжение с 1 июля 2021 года изменился на 1 рубль 2 копейки и составит – 31,12 руб./ м³. Тариф на водоотведение изменился на 72 копейки и составит – 18,73 руб./ м³. Размер платы за услугу теплоснабжения с 1 июля 2021 года изменился на 1 рубль 28 копеек и составит – 32,85 руб./ м². По информации Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края Тарифы на электроэнергию в Чите в 2021 годуВ 2021 году тарифы на электроэнергию повысились с 1 января. Тарифы на электроэнергию в Чите с 1 января 2021 года
В России потребитель может выбрать тариф, по которому будет оплачивать потребление электроэнергии. Самый распространенный одноставочный тариф, по которому электроэнергия оплачивается по одной цене, вне зависимости от времени суток. Двухставочный тариф подразумевает оплату по разным тарифам в зависимости от нагрузки днем или ночью (дешевле). Трехставочный тариф делит потребление электроэнергии на пиковое, полупиковое и ночное, и на каждый период установлен свой тариф. Для перехода на другой тариф потребитель должен подать заявление в РЭК в течение месяца со дня смены тарифа, в другое время это возможно только по договоренности с ресурсоснабжающей организацией. Учет электроэнергии по двух- и трехставочному тарифу потребует установки специального интервального электросчетчика, который может фиксировать не только объем потребленной электроэнергии, но и распределять ее по часам. Последние новостиКак сообщают жители города, на улицах Бабушкина, Чкалова, Петровской временно не работают некоторые светофоры, автомобильное движение затруднено. подробнее Тарифы ТКО в Забайкальском крае на 2021 годЗдесь на страницы представлены тарифы на вывоз мусора и обращение с твердыми коммунальными отходами в Забайкальском крае для физических и юридических лиц. Навигация по разделу: Тариф за вывоз мусораС 2021 года тарифы на коммунальную услугу по обращению с ТКО для жителей Забайкальского края остались на уровне 2020 года. Правление Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края приказом № 590-НПА от 18.12.2020 установила предельные единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Олерон+» на 2021-2023 годы».
Расчет платы по обращению с ТКОСтоимость вывоза мусора составляет: Для расчета используется следующая формула: Где оплатить коммунальную услугуОплатить услугу по обращению с ТКО компании «Олерон+» можно несколькими способами: Возможно при оплате будет взыматься комиссия, уточнить информацию можно у оператора своего банка. Убедительно просим всех граждан не оплачивать услуги по вывозу ТКО компании «Олерон+» через АО «Читаэнергосбыт». Региональная служба по тарифам |