бразилия статистика по коду
Коронавирус в Бразилии
Статистика по месяцам
Дата | Всего заражений | Смертельные случаи | Выздоровевшие | Болеющие |
---|---|---|---|---|
на 01.10.2020 | 4820116 | 144103 | 4180376 | 495637 |
на 02.10.2020 | 4856024 | 144966 | 4212772 | 498286 |
на 03.10.2020 | 4906833 | 145987 | 4248574 | 512272 |
на 04.10.2020 | 4906833 | 146011 | 4248574 | 512248 |
на 05.10.2020 | 4918022 | 146417 | 4263208 | 508397 |
на 06.10.2020 | 4946913 | 146908 | 4295302 | 504703 |
на 07.10.2020 | 4978531 | 147759 | 4352871 | 477901 |
на 08.10.2020 | 5006528 | 148449 | 4391424 | 466655 |
на 09.10.2020 | 5035744 | 149189 | 4414564 | 471991 |
на 10.10.2020 | 5073483 | 150023 | 4433595 | 489865 |
на 11.10.2020 | 5095586 | 150338 | 4453722 | 491526 |
на 12.10.2020 | 5096209 | 150555 | 4470165 | 475489 |
на 13.10.2020 | 5105033 | 150772 | 4495269 | 458992 |
на 14.10.2020 | 5117825 | 151161 | 4526975 | 439689 |
на 15.10.2020 | 5148345 | 151971 | 4568813 | 427561 |
на 16.10.2020 | 5176524 | 152641 | 4599446 | 424437 |
на 17.10.2020 | 5205686 | 153358 | 4619560 | 432768 |
на 18.10.2020 | 5224821 | 153730 | 4635315 | 435776 |
на 19.10.2020 | 5237961 | 153982 | 4650030 | 433949 |
на 20.10.2020 | 5255277 | 154327 | 4681659 | 419291 |
на 21.10.2020 | 5276942 | 154906 | 4721593 | 400443 |
на 22.10.2020 | 5303520 | 155500 | 4756489 | 391531 |
на 23.10.2020 | 5332634 | 155996 | 4785297 | 391341 |
на 24.10.2020 | 5358498 | 156565 | 4797872 | 404061 |
на 25.10.2020 | 5382087 | 156952 | 4817898 | 407237 |
на 26.10.2020 | 5395920 | 157226 | 4835915 | 402779 |
на 27.10.2020 | 5415671 | 157528 | 4865930 | 392213 |
на 28.10.2020 | 5468270 | 158456 | 4904046 | 405768 |
на 29.10.2020 | 5474840 | 158611 | 4934548 | 381681 |
на 30.10.2020 | 5499875 | 159104 | 4954159 | 386612 |
на 31.10.2020 | 5523352 | 159668 | 4966264 | 397420 |
Дата | Всего заражений | Смертельные случаи | Выздоровевшие |
---|---|---|---|
01.10.2020 Чт | 32479 | 860 | 45288 |
02.10.2020 Пт | 35908 | 863 | 32396 |
03.10.2020 Сб | 50809 | 1021 | 35802 |
04.10.2020 Вс | 24 | ||
05.10.2020 Пн | 11189 | 406 | 14634 |
06.10.2020 Вт | 28891 | 491 | 32094 |
07.10.2020 Ср | 31618 | 851 | 57569 |
08.10.2020 Чт | 27997 | 690 | 38553 |
09.10.2020 Пт | 29216 | 740 | 23140 |
10.10.2020 Сб | 37739 | 834 | 19031 |
11.10.2020 Вс | 22103 | 315 | 20127 |
12.10.2020 Пн | 623 | 217 | 16443 |
13.10.2020 Вт | 8824 | 217 | 25104 |
14.10.2020 Ср | 12792 | 389 | 31706 |
15.10.2020 Чт | 30520 | 810 | 41838 |
16.10.2020 Пт | 28179 | 670 | 30633 |
17.10.2020 Сб | 29162 | 717 | 20114 |
18.10.2020 Вс | 19135 | 372 | 15755 |
19.10.2020 Пн | 13140 | 252 | 14715 |
20.10.2020 Вт | 17316 | 345 | 31629 |
21.10.2020 Ср | 21665 | 579 | 39934 |
22.10.2020 Чт | 26578 | 594 | 34896 |
23.10.2020 Пт | 29114 | 496 | 28808 |
24.10.2020 Сб | 25864 | 569 | 12575 |
25.10.2020 Вс | 23589 | 387 | 20026 |
26.10.2020 Пн | 13833 | 274 | 18017 |
27.10.2020 Вт | 19751 | 302 | 30015 |
28.10.2020 Ср | 52599 | 928 | 38116 |
29.10.2020 Чт | 6570 | 155 | 30502 |
30.10.2020 Пт | 25035 | 493 | 19611 |
31.10.2020 Сб | 23477 | 564 | 12105 |
Всего | 735715 | 16425 | 831176 |
Заражение коронавирусом по разным странам
На данный момент коронавирус обнаружен в общей сложности в 221 стране.
Сообщить об ошибке
Ошибка в тексте
Что-то не работает
Идея, пожелание
Просьба добавить к описанию проблемы скрин страницы с ошибкой.
Введите E-mail, чтобы получить ответ:
Загрузить скрин страницы с ошибкой:
Райффайзен Банк Аваль
© 2008-2021 ООО «МинфинМедиа». Код ЕГРПОУ: 35506859
Копирование и размещение материалов на других сайтах разрешается только с гиперссылкой вида: www.minfin.com.ua
Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка.
Телефон: (044) 392-47-40
Звонок в пределах территории Украины со всех номеров операторов мобильной и городской связи по тарифам операторов
Юридический адрес: Украина, Киев, Вадима Гетьмана, 1-Б, 3 этаж
Коронавирус: статистика по странам
Здесь представлена информация по общему количеству зараженных, умерших, больных, выздоровевших в разных странах мира. На отдельной странице представлены дополнительные данные о количестве тестирований, а также о процентах инфицирования в этих странах. Данные доступны для тех стран, которые сообщают статистику по коронавирусной инфекции COVID-19.
Всего | 232359878 | +115222 | 4758748 | +2280 | 208972118 | +120218 | 18629012 |
Страна | Всего заражений | Смертельные случаи | Выздоровевшие | Сейчас болеют | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 43725604 | +671 | 706058 | +4 | 33162044 | +552 | 9857502 |
Индия | 33652745 | +1524 | 446948 | 32902351 | +7589 | 303446 | |
Бразилия | 21343304 | 594246 | 20333908 | 415150 | |||
Великобритания | 7631233 | 136105 | 6159135 | 1335993 | |||
Россия | 7420913 | +22498 | 203900 | +805 | 6604604 | +13671 | 612409 |
Турция | 7013639 | 62938 | 6472400 | 478301 | |||
Франция | 6989613 | 116449 | 6720003 | 153161 | |||
Иран | 5519728 | 119082 | 4920978 | 479668 | |||
Аргентина | 5249840 | 114849 | 5109853 | 25138 | |||
Колумбия | 4950253 | 126102 | 4790128 | 34023 | |||
Испания | 4946601 | 86229 | 4708167 | 152205 | |||
Италия | 4657215 | 130653 | 4423988 | 102574 | |||
Индонезия | 4208013 | +1760 | 141467 | +86 | 4023777 | +2976 | 42769 |
Германия | 4200990 | 93966 | 3958000 | +6000 | 149024 | ||
Мексика | 3628812 | +9697 | 275299 | +596 | 2978300 | +7300 | 375213 |
Польша | 2903234 | +643 | 75572 | +1 | 2661349 | +573 | 166313 |
ЮАР | 2895976 | 87001 | 2758274 | 50701 | |||
Филиппины | 2490858 | +20623 | 37405 | 2292006 | +24286 | 161447 | |
Украина | 2392397 | +4647 | 55626 | +69 | 2244192 | +983 | 92579 |
Малайзия | 2185131 | 25159 | 1968538 | 191434 | |||
Перу | 2172261 | +887 | 199228 | +46 | N/A | N/A | |
Нидерланды | 1994901 | 18149 | 1910869 | 65883 | |||
Ирак | 1991628 | 22072 | 1892413 | 77143 | |||
Япония | 1692387 | +2488 | 17453 | +32 | 1633775 | +6020 | 41159 |
Чехия | 1689364 | +411 | 30453 | +1 | 1652827 | +373 | 6084 |
Чили | 1650985 | 37432 | 1606490 | 7063 | |||
Канада | 1600901 | 27640 | 1527573 | 45688 | |||
Таиланд | 1561638 | +12353 | 16268 | +125 | 1422907 | +14305 | 122463 |
Бангладеш | 1550371 | 27393 | 1510167 | 12811 | |||
Израиль | 1263896 | +951 | 7649 | 1193057 | +754 | 63190 | |
Пакистан | 1238668 | +1780 | 27566 | +42 | 1160412 | +3090 | 50690 |
Бельгия | 1233723 | 25554 | 1144670 | 63499 | |||
Румыния | 1194106 | +6333 | 36341 | +111 | 1098154 | +2018 | 59611 |
Швеция | 1149407 | 14781 | 1108627 | +1271 | 25999 | ||
Португалия | 1066346 | 17952 | 1016913 | 31481 | |||
Марокко | 928571 | 14132 | 897252 | 17187 | |||
Сербия | 905677 | 8008 | 775860 | 121809 | |||
Казахстан | 877112 | +2192 | 11035 | +36 | 810681 | +2381 | 55396 |
Куба | 847494 | 7163 | 804954 | 35377 | |||
Швейцария | 833383 | 11053 | 754192 | 68138 | |||
Венгрия | 820078 | 30151 | 781794 | 8133 | |||
Иордания | 818796 | 10669 | 795832 | 12295 | |||
Непал | 791392 | +730 | 11096 | +9 | 761154 | +1279 | 19142 |
Вьетнам | 746678 | 18400 | 516449 | 211829 | |||
Австрия | 735890 | +1588 | 10969 | +8 | 703682 | +1339 | 21239 |
Объединенные Арабские Эмираты | 734894 | +298 | 2090 | +1 | 727166 | +360 | 5638 |
Тунис | 704914 | +1182 | 24732 | +27 | 672760 | +473 | 7422 |
Греция | 644869 | 14655 | 602797 | 27417 | |||
Ливан | 621735 | 8277 | 588577 | 24881 | |||
Грузия | 606492 | +1132 | 8817 | +30 | 576498 | +2956 | 21177 |
Гватемала | 548604 | +2808 | 13331 | +48 | 502366 | +3764 | 32907 |
Саудовская Аравия | 546882 | 8694 | 535892 | 2296 | |||
Беларусь | 528229 | 4081 | 511666 | 12482 | |||
Коста-Рика | 521182 | 6189 | 420204 | 94789 | |||
Шри-Ланка | 512531 | 12609 | 453689 | 46233 | |||
Эквадор | 507858 | 32720 | 443880 | 31258 | |||
Боливия | 498790 | +195 | 18698 | +2 | 456913 | +677 | 23179 |
Болгария | 492365 | 20449 | 429507 | 42409 | |||
Азербайджан | 479814 | 6433 | 449047 | 24334 | |||
Панама | 465993 | +257 | 7201 | +4 | 455119 | +343 | 3673 |
Парагвай | 459804 | 16142 | 442632 | 1030 | |||
Мьянма | 456620 | 17465 | 410033 | 29122 | |||
Кувейт | 411447 | 2445 | 408338 | 664 | |||
Словакия | 408488 | +689 | 12596 | 386094 | +410 | 9798 | |
Хорватия | 399891 | +837 | 8595 | +15 | 383112 | +1215 | 8184 |
Палестина | 395677 | 4018 | 363176 | 28483 | |||
Уругвай | 388424 | 6052 | 380931 | 1441 | |||
Ирландия | 383218 | 5209 | 335824 | 42185 | |||
Гондурас | 363017 | 9679 | 108939 | 244399 | |||
Венесуэла | 362040 | +1191 | 4395 | +16 | 345477 | +1267 | 12168 |
Доминиканская Республика | 356934 | 4035 | 348057 | 4842 | |||
Дания | 356684 | 2640 | 349396 | 4648 | |||
Эфиопия | 340845 | 5369 | 307856 | 27620 | |||
Ливия | 336980 | +989 | 4606 | +18 | 254895 | +1371 | 77479 |
Литва | 325606 | +1277 | 4913 | +17 | 299053 | +168 | 21640 |
Оман | 303639 | +88 | 4095 | +2 | 296527 | +1359 | 3017 |
Южная Корея | 301172 | +2770 | 2450 | +9 | 268140 | +1726 | 30582 |
Египет | 300945 | 17149 | 254060 | 29736 | |||
Монголия | 294775 | +2184 | 1206 | +17 | 284712 | 8857 | |
Словения | 289669 | +444 | 4537 | +6 | 271642 | +554 | 13490 |
Молдова | 288377 | 6679 | 272677 | 9021 | |||
Бахрейн | 274745 | 1389 | 272626 | 730 | |||
Армения | 258545 | +925 | 5251 | +12 | 239740 | +627 | 13554 |
Кения | 248392 | 5096 | 239730 | 3566 | |||
Катар | 236231 | 604 | 234134 | 1493 | |||
Босния и Герцеговина | 230801 | 10422 | 192218 | 28161 | |||
Замбия | 208829 | 3645 | 204670 | 514 | |||
Нигерия | 204201 | 2673 | 192421 | 9107 | |||
Алжир | 202574 | 5767 | 138737 | 58070 | |||
Македония | 189551 | 6577 | 170734 | 12240 | |||
Норвегия | 186554 | 850 | 88952 | 96752 | |||
Киргизия | 178258 | +56 | 2600 | +1 | 172848 | +84 | 2810 |
Ботсвана | 176427 | 2360 | 172051 | 2016 | |||
Узбекистан | 172090 | +502 | 1222 | +4 | 166781 | +768 | 4087 |
Албания | 167354 | 2629 | 152780 | 11945 | |||
Афганистан | 155132 | 7198 | 123639 | 24295 | |||
Латвия | 154786 | +567 | 2684 | +2 | 144193 | +899 | 7909 |
Эстония | 153536 | +465 | 1344 | +1 | 142381 | +106 | 9811 |
Мозамбик | 150494 | 1909 | 146492 | 2093 | |||
Финляндия | 139405 | +827 | 1062 | 46000 | 92343 | ||
Зимбабве | 129505 | 4603 | 122128 | 2774 | |||
Черногория | 129285 | 1892 | 119590 | 7803 | |||
Намибия | 127227 | 3492 | 122690 | 1045 | |||
Гана | 126621 | 1146 | 121878 | 3597 | |||
Уганда | 123066 | 3143 | 95995 | 23928 | |||
Кипр | 117967 | 552 | 90755 | 26660 | |||
Камбоджа | 109087 | +830 | 2243 | +25 | 100655 | +473 | 6189 |
Сальвадор | 102024 | 3185 | +11 | 84981 | 13858 | ||
Австралия | 97550 | +1752 | 1231 | +11 | 74781 | +3173 | 21538 |
Руанда | 96727 | 1248 | 45459 | 50020 | |||
Китай | 96015 | +29 | 4636 | 90366 | +36 | 1013 | |
Сингапур | 85953 | 76 | 74135 | 11742 | |||
Камерун | 85414 | 1368 | 80433 | 3613 | |||
Мальдивы | 84290 | 231 | 82432 | 1627 | |||
Ямайка | 82349 | 1824 | 51871 | 28654 | |||
Люксембург | 77762 | 835 | 75765 | 1162 | |||
Сенегал | 73728 | 1855 | 71387 | 486 | |||
Малави | 61497 | 2275 | 54474 | 4748 | |||
Кот-д’Ивуар | 59778 | 593 | 57282 | 1903 | |||
Демократическая Республика Конго | 56617 | 1083 | 30858 | 24676 | |||
Ангола | 54795 | 1487 | 47194 | 6114 | |||
Реюньон | 53241 | 363 | 52010 | 868 | |||
Гваделупа | 53140 | 690 | 2250 | 50200 | |||
Фиджи | 50755 | +54 | 590 | 36707 | +99 | 13458 | |
Тринидад и Тобаго | 49822 | 1451 | 44066 | 4305 | |||
Эсватини | 45742 | 1212 | 43804 | 726 | |||
Мадагаскар | 42898 | 958 | 41322 | 618 | |||
Мартиника | 40545 | 582 | 104 | 39859 | |||
Французская Полинезия | 40178 | 611 | 33500 | 6067 | |||
Суринам | 39908 | +299 | 845 | +4 | 26864 | +11 | 12199 |
Гвиана | 39790 | 256 | 9995 | 29539 | |||
Судан | 38201 | 2894 | 32038 | 3269 | |||
Кабо-Верде | 37400 | 334 | 36376 | 690 | |||
Мальта | 37090 | +13 | 457 | 35816 | +35 | 817 | |
Мавритания | 35819 | 768 | 34210 | 841 | |||
Сирия | 32580 | 2198 | 23458 | 6924 | |||
Гайана | 30907 | 754 | 26246 | 3907 | |||
Гвинея | 30348 | 377 | 28703 | 1268 | |||
Габон | 29126 | 178 | 26541 | 2407 | |||
Того | 25163 | 222 | 22027 | 2914 | |||
Бенин | 22958 | 154 | 17294 | 5510 | |||
Гаити | 21540 | 610 | 19348 | 1582 | |||
Лаос | 21527 | 16 | 5568 | 15943 | |||
Сейшельские Острова | 21257 | 115 | 20657 | 485 | |||
Багамские Острова | 20603 | 522 | 18265 | 1816 | |||
Майотта | 20219 | 178 | 2964 | 17077 | |||
Сомали | 19723 | 1103 | 9414 | 9206 | |||
Белиз | 19600 | 402 | 17247 | 1951 | |||
Восточный Тимор | 19382 | +32 | 113 | 18275 | +83 | 994 | |
Папуа-Новая Гвинея | 19278 | 225 | 18254 | 799 | |||
Таджикистан | 17084 | 124 | 16960 | ||||
Бурунди | 16356 | 38 | 773 | 15545 | |||
Кюрасао | 16339 | 160 | 15713 | 466 | |||
Тайвань | 16189 | +8 | 841 | 15194 | +16 | 154 | |
Аруба | 15405 | 165 | 14970 | 270 | |||
Андорра | 15167 | 130 | 14966 | 71 | |||
Маврикий | 15161 | 71 | 1854 | 13236 | |||
Мали | 15153 | 547 | 14260 | 346 | |||
Лесото | 14395 | 403 | 6830 | 7162 | |||
Буркина-Фасо | 14131 | 180 | 13800 | 151 | |||
Республика Конго | 14113 | 191 | 12421 | 1501 | |||
Никарагуа | 13730 | 203 | 4225 | 9302 | |||
Джибути | 12253 | 162 | 11838 | 253 | |||
Гонконг | 12194 | +8 | 213 | 11892 | +1 | 89 | |
Южный Судан | 11926 | 128 | 11375 | 423 | |||
Экваториальная Гвинея | 11806 | 142 | 10225 | 1439 | |||
Исландия | 11632 | 33 | 11251 | 348 | |||
Нормандские острова | 11466 | 97 | 11033 | 336 | |||
Центральноафриканская Республика | 11371 | 100 | 6859 | 4412 | |||
Сент-Люсия | 11144 | +91 | 185 | +2 | 8802 | +144 | 2157 |
Гамбия | 9911 | 335 | 9548 | 28 | |||
Йемен | 8891 | 1682 | 5500 | 1709 | |||
Барбадос | 7401 | 64 | 6363 | 974 | |||
Остров Мэн | 7364 | 51 | 6790 | 523 | |||
Эритрея | 6694 | 42 | 6628 | 24 | |||
Бруней | 6540 | +254 | 37 | 4326 | +138 | 2177 | |
Сьерра-Леоне | 6393 | 121 | 4380 | 1892 | |||
Новая Каледония | 6185 | +226 | 83 | +11 | 58 | 6044 | |
Гвинея-Бисау | 6099 | 135 | 5283 | +8 | 681 | ||
Нигер | 5974 | 201 | 5723 | 50 | |||
Либерия | 5782 | 283 | 5458 | 41 | |||
Гибралтар | 5514 | +4 | 97 | 5352 | +6 | 65 | |
Сан-Марино | 5419 | 90 | 5269 | 60 | |||
Чад | 5031 | 174 | 4850 | 7 | |||
Бермудские Острова | 4982 | 52 | 3318 | 1612 | |||
Гренада | 4829 | +63 | 116 | +11 | 2679 | +20 | 2034 |
Синт-Мартен | 4213 | +16 | 63 | +1 | 3984 | +14 | 166 |
Новая Зеландия | 4183 | +21 | 27 | 3931 | +46 | 225 | |
Коморские острова | 4112 | 147 | 3953 | 12 | |||
Сен-Мартен | 3727 | 55 | 1399 | 2273 | |||
Лихтенштейн | 3439 | 60 | 3336 | 43 | |||
Сан-Томе и Принсипи | 3338 | 49 | 2675 | 614 | |||
Монако | 3303 | 33 | 3241 | 29 | |||
Сент-Винсент и Гренадины | 3247 | 17 | 2370 | 860 | |||
Доминика | 3197 | 13 | 2639 | 545 | |||
Антигуа и Барбуда | 2923 | +21 | 64 | 1882 | +28 | 977 | |
Теркс и Кайкос | 2830 | 22 | 2748 | 60 | |||
Британские Виргинские Острова | 2642 | 37 | 2555 | 50 | |||
Бутан | 2599 | 3 | 2593 | 3 | |||
Карибские Нидерланды | 2010 | +7 | 19 | +1 | 1918 | 73 | |
Таким образом, на данный момент количество стран (а также автономных территорий), в которых обнаружен коронавирус, составило в общей сложности 221. Коронавирус: статистика по странамРаспространение вируса по планете влияет на все сферы деятельности, и на мировую экономику в том числе. Ниже — что по этому поводу говорят аналитические компании Deloitte, PwC United States и JP Morgan. Deloitte: что будет с продуктовыми компаниямиPwC United States: что делать представителям банковского сектораДанные, опубликованные в декабре 2008 года показывают, что уровень просроченной задолженности по кредитным картам в США составлял 2,6% по сравнению с показателем 6,8% во втором квартале 2009 года, в разгар финансового кризиса. В этой ситуации аналитики советуют кредиторам: JP Morgan: прогноз экономического урона для мира и Украины в частностиВ прогноз было заложено предположение, что мировая экономика восстановится во второй половине 2020 года.
|