код выполняемой функции по окз укладчик пиломатериалов
Код ОКЗ: 7521
Рабочие, занятые на первоначальной обработке древесины
Рабочие, занятые на первоначальной обработке древесины
Рабочие, занятые на первоначальной обработке древесины, высушивают, сохраняют и обрабатывают дерево и древесину вручную или с использованием такого оборудования для обработки древесины, как сушильные камеры и резервуары.
В их обязанности входит:
— эксплуатация и уход за сушильными камерами, пропиточными баками и другим оборудованием для высушивания древесины, подготовки и выдерживания древесины и других изделий из дерева, а также пропитывания деревянных изделий консервантами;
— контроль работы оборудования, приборов и панельных индикаторов для выявления отклонений от стандартов и обеспечения протекания процессов в соответствии со спецификациями;
— эксплуатация клапанов для впуска обрабатывающего раствора в пропиточные резервуары, поддержание необходимой температуры, вакуума и гидравлического давления и уровней раствора на каждом этапе цикла обработки;
— включение вакуумных и гидравлических нагнетательных насосов для выкачивания воздуха и пара из автоклавов и нагнетания обрабатывающего раствора в поры древесины для ускорения процесса обработки;
— оказание содействия в процессе технического обслуживания обрабатывающего оборудования и машин по мере необходимости;
— очистка, смазывание и регулировка оборудования;
— транспортировка материалов и изделий к зонам обработки и из них вручную или с использованием тачек, ручных тележек или лебедок;
— заполнение и составление отчетов о выпуске продукции.
Примеры занятий, отнесенных к данной начальной группе:
Оператор резервуара для обработки древесины
Оператор сушильной камеры
Рабочий, сушка и обработка шпона
Некоторые родственные занятия, отнесенные к другим начальным группам:
ОКЗ для СЗВ-ТД: как найти код выполняемой функции
Обязтельно ли указывать код выполняемой функции в новой СЗВ-ТД? Да, обязательно.
Если ранее в соответствующей графе отчета СЗВ-ТД проставлялся код выполняемой функции по профстандарту — только при обязательном применении такого стандарта, то в новом бланке эта графа заполняется всеми работодателями — кодом из Общероссийского классификатора занятий (ОКЗ) ОК 010-2014 (МСКЗ-08), который принят и введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2020-ст, в ред. от 18.02.2021.
Быстро найти нужный код Классификатора ОКЗ вы можете в КонсультантПлюс. Если у вас еще нет доступа к К+, получите пробный доступ. Это бесплатно.
Код состоит из четырех знаков кода функции и еще одного знака — контрольного числа: «ХХХХ Х», где:
В Классификаторе это выглядит так:
Обратите внимание: в Классификаторе между кодом функции и контрольным числом нет точки, а в СЗВ-ТД ее нужно проставлять, например так:
2411.6 — для функции «бухгалтер».
Каждому работнику ставьте только один код, даже если функций у него несколько. Выбирайте тот, который соответствует работе, которой у сотрудника больше всего.
Важный момент: код обозначает не профессию или должность, а род занятий, поэтому наименование функции в классификаторе может не соответствовать должности сотрудника по штатному расписанию.
Например, должности HR-специалиста будет соответствовать код выполняемой функции 2423.6 — «Специалисты в области подбора и использования персонала», а должности мерчандайзера код 5223.5 — «Продавцы и помощники продавцов магазинов».
Такие разъяснения по выбору кодов к специфическим должностям, которые отсутствуют в ОКЗ, дает ПФР в новых примерах заполнения СЗВ-ТД, которые размещены на сайте фонда в разделе «Электронная трудовая книжка», последний подраздел «Примеры заполнения формы СЗВ-ТД» (примеры 10 и 11).
Если вы оставите графу 6 пустой, отчет ПФР не примет. Имейте это в виду, заполняя форму за текущий отчетный период.
Образец заполнения новой СЗВ-ТД смотрите в КонсультантПлюс. Это можно сделать бесплатно, оформив пробный доступ к системе.
«Управление и Оптимизация Производственного Предприятия»
Код | КЧ | Наименование профессии | Диапазон тарифных разрядов | Код выпуска ЕТКС | Код по ОКЗ |
---|---|---|---|---|---|
11188 | 1 | Беконщик | 3-6 | 52 | 7411 |
11206 | 6 | Боец скота | 2-6 | 52 | 7411 |
11352 | 9 | Вальцовщик сырья и полуфабрикатов | 1-4 | 51 | 7411 |
11874 | 9 | Дозировщик пищевой продукции | 1-3 | 51 | 7411 |
11943 | 6 | Жаровщик | 4-5 | 55 | 7411 |
11953 | 4 | Жиловщик мяса и субпродуктов | 2-3 | 52 | 7411 |
11997 | 2 | Заготовитель продуктов и сырья | 3 | 1 | 7411 |
12032 | 5 | Заготовщик льда | 2-3 | 51 | 7411 |
12091 | 2 | Загрузчик (выгрузчик) диффузоров | 3 | 52 | 7411 |
12100 | 8 | Загрузчик-выгрузчик пищевой продукции | 2-3 | 51 | 7411 |
12178 | 4 | Заливщик продуктов консервирования | 2 | 53 | 7411 |
12235 | 4 | Засольщик мяса и мясопродуктов | 2-5 | 52 | 7411 |
12327 | 2 | Изготовитель искусственной колбасной оболочки | 3-4 | 52 | 7411 |
12329 | 1 | Изготовитель казеина | 3-4 | 52 | 7411 |
12336 | 1 | Изготовитель кетгута | 2-4 | 31 | 7411 |
12342 | 7 | Изготовитель костяного угля | 2-3 | 51 | 7411 |
12372 | 8 | Изготовитель мясных полуфабрикатов | 4 | 52 | 7411 |
12378 | 5 | Изготовитель натуральной колбасной оболочки | 1-5 | 52 | 7411 |
12389 | 3 | Изготовитель перопуховых изделий | 3-4 | 52 | 7411 |
12447 | 2 | Изготовитель струн | 1-6 | 52 | 7411 |
13068 | 5 | Контролер струн и сшивок | 6 | 52 | 7411 |
12932 | 0 | Контролер-весовщик | 3 | 53 | 7411 |
13127 | 9 | Кормач | 1-3 | 7411 | |
13359 | 4 | Ланолинщик | 4 | 55 | 7411 |
14429 | 8 | Меланжист | 3-4 | 7411 | |
15141 | 2 | Обвальщик мяса | 3-5 | 52 | 7411 |
15259 | 5 | Обработчик ветсанбрака | 4-5 | 52 | 7411 |
15269 | 9 | Обработчик волоса, шерсти и щетины | 3 | 52 | 7411 |
15291 | 3 | Обработчик икры | 2-5 | 54 | 7411 |
15297 | 0 | Обработчик колбасных изделий | 2-3 | 52 | 7411 |
15301 | 3 | Обработчик крабов | 1-4 | 54 | 7411 |
15311 | 7 | Обработчик морепродуктов | 1-3 | 54 | 7411 |
15325 | 9 | Обработчик пищевых продуктов и тары | 1-3 | 51 | 7411 |
15335 | 2 | Обработчик птицы | 2-5 | 52 | 7411 |
15339 | 0 | Обработчик рогов | 2 | 52 | 7411 |
15366 | 8 | Обработчик шкур | 2-5 | 52 | 7411 |
15369 | 1 | Обработчик шкур волососгонной смесью | 3-4 | 48 | 7411 |
15414 | 3 | Овоскопировщик яиц | 3 | 52 | 7411 |
16281 | 1 | Отбельщик агарового студня | 4 | 54 | 7411 |
16713 | 9 | Подготовитель пищевого сырья | 1-3 | 53 | 7411 |
17037 | 7 | Прессовщик коллагенового жгута | 3 | 52 | 7411 |
17096 | 4 | Прессовщик рыбной муки | 2 | 54 | 7411 |
17130 | 8 | Прессовщик-формовщик пищевой продукции | 1-4 | 51 | 7411 |
17164 | 7 | Приготовитель водорослевого порошка и крупки | 3 | 54 | 7411 |
17266 | 9 | Приемщик перопухового сырья | 4 | 52 | 7411 |
17284 | 7 | Приемщик скота | 4-5 | 52 | 7411 |
17300 | 2 | Приемщик яиц | 4 | 52 | 7411 |
17280 | 9 | Приемщик-сдатчик пищевой продукции | 2-4 | 51 | 7411 |
17455 | 6 | Просевальщик технической продукции | 3 | 52 | 7411 |
17459 | 4 | Просевальщик фтористого натрия и извести-пушонки | 3 | 52 | 7411 |
17588 | 3 | Разборщик субпродуктов | 1-3 | 52 | 7411 |
17776 | 6 | Распиловщик мясопродуктов | 3-5 | 52 | 7411 |
17811 | 4 | Расфасовщик мясопродуктов | 2-4 | 52 | 7411 |
17920 | 6 | Резчик мясопродуктов | 2-4 | 52 | 7411 |
17936 | 7 | Резчик пищевой продукции | 1-3 | 51 | 7411 |
18322 | 0 | Сборщик эндокринно-ферментного сырья | 3 | 52 | 7411 |
18664 | 2 | Сортировщик кости | 3 | 52 | 7411 |
18697 | 7 | Сортировщик тушек птицы и кроликов | 3,5 | 52 | 7411 |
18735 | 9 | Составитель фарша | 4-6 | 7411 | |
18967 | 4 | Сушильщик перопухового сырья | 4 | 52 | 7411 |
18996 | 0 | Сушильщик шкурок кроликов | 4 | 52 | 7411 |
19023 | 9 | Съемщик клея | 1-3 | 52 | 7411 |
19098 | 7 | Темперировщик жировой основы | 3 | 55 | 7411 |
19283 | 6 | Укладчик продуктов консервирования | 1-3 | 53 | 7411 |
19333 | 0 | Фаршемесильщик | 4 | 52 | 7411 |
19409 | 1 | Формовщик колбасных изделий | 1-5 | 52 | 7411 |
19513 | 9 | Холодильщик пищевой продукции | 2-3 | 51 | 7411 |
Базовая группа 7411
Профессии рабочих мясной, рыбной и консервной промышленности
Рабочие мясной, рыбной и консервной промышленности осуществляют убой, обработку и переработку скота, птицы и кроликов, изготавливают из мяса животных полуфабрикаты, составляют фарш для колбас, котлет и для изготовления консервов; ловят рыбу, производят ее разделку, соление и консервирование; изготавливают кулинарные изделия из рыбы и морепродуктов; подготавливают сырье из мяса, овощей, фруктов и ягод для консервирования и консервируют их.
Обязанности, выполняемые рабочими данной базовой группы, включают:
— убой крупного и мелкого рогатого скота и свиней на линиях и санитарных бойнях;
— сухую и мокрую обработку туш на линиях переработки скота и при подготовке сырья для производства мясных изделий;
— жиловку мяса и субпродуктов скота;
— изготовление мясных полуфабрикатов, составление фарша для котлет, колбас и других мясных изделий с расчетом и подбором сырья по рецептуре;
— убой птицы и кроликов и обработку их тушек, формовку и упаковку тушек в пакеты и ящики;
— подготовку промыслового оборудования к лову рыбы, выбор места лова и лов рыбы;
— обработку и сдачу улова и рыбопродуктов;
— замораживание и соление рыбы, приготовление кулинарных изделий из рыбы и морепродуктов;
— подготовку сырья для консервирования мяса, рыбы, овощей, фруктов и ягод, укладку их в емкости с подбором порций и залив маринадами, соусами, бульонами;
— засолку овощей и грибов с приготовлением засолочных растворов по установленной рецептуре;
— выполнение других родственных по содержанию обязанностей.
Примеры профессий, отнесенных к данной базовой группе:
Боец скота
Жиловщик мяса и субпродуктов
Изготовитель мясных полуфабрикатов
Обработчик мясных туш
Составитель фарша
Кулинар изделий из рыбы и морепродуктов
Обработчик рыбы
Подготовитель пищевого сырья (для консервирования)
Засольщик овощей
Укладчик продуктов консервирования.
Горячая линия
Наши Рассылки
Обучающие мероприятия
(347) 291 20 70
Код функции в СЗВ-ТД в 2021
С 1 августа 2021 г. код выполняемой функции в СЗВТД надо указывать на основании Общероссийского классификатора занятий (ОКЗ). Но важно понимать, что в Общероссийском классификаторе занятий (ОКЗ14) приведены коды вовсе не для должностей или профессий, а для занятий. Занятие в ОКЗ это вид трудовой деятельности с относительно устойчивым составом трудовых функций. Поэтому не всегда можно найти код в классификаторе по названию должности.
Предлагаем вам онлайн сервис с кодами для заполнения СЗВТД. Возможны 2 варианта.
1. Воспользуйтесь поиском по названию должности. Укажите ключевое слово из должности вашего работника, например «бухгалтер» или «помощник бухгалтера». Проверьте в появившемся списке, к какому виду занятий можно отнести именно вашего бухгалтера. Для этого изучите список обязанностей по видам профессиональной деятельности.
Однако такой поиск не всегда дает результат. Например, вы не найдете в списке занятий должности «директор».
2. Воспользуйтесь поиском по смыслу. Выберите основную группу в зависимости от уровня квалификации и специализации. Далее детализируйте информацию по видам сферы (области) деятельности, по видам профессий и т.д. По получившемуся результату проверьте список обязанностей – подходит ли он для вашего работника.
Если для вашего работника подходит несколько кодов выполняемой функции, нужно руководствоваться принципом приоритетности: ориентироваться на ту функцию, что преобладает и требует более высокого уровня квалификации.
Если должность работника не найдена
Как мы уже сказали выше, некоторых должностей нет в Общероссийском классификаторе занятий (ОКЗ). Например, там нет директора, главного бухгалтера. И подобрать подходящий код можно только по смыслу, произведя поиск сверху вниз от основной группы до начальной. А для некоторых должностей, таких как «администратор» или «делопроизводитель» невозможно дать один универсальный код слишком многое зависит от списка должностных обязанностей.
Покажем, какие коды могут подойти для наиболее распространенных должностей, которые отсутствуют по точному соответствию в ОКЗ.
Должность | Код функции для СЗВ-ТД | Расшифровка занятия | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Директор, генеральный директор | 1120.9 | Руководители учреждений, организаций и предприятий | ||||||||||||||||||||||||||
Заместитель директора по общим вопросам / по производству | 1219.0 | Управляющие финансово-экономической и административной деятельностью, не входящие в другие группы | ||||||||||||||||||||||||||
Заместитель директора по развитию | 1213.9 | Руководители в области определения политики и планирования деятельности | ||||||||||||||||||||||||||
Заместитель директора по персоналу / Руководитель (начальник) отдела кадров | 1212.5 | Управляющие трудовыми ресурсами | ||||||||||||||||||||||||||
Коммерческий директор/ Замдиректора / Руководитель (начальник) отдела сбыта /Руководитель (начальник) отдела маркетинга | 1221.4 | Руководители служб по сбыту и маркетингу | ||||||||||||||||||||||||||
Руководитель (начальник) рекламного отдела / Руководитель (начальник) отдела по связям с общественностью | 1222.8 | Руководители служб по рекламе и связям с общественностью | ||||||||||||||||||||||||||
Замдиректора по НИОКР / Руководитель (начальник) отдела НИОКР | 1223.1 | Руководители подразделений по научным исследованиям и разработкам | ||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер / Финансовый директор | 1211.1 | Управляющие финансовой деятельностью | ||||||||||||||||||||||||||
Заместитель главного бухгалтера | 2411.6 | Бухгалтеры | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник производства / Руководитель производственного цеха (обрабатываюшая промышленность) | 1321.6 | Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник производства / Руководитель производственного цеха (добываюшая промышленность) | 1322.4 | Руководители подразделений (управляющие) в добывающей промышленности | ||||||||||||||||||||||||||
Специалист по кадрам, инспектор по кадрам | 2423.6 | Специалисты в области подбора и использования персонала | ||||||||||||||||||||||||||
Специалист по охране труда | 2149.8 | Специалисты в области техники, не входящие в другие группы | ||||||||||||||||||||||||||
Водитель погрузчика | 8344.9 | Операторы автопогрузчиков | ||||||||||||||||||||||||||
Уборщик | 9129.9 | Другие уборщики | ||||||||||||||||||||||||||
Менеджер по продажам | 2433.9 | Специалисты по сбыту продукции (исключая информационно-коммуникационные технологии) | ||||||||||||||||||||||||||
Менеджер по снабжению | 3323.5 | Закупщики | ||||||||||||||||||||||||||
Специалист по закупкам | 3323.5 | Закупщики | ||||||||||||||||||||||||||
Подсобный рабочий | 9622.2 | Разнорабочие | ||||||||||||||||||||||||||
Главный инженер | 1223.1 | Руководители подразделений по научным исследованиям и разработкам | ||||||||||||||||||||||||||
Охранник | 5414.5 | Охранники | ||||||||||||||||||||||||||
Сторож | 5419.8 | Работники служб, осуществляющих охрану граждан и собственности, не входящие в другие группы | ||||||||||||||||||||||||||
Вахтер | 5414.5 | Охранники | ||||||||||||||||||||||||||
Спасатель | 5419.8 | Работники служб, осуществляющих охрану граждан и собственности, не входящие в другие группы | ||||||||||||||||||||||||||
Заведующий хозяйством | 1324.7 | Руководители служб по снабжению, распространению товаров и аналогичным видам деятельности | ||||||||||||||||||||||||||
Кладовщик | 4321.9 | Служащие, занятые учетом, приемом и выдачей товаров на складе | ||||||||||||||||||||||||||
Программист | 2512.1 | Разработчики программного обеспечения | ||||||||||||||||||||||||||
Воспитатель | 2342.6 | Педагогические работники в дошкольном образовании | ||||||||||||||||||||||||||
Помошник воспитателя / Младший воспитатель | 5311.7 | Работники по уходу за детьми | ||||||||||||||||||||||||||
Учитель | 2330.6 | Педагогические работники в средней школе | ||||||||||||||||||||||||||
Методист учебной части | 2351.5 | Специалисты по методике обучения | ||||||||||||||||||||||||||
Тракторист | 8341.8 | Операторы моторизованного сельскохозяйственного оборудования и оборудования лесных хозяйств | ||||||||||||||||||||||||||
Продавец-консультант / Продавец в магазине | 5223.5 | Продавцы и помощники продавцов магазинов | ||||||||||||||||||||||||||
Продавец-консультант (демонстрация товаров) | 5242.7 | Демонстраторы товаров | ||||||||||||||||||||||||||
Технолог | 2141.9 | Инженеры в промышленности и на производстве | ||||||||||||||||||||||||||
Логист | 4323.6 | Служащие по транспортным перевозкам | ||||||||||||||||||||||||||
Прораб | 3123.1 | Мастера (бригадиры) в строительстве | ||||||||||||||||||||||||||
Горничная | 9112.0 | Уборщики и прислуга в учреждениях, отелях (гостиницах) и других местах | ||||||||||||||||||||||||||
Уборщик служебных помещений | 9112.0 | Уборщики и прислуга в учреждениях, отелях (гостиницах) и других местах | ||||||||||||||||||||||||||
Председатель правления Товарищества собственников жилья | 1120.9 | Руководители учреждений, организаций и предприятий | ||||||||||||||||||||||||||
Формовщик железобетонных изделий | 7114.6 | Бетоноукладчики, бетоноотделочники и рабочие родственных занятий | ||||||||||||||||||||||||||
Специалист административно-хозяйственного отдела | 3341.3 | Офис-менеджеры | ||||||||||||||||||||||||||
Руководитель канцелярии | 3341.3 | Офис-менеджеры | ||||||||||||||||||||||||||
Офис-менеджер (секретарь) | 4226.5 | Служащие в приемной (общего профиля) | ||||||||||||||||||||||||||
Секретарь в приемной | 4226.5 | Служащие в приемной (общего профиля) | ||||||||||||||||||||||||||
Кочегар (обслуживание водогрейных и паровых котлов) | 8182.9 | Операторы паровых машин и бойлерных установок | ||||||||||||||||||||||||||
Юрисконсульт | 3342.7 | Средний юридический персонал | ||||||||||||||||||||||||||
Повар (общепит быстрого обслуживания) | 9411.2 | Изготовители пищи быстрого приготовления | ||||||||||||||||||||||||||
Повар | 5120.2 | Повара | ||||||||||||||||||||||||||
Бариста | 5132.2 | Буфетчики (бармены) | ||||||||||||||||||||||||||
Бариста (общепит быстрого обслуживания) | 9411.2 | Изготовители пищи быстрого приготовления | ||||||||||||||||||||||||||
Кухонный рабочий по нарезке продуктов | 9412.6 | Помощники на кухне | ||||||||||||||||||||||||||
Мойщик посуды / кухонный рабочий (мытье посуды и уборка) | 9412.6 | Помощники на кухне | ||||||||||||||||||||||||||
Укладчик-упаковщик (ручая упаковка) | 9321.3 | Упаковщики вручную | ||||||||||||||||||||||||||
Укладчик-упаковщик (механизированная упаковка) | 8183.2 | Операторы упаковочных, разливочных и маркировочных машин | ||||||||||||||||||||||||||
Курьер | 9621.9 | Посыльные, доставщики пакетов и багажа и подобные работники | ||||||||||||||||||||||||||
Курьер-велосипедист | 9331.6 |
Должность | Код ОКЗ | Наименование занятий |
---|---|---|
Директор | 1120.9 | Руководители учреждений, организаций и предприятий |
Коммерческий директор | 1221.4 | Руководители служб по сбыту и маркетингу |
Главный бухгалтер | 1211.1 | Управляющие финансовой деятельностью |
Менеджер по продажам | 2433.9 | Специалисты по сбыту продукции (исключая информационно-коммуникационные технологии) |
Специалист по кадрам | 4416.6 | Служащие по ведению кадровой документации |
Кладовщик | 4321.9 | Служащие, занятые учетом, приемом и выдачей товаров на складе |
Торговый представитель | 2433.9 | Специалисты по сбыту продукции |
Курьер | 9621.9 | Посыльные, доставщики пакетов и багажа и подобные работники |
Подбор по описанию выполняемых обязанностей
Для подбора кода ориентируйтесь на описание группы и подгруппы. Например, для должности менеджера по персоналу выбираем код «2423.6 Специалисты в области подбора и использования персонала». При этом ориентируется на описание «. оказывают услуги бизнесу, связанные с кадровой политикой, наймом работников, их развитием, анализом занятости и профориентацией».
Как быстро подготовиться к изменениям
Поиск нужного кода — занятие трудоемкое. А отчет СЗВ-ТД при приеме сотрудника нужно отправить не позднее следующего дня с даты приказа. Советуем узнать заветные коды заранее, чтобы не тратить кучу времени на каждый прием или перевод для отчета СЗВ-ТД.
Например, допишите коды выполняемых функций в штатном расписании, если ведете его на бумаге.
Но лучше задуматься о программе кадрового учета. Тогда останется определить коды 1 раз и указать в карточке должностей. СБИС сам проставит нужный код в отчет СЗВ-ТД.
- С чем связаны пигментные пятна на лице
- как поменять код продукта windows 10