коды городов курганской области телефонные
Телефонные коды городов: Курганская область
Телефонные коды городов, входящих в состав Курганской области
Населенный пункт | Телефонный код |
Курган | 35222 |
Альменево | 35242 |
Белозерское | 35232 |
Варгаши | 35233 |
Глядянское | 35239 |
Далматово | 35252 |
Звериноголовское | 35240 |
Каргаполье | 35256 |
Катайск | 35251 |
Кетово | 35231 |
Куртамыш | 35249 |
Лебяжье | 35237 |
Макушино | 35236 |
Мишкино | 35247 |
Мокроусово | 35234 |
Петухово | 35235 |
Половинное | 35238 |
Сафакулево | 35243 |
Целинное | 35241 |
Частоозерье | 35230 |
Шадринск | 3525, 35253 |
Шатрово | 35257 |
Шумиха | 35245 |
Щучье | 35244 |
Юргамыш | 35248 |
Телефонные коды городов России:
Телефонный код Курганской области 352
Код Курганской области
Все страны > Россия > Уральский федеральный округ > Курганская область
Что мы подразумеваем, когда говорим словосочетание «телефонный код Курганской области»? Что мы хотим сказать эти понятием, ведь область это же не конкретный город России, в который можно позвонить, а более широкое понятие, которое включается в себя и другие территориальные единицы.
Если мы говорим просто код Курганской области, то, скорее всего, подразумеваем цифровой идентификатор региона, то есть 45, который мы чаще всего видим на автомобильных номерах местных жителей.
Но когда используется выражение телефонный код Курганской области, то в виду мы имеем несколько иное, речь уже идет не просто о цифровом идентификаторе, а о наборе цифр, которые нужны для связи. Имеется в виду сочетание, которое встречается в начале телефонных номеров всех городов этой административной единицы. В данном случае это вот эти цифры: 352.
Города и районы
Города
Административным центром является город Курган.
Здесь содержится большое количество населенных пунктов, но далее приведены только те, которые считаются городами: Далматово, Катайск, Курган, Куртамыш, Макушино, Петухово, Шадринск, Шумиха, Щучье. Если Вы хотите узнать коды городов Курганской области перейдите по ссылке выше.
Муниципальные районы
Альменевский, Белозерский, Варгашинский, Далматовский, Звериноголовский, Каргапольский, Катайский, Кетовский, Куртамышский, Лебяжьевский, Макушинский, Мишкинский, Мокроусовский, Петуховский, Половинский, Притобольный, Сафакулевский, Целинный, Частоозёрский, Шадринский, Шатровский, Шумихинский, Щучанский, Юргамышский.
Обратите внимание! Все районы имеют тот же код, что и Курганская область. Поэтому по нему невозможно определить к какому району относится данный автомобиль.
Территория и население
Площадь
Площадь 71500 квадратных километров. 0.4% (286 кв км) площади этой территории покрыт водой. Этот регион по площади земель занимает 43 место среди всех субъектов Российской Федерации, а по площади водной поверхности 52.
Население
Численность населения составляет 947853 человек (по данным 2010г). Из них 539618 чел. живут в городах и 408235 чел. считаются сельскими жителями. По численности среди субъектов России Курганская область занимает 55 место, по колличеству городского 57 место и 34 место по числу сельских жителей.
Плотность населения составляет 13.3 человек на квадратный километр (50 место). Плотность городского 7.5 чел на кв км (55 место) и 5.7 чел на кв км (42 место) сельского.
Проживающие национальности
Среди населения проживающего на территории Курганской области встречаются следующие национальности (расположены по убыванию численности):
Русские, Татары, Башкиры, Казахи, Украинцы.
Коды сотовых операторов Курганской области
06.04.2012 | «Мобильные сети»
В данной таблице вы сможете узнать все DEF-коды, к которым принадлежат номера мобильных телефонов Курганской области. Также вы получите информацию о том, какие существуют мобильные или сотовые операторы Курганской области и какие телефонные коды принадлежат каждому из них. Дополнительно дается информация о номерных емкостях сотовых сетей и дате их выдачи конкретному оператору связи.
Сотовый оператор | Код | Начало серии | Окончание серии | Дата выдачи |
ЗАО «Курганский сотовый телефон» | 901 | 9510000 | 9519999 | 01.01.1995 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 904 | 9490000 | 9499999 | 11.01.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 8500000 | 8549999 | 09.03.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 8280000 | 8289999 | 27.08.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 8830000 | 8849999 | 19.11.2004 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 908 | 0000000 | 0099999 | 13.09.2005 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 908 | 8300000 | 8399999 | 05.04.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 909 | 1450000 | 1499999 | 02.03.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 909 | 1700000 | 1799999 | 02.03.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 909 | 7220000 | 7259999 | 30.12.2004 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 912 | 0620000 | 0649999 | 19.03.2008 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 912 | 0750000 | 0750999 | 16.09.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 912 | 5200000 | 5299999 | 02.03.2005 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 912 | 5700000 | 5799999 | 25.11.2004 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 912 | 8300000 | 8399999 | 18.12.2002 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 912 | 9700000 | 9799999 | 18.03.2004 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 919 | 5600000 | 5999999 | 01.04.2005 |
ОАО «МегаФон» Уральский филиал | 922 | 5600000 | 5799999 | 28.04.2004 |
ОАО «МегаФон» Уральский филиал | 922 | 6700000 | 6799999 | 20.12.2004 |
ОАО «МегаФон» Уральский филиал | 929 | 2060000 | 2069999 | 30.01.2009 |
ОАО «МегаФон» Уральский филиал | 929 | 2250000 | 2299999 | 30.01.2009 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 951 | 2620000 | 2779999 | 26.06.2006 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 5700000 | 5719999 | 24.10.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 7490000 | 7539999 | 24.10.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 0010000 | 0109999 | 15.03.2006 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 2770000 | 2799999 | 11.12.2006 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 4350000 | 4399999 | 26.06.2006 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 8620000 | 8679999 | 07.04.2008 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 8680000 | 8699999 | 13.08.2008 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 965 | 8350000 | 8399999 | 01.04.2009 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 965 | 8650000 | 8699999 | 16.09.2009 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 966 | 7300000 | 7349999 | 30.09.2013 |
«Уралсвязьинформ» (ОАО «Ростелеком») | 992 | 4200000 | 4299999 | 25.04.2012 |
Узнать принадлежность мобильного номера:
>> ЗДЕСЬ >