статистика коронавируса в чите на сегодняшний день

Статистика коронавируса в Чите на сегодня 8 октября 2021 года

В России:
Случаев: 7 717 356 (+27 246)
Смертей: 214 485 (+936)
Смертность: 2.8%

Сайт регионального штаба:

Федеральная горячая линия оперативного штаба:

Сайт Роспотребнадзора Забайкальского края:

Единый консультационный центр Роспотребнадзора:

Сайт Минздрава Забайкальского края:

Ежедневно публикуем официальную статистику коронавируса и главные новости в нашем Telegram-канале.

Новости о коронавирусе в Чите на 8 октября

Дополнительные концентраторы кислорода начали устанавливать в Краевой клинической инфекционной больнице в Чите. Такая мера необходима, чтобы обеспечить кислородом заражённых COVID-19, которые подключены к ИВЛ. подробнее

На сегодняшний день система здравоохранения Забайкальского края пребывает «в военном положении», об этом сообщает региональный портал chitamedia.su. Соответствующее заявление сделала глава регионального Минздрава Оксана Немакина. Она отметила, что в регионе наблюдается третья волна COVID-19. подробнее

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Забайкальского края Оксана Немакина на недавнем брифинге по вопросам COVID-19 сообщила о высокой нагрузке на систему здравоохранения. подробнее

Оксана Немакина уточнила, что сейчас в регионе есть 16 тысяч доз, а на момент оперативного совещания по коронавирусу в очереди на прививку было всего 56 человек. Министр здравоохранения Забайкалья отметила, что причины такого спада ей неизвестны. подробнее

Процент заполнения коечного фонда составляет 90%, из которых 11–14% — это пациенты, которые находятся в отделении интенсивной терапии, и 73–77% — пациенты в средней степени тяжести. подробнее

Коронавирус за последние сутки выявлен у 201 жителя Забайкальского края, вылечились от заболевания 208 человек, сообщается 8 октября на официальном портале органов власти региона. подробнее

Оксана Немакина уточнила, что активное соблюдение гражданами мер безопасности приведёт к гораздо большей эффективности. Объявление локдауна бесполезно из-за низкой ответственности в отношении к коронавирусу жителей Забайкалья. подробнее

Врачи не смогли спасти 1 458 человек. В моногоспиталях Забайкалья 140 человек находятся в тяжёлом состоянии, 63 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Сутками ранее коронавирус подтвердили у 189 жителей края, 193 человека вылечились. подробнее

Глава регионального Минздрава Оксана Немакина на пресс-конференции заявила, что система здравоохранения Забайкальского края находится сейчас «в военном положении» в связи с третьей волной распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает корреспондент ИА ChitaMedia. подробнее

Локдаун и не потребуется, если каждый будет нести ответствественность не только за себя, но и за тех, кто находится рядом, — сказала Немакина. Ранее агентство писало, что коронавирус стал одной из главных угроз, с которой столкнулось человечество за последние годы. подробнее

Источник

Суточная заболеваемость COVID-19 в Забайкалье превысила 200 случаев

Коронавирус за последние сутки выявлен у 201 жителя Забайкальского края, вылечились от заболевания 208 человек, сообщается 8 октября на официальном портале органов власти региона.

статистика коронавируса в чите на сегодняшний день. null. статистика коронавируса в чите на сегодняшний день фото. статистика коронавируса в чите на сегодняшний день-null. картинка статистика коронавируса в чите на сегодняшний день. картинка null. В России:Случаев: 7 717 356 (+27 246)Смертей: 214 485 (+936)Смертность: 2.8%

«За сутки выявлен 201 новый подтверждённый случай заболевания коронавирусом. С начала пандемии вирус обнаружен у 70 647 забайкальцев. За прошедшие сутки 208 человек вылечились от коронавируса, общее количество победивших болезнь забайкальцев составило 61 195. За весь период COVID-19 унёс жизни 1 458 человек, за последние сутки в Забайкалье подтверждено четыре летальных случая от коронавируса», — говорится в сообщении.

В моногоспиталях Забайкалья проходят лечение пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них 140 человек находятся в тяжёлом состоянии, 63 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

статистика коронавируса в чите на сегодняшний день. null. статистика коронавируса в чите на сегодняшний день фото. статистика коронавируса в чите на сегодняшний день-null. картинка статистика коронавируса в чите на сегодняшний день. картинка null. В России:Случаев: 7 717 356 (+27 246)Смертей: 214 485 (+936)Смертность: 2.8%

статистика коронавируса в чите на сегодняшний день. null. статистика коронавируса в чите на сегодняшний день фото. статистика коронавируса в чите на сегодняшний день-null. картинка статистика коронавируса в чите на сегодняшний день. картинка null. В России:Случаев: 7 717 356 (+27 246)Смертей: 214 485 (+936)Смертность: 2.8%

статистика коронавируса в чите на сегодняшний день. . статистика коронавируса в чите на сегодняшний день фото. статистика коронавируса в чите на сегодняшний день-. картинка статистика коронавируса в чите на сегодняшний день. картинка . В России:Случаев: 7 717 356 (+27 246)Смертей: 214 485 (+936)Смертность: 2.8%

Юлия А Модерация • 08.10 11:47

В больницах почти нет привитых. Непривитые получают иммунитет от коронавируса естественным путем, часть из них посмертно((

статистика коронавируса в чите на сегодняшний день. null. статистика коронавируса в чите на сегодняшний день фото. статистика коронавируса в чите на сегодняшний день-null. картинка статистика коронавируса в чите на сегодняшний день. картинка null. В России:Случаев: 7 717 356 (+27 246)Смертей: 214 485 (+936)Смертность: 2.8%

8665455 Юлия А Модерация • 08.10 16:16

ФАКТ: привитые из Крыма летом возвращались с ковидом, а переболевшие без прививки здоровыми. Клеточный иммунитет надежнее вакцины, которая всего полгода защищает

Дело в том что 8665455 Модерация • 08.10 16:44

Факт бабушка на лавочке сообщила?

Виктор Гусев. 8665455 Модерация • 08.10 18:46

Знакомый на работе второй раз переболел,невакцинировался,знакомая недавно с Турции вернулся,вакцинированная,без ковида.

sbchit Модерация • 08.10 11:51

Ну началось)), щас клоуны повыскакивают из нор, свидетели коронабесия, ждемс вас))

Чабан 1986 sbchit Модерация • 08.10 12:03

щас, налетят тролье, бабка с дедом уже на работе

статистика коронавируса в чите на сегодняшний день. null. статистика коронавируса в чите на сегодняшний день фото. статистика коронавируса в чите на сегодняшний день-null. картинка статистика коронавируса в чите на сегодняшний день. картинка null. В России:Случаев: 7 717 356 (+27 246)Смертей: 214 485 (+936)Смертность: 2.8%

Виктор Гусев. sbchit Модерация • 08.10 12:18

Пока первыми два мазохиста которые зачем то читают новости о ковиде хотя не верят им,реально думаешь что больные психи.Нормальные это те кто не верят и не читают новости,просто живут.Ждем Сашу Гриценко с вопросом-привиты были,но тот хоть с именем и фамилией в отличии от шибита,чабана и прочих подпольных борцов из клана-зайки России.

5674356 Виктор Гусев. Модерация • 08.10 12:26
bcr33 5674356 Модерация • 08.10 12:46

Сивые и верующие в модную болезнь понабежали, щас за миску хозяина все что хошь напишут 😎

Виктор Гусев. bcr33 Модерация • 08.10 12:56
Ермолаич Модерация • 08.10 11:58

А грипп с ОРВИ в этом безобразии учавствовали? Или смертность от того,что всех лечили под одну гребёнку?

статистика коронавируса в чите на сегодняшний день. null. статистика коронавируса в чите на сегодняшний день фото. статистика коронавируса в чите на сегодняшний день-null. картинка статистика коронавируса в чите на сегодняшний день. картинка null. В России:Случаев: 7 717 356 (+27 246)Смертей: 214 485 (+936)Смертность: 2.8%

ВячеславК Модерация • 08.10 12:27
Виктор Гусев. ВячеславК Модерация • 08.10 12:38

Новенький мазохист юморист,только юморист не понимает что грипп и другие ОРВИ учитываются отдельно и их намного больше.А разницу между гриппом и ковидом понимают те кто сейчас в больнице,кто после излечения борются с последствиями ковида.Хотя иронизировать что грипп вспоминая свиной грипп 2009 могут только те кто им не болел тогда,и не дай бог ему было наплевать на сезоны как ковиду,сколько умерших было.Так что веселитесь юморист,пишут что и эпидемия гриппа в этом году будет.

Если вы даёте согласие на изменение вашего комментария, и в случае, если он не соблюдает нижеописанные правила, то мы постараемся исправить комментарий так, чтобы он не нарушал настоящих правил. В противном случае комментарий не соответствующий правилам будет удалён.

Мы удаляем оскорбления героев публикации, авторов текста, комментаторов, просто третьих лиц. Удаляются обвинения в преступлениях и правонарушениях, подробности личной жизни героев публикации, личной жизни журналиста-автора, комментарии, которые не относятся к теме текста, маты, капс, обильные многоточия, истерики, бессвязная речь, любая реклама.

Комментарий будет удалён, если в нём есть призывы к нарушению законов, свержению власти, революции, массовым беспорядкам, нарушению территориальной целостности государства, разжиганию национальной розни, содержат признаки религиозного или языкового превосходства, содержит персональные данные или может нанести ущерб деловой репутации.

Удаляются комментарии, содержащие ссылки на сторонние сайты, не гарантирующие достоверность публикуемой информации, просьбы о переводе денег героям публикации (если ситуация того требует, эта информация есть в редакции и её можно получить по телефону 400-890). И мы оставляем за собой право удалять оценки работы редакции.

Источник

Статистика коронавируса в Чите

Ниже можно посмотреть статистику COVID-19 и последние новости по регионам.

Полезная информация:

Статистика COVID-19 в Забайкальском крае за все время

на ДатуСлучаев зараженияУмерлоВыздоровело
08.10.2170 446 (+189)1 201 (+4)61 195
07.10.2170 257 (+187)1 197 (+6)60 987
06.10.2170 070 (+185)1 191 (+5)60 794
05.10.2169 885 (+193)1 186 (+5)60 588
04.10.2169 692 (+195)1 181 (+4)60 449
03.10.2169 497 (+197)1 177 (+6)60 376
02.10.2169 300 (+192)1 171 (+3)60 271
01.10.2169 108 (+186)1 168 (+4)60 097
30.09.2168 922 (+188)1 164 (+5)59 773
29.09.2168 734 (+181)1 159 (+4)59 660
28.09.2168 553 (+185)1 155 (+4)59 506
27.09.2168 368 (+189)1 151 (+1)59 359
26.09.2168 179 (+187)1 150 (+4)59 323
25.09.2167 992 (+183)1 146 (+5)59 272
24.09.2167 809 (+177)1 141 (+6)59 153
23.09.2167 632 (+174)1 13559 023
22.09.2167 458 (+170)1 135 (+6)58 982
21.09.2167 288 (+172)1 129 (+1)58 868
20.09.2167 116 (+174)1 128 (+2)58 758
19.09.2166 942 (+173)1 126 (+3)58 705
18.09.2166 769 (+171)1 123 (+2)58 643
17.09.2166 598 (+168)1 121 (+4)58 476
16.09.2166 430 (+165)1 117 (+2)58 312
15.09.2166 265 (+164)1 115 (+5)58 142
14.09.2166 101 (+166)1 110 (+4)57 977
13.09.2165 935 (+168)1 106 (+2)57 807
12.09.2165 767 (+165)1 104 (+4)57 780
11.09.2165 602 (+163)1 100 (+3)57 736
10.09.2165 439 (+162)1 097 (+3)57 579
09.09.2165 277 (+163)1 094 (+4)57 455
08.09.2165 114 (+160)1 090 (+3)57 260
07.09.2164 954 (+165)1 087 (+3)57 095
06.09.2164 789 (+169)1 084 (+4)56 878
05.09.2164 620 (+158)1 080 (+4)56 849
04.09.2164 462 (+162)1 076 (+5)56 770
03.09.2164 300 (+168)1 071 (+5)56 557
02.09.2164 132 (+174)1 066 (+5)56 331
01.09.2163 958 (+179)1 061 (+4)56 143
31.08.2163 779 (+181)1 057 (+3)55 935
30.08.2163 598 (+184)1 05455 723
29.08.2163 414 (+187)1 054 (+2)55 681
28.08.2163 227 (+189)1 052 (+3)55 593
27.08.2163 038 (+191)1 049 (+4)55 385
26.08.2162 847 (+198)1 045 (+3)55 183
25.08.2162 649 (+209)1 042 (+4)54 980
24.08.2162 440 (+224)1 038 (+2)54 772
23.08.2162 216 (+229)1 036 (+3)54 596
22.08.2161 987 (+233)1 033 (+4)54 548
21.08.2161 754 (+237)1 029 (+4)54 481
20.08.2161 517 (+240)1 025 (+3)54 269
19.08.2161 277 (+241)1 022 (+6)54 154
18.08.2161 036 (+249)1 016 (+2)53 918
17.08.2160 787 (+247)1 014 (+5)53 702
16.08.2160 540 (+260)1 009 (+4)53 486
15.08.2160 280 (+256)1 005 (+2)53 430
14.08.2160 024 (+263)1 003 (+3)53 314
13.08.2159 761 (+252)1 000 (+3)53 123
12.08.2159 509 (+248)997 (+1)52 914
11.08.2159 261 (+253)996 (+3)52 698
10.08.2159 008 (+258)99352 487
09.08.2158 750 (+261)993 (+8)52 265
08.08.2158 489 (+264)985 (+6)52 068
07.08.2158 225 (+260)979 (+6)51 895
06.08.2157 965 (+263)973 (+5)51 677
05.08.2157 702 (+265)968 (+2)51 439
04.08.2157 437 (+273)966 (+8)51 206
03.08.2157 164 (+281)958 (+7)50 983
02.08.2156 883 (+293)951 (+6)50 753
01.08.2156 590 (+283)945 (+6)50 657
31.07.2156 307 (+285)939 (+8)50 484
30.07.2156 022 (+274)931 (+7)50 213
29.07.2155 748 (+276)924 (+5)49 990
28.07.2155 472 (+280)919 (+6)49 773
27.07.2155 192 (+287)913 (+8)49 532
26.07.2154 905 (+298)905 (+4)49 288
25.07.2154 607 (+295)901 (+9)49 065
24.07.2154 312 (+290)892 (+10)48 824
23.07.2154 022 (+299)882 (+8)48 546
22.07.2153 723 (+320)874 (+7)48 275
21.07.2153 403 (+317)867 (+6)48 038
20.07.2153 086 (+328)861 (+8)47 761
19.07.2152 758 (+323)853 (+5)47 474
18.07.2152 435 (+308)848 (+7)47 250
17.07.2152 127 (+296)841 (+8)47 020
16.07.2151 831 (+303)833 (+7)46 808
15.07.2151 528 (+298)826 (+9)46 598
14.07.2151 230 (+307)817 (+7)46 390
13.07.2150 923 (+319)810 (+5)46 185
12.07.2150 604 (+322)805 (+5)45 987
11.07.2150 282 (+329)800 (+7)45 836
10.07.2149 953 (+334)793 (+5)45 633
09.07.2149 619 (+332)788 (+6)45 402
08.07.2149 287 (+337)782 (+5)45 189
07.07.2148 950 (+331)777 (+7)44 981
06.07.2148 619 (+327)770 (+5)44 779
05.07.2148 292 (+340)765 (+9)44 583
04.07.2147 952 (+335)756 (+5)44 390
03.07.2147 617 (+323)751 (+5)44 289
02.07.2147 294 (+297)746 (+7)44 036
01.07.2146 997 (+284)739 (+5)43 852
30.06.2146 713 (+261)734 (+3)43 626
29.06.2146 452 (+253)731 (+9)43 413
28.06.2146 199 (+265)72243 210
27.06.2145 934 (+234)722 (+5)43 140
26.06.2145 700 (+227)717 (+3)43 022
25.06.2145 473 (+193)714 (+5)42 874
24.06.2145 280 (+177)709 (+2)42 739
23.06.2145 103 (+169)707 (+3)42 660
22.06.2144 934 (+172)704 (+4)42 548
21.06.2144 762 (+153)700 (+2)42 392
20.06.2144 609 (+135)698 (+3)42 367
19.06.2144 474 (+107)695 (+2)42 321
18.06.2144 367 (+91)693 (+1)42 263
17.06.2144 276 (+84)692 (+2)42 172
16.06.2144 192 (+75)690 (+2)42 123
15.06.2144 117 (+69)688 (+2)42 054
14.06.2144 048 (+65)68642 010
13.06.2143 983 (+87)68641 995
12.06.2143 896 (+81)686 (+1)41 984
11.06.2143 815 (+69)685 (+2)41 933
10.06.2143 746 (+63)683 (+1)41 903
09.06.2143 683 (+61)682 (+1)41 875
08.06.2143 622 (+62)681 (+1)41 832
07.06.2143 560 (+63)680 (+1)41 807
06.06.2143 497 (+65)679 (+1)41 804
05.06.2143 432 (+63)678 (+1)41 787
04.06.2143 369 (+55)677 (+2)41 756
03.06.2143 314 (+45)675 (+1)41 735
02.06.2143 269 (+41)674 (+1)41 709
01.06.2143 228 (+35)673 (+2)41 676
31.05.2143 193 (+37)671 (+1)41 665
30.05.2143 156 (+30)670 (+1)41 661
29.05.2143 126 (+34)669 (+2)41 650
28.05.2143 092 (+32)667 (+2)41 627
27.05.2143 060 (+31)665 (+2)41 605
26.05.2143 029 (+33)663 (+2)41 561
25.05.2142 996 (+25)661 (+1)41 544
24.05.2142 971 (+30)660 (+1)41 517
23.05.2142 941 (+30)659 (+1)41 516
22.05.2142 911 (+32)658 (+1)41 489
21.05.2142 879 (+30)657 (+1)41 452
20.05.2142 849 (+31)656 (+2)41 424
19.05.2142 818 (+29)654 (+2)41 393
18.05.2142 789 (+32)652 (+1)41 352
17.05.2142 757 (+30)65141 313
16.05.2142 727 (+27)651 (+1)41 310
15.05.2142 700 (+28)650 (+1)41 281
14.05.2142 672 (+25)649 (+2)41 242
13.05.2142 647 (+26)647 (+2)41 220
12.05.2142 621 (+24)645 (+1)41 194
11.05.2142 597 (+27)644 (+2)41 151
10.05.2142 570 (+25)642 (+1)41 140
09.05.2142 545 (+24)641 (+2)41 136
08.05.2142 521 (+27)639 (+2)41 106
07.05.2142 494 (+23)637 (+2)41 088
06.05.2142 471 (+26)635 (+1)41 018
05.05.2142 445 (+25)634 (+2)40 979
04.05.2142 420 (+27)632 (+1)40 958
03.05.2142 393 (+29)631 (+1)40 910
02.05.2142 364 (+26)630 (+1)40 903
01.05.2142 338 (+33)629 (+2)40 885
30.04.2142 305 (+30)627 (+2)40 842
29.04.2142 275 (+28)625 (+2)40 801
28.04.2142 247 (+27)623 (+1)40 772
27.04.2142 220 (+32)622 (+1)40 759
26.04.2142 188 (+34)621 (+1)40 703
25.04.2142 154 (+37)620 (+1)40 693
24.04.2142 117 (+40)619 (+1)40 673
23.04.2142 077 (+38)618 (+1)40 624
22.04.2142 039 (+35)617 (+1)40 581
21.04.2142 004 (+34)616 (+1)40 531
20.04.2141 970 (+36)615 (+2)40 480
19.04.2141 934 (+37)613 (+1)40 448
18.04.2141 897 (+39)612 (+2)40 446
17.04.2141 858 (+40)610 (+1)40 436
16.04.2141 818 (+39)609 (+2)40 391
15.04.2141 779 (+37)607 (+1)40 361
14.04.2141 742 (+41)606 (+2)40 309
13.04.2141 701 (+43)604 (+2)40 252
12.04.2141 658 (+48)602 (+1)40 172
11.04.2141 610 (+45)601 (+1)40 146
10.04.2141 565 (+47)600 (+1)40 124
09.04.2141 518 (+50)599 (+1)40 053
08.04.2141 468 (+51)598 (+2)39 991
07.04.2141 417 (+53)596 (+2)39 942
06.04.2141 364 (+50)59439 865
05.04.2141 314 (+55)59439 801
04.04.2141 259 (+53)59439 781
03.04.2141 206 (+51)59439 756
02.04.2141 155 (+53)594 (+4)39 703
01.04.2141 102 (+52)59039 625
31.03.2141 050 (+54)59039 556
30.03.2140 996 (+56)590 (+1)39 465
29.03.2140 940 (+57)589 (+1)39 406
28.03.2140 883 (+55)58839 390
27.03.2140 828 (+57)58839 320
26.03.2140 771 (+56)588 (+1)39 251
25.03.2140 715 (+58)587 (+1)39 192
24.03.2140 657 (+61)586 (+1)39 124
23.03.2140 596 (+64)585 (+2)39 059
22.03.2140 532 (+69)583 (+1)38 992
21.03.2140 463 (+70)582 (+2)38 973
20.03.2140 393 (+72)580 (+2)38 918
19.03.2140 321 (+71)578 (+2)38 818
18.03.2140 250 (+73)576 (+2)38 707
17.03.2140 177 (+76)574 (+3)38 623
16.03.2140 101 (+79)571 (+2)38 514
15.03.2140 022 (+84)569 (+3)38 397
14.03.2139 938 (+87)566 (+2)38 279
13.03.2139 851 (+92)564 (+2)38 238
12.03.2139 759 (+89)562 (+4)38 129
11.03.2139 670 (+83)558 (+3)38 021
10.03.2139 587 (+90)555 (+2)37 921
09.03.2139 497 (+91)553 (+3)37 796
08.03.2139 406 (+95)550 (+3)37 742
07.03.2139 311 (+93)547 (+3)37 682
06.03.2139 218 (+97)544 (+3)37 607
05.03.2139 121 (+99)541 (+2)37 480
04.03.2139 022 (+95)539 (+2)37 369
03.03.2138 927 (+99)537 (+3)37 239
02.03.2138 828 (+102)534 (+2)37 127
01.03.2138 726 (+100)532 (+2)37 021
28.02.2138 626 (+103)530 (+2)36 909
27.02.2138 523 (+105)528 (+2)36 849
26.02.2138 418 (+98)526 (+2)36 728
25.02.2138 320 (+104)524 (+2)36 608
24.02.2138 216 (+109)522 (+2)36 514
23.02.2138 107 (+115)520 (+3)36 411
22.02.2137 992 (+119)517 (+2)36 312
21.02.2137 873 (+129)515 (+1)36 229
20.02.2137 744 (+129)514 (+2)36 131
19.02.2137 615 (+135)512 (+2)35 946
18.02.2137 480 (+139)510 (+2)35 722
17.02.2137 341 (+141)508 (+1)35 504
16.02.2137 200 (+153)507 (+2)35 301
15.02.2137 047 (+155)505 (+2)35 085
14.02.2136 892 (+161)503 (+1)34 995
13.02.2136 731 (+168)502 (+1)34 832
12.02.2136 563 (+169)501 (+2)34 718
11.02.2136 394 (+166)499 (+2)34 506
10.02.2136 228 (+185)497 (+2)34 310
09.02.2136 043 (+197)495 (+3)34 083
08.02.2135 846 (+201)492 (+3)33 843
07.02.2135 645 (+198)489 (+2)33 776
06.02.2135 447 (+202)487 (+4)33 629
05.02.2135 245 (+199)483 (+3)33 421
04.02.2135 046 (+201)480 (+1)33 215
03.02.2134 845 (+203)479 (+5)32 983
02.02.2134 642 (+210)474 (+3)32 766
01.02.2134 432 (+207)471 (+2)32 529
31.01.2134 225 (+210)469 (+3)32 332
30.01.2134 015 (+215)466 (+3)32 131
29.01.2133 800 (+212)463 (+3)31 875
28.01.2133 588 (+205)460 (+2)31 549
27.01.2133 383 (+211)458 (+2)31 222
26.01.2133 172 (+215)45630 846
25.01.2132 957 (+217)456 (+2)30 601
24.01.2132 740 (+221)454 (+3)30 479
23.01.2132 519 (+220)451 (+4)30 307
22.01.2132 299 (+219)447 (+4)30 061
21.01.2132 080 (+221)443 (+4)29 807
20.01.2131 859 (+218)439 (+3)29 543
19.01.2131 641 (+220)436 (+3)29 298
18.01.2131 421 (+224)433 (+3)29 022
17.01.2131 197 (+227)430 (+3)28 925
16.01.2130 970 (+225)427 (+3)28 797
15.01.2130 745 (+223)424 (+1)28 587
14.01.2130 522 (+227)423 (+5)28 366
13.01.2130 295 (+228)418 (+5)28 211
12.01.2130 067 (+230)413 (+4)27 959
11.01.2129 837 (+229)409 (+2)27 851
10.01.2129 608 (+232)40727 738
09.01.2129 376 (+234)40727 619
08.01.2129 142 (+235)40727 280
07.01.2128 907 (+236)407 (+16)27 055
06.01.2128 671 (+235)391 (+5)26 686
05.01.2128 436 (+237)38626 327
04.01.2128 199 (+238)38626 080
03.01.2127 961 (+241)38625 794
02.01.2127 720 (+240)38625 487
01.01.2127 480 (+241)38625 377
31.12.2027 239 (+243)386 (+1)25 249
30.12.2026 996 (+245)38524 898
29.12.2026 751 (+246)385 (+5)24 522
28.12.2026 505 (+247)380 (+6)24 252
27.12.2026 258 (+250)37424 087
26.12.2026 008 (+249)374 (+7)23 838
25.12.2025 759 (+248)367 (+2)23 577
24.12.2025 511 (+250)365 (+6)23 317
23.12.2025 261 (+249)359 (+1)23 048
22.12.2025 012 (+253)358 (+5)22 797
21.12.2024 759 (+255)353 (+1)22 505
20.12.2024 504 (+257)35222 383
19.12.2024 247 (+260)352 (+3)22 182
18.12.2023 987 (+262)349 (+3)21 934
17.12.2023 725 (+261)346 (+3)21 628
16.12.2023 464 (+260)343 (+2)21 334
15.12.2023 204 (+263)341 (+2)21 036
14.12.2022 941 (+264)33920 652
13.12.2022 677 (+263)33920 513
12.12.2022 414 (+265)33920 305
11.12.2022 149 (+264)33919 981
10.12.2021 885 (+264)33919 718
09.12.2021 621 (+265)33919 460
08.12.2021 356 (+266)33919 204
07.12.2021 090 (+267)33918 993
06.12.2020 823 (+265)33918 955
05.12.2020 558 (+262)33918 818
04.12.2020 296 (+264)339 (+4)18 588
03.12.2020 032 (+265)335 (+4)18 380
02.12.2019 767 (+263)331 (+6)18 112
01.12.2019 504 (+266)325 (+7)17 728
30.11.2019 238 (+269)318 (+7)17 381
29.11.2018 969 (+270)311 (+4)17 132
28.11.2018 699 (+265)307 (+5)16 999
27.11.2018 434 (+263)302 (+7)16 678
26.11.2018 171 (+268)295 (+8)16 362
25.11.2017 903 (+266)287 (+8)16 138
24.11.2017 637 (+269)279 (+6)15 827
23.11.2017 368 (+270)273 (+6)15 412
22.11.2017 098 (+269)267 (+10)15 261
21.11.2016 829 (+271)257 (+5)15 090
20.11.2016 558 (+267)252 (+5)14 759
19.11.2016 291 (+270)247 (+6)14 507
18.11.2016 021 (+269)241 (+6)13 705
17.11.2015 752 (+266)235 (+8)12 991
16.11.2015 486 (+264)227 (+8)12 341
15.11.2015 222 (+261)219 (+5)12 262
14.11.2014 961 (+259)214 (+3)12 000
13.11.2014 702 (+258)211 (+3)11 559
12.11.2014 444 (+255)208 (+4)11 139
11.11.2014 189 (+249)204 (+6)10 352
10.11.2013 940 (+247)198 (+7)9 990
09.11.2013 693 (+242)191 (+5)9 509
08.11.2013 451 (+241)186 (+4)9 425
07.11.2013 210 (+243)182 (+6)9 316
06.11.2012 967 (+234)176 (+6)9 032
05.11.2012 733 (+237)170 (+8)8 821
04.11.2012 496 (+235)162 (+5)8 727
03.11.2012 261 (+233)157 (+6)8 482
02.11.2012 028 (+237)151 (+5)8 197
01.11.2011 791 (+235)146 (+5)8 125
31.10.2011 556 (+229)141 (+4)8 019
30.10.2011 327 (+232)137 (+5)7 844
29.10.2011 095 (+221)132 (+5)7 647
28.10.2010 874 (+224)127 (+4)7 443
27.10.2010 650 (+228)123 (+5)7 225
26.10.2010 422 (+234)118 (+4)7 070
25.10.2010 188 (+236)114 (+5)7 036
24.10.209 952 (+225)109 (+5)6 894
23.10.209 727 (+219)104 (+5)6 728
22.10.209 508 (+201)99 (+4)6 543
21.10.209 307 (+223)95 (+4)6 290
20.10.209 084 (+198)91 (+5)6 153
19.10.208 886 (+197)86 (+5)6 004
18.10.208 689 (+198)81 (+3)5 911
17.10.208 491 (+194)78 (+4)5 906
16.10.208 297 (+188)74 (+2)5 778
15.10.208 109 (+177)725 673
14.10.207 932 (+173)725 586
13.10.207 759 (+176)725 511
12.10.207 583 (+169)725 417
11.10.207 414 (+159)725 403
10.10.207 255 (+140)725 384
09.10.207 115 (+129)72 (+1)5 330
08.10.206 986 (+105)715 289
07.10.206 881 (+98)715 242
06.10.206 783 (+91)71 (+1)5 194
05.10.206 692 (+89)705 158
04.10.206 603 (+89)70 (+1)5 138
03.10.206 514 (+87)695 123
02.10.206 427 (+85)695 071
01.10.206 342 (+80)695 027
30.09.206 262 (+81)69 (+1)4 977
29.09.206 181 (+82)684 935
28.09.206 099 (+70)684 867
27.09.206 029 (+78)68 (+1)4 852
26.09.205 951 (+77)674 845
25.09.205 874 (+75)67 (+1)4 783
24.09.205 799 (+72)664 735
23.09.205 727 (+70)664 703
22.09.205 657 (+61)66 (+1)4 653
21.09.205 596 (+58)654 614
20.09.205 538 (+57)654 611
19.09.205 481 (+55)654 602
18.09.205 426 (+52)654 570
17.09.205 374 (+52)65 (+1)4 553
16.09.205 322 (+61)644 533
15.09.205 261 (+66)64 (+1)4 499
14.09.205 195 (+66)634 466
13.09.205 129 (+63)63 (+1)4 464
12.09.205 066 (+51)624 456
11.09.205 015 (+48)62 (+1)4 442
10.09.204 967 (+45)614 418
09.09.204 922 (+43)61 (+1)4 411
08.09.204 879 (+40)604 391
07.09.204 839 (+35)604 361
06.09.204 804 (+34)60 (+1)4 349
05.09.204 770 (+35)594 343
04.09.204 735 (+36)59 (+1)4 329
03.09.204 699 (+34)584 321
02.09.204 665 (+33)58 (+1)4 284
01.09.204 632 (+32)574 265
31.08.204 600 (+30)57 (+1)4 232
30.08.204 570 (+29)564 207
29.08.204 541 (+24)564 207
28.08.204 517 (+24)56 (+1)4 178
27.08.204 493 (+23)554 150
26.08.204 470 (+24)55 (+1)4 100
25.08.204 446 (+19)544 093
24.08.204 427 (+19)54 (+1)4 071
23.08.204 408 (+20)53 (+1)4 069
22.08.204 388 (+18)524 069
21.08.204 370 (+16)52 (+1)4 065
20.08.204 354 (+16)514 039
19.08.204 338 (+15)514 031
18.08.204 323 (+10)514 021
17.08.204 313 (+12)514 000
16.08.204 301 (+14)51 (+1)4 000
15.08.204 287 (+13)504 000
14.08.204 274 (+14)50 (+1)3 979
13.08.204 260 (+18)493 956
12.08.204 242 (+18)493 943
11.08.204 224 (+14)493 909
10.08.204 210 (+16)493 860
09.08.204 194 (+16)493 859
08.08.204 178 (+13)49 (+1)3 836
07.08.204 165 (+12)48 (+1)3 832
06.08.204 153 (+11)473 830
05.08.204 142 (+11)473 797
04.08.204 131 (+13)473 768
03.08.204 118 (+12)473 751
02.08.204 106 (+12)473 751
01.08.204 094 (+13)473 749
31.07.204 081 (+11)473 699
30.07.204 070 (+11)473 674
29.07.204 059 (+9)473 645
28.07.204 050 (+12)473 603
27.07.204 038 (+12)473 516
