156 код валюты страна
ОКВ: 156 — Юань
Классификатор | Код валюты | Наименование валюты | Страны, в которых используется валюта | Пояснение | |
---|---|---|---|---|---|
числовой | буквенный | ||||
ОКВ | 156 | CNY | Юань | Китай |
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 156 является конечной в иерархии и не содержит уточняющих элементов.
Изменения
Есть изменения по коду 156 c момента введения классификатора ОКВ в действие.
Обозначения действия:
И — изменить содержание записи без изменения кода
Изменение | Буквенный код | Наименование | Страны | Пояснение | Действие |
---|---|---|---|---|---|
№ 16/2006 | CNY | Юань | Китай | И |
Схема
Схема иерархии в классификаторе ОКВ для кода 156:
Комментарии
По коду 156 классификатора ОКВ пока нет комментариев пользователей.
Оставьте комментарий, если 1) у вас есть дополнительная информация по коду классификатора, 2) заметили ошибки и неточности, 3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.
Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
Классификатор кодов валют (пригодится для графы 22)
Коды валют стран мира и их буквенное обозначение. Буквенное обозначение валюты в виде трех букв используется при заполнении графы 22 декларации на товары, а также некоторых граф ДТС.
Цифровой код валюты | Буквенный код валюты | Полное наименование |
840 | USD | ДОЛЛАРЫ США |
978 | EUR | ЕВРО (ЕДИНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ВАЛЮТА) |
643 | RUB | РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ |
752 | SEK | ШВЕДСКИЕ КРОНЫ |
826 | GBP | ФУНТ СТЕРЛИНГОВ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА |
392 | JPY | ЯПОНСКИЕ ИЕНЫ |
156 | CNY | КИТАЙСКИЕ ЮАНИ |
36 | AUD | АВСТРАЛИЙСКИЕ ДОЛЛАРЫ |
40 | ATS | АВСТРИЙСКИЕ ШИЛЛИНГИ |
944 | AZN | АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ |
8 | ALL | АЛБАНСКИЕ ЛЕКИ |
12 | DZD | АЛЖИРСКИЕ ДИНАРЫ |
973 | AOA | АНГОЛЬСКИЕ КВАНЗЫ |
32 | ARS | АРГЕНТИНСКИЕ ПЕСО |
969 | MGA | АРИАРИ (МАДАГАСКАР) |
51 | AMD | АРМЯНСКИЕ ДРАМЫ |
533 | AWG | АРУБАНСКИЙ ГУЛЬДЕН |
971 | AFN | АФГАНСКИЕ АФГАНИ |
44 | BSD | БАГАМСКИЕ ДОЛЛАРЫ |
50 | BDT | БАНГЛАДЕШСКИЕ ТАКИ |
52 | BBD | БАРБАДОССКИЕ ДОЛЛАРЫ |
48 | BHD | БАХРЕЙНСКИЕ ДИНАРЫ |
84 | BZD | БЕЛИЗСКИЕ ДОЛЛАРЫ |
974 | BYR | БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ |
56 | BEF | БЕЛЬГИЙСКИЕ ФРАНКИ |
60 | BMD | БЕРМУДСКИЕ ДОЛЛАРЫ |
975 | BGN | БОЛГАРСКИЙ ЛЕВ |
937 | VEF | БОЛИВАР ФУЭРТЕ |
928 | VES | БОЛИВАР СОБЕРАНО |
68 | BOB | БОЛИВИЙСКИЕ БОЛИВИАНЫ |
72 | BWP | БОТСВАНСКИЕ ПУЛЫ |
986 | BRL | БРАЗИЛЬСКИЕ РЕАЛЫ |
96 | BND | БРУНЕЙСКИЕ ДОЛЛАРЫ |
108 | BIF | БУРУНДИЙСКИЕ ФРАНКИ |
348 | HUF | ВЕНГЕРСКИЕ ФОРИНТЫ |
951 | XCD | ВОСТОЧНО-КАРИБСКИЙ ДОЛЛАР |
704 | VND | ВЬЕТНАМСКИЕ ДОНГИ |
328 | GYD | ГАЙАНСКИЕ ДОЛЛАРЫ |
332 | HTG | ГАИТЯНСКИЕ ГУРДЫ |
270 | GMD | ГАМБИЙСКИЕ ДАЛАСИ |
320 | GTQ | ГВАТЕМАЛЬСКИЕ КЕТСАЛИ |
324 | GNF | ГВИНЕЙСКИЕ ФРАНКИ |
292 | GIP | ГИБРАЛТАРСКИЙ ФУНТ |
340 | HNL | ГОНДУРАССКИЕ ЛЕМПИРЫ |
344 | HKD | ГОНКОНГСКИЕ ДОЛЛАРЫ |
300 | GRD | ГРЕЧЕСКИЕ ДРАХМЫ |
981 | GEL | ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ |
208 | DKK | ДАТСКИЕ КРОНЫ |
807 | MKD | ДЕНАР МАКЕДОНИИ, БЫВШЕЙ ЮГОСЛАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
516 | NAD | ДОЛЛАР НАМИБИИ |
136 | KYD | ДОЛЛАР ОСТРОВОВ КАЙМАН |
90 | SBD | ДОЛЛАР СОЛОМОНОВЫХ ОСТРОВОВ |
214 | DOP | ДОМИНИКАНСКОЕ ПЕСО |
978 | EUR | ЕВРО (ЕДИНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ВАЛЮТА) |
818 | EGP | ЕГИПЕТСКИЕ ФУНТЫ |
970 | COU | ЕДИНИЦА РЕАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ (КОЛУМБИЯ) |
882 | WST | ЗАПАДНОГО САМОА ТАЛА |
932 | ZWL | ЗИМБАБВИЙСКИЕ ДОЛЛАРЫ |
985 | PLN | ЗЛОТЫЙ |
886 | YER | ЙЕМЕНСКИЕ РИАЛЫ |
356 | INR | ИНДИЙСКИЕ РУПИИ |
400 | JOD | ИОРДАНСКИЕ ДИНАРЫ |
368 | IQD | ИРАКСКИЕ ДИНАРЫ |
364 | IRR | ИРАНСКИЕ РИАЛЫ |
372 | IEP | ИРЛАНДСКИЕ ФУНТЫ |
352 | ISK | ИСЛАНДСКИЕ КРОНЫ |
724 | ESP | ИСПАНСКИЕ ПЕСЕТЫ |
380 | ITL | ИТАЛЬЯНСКИЕ ЛИРЫ |
132 | CVE | КАБО-ВЕРДЕ ЭСКУДО |
124 | CAD | КАНАДСКИЕ ДОЛЛАРЫ |
634 | QAR | КАТАРСКИЕ РИАЛЫ |
894 | ZMK | КВАЧА (ЗАМБИЙСКАЯ) |
404 | KES | КЕНИЙСКИЕ ШИЛЛИНГИ |
598 | PGK | КИНА ПАПУА НОВОЙ ГВИНЕИ |
418 | LAK | ЛАОССКИЙ КИП |
170 | COP | КОЛУМБИЙСКИЕ ПЕСО |
977 | BAM | КОНВЕРТИРУЕМАЯ МАРКА (БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА) |
931 | CUC | КОНВЕРТИРУЕМОЕ ПЕСО КУБИНСКОЕ |
976 | CDF | КОНГОЛЕЗСКИЙ ФРАНК |
188 | CRC | КОСТАРИКАНСКИЕ КОЛОНЫ |
192 | CUP | КУБИНСКИЕ ПЕСО |
414 | KWD | КУВЕЙТСКИЕ ДИНАРЫ |
191 | HRK | КУНА (ХОРВАТИЯ) |
104 | MMK | КЬЯТЫ МЬЯНМА (БИРМА) |
428 | LVL | ЛАТВИЙСКИЙ ЛАТ |
430 | LRD | ЛИБЕРИЙСКИЕ ДОЛЛАРЫ |
422 | LBP | ЛИВАНСКИЕ ФУНТЫ |
434 | LYD | ЛИВИЙСКИЕ ДИНАРЫ |
440 | LTL | ЛИТОВСКИЙ ЛИТ |
426 | LSL | ЛОТИ ЛЕСОТО |
442 | LUF | ЛЮКСЕМБУРГСКИЕ ФРАНКИ |
480 | MUR | МАВРИКИЙСКИЕ РУПИИ |
478 | MRO | МАВРИТАНСКИЕ УГИИ |
454 | MWK | МАЛАВИЙСКИЕ КВАЧИ |
458 | MYR | МАЛАЙЗИЙСКИЕ РИНГГИТЫ |
462 | MVR | МАЛЬДИВСКИЕ РУФИИ |
504 | MAD | МАРОККАНСКИЕ ДИРХАМЫ |
484 | MXN | МЕКСИКАНСКИЕ НОВЫЕ ПЕСО |
943 | MZN | МОЗАМБИКСКИЕ МЕТИКАЛЫ |
498 | MDL | МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ |
496 | MNT | МОНГОЛЬСКИЕ ТУГРИКИ |
232 | ERN | НАКФА (ЭРИТРЕЯ) |
64 | BTN | НГУЛТРУМЫ БУТАНА |
276 | DEM | НЕМЕЦКИЕ МАРКИ |
524 | NPR | НЕПАЛЬСКИЕ РУПИИ |
566 | NGN | НИГЕРИЙСКИЕ НАЙРЫ |
532 | ANG | НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ГУЛЬДЕНЫ |
528 | NLG | НИДЕРЛАНДСКИЕ ГУЛЬДЕНЫ |
558 | NIO | НИКАРАГУАНСКИЕ ЗОЛОТЫЕ КОРДОБЫ |
554 | NZD | НОВОЗЕЛАНДСКИЕ ДОЛЛАРЫ |
376 | ILS | НОВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ |
946 | RON | НОВЫЙ РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ |
901 | TWD | НОВЫЙ ТАЙВАНЬСКИЙ ДОЛЛАР |
934 | TMT | НОВЫЙ ТУРКМЕНСКИЙ МАНАТ |
578 | NOK | НОРВЕЖСКИЕ КРОНЫ |
784 | AED | ОАЭ ДИРХАМЫ |
512 | OMR | ОМАНСКИЕ РИАЛЫ |
586 | PKR | ПАКИСТАНСКИЕ РУПИИ |
590 | PAB | ПАНАМСКИЕ БАЛЬБОА |
600 | PYG | ПАРАГВАЙСКИЕ ГВАРАНИ |
446 | MOP | ПАТАКА МАКАО |
604 | PEN | ПЕРУАНСКИЕ НОВЫЕ СОЛИ |
620 | PTE | ПОРТУГАЛЬСКИЕ ЭСКУДО |
548 | VUV | РЕСПУБЛИКИ ВАНУАТУ ВАТУ |
410 | KRW | РЕСПУБЛИКИ КОРЕИ ВОНЫ |
116 | KHR | РИЕЛИ КАМБОДЖИ |
646 | RWF | РУАНДИЙСКИЕ ФРАНКИ |
360 | IDR | РУПИЯ ИНДОНЕЗИИ |
222 | SVC | САЛЬВАДОРСКИЕ КОЛОНЫ |
678 | STD | САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ ДОБРЫ |
682 | SAR | САУДОВСКОЙ АРАВИИ РИАЛЫ |
748 | SZL | СВАЗИЛЕНДСКИЕ ЛИЛАНГЕНИ |
960 | XDR | СДР (СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА ЗАИМСТВОВАНИЯ) МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД |
408 | KPW | СЕВЕРОКОРЕЙСКАЯ ВОНА |
936 | GHS | СЕДИ ГАНЫ |
690 | SCR | СЕЙШЕЛЬСКИЕ РУПИИ |
941 | RSD | СЕРБСКИЙ ДИНАР (СЕРБИЯ) |
702 | SGD | СИНГАПУРСКИЕ ДОЛЛАРЫ |
760 | SYP | СИРИЙСКИЕ ФУНТЫ |
417 | KGS | СОМ (КИРГИЗСКИЙ) |
706 | SOS | СОМАЛИЙСКИЕ ШИЛЛИНГИ |
938 | SDG | СУДАНСКИЙ ФУНТ |
968 | SRD | СУРИНАМСКИЙ ДОЛЛАР |
694 | SLL | СЬЕРРА-ЛЕОНЕ ЛЕОНЕ |
972 | TJS | ТАДЖИКСКИЕ СОМОНИ |
764 | THB | ТАИЛАНДСКИЕ БАТЫ |
834 | TZS | ТАНЗАНИЙСКИЕ ШИЛЛИНГИ |
398 | KZT | ТЕНГЕ (КАЗАХСКИЙ) |
705 | SIT | ТОЛАР (СЛОВЕНИЯ) |
776 | TOP | ТОНГАНСКИЕ ПААНГИ (ДОЛЛАРЫ) |
780 | TTD | ТРИНИДАД И ТОБАГО ДОЛЛАРЫ |
788 | TND | ТУНИССКИЕ ДИНАРЫ |
949 | TRY | ТУРЕЦКАЯ ЛИРА |
800 | UGX | УГАНДИЙСКИЕ ШИЛЛИНГИ |
860 | UZS | УЗБЕКИСТАНСКИЕ СУМЫ |
980 | UAH | УКРАИНСКИЕ ГРИВНЫ |
940 | UYI | УРУГВАЙСКИЕ ПЕСО |
858 | UYU | УРУГВАЙСКИЕ ПЕСО |
242 | FJD | ФИДЖИЙСКИЕ ДОЛЛАРЫ |
608 | PHP | ФИЛИППИНСКИЕ ПЕСО |
246 | FIM | ФИНЛЯНДСКАЯ МАРКА |
174 | KMF | КОМОРСКИЙ ФРАНК |
950 | XAF | ФРАНК КФА ВЕАС — ДЕНЕЖНАЯ ЕДИНИЦА БАНКА ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АФРИКИ |
952 | XOF | ФРАНК КФА ВСЕАО |
953 | XPF | ФРАНК КФП |
262 | DJF | ФРАНКИ ДЖИБУТИ |
250 | FRF | ФРАНЦУЗСКИЕ ФРАНКИ |
654 | SHP | ФУНТ СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ |
238 | FKP | ФУНТЫ ФОЛКЛЕНДСКИХ ОСТРОВОВ |
203 | CZK | ЧЕШСКИЕ КРОНЫ |
152 | CLP | ЧИЛИЙСКИЕ ПЕСО |
756 | CHF | ШВЕЙЦАРСКИЕ ФРАНКИ |
144 | LKR | ШРИЛАНКИЙСКИЕ РУПИИ |
233 | EEK | ЭСТОНСКАЯ КРОНА |
230 | ETB | ЭФИОПСКИЕ БЫРЫ |
710 | ZAR | ЮАР РЭНДЫ |
388 | JMD | ЯМАЙСКИЕ ДОЛЛАРЫ |
Если в данном материале Вы не нашли ответ на интересующий вопрос, то пишите по адресу manager@rastamozhitvspb.ru и в скором времени я обновлю статью.
Возможно Вас заинтересует следующее:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
ОКВ — Общероссийский классификатор валют
Классификатор ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000 с изменением №45 от 1 января 2020 г.
Коды ОКВ
Описание и справочные данные
Приказы и постановления
Список документов о введении в действие, отмене классификатора, внесении важных правок. Обратите внимание, что показаны не все официальные документы по классификатору, а только наиболее значимые.
Приказы, касающиеся изменений в классификаторе (добавления, удаления и корректировки данных), перечислены во вкладке списка изменений.
Изменения и поправки
Всего для классификатора утверждено 45 изменений, в списке показаны последние 30.
Номер | Документ (основание для изменения) | Дата документа | Введение в действие |
---|---|---|---|
45/2019 | Приказ Росстандарта от 24.12.2019 №1464-ст | 24.12.2019 | 01.01.2020 |
44/2018 | Приказ Росстандарта от 24.10.2018 N 841-ст | 24.10.2018 | 01.12.2018 |
43/2018 | Приказ Росстандарта от 24.10.2018 N 840-ст | 24.10.2018 | 01.12.2018 |
42/2018 | Приказ Росстандарта от 08.05.2018 №226-ст | 08.05.2018 | 01.07.2018 |
41/2018 | Приказ Росстандарта от 13.02.2018 №68-ст | 13.02.2018 | 01.04.2018 |
40/2018 | Приказ Росстандарта от 13.02.2018 №67-ст | 13.02.2018 | 01.04.2018 |
39/2017 | Приказ Росстандарта от 13.10.2017 №1420-ст | 13.10.2017 | 01.12.2017 |
38/2016 | Приказ Росстандарта от 02.06.2016 №482-ст | 02.06.2016 | 01.08.2016 |
37/2016 | Приказ Росстандарта от 24.05.2016 №387-ст | 24.05.2016 | 01.07.2016 |
36/2015 | Приказ Росстандарта от 17.08.2015 №1167-ст | 17.08.2015 | 01.11.2015 |
35/2014 | Приказ Росстандарта от 22.10.2014 №1390-ст | 22.10.2014 | 01.01.2015 |
34/2013 | Приказ Росстандарта от 26.09.2013 №1100-ст | 26.09.2013 | 01.01.2014 |
33/2012 | Приказ Росстандарта от 12.12.2012 №1883-ст | 12.12.2012 | 01.01.2013 |
32/2012 | Приказ Росстандарта от 12.12.2012 №1882-ст | 12.12.2012 | 01.01.2013 |
31/2012 | Приказ Росстандарта от 24.05.2012 №87-ст | 24.05.2012 | 01.08.2012 |
30/2011 | Приказ Росстандарта от 14.12.2011 №1512-ст | 14.12.2011 | 01.03.2012 |
29/2011 | Приказ Росстандарта от 24.05.2011 №82-ст | 24.05.2011 | 01.07.2011 |
28/2010 | Приказ Росстандарта от 23.12.2010 №1077-ст | 23.12.2010 | 01.01.2011 |
27/2010 | Приказ Росстандарта от 20.07.2010 №182-ст | 20.07.2010 | 01.09.2010 |
26/2009 | Приказ Ростехрегулирования от 23.10.2009 №479-ст | 23.10.2009 | 01.01.2010 |
25/2009 | Приказ Ростехрегулирования от 13.08.2009 №292-ст | 13.08.2009 | 01.11.2009 |
24/2009 | Приказ Ростехрегулирования от 08.06.2009 №191-ст | 08.06.2009 | 01.09.2009 |
23/2009 | Приказ Ростехрегулирования от 23.04.2009 №151-ст | 23.04.2009 | 01.07.2009 |
22/2008 | Приказ Ростехрегулирования от 03.12.2008 №353-ст | 03.12.2008 | 01.01.2009 |
21/2008 | Приказ Ростехрегулирования от 13.10.2008 №256-ст | 13.10.2008 | 01.01.2009 |
20/2008 | Приказ Ростехрегулирования от 06.08.2008 №161-ст | 06.08.2008 | 01.11.2008 |
19/2007 | Приказ Ростехрегулирования от 16.11.2007 №311-ст | 16.11.2007 | 01.02.2008 |
18/2007 | Приказ Ростехрегулирования от 04.09.2007 №231-ст | 04.09.2007 | 01.12.2007 |
17/2007 | Приказ Ростехрегулирования от 19.04.2007 №69-ст | 19.04.2007 | 01.08.2007 |
16/2006 | Приказ Ростехрегулирования от 18.12.2006 №313-ст | 18.12.2006 | 01.02.2007 |
Последняя дата актуализации классификатора на нашем сайте — 10.04.2020.
Классификатор ОКВ
ОКВ — Общероссийский классификатор валют.
Цифровой код | Буквенный код | Наименование валюты | Страна хождения |
---|---|---|---|
8 | ALL | Лек | Албания |
12 | DZD | Алжирский динар | Алжир |
32 | ARS | Аргентинское песо | Аргентина |
36 | AUD | Австралийский доллар | Австралия; Кирибати; Кокосовые (Килинг) острова; Науру; Остров Норфолк; Остров Рождества; Остров Херд и острова Макдональд; Тувалу |
44 | BSD | Багамский доллар | Багамы |
48 | BHD | Бахрейнский динар | Бахрейн |
50 | BDT | Така | Бангладеш |
51 | AMD | Армянский драм | Армения |
52 | BBD | Барбадосский доллар | Барбадос |
60 | BMD | Бермудский доллар | Бермуды |
64 | BTN | Нгултрум | Бутан |
68 | BOB | Боливиано | Боливия, многонациональное государство |
72 | BWP | Пула | Ботсвана |
84 | BZD | Белизский доллар | Белиз |
90 | SBD | Доллар Соломоновых Островов | Соломоновы Острова |
96 | BND | Брунейский доллар | Бруней-Даруссалам |
104 | MMK | Кьят | Мьянма |
108 | BIF | Бурундийский франк | Бурунди |
116 | KHR | Риель | Камбоджа |
124 | CAD | Канадский доллар | Канада |
132 | CVE | Эскудо Кабо-Верде | Кабо-Верде |
136 | KYD | Доллар Островов Кайман | Острова Кайман |
144 | LKR | Шри-ланкийская рупия | Шри-Ланка |
152 | CLP | Чилийское песо | Чили |
156 | CNY | Юань | Китай |
170 | COP | Колумбийское песо | Колумбия |
174 | KMF | Коморский франк | Коморы |
188 | CRC | Коста-риканский колон | Коста-Рика |
191 | HRK | Куна | Хорватия |
192 | CUP | Кубинское песо | Куба |
203 | CZK | Чешская крона | Чехия |
208 | DKK | Датская крона | Гренландия; Дания; Фарерские острова |
214 | DOP | Доминиканское песо | Доминиканская Республика |
222 | SVC | Сальвадорский колон | Эль-Сальвадор |
230 | ETB | Эфиопский быр | Эфиопия |
232 | ERN | Накфа | Эритрея |
238 | FKP | Фунт Фолклендских островов | Фолклендские острова (Мальвинские) |
242 | FJD | Доллар Фиджи | Фиджи |
262 | DJF | Франк Джибути | Джибути |
270 | GMD | Даласи | Гамбия |
292 | GIP | Гибралтарский фунт | Гибралтар |
320 | GTQ | Кетсаль | Гватемала |
324 | GNF | Гвинейский франк | Гвинея |
328 | GYD | Гайанский доллар | Гайана |
332 | HTG | Гурд | Гаити |
340 | HNL | Лемпира | Гондурас |
344 | HKD | Гонконгский доллар | Гонконг |
348 | HUF | Форинт | Венгрия |
352 | ISK | Исландская крона | Исландия |
356 | INR | Индийская рупия | Бутан; Индия |
360 | IDR | Рупия | Индонезия |
364 | IRR | Иранский риал | Иран (Исламская Республика) |
368 | IQD | Иракский динар | Ирак |
376 | ILS | Новый израильский шекель | Израиль |
388 | JMD | Ямайский доллар | Ямайка |
392 | JPY | Иена | Япония |
398 | KZT | Тенге | Казахстан |
400 | JOD | Иорданский динар | Иордания |
404 | KES | Кенийский шиллинг | Кения |
408 | KPW | Северокорейская вона | Корея, народно-демократическая республика |
410 | KRW | Вона | Корея, республика |
414 | KWD | Кувейтский динар | Кувейт |
417 | KGS | Сом | Киргизия |
418 | LAK | Лаосский кип | Лаос |
422 | LBP | Ливанский фунт | Ливан |
426 | LSL | Лоти | Лесото |
430 | LRD | Либерийский доллар | Либерия |
434 | LYD | Ливийский динар | Ливия |
446 | MOP | Патака | Макао |
454 | MWK | Квача | Малави |
458 | MYR | Малайзийский ринггит | Малайзия |
462 | MVR | Руфия | Мальдивы |
480 | MUR | Маврикийская рупия | Маврикий |
484 | MXN | Мексиканское песо | Мексика |
496 | MNT | Тугрик | Монголия |
498 | MDL | Молдавский лей | Молдова, республика |
504 | MAD | Марокканский дирхам | Западная Сахара; Марокко |
512 | OMR | Оманский риал | Оман |
516 | NAD | Доллар Намибии | Намибия |
524 | NPR | Непальская рупия | Непал |
532 | ANG | Нидерландский антильский гульден | Кюрасао; Сен-Мартен (нидерландская часть) |
533 | AWG | Арубанский флорин | Аруба |
548 | VUV | Вату | Вануату |
554 | NZD | Новозеландский доллар | Ниуэ; Новая Зеландия; Острова Кука; Питкерн; Токелау |
558 | NIO | Золотая кордоба | Никарагуа |
566 | NGN | Найра | Нигерия |
578 | NOK | Норвежская крона | Норвегия; Остров Буве; Шпицберген и Ян Майен |
586 | PKR | Пакистанская рупия | Пакистан |
590 | PAB | Бальбоа | Панама |
598 | PGK | Кина | Папуа-Новая Гвинея |
600 | PYG | Гуарани | Парагвай |
604 | PEN | Соль | Перу |
608 | PHP | Филиппинское песо | Филиппины |
634 | QAR | Катарский риал | Катар |
643 | RUB | Российский рубль | Россия |
646 | RWF | Франк Руанды | Руанда |
654 | SHP | Фунт Святой Елены | Святая Елена, остров Вознесения, Тристан-да-Кунья |
682 | SAR | Саудовский риял | Саудовская Аравия |
690 | SCR | Сейшельская рупия | Сейшелы |
694 | SLL | Леоне | Сьерра-Леоне |
702 | SGD | Сингапурский доллар | Сингапур |
704 | VND | Донг | Вьетнам |
706 | SOS | Сомалийский шиллинг | Сомали |
710 | ZAR | Рэнд | Лесото; Намибия; Южная Африка |
728 | SSP | Южносуданский фунт | Южный Судан |
748 | SZL | Лилангени | Эсватини |
752 | SEK | Шведская крона | Швеция |
756 | CHF | Швейцарский франк | Лихтенштейн; Швейцария |
760 | SYP | Сирийский фунт | Сирийская Арабская Республика |
764 | THB | Бат | Таиланд |
776 | TOP | Паанга | Тонга |
780 | TTD | Доллар Тринидада и Тобаго | Тринидад и Тобаго |
784 | AED | Дирхам (ОАЭ) | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
788 | TND | Тунисский динар | Тунис |
800 | UGX | Угандийский шиллинг | Уганда |
807 | MKD | Денар | Македония, бывшая Югославская Республика |
818 | EGP | Египетский фунт | Египет |
826 | GBP | Фунт стерлингов | Соединенное королевство |
834 | TZS | Танзанийский шиллинг | Танзания, объединенная республика |
840 | USD | Доллар США | Американское Самоа; Британская территория в Индийском океане; Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба; Виргинские острова (Британские); Виргинские острова (США); Гаити; Гуам; Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов; Маршалловы Острова; Микронезия, федеративные штаты; Острова Теркс и Кайкос; Палау; Панама; Пуэрто-Рико; Северные Марианские острова; Соединенные Штаты; Тимор-Лесте; Эквадор; Эль-Сальвадор |
858 | UYU | Уругвайское песо | Уругвай |
860 | UZS | Узбекский сум | Узбекистан |
882 | WST | Тала | Самоа |
886 | YER | Йеменский риал | Йемен |
901 | TWD | Новый тайваньский доллар | Тайвань (Китай) |
928 | VES | Боливар Соберано | Венесуэла (Боливарианская Республика) |
929 | MRU | Угия | Мавритания |
930 | STN | Добра | Сан-Томе и Принсипи |
931 | CUC | Конвертируемое песо | Куба |
932 | ZWL | Доллар Зимбабве | Зимбабве |
933 | BYN | Белорусский рубль | Беларусь |
934 | TMT | Новый туркменский манат | Туркменистан |
936 | GHS | Ганский седи | Гана |
937 | VEF | Боливар | Венесуэла (Боливарианская Республика) |
938 | SDG | Суданский фунт | Судан |
940 | UYI | Уругвайское песо в индексированных единицах | Уругвай |
941 | RSD | Сербский динар | Сербия |
943 | MZN | Мозамбикский метикал | Мозамбик |
944 | AZN | Азербайджанский манат | Азербайджан |
946 | RON | Румынский лей | Румыния |
949 | TRY | Турецкая лира | Турция |
950 | XAF | Франк КФА ВЕАС | Габон; Камерун; Конго; Центрально-Африканская Республика; Чад; Экваториальная Гвинея |
951 | XCD | Восточно-карибский доллар | Ангилья; Антигуа и Барбуда; Гренада; Доминика; Монтсеррат; Сент-Винсент и Гренадины; Сент-Китс и Невис; Сент-Люсия |
952 | XOF | Франк КФА ВСЕАО | Бенин; Буркина-Фасо; Гвинея-Бисау; Кот д’Ивуар; Мали; Нигер; Сенегал; Того |
953 | XPF | Франк КФП | Новая Каледония; Французская Полинезия; Уоллис и Футуна |
960 | XDR | СДР (специальные права заимствования) | Международный валютный фонд (МВФ) |
967 | ZMW | Замбийская квача | Замбия |
968 | SRD | Суринамский доллар | Суринам |
969 | MGA | Малагасийский ариари | Мадагаскар |
970 | COU | Единица реальной стоимости | Колумбия |
971 | AFN | Афгани | Афганистан |
972 | TJS | Сомони | Таджикистан |
973 | AOA | Кванза | Ангола |
974 | BYR | Белорусский рубль | Беларусь |
975 | BGN | Болгарский лев | Болгария |
976 | CDF | Конголезский франк | Конго, демократическая республика |
977 | ВАМ | Конвертируемая марка | Босния и Герцеговина |
978 | EUR | Евро | Австрия; Андорра; Бельгия; Гваделупа; Германия; Греция; Ирландия; Испания; Италия; Кипр; Латвия; Литва; Люксембург; Майотта; Мальта; Мартиника; Монако; Нидерланды; Папский Престол (Государство-город Ватикан); Португалия; Реюньон; Сан-Марино; Сен-Бартелеми; Сен-Мартен (французская часть); Сент-Пьер и Микелон; Словакия; Словения; Финляндия; Франция; Французская Гвиана; Французские Южные территории; Черногория; Эландские острова; Эстония |
980 | UAH | Гривна | Украина |
981 | GEL | Лари | Грузия |
985 | PLN | Злотый | Польша |
986 | BRL | Бразильский реал | Бразилия |
Классификатор ОКВ или Общероссийский классификатор валют разработан в результате совместных действий Всероссийского НИИ «Стандартинформ» и ЦБ РФ на базе действующего международного стандарта ISO 4217.
Для справки | |
---|---|
Аббревиатура | ОКВ |
Обозначение | ОК 014-2000 |
Введение | 01.07.2001 (Постановление Госстандарта России от 25.12.2000 № 405-ст) |
Изменение | 01.12.2018, № 44 (Приказ Росстандарта от 24.10.2018 N 841-ст) |
По-английски | Russian classification of currencies |
Назначение классификатора
ОКВ, вступивший в силу 1.07.1995 года, заменил собой действовавший ранее Общесоюзный классификатор валют.
Объекты классификации по ОКВ — это национальные валюты большинства стран мира, а также валютные фонды и ценности в их валютном эквиваленте в соответствии с мировым стандартом ISO 421.
Назначением классификатора является его использование:
К примеру, кодовые цифровые обозначения валют мира используются банковской системой РФ при формировании номеров банковских счетов. Так, трехзначный код валюты ОКВ интегрируется в номер счета во вторую группу символов с целью обозначения валюты счета.
Помимо этого, общероссийский классификатор валют активно применяется в работе статистических и таможенных органов.
Содержание классификатора
Структура ОКВ включает в себя:
По сути, классификатор — это перечень валют практически всех стран мира, которым присвоен определенный код.
Так, ОКВ присваивает каждой валюте:
Далее каждой валюте присваивается ее название и написание на русском языке, указывается государство, на территории которого имеет обращение конкретная валюта.
Сопряженные классификаторы
Являясь членом Таможенного союза и членом СНГ, Россия применяет, помимо ОКВ, также и классификаторы, разработанные и действующие в рамках СНГ и ТС, а именно:
Существенных отличий между ОКВ, МКВ и КВ ТС не существует, и все эти классификаторы идентичны ISO 4217.