2050 код таможенного платежа
КЛАССИФИКАТОР ВИДОВ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, ВЗИМАНИЕ КОТОРЫХ ВОЗЛОЖЕНО НА ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ
Наименование вида платежа | Код вида платежа |
1. Виды платежей, применяемых на всей таможенной территории Таможенного союза | |
Таможенные сборы за таможенные операции (за таможенное декларирование товаров, за таможенное оформление) 1 | 1010 |
Таможенные сборы за таможенное сопровождение | 1020 |
Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), уплаченные в соответствии с Соглашением об установлении и применении в таможенном союзе порядка зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) от 20.05.2010 | 2010 |
Ввозная таможенная пошлина, обязанность по уплате которой возникла до вступления в силу Соглашения об установлении и применении в таможенном союзе порядка зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) от 20.05.2010 | 2020 |
Специальная пошлина, установленная в соответствии с международными договорами государств – членов Таможенного союза | 2040 |
Антидемпинговая пошлина, установленная в соответствии с международными договорами государств – членов Таможенного союза | 2050 |
Компенсационная пошлина, установленная в соответствии с международными договорами государств – членов Таможенного союза | 2060 |
Налог на добавленную стоимость 2 | 5010 |
Таможенные пошлины, налоги по единым ставкам в отношении товаров для личного пользования | 6010 |
Совокупный таможенный платеж в отношении товаров для личного пользования | 6020 |
Пени 3 | ХХХ1 |
2. Виды платежей, уплата которых предусмотрена законодательством о таможенном деле в Российской Федерации | |
2.1. Таможенные сборы | |
Таможенные сборы за хранение | 1030 |
Прочие таможенные сборы | 17Х0 |
2.2. Ввозная таможенная пошлина | |
Ввозная таможенная пошлина, взимаемая при реимпорте | 2030 |
Специальная пошлина, установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации | 2070 |
Антидемпинговая пошлина, установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации | 2080 |
Компенсационная пошлина, установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации | 2090 |
Прочие ввозные таможенные пошлины в отношении иностранных товаров | 27Х0 |
2.3. Вывозная таможенная пошлина | |
Вывозная таможенная пошлина на нефть сырую, вывозимую за пределы таможенной территории Таможенного союза | 3010 |
Вывозная таможенная пошлина на нефть сырую, за исключением нефти, вывозимой за пределы таможенной территории Таможенного союза | 3020 |
Вывозная таможенная пошлина на газ природный | 3030 |
Вывозная таможенная пошлина на товары, выработанные из нефти | 3040 |
Прочие вывозные таможенные пошлины | 37Х0 |
2.4. Акцизы | |
Акциз на этиловый спирт из всех видов сырья | 4010 |
Акциз на спиртосодержащую продукцию | 4020 |
Акциз на табачные изделия | 4030 |
Акциз на бензин автомобильный | 4040 |
Акциз на прямогонный бензин | 4050 |
Акциз на легковые автомобили и мотоциклы | 4060 |
Акциз на дизельное топливо | 4070 |
Акциз на масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) | 4080 |
Акциз на вина | 4090 |
Акциз на пиво | 4100 |
Акциз на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 25% (за исключением вин) | 4110 |
Акциз на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 до 25% включительно (за исключением вин) | 4120 |
Акциз на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9% (за исключением вин) | 4130 |
Прочие акцизы | 47Х0 |
2.5. Проценты | |
Проценты за предоставление отсрочки таможенного платежа | 2012 2022 2032 2042 2052 2062 27Х2 28Х2 29Х2 3012 3022 3032 3042 3052 4012 4022 4032 4042 4052 4062 4072 4082 4092 4102 4112 4122 4132 47Х2 48Х2 49Х2 5012 |
Проценты за предоставление рассрочки таможенного платежа | 2013 2023 2033 2043 2053 2063 27Х3 28Х3 29Х3 3013 3023 3033 3043 3053 4013 4023 4033 4043 4053 4063 4073 4083 4093 4103 4113 4123 4133 47Х3 48Х3 49Х3 5013 |
2.6. Средства и штрафы | |
Средства от реализации конфискатов | 7010 |
Штрафы | 7024 1014 1024 1034 17Х4 18Х4 19Х4 2014 2024 27Х4 28Х4 29Х4 3014 3024 3034 3044 3054 37Х4 38Х4 39Х4 4014 4024 4034 4044 4054 4064 4074 4084 4094 4104 4114 4124 4134 47Х4 48Х4 49Х4 5014 |
2.7. Иные виды платежей, взимание которых возложено на таможенные органы | |
Субсидии и иные суммы, не уплаченные либо полученные прямо или косвенно в качестве выплат, льгот либо возмещений в связи с вывозом товаров с таможенной территории | 9010 |
Иные виды платежей, взимание которых возложено на таможенные органы | 9020 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств и компенсации затрат | 9030 |
Прочие неналоговые доходы | 9040 |
Прочие поступления от внешнеэкономической деятельности | 9050 |
Поступления от внешнеэкономической деятельности в рамках межправительственных соглашений между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь | 9060 |
Авансовые платежи в счет будущих таможенных и иных платежей | 9070 |
Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов, за исключением обеспечения, вносимого денежными средствами (деньгами) либо в связи с осуществлением деятельности в сфере таможенного дела | 9080 |
Денежные средства (деньги), внесенные в качестве обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, за исключением денежных средств (денег), вносимых в связи с осуществлением деятельности в сфере таможенного дела | 9090 |
Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов, предоставленное в связи с осуществлением деятельности в качестве таможенного представителя | 9910 |
Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов, предоставленное в связи с осуществлением деятельности в качестве таможенного перевозчика | 9920 |
Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов, предоставленное в связи с осуществлением деятельности в качестве владельца склада временного хранения | 9930 |
Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов, предоставленное в связи с осуществлением деятельности в качестве владельца таможенного склада | 9940 |
Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов, предоставленное в связи с осуществлением деятельности в качестве владельца магазина беспошлинной торговли | 9950 |
Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов, предоставленное в связи с осуществлением деятельности в качестве уполномоченного экономического оператора | 9960 |
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения обязательств организации об использовании приобретенных акцизных марок, по которым обязательство организации не исполнено | 9100 |
Средства, уплачиваемые импортерами таможенным органам за выдачу акцизных марок | 9110 |
3. Виды платежей, уплата которых предусмотрена таможенным законодательством Республики Беларусь | |
3.1. Таможенные сборы | |
Таможенные сборы за выдачу квалификационного аттестата специалиста в области таможенного дела (специалиста по таможенным операциям, специалиста по таможенному оформлению) | 1040 |
Таможенные сборы за принятие таможенным органом предварительного решения | 1050 |
Таможенные сборы за включение в реестр банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, признанных таможенными органами гарантом уплаты таможенных пошлин, налогов | 1060 |
Таможенные сборы за таможенные операции (за таможенное оформление) взимаемые при перемещении физическими лицами товаров для личного пользования, облагаемых таможенными пошлинами, налогами | 1070 |
Прочие таможенные сборы | 18Х0 |
3.2. Ввозная таможенная пошлина | |
Прочие ввозные таможенные пошлины в отношении иностранных товаров | 28Х0 |
3.3. Вывозная таможенная пошлина | |
Вывозная таможенная пошлина на товары, в отношении которых не установлен отдельный код вида вывозной таможенной пошлины | 3010 |
Вывозная таможенная пошлина при экспорте нефтепродуктов | 3040 |
Вывозная таможенная пошлина на калийные удобрения | 3050 |
Вывозные таможенные пошлины по товарам, происходящим из третьих стран и ввозимым из Российской Федерации | 3060 |
Прочие вывозные таможенные пошлины | 38Х0 |
3.4. Акцизы, взимаемые при ввозе товаров на таможенную территорию Таможенного союза | |
Акцизы, на алкогольную продукцию и спиртосодержащие растворы | 4180 |
Акцизы на пиво | 4190 |
Акцизы на табачные изделия | 4200 |
Акцизы на автомобили | 4210 |
Акцизы на автомобильное и иное используемое в качестве автомобильного топливо | 4220 |
Акцизы на масла моторные | 4230 |
Прочие акцизы | 48Х0 |
3.5. Проценты | |
Проценты за предоставление отсрочки таможенного платежа | ХХХ2 4 |
Проценты за предоставление рассрочки таможенного платежа | ХХХ3 4 |
3.6. Иные виды платежей, взимание которых возложено на таможенные органы | |
Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов (за исключением обеспечения, вносимого в связи с осуществлением деятельности в сфере таможенного дела) | 9200 |
Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов, предоставленное в связи с осуществлением деятельности в сфере таможенного дела | 9910 |
Прочие суммы обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов | 98Х0 |
4. Виды платежей, уплата которых предусмотрена законодательством Республики Казахстан | |
4.1. Таможенные сборы | |
Плата за принятие таможенным органом предварительного решения | 1039 |
Прочие таможенные сборы | 1049 |
4.2 Вывозная таможенная пошлина | |
Вывозная таможенная пошлина | 3010 |
4.3 Акцизы | |
Акциз на сигары, импортируемые на территорию Республики Казахстан, кроме товаров Таможенного союза, ввозимых с территории Российской Федерации и Республики Беларусь | 4310 |
Акциз на слабоградусные ликероводочные изделия с объемной долей этилового спирта от 1,5 до 12 процентов, импортируемые на территорию Республики Казахстан, кроме товаров Таможенного союза, ввозимых с территории Российской Федерации и Республики Беларусь | 4320 |
Акцизы на сигариллы, импортируемые на территорию Республики Казахстан, кроме товаров Таможенного союза, ввозимых с территории Российской Федерации и Республики Беларусь | 4330 |
Акцизы на табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный и прочий, упакованный в потребительскую тару и предназначенный для конечного потребления, за исключением фармацевтической продукции, содержащей никотин, импортируемый на территорию Республики Казахстан, кроме товаров Таможенного союза, ввозимых с территории Российской Федерации и Республики Беларусь | 4340 |
Акциз на все виды спирта и спиртосодержащую продукцию, импортируемые на территорию Республики Казахстан, кроме товаров Таможенного союза, ввозимых с территории Российской Федерации и Республики Беларусь | 4350 |
Акциз на водку, импортируемую на территорию Республики Казахстан, кроме товаров Таможенного союза, ввозимых с территории Российской Федерации и Республики Беларусь | 4360 |
Акциз на крепкие ликероводочные изделия с объемной долей этилового спирта от 30 до 60 процентов, импортируемые на территорию Республики Казахстан, кроме товаров Таможенного союза, ввозимых с территории Российской Федерации и Республики Беларусь | 4370 |
Акцизы на вина, импортируемые на территорию Республики Казахстан, кроме товаров Таможенного союза, ввозимых с территории Российской Федерации и Республики Беларусь | 4380 |
Акцизы на коньяк, бренди импортируемые на территорию Республики Казахстан, кроме товаров Таможенного союза, ввозимых с территории Российской Федерации и Республики Беларусь | 4390 |
Акцизы на пиво, импортируемое на территорию Республики Казахстан, кроме товаров Таможенного союза, ввозимых с территории Российской Федерации и Республики Беларусь | 4400 |
Акцизы на слабоградусные ликероводочные изделия с объемной долей этилового спирта от 12 до 30 процентов, импортируемые на территорию Республики Казахстан, кроме товаров Таможенного союза, ввозимых с территории Российской Федерации и Республики Беларусь | 4410 |
Акцизы на сигареты с фильтром, импортируемые на территорию Республики Казахстан, кроме товаров Таможенного союза, ввозимых с территории Российской Федерации и Республики Беларусь | 4420 |
Акцизы на сигареты без фильтра, папиросы, импортируемые на территорию Республики Казахстан, кроме товаров Таможенного союза, ввозимых с территории Российской Федерации и Республики Беларусь | 4430 |
Акцизы на легковые автомобили (кроме автомобилей с ручным управлением или адаптером ручного управления, специально предназначенных для инвалидов), импортируемые на территорию Республики Казахстан, кроме товаров Таможенного союза, ввозимых с территории Российской Федерации и Республики Беларусь | 4440 |
Акцизы на виноматериалы, импортируемые на территорию Республики Казахстан, кроме товаров Таможенного союза, ввозимых с территории Российской Федерации и Республики Беларусь | 4450 |
Акцизы на дизельное топливо, импортируемое на территорию Республики Казахстан, кроме товаров Таможенного союза, ввозимых с территории Российской Федерации и Республики Беларусь | 4460 |
Акцизы на бензин (за исключением авиационного), импортируемый на территорию Республики Казахстан, кроме товаров Таможенного союза, ввозимых с территории Российской Федерации и Республики Беларусь | 4470 |
Акцизы на сырую нефть, газовый конденсат, импортируемые на территорию Республики Казахстан, кроме товаров Таможенного союза, ввозимых с территории Российской Федерации и Республики Беларусь | 4480 |
Акцизы, доначисленные в результате проведения независимой экспертизы таможенной стоимости товаров, импортируемых на территорию Республики Казахстан | 4490 |
Прочие акцизы | 49Х0 |
4.4 Налог на добавленную стоимость | |
Налог на добавленную стоимость на товары, происходящие и импортируемые с территории Российской Федерации до создания единой таможенной территории | 5020 |
Налог на добавленную стоимость на товары, происходящие и импортируемые с территории Республики Беларусь до создания единой таможенной территории | 5030 |
Налог на добавленную стоимость, доначисленный в результате проведения независимой экспертизы таможенной стоимости товаров, импортируемых на территорию Республики Казахстан, кроме налога на добавленную стоимость на товары, происходящих и импортируемых с территории Российской Федерации | 5040 |
Налог на добавленную стоимость, доначисленный в результате проведения независимой экспертизы таможенной стоимости товаров, происходящих и импортируемых с территории Российской Федерации | 5050 |
Прочие виды налога на добавленную стоимость | 5060 |
4.5 Иные виды платежей, взимание которых возложено на таможенные органы | |
Административные штрафы, санкции, взыскания, налагаемые таможенными органами, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 7020 |
Сбор за проезд автотранспортных средств по территории Республики Казахстан, кроме сбора за проезд автотранспортных средств по платным государственным автомобильным дорогам местного значения | 9300 |
Иные виды платежей, взимание которых возложено на таможенные органы | 9400 |
1 Кроме таможенных сборов за таможенные операции (за таможенное оформление) взимаемых в Республике Беларусь при перемещении физическими лицами товаров для личного пользования
2 Кроме налога на добавленную стоимость, взимаемого в Республике Казахстан
3 Значения первых трех позиций кода пеней соответствуют числовым значениям первых трех позиций кода вида платежа, на который начисляются пени
4 Значения первых трех позиций кода процентов соответствуют числовым значениям первых трех позиций кода вида платежа, на который начисляются проценты
Резервные коды для вновь появляющихся, либо не поименованных отдельно видов платежей
В зависимости от вида таможенного платежа, на который начисляются проценты
В зависимости от вида таможенного платежа, на который начисляются штрафы
Применяется в том числе в отношении налогов, уплачиваемых при помещении товаров под таможенную процедуру реимпорта, если такая уплата предусмотрена законодательством государства-члена Таможенного союза
Все материалы данного раздела являются собственностью ООО «ТКС.РУ» и охраняются авторским правом
Частичная либо полная перепечатка в любом виде, в том числе размещение в сети Интернет, без согласования с ООО «ТКС» запрещена
2050 код таможенного платежа
Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.
Программа разработана совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Обзор документа
Перечень соответствия классификатора видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, кодам бюджетной классификации
Наименование вида платежа | Код вида платежа | Код бюджетной классификации |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1. Виды платежей, применяемых на всей территории Евразийского экономического союза | ||
Таможенные сборы за таможенные операции (за таможенное оформление товаров, за таможенное декларирование товаров, за таможенные операции) | 1010 | 153 1 10 02000 01 1000 110 |
Таможенные сборы за таможенное сопровождение | 1020 | 153 1 10 02000 01 1000 110 |
Ввозная таможенная пошлина (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), обязанность по уплате которой возникла с 1 сентября 2010 года | 2010 | 153 1 10 11010 01 1000 110 |
Ввозная таможенная пошлина, обязанность по уплате которой возникла до 1 сентября 2010 года | 2020 | 153 1 10 01010 01 1000 110 |
Специальная пошлина, установленная в соответствии с Протоколом о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам (приложение N 8 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) | 2040 | 153 1 10 11160 01 1000 110 |
Антидемпинговая пошлина, установленная в соответствии с Протоколом о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам (приложение N 8 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) | 2050 | 153 1 10 11160 01 1000 110 |
Компенсационная пошлина, установленная в соответствии с Протоколом о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам (приложение N 8 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) | 2060 | 153 1 10 11160 01 1000 110 |
Триггерная защитная мера, применяемая в соответствии с Соглашением о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Социалистической Республикой Вьетнам, с другой стороны, от 29 мая 2015 года | 2110 | 153 1 10 11010 01 1000 110 |
Предварительная специальная пошлина | 2140 | 153 1 10 11230 01 1000 110 |
Предварительная антидемпинговая пошлина | 2150 | 153 1 10 11230 01 1000 110 |
Предварительная компенсационная пошлина | 2160 | 153 1 10 11230 01 1000 110 |
Специальная пошлина, уплачиваемая в порядке, установленном для взимания соответствующих предварительных видов пошлин | 2240 | 153 1 10 11230 01 1000 110 |
Антидемпинговая пошлина, уплачиваемая в порядке, установленном для взимания соответствующих предварительных видов пошлин | 2250 | 153 1 10 11230 01 1000 110 |
Компенсационная пошлина, уплачиваемая в порядке, установленном для взимания соответствующих предварительных видов пошлин | 2260 | 153 1 10 11230 01 1000 110 |
Налог на добавленную стоимость | 5010 | 153 1 04 01000 01 1000 110 |
Таможенные пошлины, налоги по единым ставкам в отношении товаров для личного пользования | 6010 | 153 1 10 05000 01 1000 110 |
Совокупный таможенный платеж в отношении товаров для личного пользования | 6020 | 153 1 10 05000 01 1000 110 |
2. Виды платежей, уплата которых предусмотрена законодательством Российской Федерации | ||
2.1. Таможенные сборы | ||
Таможенные сборы за хранение | 1030 | 153 1 10 02000 01 1000 110 |
2.2. Вывозные таможенные пошлины | ||
Вывозная таможенная пошлина на нефть сырую, вывозимую за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза | 3010 | 153 1 10 01021 01 1001 110 |
Вывозная таможенная пошлина на нефть сырую, за исключением нефти, вывозимой за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза | 3020 | 153 1 10 01021 01 1002 110 |
Вывозная таможенная пошлина на газ природный | 3030 | 153 1 10 01022 01 1000 110 |
Вывозная таможенная пошлина на товары, выработанные из нефти | 3040 | 153 1 10 01023 01 1000 110 |
Вывозная таможенная пошлина на товары, в отношении которых не установлен отдельный код вида вывозной таможенной пошлины | 3050 | 153 1 10 01024 01 1000 110 |
Вывозная таможенная пошлина на нефть сырую, вывозимую с территории Российской Федерации через территорию Республики Беларусь трубопроводным транспортом, в рамках отдельных соглашений | 3060 | 153 1 10 01021 01 1003 110 |
2.3. Акцизы | ||
Акциз на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового) | 4010 | 153 1 04 02011 01 1000 110 |
Акциз на спиртосодержащую продукцию | 4020 | 153 1 04 02020 01 1000 110 |
Акциз на табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный (за исключением табака, используемого в качестве сырья для производства табачной продукции) | 4030 | 153 1 04 02030 01 1000 110 |
Акциз на бензин автомобильный | 4040 | 153 1 04 02040 01 1000 110 |
Акциз на прямогонный бензин | 4050 | 153 1 04 02140 01 1000 110 |
Акциз на автомобили легковые с мощностью двигателя до 67,5 кВт (90 л.с.) включительно | 4060 | 153 1 04 02060 01 1000 110 |
Акциз на дизельное топливо | 4070 | 153 1 04 02070 01 1000 110 |
Акциз на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | 4080 | 153 1 04 02080 01 1000 110 |
Акциз на вина, фруктовые вина (за исключением игристых вин (шампанских), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята | 4090 | 153 1 04 02090 01 1000 110 |
Акциз на пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта до 0,5 процента включительно | 4100 | 153 1 04 02100 01 1000 110 |
Акциз на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята) | 4120 | 153 1 04 02110 01 1000 110 |
Акциз на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), сидра, пуаре, медовухи, винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята) | 4130 | 153 1 04 02130 01 1000 110 |
Акциз на дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый | 4140 | 153 1 04 02012 01 1000 110 |
Акциз на этиловый спирт из непищевого сырья | 4150 | 153 1 04 02013 01 1000 110 |
Акциз на сидр, пуаре, медовуху | 4160 | 153 1 04 02120 01 1000 110 |
Акциз на автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 67,5 кВт (90 л.с.) и до 112,5 кВт (150 л.с.) включительно | 4180 | 153 1 04 02060 01 1000 110 |
Акциз на мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.) | 4190 | 153 1 04 02060 01 1000 110 |
Акциз на игристые вина (шампанские) | 4200 | 153 1 04 02090 01 1000 110 |
Акциз на пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5 процента и до 8,6 процента включительно, напитки, изготавливаемые на основе пива | 4210 | 153 1 04 02100 01 1000 110 |
Акциз на пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта свыше 8,6 процента | 4220 | 153 1 04 02100 01 1000 110 |
Акциз на сигары | 4230 | 153 1 04 02030 01 1000 110 |
Акциз на сигариллы (сигариты), биди, кретек | 4240 | 153 1 04 02030 01 1000 110 |
Акциз на сигареты, папиросы | 4250 | 153 1 04 02030 01 1000 110 |
Акциз на средние дистилляты | 4260 | 153 1 04 02170 01 1000 110 |
Акциз на электронные системы доставки никотина | 4270 | 153 1 04 02180 01 1000 110 |
Акциз на жидкости для электронных систем доставки никотина | 4280 | 153 1 04 02190 01 1000 110 |
Акциз на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания | 4290 | 153 1 04 02200 01 1000 110 |
Акциз на автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.) и до 147кВт (200 л.с.) включительно | 4300 | 153 1 04 02060 01 1000 110 |
Акциз на автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 147кВт (200 л.с.) и до 220 кВт (300 л.с.) включительно | 4310 | 153 1 04 02060 01 1000 110 |
Акциз на автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 220 кВт (300 л.с.) и до 294 кВт (400 л.с.) включительно | 4320 | 153 1 04 02060 01 1000 110 |
Акциз на автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 294 кВт (400 л.с.) и до 367 кВт (500 л.с.) включительно | 4330 | 153 1 04 02060 01 1000 110 |
Акциз на автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 367 кВт (500 л.с.) | 4340 | 153 1 04 02060 01 1000 110 |
2.4. Средства и штрафы | ||
Средства от реализации конфискатов в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 7015 | 153 1 14 03012 01 0400 440 |
Средства от реализации товаров, задержанных таможенными органами, в размере исчисленных на день задержания этих товаров ввозных таможенных пошлин, налогов, которые подлежали бы уплате при помещении задержанных товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления | 7010 | 153 1 17 13010 01 6000 180 |
Штрафы, за исключением штрафов за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, назначаемых таможенными органами, и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации об основах конституционного строя Российской Федерации, о государственной власти Российской Федерации, о государственной службе Российской Федерации, о выборах и референдумах Российской Федерации, об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации | 7024 | 153 1 16 04000 01 6000 140 |
Штрафы за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, назначаемые таможенными органами | 7025 | 153 1 16 05000 01 6000 140 |
Штрафы за нарушение законодательства Российской Федерации об основах конституционного строя Российской Федерации, о государственной власти Российской Федерации, о государственной службе Российской Федерации, о выборах и референдумах Российской Федерации, об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации | 7026 | 153 1 16 07000 01 6000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, об обороте наркотических и психотропных средств (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 7027 | 153 1 16 12000 01 6000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся в федеральной собственности | 7029 | 153 1 16 25071 01 6000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок | 7028 | 153 1 16 29000 01 6000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения, посягающие на здоровье, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 7031 | 153 1 16 74000 01 6000 140 |
Средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой и административной ответственности | 7030 | 153 1 16 90010 01 6000 140 |
Средства, полученные в результате применения мер уголовной ответственности по делам, возбужденным таможенными органами | 7040 | 153 1 16 21010 01 6000 140 |
2.5. Иные виды платежей, взимание которых возложено на таможенные органы | ||
Субсидии и иные суммы, не уплаченные либо полученные прямо или косвенно в качестве выплат, льгот либо возмещений в связи с вывозом товаров с таможенной территории | 9010 | |
Иные виды платежей, взимание которых возложено на таможенные органы | 9020 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств и компенсации затрат | 9030 | 153 1 13 02991 01 6000 130 |
Прочие неналоговые доходы | 9040 | 153 1 17 05010 01 6000 180 |
Авансовые платежи в счет будущих таможенных и иных платежей | 9070 | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
Обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, за исключением такого обеспечения, вносимого денежным залогом | 9080 | |
Денежный залог, внесенный в качестве обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин | 9090 | 153 1 10 10000 01 0000 110 |
Обеспечение исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела в качестве таможенного представителя | 9910 | 153 1 10 10000 01 0000 110* |
Обеспечение исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела в качестве таможенного перевозчика | 9920 | 153 1 10 10000 01 0000 110* |
Обеспечение исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела в качестве владельца склада временного хранения | 9930 | 153 1 10 10000 01 0000 110* |
Обеспечение исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела в качестве владельца таможенного склада | 9940 | 153 1 10 10000 01 0000 110* |
Обеспечение исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела в качестве владельца магазина беспошлинной торговли | 9950 | 153 1 10 10000 01 0000 110* |
Обеспечение исполнения обязанностей уполномоченного экономического оператора | 9960 | 153 1 10 10000 01 0000 110* |
Обеспечение исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела в качестве владельца свободного склада | 9970 | 153 1 10 10000 01 0000 110* |
Обеспечение исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела в качестве таможенного представителя и таможенного перевозчика | 9810 | 153 1 10 10000 01 0000 110* |
Обеспечение исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела в качестве таможенного представителя, и обеспечение исполнения обязанностей уполномоченного экономического оператора | 9820 | 153 1 10 10000 01 0000 110* |
Обеспечение исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела в качестве таможенного перевозчика, и обеспечение исполнения обязанностей уполномоченного экономического оператора | 9980 | 153 1 10 10000 01 0000 110* |
Обеспечение исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела в качестве таможенного представителя и таможенного перевозчика, и обеспечение исполнения обязанностей уполномоченного экономического оператора | 9990 | 153 1 10 10000 01 0000 110* |
Денежный залог, внесенный в качестве обеспечения исполнения обязательств организации об использовании приобретенных акцизных марок, по которым обязательство организации не исполнено | 9100 | 153 1 16 90010 01 6000 140 |
Средства, уплачиваемые импортерами таможенным органам за выдачу акцизных марок | 9110 | 153 1 15 06000 01 6000 140 |
