данные по коду в мире на сегодня
Онлайн карта распространения коронавируса Covid-19
Общая мировая статистика заражения на сегодня
Данные Всемирной организации здравоохранения по ситуации с распространением коронавируса в мире на 16.09.2021.
Подтверждено + (за сутки) | Выздоровело | Смертей + (за сутки) |
График распространения коронавируса на 16.09.2021
Ниже предоставлен актуальный график заражений по всему миру по дням. Отображает число заразившихся, умерших и выздоровевших людей по всему миру с 1 февраля 2020 года и на сегодняшний день. Наведите на нужную дату, чтобы посмотреть статистику.
Обновление данных статистики по дням осуществляется 1 раз в сутки, чтобы зафиксировать количество случаев на конец дня. Сегодня заболевание SARS-CoV-2 обнаружено в 212 странах мира.
Соотношение активных случаев, выздоровевших и умерших
График заражения коронавирусом в России по дням
Статистика заражения коронавирусом по странам
В данной онлайн-таблице размещена статистика коронавируса на сегодня по странам мира. В ней приведены количество заболевших коронавирусом, число умерших и выздоровевших в каждой стране мира. Информация из официальных источников.
Страна | Зараженных | Погибло | Выздоровели | Активных случаев |
---|---|---|---|---|
США | ||||
Индия | ||||
Бразилия | ||||
Франция | ||||
Россия | ||||
Испания | ||||
Аргентина | ||||
Великобритания | ||||
Колумбия | ||||
Италия | ||||
Мексика | ||||
Перу | ||||
Южная Африка | ||||
Германия | ||||
Иран | ||||
Польша | ||||
Чили | ||||
Ирак | ||||
Бельгия | ||||
Украина | ||||
Индонезия | ||||
Чехия | ||||
Бангладеш | ||||
Нидерланды | ||||
Турция | ||||
Филиппины | ||||
Саудовская Аравия | ||||
Пакистан | ||||
Румыния | ||||
Израиль | ||||
Канада | ||||
Марокко | ||||
Швейцария | ||||
Непал | ||||
Португалия | ||||
Эквадор | ||||
Австрия | ||||
Швеция | ||||
ОАЭ | ||||
Боливия | ||||
Панама | ||||
Катар | ||||
Кувейт | ||||
Доминиканская Республика | ||||
Иордания | ||||
Венгрия | ||||
Коста Рика | ||||
Оман | ||||
Казахстан | ||||
Гватемала | ||||
Армения | ||||
Япония | ||||
Египет | ||||
Беларусь | ||||
Гондурас | ||||
Эфиопия | ||||
Ливан | ||||
Венесуэла | ||||
Болгария | ||||
Китай | ||||
Молдова | ||||
Бахрейн | ||||
Словакия | ||||
Тунис | ||||
Хорватия | ||||
Ливия | ||||
Сербия | ||||
Узбекистан | ||||
Парагвай | ||||
Азербайджан | ||||
Босния и Герцеговина | ||||
Грузия | ||||
Ирландия | ||||
Кения | ||||
Нигерия | ||||
Мьянма | ||||
Кыргызстан | ||||
Алжир | ||||
Греция | ||||
Палестина | ||||
Сингапур | ||||
Дания | ||||
Гана | ||||
Словения | ||||
Малайзия | ||||
Афганистан | ||||
Северная Македония | ||||
Сальвадор | ||||
Литва | ||||
Южная Корея | ||||
Австралия | ||||
Норвегия | ||||
Албания | ||||
Черногория | ||||
Люксембург | ||||
Камерун | ||||
берег слоновой кости | ||||
Финляндия | ||||
Мадагаскар | ||||
Замбия | ||||
Сенегал | ||||
Шри Ланка | ||||
Уганда | ||||
Судан | ||||
Мозамбик | ||||
Намибия | ||||
Ангола | ||||
Гвинея | ||||
Мальдивы | ||||
Таджикистан | ||||
Французская Полинезия | ||||
Французская Гвиана | ||||
Ямайка | ||||
Кабо Верде | ||||
Гаити | ||||
Габон | ||||
Латвия | ||||
Зимбабве | ||||
Гваделупа | ||||
Мавритания | ||||
Ботсвана | ||||
Мальта | ||||
Куба | ||||
Багамские острова | ||||
Эстония | ||||
Кипр | ||||
Сирия | ||||
Свазиленд | ||||
Малави | ||||
Тринидад и Тобаго | ||||
Никарагуа | ||||
Джибути | ||||
Андорра | ||||
Гонконг | ||||
Конго | ||||
Руанда | ||||
Суринам | ||||
Исландия | ||||
Экваториальная Гвинея | ||||
Майотта | ||||
Мартиника | ||||
Аруба | ||||
Гайана | ||||
Белиз | ||||
Сомали | ||||
Таиланд | ||||
Мали | ||||
Уругвай | ||||
Гамбия | ||||
Южный Судан | ||||
Бенин | ||||
Того | ||||
Буркина Фасо | ||||
Гвинея Бисау | ||||
Сьерра Леоне | ||||
Йемен | ||||
Новая Зеландия | ||||
Чад | ||||
Либерия | ||||
Нигер | ||||
Вьетнам | ||||
Сан Марино | ||||
Кюрасао | ||||
Сан-Томе и Принсипи | ||||
Синт-Мартен | ||||
Лихтенштейн | ||||
Гибралтар | ||||
Теркс и Кайкос | ||||
Бурунди | ||||
Папуа новая Гвинея | ||||
Тайвань | ||||
Коморские острова | ||||
Монако | ||||
Танзания | ||||
Фарерские острова | ||||
Эритрея | ||||
Маврикий | ||||
Монголия | ||||
Бутан | ||||
Остров Мэн | ||||
Камбоджа | ||||
Каймановы острова | ||||
Барбадос | ||||
Бермудский | ||||
Сейшельские острова | ||||
Карибские Нидерланды | ||||
Бруней | ||||
Сент-Люсия | ||||
Антигуа и Барбуда | ||||
Сент Винсент Гренадины | ||||
Британские Виргинские Острова | ||||
Доминика | ||||
Макао | ||||
Фиджи | ||||
Гренада | ||||
Восточный Тимор | ||||
Новая Каледония | ||||
Ватикан | ||||
Лаос | ||||
Сент-Китс и Невис | ||||
Гренландия | ||||
Сен-Пьер Микелон | ||||
Фолклендские острова | ||||
Монтсеррат | ||||
Западная сахара | ||||
Ангилья |
Статистика случаев заражения коронавирусом в Европе
Страна | Зараженных | Погибло | Выздоровели | Активных случаев |
---|---|---|---|---|
Испания | ||||
Россия | ||||
Италия | ||||
Франция | ||||
Германия | ||||
Великобритания | ||||
Бельгия | ||||
Нидерланды | ||||
Швейцария | ||||
Португалия | ||||
Ирландия | ||||
Австрия | ||||
Швеция | ||||
Польша | ||||
Румыния | ||||
Дания | ||||
Норвегия | ||||
Чехия | ||||
Австралия | ||||
Сербия | ||||
Украина | ||||
Беларусь | ||||
Финляндия | ||||
Люксембург | ||||
Молдова | ||||
Греция | ||||
Венгрия | ||||
Хорватия | ||||
Исландия | ||||
Эстония | ||||
Словения | ||||
Литва | ||||
Босния и Герцеговина | ||||
Словакия | ||||
Болгария | ||||
Латвия | ||||
Андорра | ||||
Албания | ||||
Сан Марино | ||||
Мальта | ||||
Черногория | ||||
Фарерские острова | ||||
Французская Гвиана | ||||
Монако | ||||
Лихтенштейн | ||||
Каймановы острова | ||||
Полинезия | ||||
Новая Каледония | ||||
Гренландия | ||||
Монтсеррат | ||||
Ватикан |
Последние новости
По официальной статистике коронавируса в Санкт-Петербурге на 16 сентября 2021 года выявлено новых случаев заражения…
По официальной статистике коронавируса в России на 16 сентября 2021 года за последние сутки выявлено…
По данным штаба по борьбе с распространением коронавируса в Архангельской области на 16 сентября 2021…
По официальной статистике коронавируса в Москве на 16 сентября 2021 года выявлено новых случаев заражения…
По официальной статистике коронавируса в Московской области на 16 сентября 2021 года выявлено новых случаев…
По официальной статистике коронавируса в Брянской области на 16 сентября 2021 года выявлено новых случаев…
По данным штаба по борьбе с распространением коронавируса в Алтайском крае на 16 сентября 2021…
По данным штаба по борьбе с распространением коронавируса в Кировской области на 16 сентября 2021…
По данным штаба по борьбе с распространением коронавируса в Новгородской области на 16 сентября 2021…
Симптомы коронавируса
Инкубационный период длится около 11 дней. Симптоматика заболевания очень схожа с обычной простудой и респираторными инфекциями. Основными признаками наличия заражения коронавирусом могут быть:
Если у вас легкие симптомы, то оставайтесь дома. Чтобы облегчить состояние:
При ухудшении общего состояния необходимо немедленно обратиться к врачу.
Меры профилактики
Рекомендуемые действия для предупреждения болезни:
Горячая линия по коронавирусу в России
Если почувствовали себя плохо, то звоните в Единый консультационный центр Роспотребнадзора. Телефон: 8 (800) 200-01-12
Коронавирус: статистика по странам
Здесь представлена информация по общему количеству зараженных, умерших, больных, выздоровевших в разных странах мира. На отдельной странице представлены дополнительные данные о количестве тестирований, а также о процентах инфицирования в этих странах. Данные доступны для тех стран, которые сообщают статистику по коронавирусной инфекции COVID-19.
Всего | 227335893 | +316781 | 4675101 | +6536 | 204029736 | +266709 | 18631056 |
Страна | Всего заражений | Смертельные случаи | Выздоровевшие | Сейчас болеют | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 42479780 | +152378 | 685023 | +2232 | 32271084 | +83944 | 9523673 |
Индия | 33347325 | +1452 | 443960 | 32560474 | +7484 | 342891 | |
Бразилия | 21034610 | +14780 | 588640 | +793 | 20138267 | +29850 | 307703 |
Великобритания | 7312683 | 134647 | 5878889 | 1299147 | |||
Россия | 7214520 | +19594 | 195835 | +794 | 6452398 | +17326 | 566287 |
Франция | 6926604 | 115829 | 6577190 | 233585 | |||
Турция | 6738890 | 60641 | 6230441 | 447808 | |||
Иран | 5360387 | 115619 | 4654558 | 590210 | |||
Аргентина | 5232358 | +2510 | 113969 | +153 | 5083060 | +2074 | 35329 |
Колумбия | 4934568 | +1570 | 125753 | +40 | 4772899 | +1774 | 35916 |
Испания | 4922249 | 85638 | 4616567 | 220044 | |||
Италия | 4618040 | 130100 | 4369453 | 118487 | |||
Индонезия | 4178164 | 139682 | 3953519 | 84963 | |||
Германия | 4117263 | +1577 | 93397 | +7 | 3863000 | +10100 | 160866 |
Мексика | 3542189 | +13217 | 269912 | +897 | 2888616 | +12477 | 383661 |
Польша | 2895947 | +724 | 75464 | +10 | 2658636 | +124 | 161847 |
ЮАР | 2869201 | 85469 | 2700299 | 83433 | |||
Украина | 2331540 | +5744 | 54651 | +101 | 2226629 | +1499 | 50260 |
Филиппины | 2304192 | +21181 | 36018 | +276 | 2090228 | +13405 | 177946 |
Перу | 2163312 | +1018 | 198860 | +20 | N/A | N/A | |
Малайзия | 2030935 | 22009 | 1783336 | 225590 | |||
Нидерланды | 1977016 | 18090 | 1886038 | 72888 | |||
Ирак | 1963264 | 21631 | 1840395 | 101238 | |||
Чехия | 1684881 | +524 | 30422 | +5 | 1649849 | +115 | 4610 |
Япония | 1657004 | +6686 | 16959 | +65 | 1539958 | +13950 | 100087 |
Чили | 1645233 | 37261 | 1602392 | 5580 | |||
Канада | 1559410 | +4289 | 27305 | +43 | 1489783 | +4256 | 42322 |
Бангладеш | 1536341 | 27058 | 1490541 | 18742 | |||
Таиланд | 1434237 | +13897 | 14953 | +188 | 1290556 | +13527 | 128728 |
Пакистан | 1215821 | +3012 | 27004 | +66 | 1112236 | +3897 | 76581 |
Бельгия | 1215114 | +3008 | 25486 | +9 | 1127982 | +1766 | 61646 |
Израиль | 1202212 | 7452 | 1112533 | 82227 | |||
Швеция | 1142770 | 14698 | 1098241 | 29831 | |||
Румыния | 1130586 | 35215 | 1070645 | 24726 | |||
Португалия | 1058347 | 17882 | 1004925 | 35540 | |||
Марокко | 910991 | 13729 | 869304 | 27958 | |||
Казахстан | 851661 | +3343 | 10549 | +58 | 775106 | +4548 | 66006 |
Сербия | 838512 | 7633 | 745980 | 84899 | |||
Швейцария | 818710 | 11010 | 729946 | 77754 | |||
Венгрия | 816680 | +458 | 30118 | +4 | 779433 | +183 | 7129 |
Иордания | 810559 | 10574 | 787517 | 12468 | |||
Непал | 780824 | 10991 | 743526 | 26307 | |||
Куба | 768497 | 6523 | 723081 | 38893 | |||
Объединенные Арабские Эмираты | 730743 | 2068 | 722073 | 6602 | |||
Австрия | 718091 | +2198 | 10870 | +14 | 684548 | +1577 | 22673 |
Тунис | 697421 | +1142 | 24383 | +46 | 668072 | +534 | 4966 |
Вьетнам | 645640 | 16186 | 412650 | 216804 | |||
Греция | 622761 | 14311 | 582115 | 26335 | |||
Ливан | 615532 | +844 | 8218 | +8 | 575500 | +698 | 31814 |
Грузия | 589727 | +2176 | 8390 | +43 | 554618 | +2838 | 26719 |
Саудовская Аравия | 546251 | 8640 | 535260 | 2351 | |||
Гватемала | 519986 | 12859 | 464443 | 42684 | |||
Беларусь | 508514 | 3953 | 497066 | 7495 | |||
Эквадор | 505628 | 32491 | 443880 | 29257 | |||
Коста-Рика | 499461 | +2725 | 5889 | +38 | 402981 | +2304 | 90591 |
Шри-Ланка | 496423 | +5466 | 11699 | +132 | 427254 | +11605 | 57470 |
Боливия | 496032 | +420 | 18616 | +13 | 448704 | +896 | 28712 |
Болгария | 477161 | +1862 | 19809 | +65 | 417446 | +1437 | 39906 |
Азербайджан | 463326 | 6167 | 416194 | 40965 | |||
Панама | 463086 | +316 | 7159 | +7 | 451466 | +490 | 4461 |
Парагвай | 459461 | +70 | 16118 | +4 | 440971 | +201 | 2372 |
Мьянма | 438951 | 16784 | 388596 | 33571 | |||
Кувейт | 410960 | +59 | 2435 | +1 | 407523 | +127 | 1002 |
Словакия | 400348 | +370 | 12566 | 382734 | +174 | 5048 | |
Уругвай | 387156 | +128 | 6045 | +1 | 379418 | +130 | 1693 |
Хорватия | 386891 | 8463 | 371391 | 7037 | |||
Палестина | 377134 | 3856 | 340560 | 32718 | |||
Ирландия | 368712 | 5155 | 318508 | +1390 | 45049 | ||
Гондурас | 354970 | 9400 | 108225 | 237345 | |||
Доминиканская Республика | 354169 | +282 | 4022 | +2 | 345232 | +328 | 4915 |
Дания | 353431 | 2617 | 344102 | 6712 | |||
Венесуэла | 350795 | +1064 | 4245 | +17 | 334912 | +914 | 11638 |
Ливия | 327803 | 4469 | 242267 | 81067 | |||
Эфиопия | 327066 | +1687 | 5035 | +34 | 294555 | +1463 | 27476 |
Литва | 312481 | +1330 | 4751 | +11 | 290304 | +732 | 17426 |
Оман | 303268 | 4090 | 293498 | 5680 | |||
Египет | 294482 | +531 | 16908 | +13 | 247948 | +498 | 29626 |
Словения | 280544 | +1327 | 4486 | +7 | 264155 | +662 | 11903 |
Южная Корея | 279930 | +1941 | 2386 | +6 | 252038 | +2205 | 25506 |
Молдова | 277854 | 6559 | 264430 | 6865 | |||
Бахрейн | 273977 | +61 | 1388 | 271677 | +87 | 912 | |
Монголия | 266680 | +3234 | 1074 | +8 | 245988 | +4767 | 19618 |
Армения | 251323 | +764 | 5075 | +19 | 234416 | +506 | 11832 |
Кения | 244826 | 4949 | 235196 | 4681 | |||
Катар | 235054 | 604 | 232622 | 1828 | |||
Босния и Герцеговина | 223957 | 10131 | 192218 | 21608 | |||
Замбия | 208161 | 3636 | 203584 | 941 | |||
Алжир | 200770 | 5630 | 137228 | 57912 | |||
Нигерия | 200356 | +299 | 2640 | +3 | 188917 | +198 | 8799 |
Македония | 184893 | 6339 | 165527 | 13027 | |||
Норвегия | 179450 | +480 | 841 | 88952 | 89657 | ||
Киргизия | 177484 | +95 | 2581 | +3 | 171902 | +135 | 3001 |
Узбекистан | 166644 | +619 | 1175 | +6 | 159444 | +1067 | 6025 |
Ботсвана | 165644 | 2337 | 160221 | 3086 | |||
Албания | 159423 | 2557 | 144122 | 12744 | |||
Афганистан | 154487 | +126 | 7186 | +3 | 121716 | +1222 | 25585 |
Мозамбик | 149671 | 1898 | 142769 | 5004 | |||
Латвия | 149081 | +596 | 2632 | +4 | 140866 | +339 | 5583 |
Эстония | 148391 | +510 | 1320 | +5 | 138507 | +398 | 8564 |
Финляндия | 134827 | 1051 | 46000 | 87776 | |||
Зимбабве | 127083 | +266 | 4551 | +1 | 119787 | +571 | 2745 |
Намибия | 126430 | 3437 | 121647 | 1346 | |||
Гана | 123874 | 1098 | 117892 | 4884 | |||
Черногория | 123755 | 1818 | 114216 | 7721 | |||
Уганда | 121687 | 3106 | 95814 | 22767 | |||
Кипр | 116494 | 534 | 90755 | 25205 | |||
Камбоджа | 102136 | +693 | 2078 | +11 | 95810 | +443 | 4248 |
Сальвадор | 99701 | 3066 | +10 | 83342 | 13293 | ||
Китай | 95493 | +80 | 4636 | 89980 | +40 | 877 | |
Руанда | 94055 | +488 | 1184 | +4 | 45412 | +6 | 47459 |
Камерун | 85414 | +1204 | 1368 | +11 | 80433 | 3613 | |
Мальдивы | 83162 | 227 | 81090 | 1845 | |||
Австралия | 80413 | +1833 | 1128 | +12 | 36173 | 43112 | |
Ямайка | 77497 | +510 | 1757 | +21 | 50217 | +140 | 25523 |
Люксембург | 76996 | 834 | 74993 | 1169 | |||
Сингапур | 73938 | +807 | 58 | 68877 | +277 | 5003 | |
Сенегал | 73539 | 1838 | 68106 | 3595 | |||
Малави | 61207 | +36 | 2246 | +2 | 50977 | +335 | 7984 |
Кот-д’Ивуар | 58341 | +115 | 540 | +6 | 56245 | +101 | 1556 |
Демократическая Республика Конго | 56322 | +107 | 1068 | 30858 | 24396 | ||
Реюньон | 52643 | 358 | 51126 | 1159 | |||
Гваделупа | 52480 | +1013 | 668 | +56 | 2250 | 49562 | |
Ангола | 51407 | +360 | 1360 | +2 | 45507 | +94 | 4540 |
Фиджи | 49390 | +146 | 540 | +1 | 35605 | +217 | 13245 |
Тринидад и Тобаго | 47653 | +290 | 1391 | +5 | 42396 | +188 | 3866 |
Эсватини | 45178 | +94 | 1190 | +4 | 42836 | +95 | 1152 |
Мадагаскар | 42898 | 958 | 41322 | 618 | |||
Французская Полинезия | 40178 | 583 | +2 | 33500 | 6095 | ||
Мартиника | 39745 | +877 | 555 | +46 | 104 | 39086 | |
Судан | 38000 | +5 | 2875 | +2 | 31916 | 3209 | |
Гвиана | 37756 | +299 | 231 | 9995 | 27530 | ||
Мальта | 36875 | 450 | 35311 | 1114 | |||
Кабо-Верде | 36816 | +122 | 324 | +1 | 35507 | +88 | 985 |
Суринам | 35208 | +571 | 780 | +7 | 26219 | +39 | 8209 |
Мавритания | 35142 | +100 | 760 | 33278 | +120 | 1104 | |
Гвинея | 30136 | +51 | 370 | +2 | 28277 | +98 | 1489 |
Сирия | 29974 | +169 | 2097 | +7 | 22880 | +43 | 4997 |
Гайана | 28532 | +298 | 701 | +9 | 24658 | +137 | 3173 |
Габон | 27291 | +388 | 174 | +1 | 26027 | +99 | 1090 |
Того | 24093 | +146 | 209 | +1 | 19270 | +326 | 4614 |
Бенин | 21450 | 146 | 17294 | 4010 | |||
Гаити | 21318 | 596 | 19053 | 1669 | |||
Сейшельские Острова | 20748 | 110 | 20103 | 535 | |||
Майотта | 20067 | 176 | 2964 | 16927 | |||
Багамские Острова | 19795 | +194 | 469 | +6 | 17492 | +152 | 1834 |
Сомали | 18820 | +252 | 1041 | +9 | 9138 | +72 | 8641 |
Восточный Тимор | 18786 | 100 | 15930 | 2756 | |||
Папуа-Новая Гвинея | 18542 | 204 | 17892 | 446 | |||
Белиз | 18143 | +176 | 385 | +2 | 16262 | +119 | 1496 |
Лаос | 17905 | 16 | 5568 | 12321 | |||
Таджикистан | 17084 | 124 | 16948 | 12 | |||
Тайвань | 16115 | +12 | 839 | 15115 | +7 | 161 | |
Кюрасао | 15867 | +53 | 155 | 15287 | +39 | 425 | |
Аруба | 15155 | +26 | 156 | 14663 | +20 | 336 | |
Андорра | 15108 | 130 | 14931 | 47 | |||
Мали | 15002 | +11 | 543 | 14190 | +2 | 269 | |
Лесото | 14395 | 403 | 6830 | 7162 | |||
Бурунди | 14189 | 38 | 773 | 13378 | |||
Буркина-Фасо | 13972 | +13 | 172 | +1 | 13656 | +11 | 144 |
Маврикий | 13782 | 45 | 1854 | 11883 | |||
Республика Конго | 13701 | 183 | 12421 | 1097 | |||
Никарагуа | 13025 | 202 | 4225 | 8598 | |||
Гонконг | 12150 | 213 | 11858 | 79 | |||
Джибути | 11927 | 157 | 11673 | 97 | |||
Южный Судан | 11767 | +12 | 121 | 11195 | 451 | ||
Исландия | 11338 | 33 | 10969 | 336 | |||
Центральноафриканская Республика | 11309 | 100 | 6859 | 4350 | |||
Нормандские острова | 11174 | +6 | 96 | 10657 | +12 | 421 | |
Экваториальная Гвинея | 10792 | +294 | 136 | +5 | 9302 | +150 | 1354 |
Сент-Люсия | 10217 | +135 | 139 | +3 | 7670 | +106 | 2408 |
Гамбия | 9867 | 330 | 9504 | 33 | |||
Йемен | 8527 | 1612 | 5305 | 1610 | |||
Остров Мэн | 7068 | 38 | 6790 | 240 | |||
Эритрея | 6663 | 40 | 6616 | 7 | |||
Сьерра-Леоне | 6388 | 121 | 4374 | 1893 | |||
Барбадос | 6177 | +124 | 53 | +1 | 5266 | 858 | |
Гвинея-Бисау | 6042 | +11 | 130 | +3 | 5178 | +18 | 734 |
Нигер | 5938 | +6 | 201 | 5670 | +7 | 67 | |
Либерия | 5761 | 283 | 5428 | 50 | |||
Гибралтар | 5449 | 97 | 5286 | 66 | |||
Сан-Марино | 5388 | 90 | 5240 | 58 | |||
Чад | 5021 | +2 | 174 | 4831 | +11 | 16 | |
Бруней | 4566 | 23 | 2988 | 1555 | |||
Коморские острова | 4101 | +1 | 147 | 3939 | +5 | 15 | |
Синт-Мартен | 4034 | +13 | 59 | +1 | 3788 | +20 | 187 |
Бермудские Острова | 4027 | +150 | 37 | +1 | 2907 | +14 | 1083 |
Новая Зеландия | 3999 | +18 | 27 | 3407 | +9 | 565 | |
Сен-Мартен | 3582 | 45 | 1399 | 2138 | |||
Лихтенштейн | 3394 | 60 | 3279 | 55 | |||
Монако | 3285 | +1 | 33 | 3200 | +7 | 52 | |
Гренада | 3030 | +290 | 43 | +5 | 777 | +136 | 2210 |
Сан-Томе и Принсипи | 2893 | +16 | 42 | 2539 | +7 | 312 | |
Теркс и Кайкос | 2794 | +20 | 21 | 2661 | +2 | 112 | |
Доминика | 2698 | +64 | 8 | 2107 | +57 | 583 | |
Британские Виргинские Острова | 2642 | 37 | 2555 | 50 | |||
Сент-Винсент и Гренадины | 2613 | +54 | 13 | 2331 | +6 | 269 | |
Бутан | 2596 | 3 | 2592 | 1 | |||
Антигуа и Барбуда | 2304 | 48 | 1516 | 740 | |||
Карибские Нидерланды | 1949 | +4 | 17 | 1827 | 105 | ||
Сент-Китс и Невис | 1556 | +46 | 9 | +1 | 879 | +19 | 668 |
Таким образом, на данный момент количество стран (а также автономных территорий), в которых обнаружен коронавирус, составило в общей сложности 221. Коронавирус: статистика по странамРаспространение вируса по планете влияет на все сферы деятельности, и на мировую экономику в том числе. Ниже — что по этому поводу говорят аналитические компании Deloitte, PwC United States и JP Morgan. Deloitte: что будет с продуктовыми компаниямиPwC United States: что делать представителям банковского сектораДанные, опубликованные в декабре 2008 года показывают, что уровень просроченной задолженности по кредитным картам в США составлял 2,6% по сравнению с показателем 6,8% во втором квартале 2009 года, в разгар финансового кризиса. В этой ситуации аналитики советуют кредиторам: JP Morgan: прогноз экономического урона для мира и Украины в частностиВ прогноз было заложено предположение, что мировая экономика восстановится во второй половине 2020 года.
|