Прайс
Прайс-лист на косметологические услуги
Инъекционные методики
Биоревитализация
Aquashine BTX (2мл) | 9 990 |
Aquashine BTX Plus (2,5мл) | 9 990 |
Ial System (0,6мл) | 4 000 |
Ial System (1,1мл) | 6 200 |
Ial System ACP (1мл) | 8 300 |
Juvederm Hydrate (1мл) | 8 600 |
Juvederm Volite | 12 000 |
Outline Gel (1мл) | 3 700 |
Outline Gel (5мл) | 15 000 |
Ботулинотерапия
|
Ботулотоксин 1 ед | 300 |
Ботулотоксин Лечение гипергидроза 1ед | 280 |
Диспорт, за 1ед (до 100единиц) | 100 |
Диспорт, за 1ед (от 100ед и более) | 80 |
Контурная и объемная пластика
|
Juvederm Ultra 3 (1мл) | 13 000 |
Juvederm Ultra Smile (0,55мл) | 9 000 |
Juvederm Voluma (1мл) | 15 000 |
Juvederm Volbella (1мл) | 17 500 |
Yvoire Classic (1мл) | 15 000 |
Yvoire Volume (1мл) | 15 000 |
Belotero Balance (1мл) | 13000 |
Мезотерапия
Для волос
|
F-HAIR MEN Комплекс для волос 5мл | 2 500 |
F-HAIR Комплекс для волос 10мл | 2 500 |
Hair X (B-complex), амп 5мл | 2 500 |
Hair X (Vita Line B+) фл. 4мл | 2 500 |
Hair X, фл. 5мл | 2 500 |
Mesoline Hair (Роскошные волосы) | 3 000 |
Лицо
|
ADN Resrtart 2%, фл. 4 мл | 2 800 |
Conjonctyl (Органический кремний 1%) | 2 800 |
DMAE комплекс 5 мл | 2 800 |
DVL New Formula, фл. 10мл | 2 800 |
Estetic Form, Phyto Slim NF, 4мл | 2 800 |
Evoluton DMAE firming solutin 6мл | 4 000 |
Evoluton DMAE firming solutin 6мл | 2 800 |
F-HYDRALIX (коктейль для интенсивного увлажнения) 5мл | 2 800 |
F-PERFECT LIPS (для объема и контура губ) 5мл | 2 800 |
F-VENOSTIM (пептидный коктейль для укрепления сосудов) 5мл | 2 800 |
F-VITAMIN A,C,E (Коктейль мультивитаминный) 10мл | 2 800 |
F-XFC Комплекс для лица витаминный с DMAE 10мл | 4 000 |
GAG complex (DVL Capyl), флакон 4 мл | 2 800 |
Hair X (DNA Peptide), шприц 2,0 мл | 3 500 |
Hair X (Vita Line B+) фл. 4мл | 2 800 |
Hydra Line (Peptide), шприц 2,0 мл | 3 500 |
Hydro Line Vita 5мл | 2 800 |
Hydro Line фл. 4мл | 2 800 |
Hydro Linе Extra, флакон 4 мл | 3 000 |
Meso Hydral, амп. 5мл | 2 800 |
MESOEYE C71 1мл | 11 000 |
Mesoline Tight (Стоикий лифтинг) | 4 000 |
MESOSCULPT C71 | 11 000 |
Nucleospaire DNA RNA 1%. (DM Anti-Aging) шприц 1,3 мл | 2 800 |
Nucleospaire DNA RNA 1%. (DM Lift) фл. 4мл | 2 800 |
Nucleospaire DNA RNA 1%. (DM Peptide), шприц 2.0 мл | 3 000 |
Nucleospaire DNA RNA 2%, фл. 4мл | 2 800 |
Nucleospire revitalising complex A (P-Shine), флакон 4 мл | 2 800 |
Silor DM New Formula, фл. 5 мл | 2 800 |
Vita Line C 20%, фл. 5мл | 1 500 |
Дермахель Dark Circle Solution 1,5 мл | 3 200 |
Дермахель SB коктель осветляющий 5мл | 3 200 |
Дермахил SR | 3 200 |
Тело
|
Conjonctyl (Органический кремний 1%) | 2 500 |
DVL New Formula, фл. 10мл | 2 500 |
Estetic Form (Lipo Stop NF), амп. 5мл | 2 500 |
Estetic Form, Phyto Slim NF, 4мл | 2 500 |
F-PPC Фосфатидилхолин | 2 500 |
F-VENOSTIM (пептидный коктейль для укрепления сосудов) 5мл | 2 500 |
GAG complex (DVL Capyl), флакон 4 мл | 2 500 |
GAG Complex (DVL E), амп. 5мл | 2 500 |
L-Carnitine 20% фл. 5мл | 2 500 |
PHDC, фл. 5мл | 2 500 |
Silor DM New Formula, фл. 5 мл | 2 500 |
Плазмолифтинг
Уходовые процедуры и аппаратная косметология
Чистки
|
Ультразвуковой пилинг | 1 200 |
Ручная чистка лица | 1 600 |
Комбинированная чистка лица | 2 400 |
Комбинированная экспресс-чистка лица (без нанесения маски) | 2 200 |
Атравматическая чистка лица Holy Land | 2 400 |
Чистка лица у врача-косметолога | 3 200 |
Чистка кожи спины | 2 800 |
Чистка ушных раковин | 500 |
Чистка ушных раковин (одновременно с другими процедурами в клинике)
Пилинг
Поверхностные
|
Пилинг Holy Land | 1500 |
Миндальный Mandelac | 2100 |
Гликолевый | 2100 |
Молочный | 2100 |
Аргипиловый | 2100 |
Двухфазный пилинг BioRePeel | 2300 |
Срединные
|
Салициловый | 3000 |
Пировиноградный | 3000 |
Джесснер | 3600 |
Желтый | 4000 |
ТСА 25% | 3800 |
ТСА 40% | 4200 |
Феруловый (нанопилинг) | 4000 |
Добавки к пилингам |
Лифтинговая добавка DMAE | 500 |
Отбеливающая добавка | 500 |
Интенсивный ретиноловый крем (ретинол 10%) | 500 |
Амбродермол | 250 |
Массаж лица KOBIDO (1 процедура)
1500
Микротоковая терапия на аппарате Bio Ultimate Gold
Стандартная программа (2 программы, маска по типу кожи)
1500 |
Лимфодренаж (постоперационный) | 700 |
Миостимуляция лица на аппарате ESMA (1 процедура) | 1200 |
Лазерная косметология
M22 Lumenis (Израиль-США)
|
Удаление сосудистых образований на Неодимовом лазере Nd:YAG |
Расчет по площади, цена за 1 кв.см: |
1-10 кв.см (100-850р) | 100 |
11-30 кв.см (935-2100р) | 85 |
31-100 кв.см (2170-5500р) | 70 |
101-300кв.см (5555-12000р) | 55 |
свыше 301кв.см (от 12040р) | 40 |
Расчет по импульсам (1 импульс) | 35р/импульс, но не менее 350р |
IPL модуль
Фотоомоложение
По зонам воздействия
|
Лицо | 6000 |
Шея | 3750 |
Декольте | 6000 |
Лицо+шея+декольте | 14625 |
Лечение розацеа, купероз, винные пятна и др
По зонам воздействия
|
Лицо полностью | 7800 |
Щеки | 4000 |
Лоб | 2000 |
Нос | 2100 |
Крылья носа | 1200 |
Подбородок | 1900 |
Пигментные пятна
По зонам воздействия
|
Лицо полностью | 7800 |
Щеки | 4000 |
Лоб | 2000 |
Нос | 2100 |
Подбородок | 1900 |
Кисти рук | 4000 |
Фототерапия Акне
По зонам воздействия
|
Лицо | 4500 |
Спина | 8000 |
Декольте | 6000 |
1 импульс | 200 |
Расчет по импульсам на IPL модуле
|
1 импульс | 250 |
50 импульсов | 3000 |
100 импульсов | 5000 |
200 импульсов | 8000 |
300 импульсов | 10500 |
Модуль ReserFX M22 Lumenis
Фракционное (неабляционное) омоложение
|
Лицо+веки | 6750 |
Лицо (без век) | 6000 |
Веки (верхние или нижнии) | 1500 |
Веки (верхние и нижнии) | 2500 |
Шея | 2700 |
Декольте | 4500 |
Шея+декольте | 6450 |
Лицо+веки+шея+декольте | 12300 |
Периоральная зона (кисет, зона вокруг губ) | 1125 |
Кисти рук | 3675 |
Шрамы, рубцы, растяжки
|
Расчет по площади, цена за 1 кв.см: |
1-10 кв.см (45-440р) | 45 |
11-30 кв.см (440-1050р) | 40 |
31-100 кв.см (1085-3000р) | 35 |
101-300кв.см (3030-7500р) | 30 |
301-500кв.см (7525-10000р) | 25 |
свыше 501кв.см (от 10020р) | 20 |
Расчет по импульсам (1 импульс) | 50 |
Процедура FotoFraction (фракционное омоложение на модуле ReserFX + IPL фотоомоложение
Шея+декольте
Лицо+шея+декольте
21300 |
Александритовый лазер Candela GentleLase Pro U (США)
Пигментные пятна (1 вспышка)
Лазерная эпиляция
Лицо
Женщины
Цена за 1 процедуру, руб
обычная / по абонементу
Мужчины
Цена за 1 процедуру, руб
обычная / по абонементу
Межбровье | 300 / 270 | 350 / 315 |
Подбородок | 800 / 720 | 1000 / 900 |
Верхняя губа (усики) | 500 / 450 | 600 / 540 |
Щеки | 950 / 855 | 1100 / 990 |
Ноздри | 300 / 270 | 300 / 270 |
Бакенбарды | 950 / 855 | 1100 / 990 |
Нижняя треть (верх.губа, подбородок, щеки) | 1900 / 1710 | 2300 / 2070 |
Лицо полностью | 2700 / 2430 | 3200 / 2790 |
1 вспышка | 100 | 100 |
Руки
|
Предплечья (от запястья до локтя) | 2300 / 2070 | 2800 / 2520 |
Плечи (от локтя до плечевого сустава) | 2300 / 2070 | 2800 / 2520 |
Руки полностью | 4300 / 3870 | 5300 / 4770 |
Фаланги пальцев | 600 / 540 | 750 / 675 |
1 вспышка | 50 | 50 |
Тело
|
Передняя поверхность шеи | 1200 / 1080 | 1500 / 1350 |
Задняя поверхность шеи | 1200 / 1080 | 1500 / 1350 |
Подмышки | 800 / 720 | 1000 / 900 |
Грудь полностью | 2300 / 2070 | 2800 / 2520 |
Зона сосков (2см вокруг ореол) | 800 / 720 | 1000 / 900 |
Зона декольте | 1200 / 1080 | 1500 / 1350 |
Живот полностью | 2500 / 2250 | 3100 / 2790 |
Белая линия живота (дорожка от пупка до лобка) | 800 / 720 | 1000 / 900 |
Спина (до поясницы) | 3900 / 3510 | 4800 / 4320 |
Поясница (включая боковые поверхности) | 2500 / 2250 | 3100 / 2790 |
Ягодицы | 2500 / 2250 | 3100 / 2790 |
Бикини по линии белья | 1500 / 1350 | 1800 / 1620 |
Тотальное бикини (включая межъягодичную зону) | 2300 / 2070 | 2800 / 2520 |
Межъягодичная зона | 950 / 855 | 1100 / 990 |
1 вспышка | 50 | 50 |
Ноги
|
Ноги полностью | 5400 / 4860 | 6700 / 6030 |
Голени (включая колени) | 2700 / 2430 | 3300 / 2970 |
Передняя поверхность бедер | 2300 / 2070 | 2800 / 2520 |
Задняя поверхность бедер | 2100 / 1890 | 2600 / 2340 |
Бедра полностью | 3500 / 3150 | 4300 / 3870
Фаланги пальцев | 600 / 540 | 750 / 675 |
Верхняя поверхность стоп | 800 / 720 | 1000 / 900 |
1вспышка | 15 | 15 |
Хотите дешевле? Участвуйте в бонусной программе UDS Game и получайте скидки до 30%. Первые 500 бонусных баллов вы получаете уже при регистрации. Подробнее об этих и других скидках в разделе Акции (активная ссылка на страницу)
Источник