какой код города ставрополя
Результат поиска
Запись кода в международном виде: +7 865 2
Запись внутри России: 8 (865 2)
Номерная емкость: 669 854 телефонов
Все городские номера г. Ставрополь
Начало диапазона | Конец диапазона | Оператор |
---|---|---|
(8652) 20-00-00 | (8652) 20-29-99 | ПАО «Ростелеком» |
(8652) 20-30-00 | (8652) 20-49-99 | ЗАО «КМВтелеком» |
(8652) 20-50-00 | (8652) 20-59-99 | ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» |
(8652) 20-60-00 | (8652) 20-99-99 | АО «Квантум» |
(8652) 21-00-00 | (8652) 21-99-99 | ПАО «МегаФон» |
(8652) 22-01-00 | (8652) 22-09-99 | ПАО «Вымпел-Коммуникации» |
(8652) 22-10-00 | (8652) 22-19-99 | ООО «СЕТЬ» |
(8652) 22-20-00 | (8652) 22-21-99 | ООО «Интернод» |
(8652) 22-40-00 | (8652) 22-49-99 | ПАО «Ростелеком» |
(8652) 22-50-00 | (8652) 22-69-99 | ООО «СЕТЬ» |
(8652) 22-70-00 | (8652) 22-89-99 | ПАО «Ростелеком» |
(8652) 22-90-00 | (8652) 22-99-99 | ООО «Газпром телеком» |
(8652) 23-00-00 | (8652) 23-09-99 | ООО «СЕТЬ» |
(8652) 23-10-00 | (8652) 23-69-99 | ПАО «Ростелеком» |
(8652) 23-70-00 | (8652) 23-74-99 | ЗАО «СОЕСТА» |
(8652) 23-75-00 | (8652) 23-79-99 | ООО «Ставропольские Коммуникации» |
(8652) 23-80-00 | (8652) 23-85-99 | ПАО «Ростелеком» |
(8652) 23-88-00 | (8652) 23-89-99 | ПАО «Ростелеком» |
(8652) 23-90-00 | (8652) 23-99-99 | ООО «СЕТЬ» |
(8652) 24-00-00 | (8652) 25-82-99 | ПАО «Ростелеком» |
Кто часто звонит
ТОП10 категорий за последние 24 часа:
Коды сотовых операторов Ставропольского края
07.04.2012 | «Мобильные сети»
В данной таблице вы сможете узнать все DEF-коды, к которым принадлежат номера мобильных телефонов Ставропольского края. Также вы получите информацию о том, какие существуют мобильные или сотовые операторы Ставропольского края и какие телефонные коды принадлежат каждому из них. Дополнительно дается информация о номерных емкостях сотовых сетей и дате их выдачи конкретному оператору связи.
Сотовый оператор | Код | Начало серии | Окончание серии | Дата выдачи |
ЗАО «Мобильная Сотовая Связь Ставрополья» | 901 | 1080000 | 1089999 | 01.01.1980 |
ЗАО «Мобильная Сотовая Связь Ставрополья» | 901 | 4480000 | 4489999 | 17.10.2000 |
ЗАО «Мобильная Сотовая Связь Ставрополья» | 901 | 4680000 | 4689999 | 17.10.2000 |
ЗАО «Мобильная Сотовая Связь Ставрополья» | 901 | 4980000 | 4989999 | 01.01.1980 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 4080000 | 4099999 | 01.07.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 4130000 | 4199999 | 01.07.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 4400000 | 4469999 | 01.07.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 4100000 | 4199999 | 01.07.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 4400000 | 4499999 | 01.07.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 4600000 | 4699999 | 01.07.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 4900000 | 4939999 | 01.07.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 4960000 | 4999999 | 01.07.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 4110000 | 4139999 | 01.07.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 4400000 | 4429999 | 01.07.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 4600000 | 4799999 | 01.07.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 4890000 | 4899999 | 14.12.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 4900000 | 4939999 | 01.07.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 4960000 | 4999999 | 01.07.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 909 | 7500000 | 7749999 | 01.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 918 | 7400000 | 7799999 | 01.08.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 918 | 7800000 | 8099999 | 01.08.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 918 | 8600000 | 8899999 | 19.04.2005 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 919 | 7300000 | 7499999 | 01.08.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 919 | 7500000 | 7599999 | 01.08.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 0050000 | 0149999 | 04.04.2005 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2200000 | 2209999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2220000 | 2229999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2250000 | 2259999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2300000 | 2309999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2440000 | 2449999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2510000 | 2529999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2620000 | 2629999 | 01.08.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2640000 | 2679999 | 01.08.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2850000 | 2859999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2930000 | 2939999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 3000000 | 3299999 | 01.06.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 3350000 | 3399999 | 01.06.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 3400000 | 3799999 | 01.08.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 6300000 | 6399999 | 01.07.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 6500000 | 6549999 | 01.07.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 8100000 | 8299999 | 04.04.2005 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9110000 | 9119999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9290000 | 9299999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9360000 | 9369999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9510000 | 9519999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9550000 | 9559999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9630000 | 9639999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9680000 | 9689999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9700000 | 9719999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9820000 | 9839999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9930000 | 9939999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9970000 | 9979999 | 01.08.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 929 | 8550000 | 8589999 | 19.01.2009 |
ОАО «МегаФон» 3G_Кавказский филиал | 938 | 3000000 | 3009999 | 19.05.2008 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 4400000 | 4699999 | 17.11.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 4700000 | 4999999 | 01.07.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 962 | 0000000 | 0299999 | 19.10.2006 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 962 | 4000000 | 4099999 | 18.11.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 962 | 4100000 | 4139999 | 18.11.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 962 | 4200000 | 4599999 | 18.11.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 962 | 4600000 | 4609999 | 18.11.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 962 | 4900000 | 4939999 | 18.11.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 962 | 4940000 | 4959999 | 26.03.2008 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 962 | 4960000 | 4999999 | 18.11.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 962 | 7400000 | 7429999 | 18.11.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 3800000 | 3899999 | 21.08.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 6750000 | 6799999 | 15.12.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 7000000 | 7099999 | 22.11.2006 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 7300000 | 7399999 | 01.08.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 7400000 | 7599999 | 31.08.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 7600000 | 7619999 | 15.12.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 7630000 | 7649999 | 15.12.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 7660000 | 7689999 | 15.12.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 8400000 | 8599999 | 01.06.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 8600000 | 8699999 | 01.06.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 989 | 3000000 | 3629999 | 07.07.2011 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 989 | 9700000 | 9999999 | 14.03.2011 |
Узнать принадлежность мобильного номера:
>> ЗДЕСЬ >
Постановление губернатора Ставропольского края от 29 сентября 2021 года № 410 «О некоторых мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края»
Документ является поправкой к
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» постановляю:
2.2. Министерству культуры Ставропольского края, министерству физической культуры и спорта Ставропольского края и комитету Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию обеспечить:
2.2.1. Контроль за соблюдением объектами и организациями, относящимися к сфере ведения соответствующего органа исполнительной власти Ставропольского края, требования об использовании электронного сервиса регистрации, установленного постановлением Губернатора Ставропольского края, а также привлечение лиц, не выполняющих данное требование, к административной ответственности, предусмотренной статьей 20.6 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
2.2.2. Еженедельное направление в управление по координации деятельности в сфере обеспечения общественной безопасности, законности и правопорядка в Ставропольском крае аппарата Правительства Ставропольского края информации о выполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2.2.1 настоящего постановления.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Дубровина С.В. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Коваленко Ю.М.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края В.В.Владимиров
Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте «Российской Газеты» не является их официальной публикацией
26 регион: Ставропольский край
Главный город (административный центр): Ставрополь
Расстояние от Ставрополя до Москвы: 1229 км по прямой
Площадь Ставропольского края: 66 160 км²
Автомобильный код региона: 26, 126
Федеральный округ: Северо-Кавказский
Экономический район: Северо-Кавказский
Флаг региона:
Герб региона:
Часовой пояс: MSK (UTC+3)
Код ОКАТО: 07
Крупные города: Ставрополь, Пятигорск, Кисловодск, Невинномысск, Ессентуки, Михайловск, Минеральные Воды, Георгиевск, Будённовск, Изобильный
Автомобильные номера и коды регионов России
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99