ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠ΄ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈ Π½Π° ΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»ΡΠ½ΡΠΉ
ΠΠ°ΠΊ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ½ΠΈΡΡ Π² ΠΠΎΠ»ΡΡΡ Ρ ΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠ»ΠΈ Π΄ΠΎΠΌΠ°ΡΠ½Π΅Π³ΠΎ ΡΠ΅Π»Π΅ΡΠΎΠ½Π°
ΠΠ°ΠΊ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ½ΠΈΡΡ Π² ΠΠΎΠ»ΡΡΡ
ΠΠ»Ρ Π·Π²ΠΎΠ½ΠΊΠ° ΠΈΠ· ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Π° Π² Π΄ΡΡΠ³ΠΎΠΉ ΡΠ½Π°ΡΠ°Π»Π° Π½ΡΠΆΠ½ΠΎ Π½Π°Π±ΡΠ°ΡΡ 8. ΠΡ ΡΡΠ»ΡΡΠΈΡΠ΅ Π³ΡΠ΄ΠΎΠΊ, ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠ³ΠΎ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ Π½Π°Π±ΡΠ°ΡΡ ΠΊΠΎΠ΄ Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Π°, Π² ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ ΡΠΎΠ²Π΅ΡΡΠ°Π΅ΡΡΡ Π·Π²ΠΎΠ½ΠΎΠΊ ΠΈ Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ Π²ΡΠ·ΡΠ²Π°Π΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ Π°Π±ΠΎΠ½Π΅Π½ΡΠ°.
ΠΠ²ΠΎΠ½ΠΎΠΊ ΡΠΎ ΡΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π°ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅Π»Π΅ΡΠΎΠ½Π°
Π’Π΅ΠΏΠ΅ΡΡ ΡΠ°ΡΡΠΌΠΎΡΡΠΈΠΌ, ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ½ΠΈΡΡ Π² ΡΡΡ ΡΡΡΠ°Π½Ρ ΠΈΠ·-Π·Π° Π³ΡΠ°Π½ΠΈΡΡ. ΠΡΠ»ΠΈ ΡΡΠΎ Π΄Π΅Π»Π°ΡΡ ΡΠΎ ΡΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π°ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅Π»Π΅ΡΠΎΠ½Π°, ΡΠ½Π°ΡΠ°Π»Π° Π½Π°Π±Π΅ΡΠΈΡΠ΅ ΠΊΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½Π°ΡΠΈΡ Π²ΡΡ ΠΎΠ΄Π° Π½Π° ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄ΡΠ½Π°ΡΠΎΠ΄Π½ΡΡ ΡΠ²ΡΠ·Ρ (8-10). ΠΠΎΡΠ»Π΅ Π³ΡΠ΄ΠΊΠ° Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ Π½Π°Π±ΡΠ°ΡΡ ΠΊΠΎΠ΄ ΡΡΡΠ°Π½Ρ (Π΄Π»Ρ ΠΠΎΠ»ΡΡΠΈ β 48). ΠΠΎΡΠ»Π΅ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ½ΠΎΠ²Π° Π±ΡΠ΄Π΅Ρ Π³ΡΠ΄ΠΎΠΊ. ΠΠΎΡΠ»Π΅ ΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΠ΅Ρ Π½Π°Π±ΡΠ°ΡΡ ΠΊΠΎΠ΄ Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Π°, Π·Π°ΡΠ΅ΠΌ Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ Π²ΡΠ·ΡΠ²Π°Π΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ Π°Π±ΠΎΠ½Π΅Π½ΡΠ°. ΠΡΠ»ΠΈ Π²Ρ Ρ ΠΎΡΠΈΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ½ΠΈΡΡ Π² ΠΠΎΠ»ΡΡΡ Π½Π° ΡΠΎΡΠΎΠ²ΡΠΉ, ΠΊΠΎΠ΄ Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Π° Π½Π°Π±ΠΈΡΠ°ΡΡ Π½Π΅ Π½ΡΠΆΠ½ΠΎ. ΠΠΌΠ΅ΡΡΠΎ Π½Π΅Π³ΠΎ Π½Π°Π±ΠΈΡΠ°ΠΉΡΠ΅ ΠΊΠΎΠ΄ ΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΎΡΠ°, Π·Π°ΡΠ΅ΠΌ β Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ Π°Π±ΠΎΠ½Π΅Π½ΡΠ°.
ΠΠ²ΠΎΠ½ΠΎΠΊ Ρ ΡΠΎΡΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅Π»Π΅ΡΠΎΠ½Π°
Π§ΡΠΎΠ±Ρ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ½ΠΈΡΡ Ρ ΡΠΎΡΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅Π»Π΅ΡΠΎΠ½Π°, ΠΊΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½Π°ΡΠΈΡ 8-10 Π½Π°Π±ΠΈΡΠ°ΡΡ Π½Π΅ Π½ΡΠΆΠ½ΠΎ. ΠΠ°ΠΆΠΌΠΈΡΠ΅ Β«+Β», Π·Π°ΡΠ΅ΠΌ Π½Π°Π±ΠΈΡΠ°ΠΉΡΠ΅ +48 (ΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ΄ ΠΠΎΠ»ΡΡΠΈ), ΠΊΠΎΠ΄ Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Π°, Π² ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ Π²Ρ Π·Π²ΠΎΠ½ΠΈΡΠ΅, ΠΈΠ»ΠΈ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΎΡΠ° ΡΠΎΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΡΠ²ΡΠ·ΠΈ ΠΈ Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ Π°Π±ΠΎΠ½Π΅Π½ΡΠ°. Π‘Ρ Π΅ΠΌΠ° Π½Π°Π±ΠΎΡΠ°: +48- (ΠΊΠΎΠ΄ Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Π°/ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΎΡΠ° β Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ Π°Π±ΠΎΠ½Π΅Π½ΡΠ°).
ΠΠΎΠ΄Ρ Π½Π΅ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΊΠΈΡ Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ΠΎΠ²
ΠΠ»Ρ Π΄ΠΎΠ·Π²ΠΎΠ½Π° Π°Π±ΠΎΠ½Π΅Π½ΡΡ Π½ΡΠΆΠ½ΠΎ Π½Π°Π±ΡΠ°ΡΡ ΠΊΠΎΠ΄ Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Π°, Π² ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠΌ Π½Π°Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡ ΡΡΠΎΡ Π°Π±ΠΎΠ½Π΅Π½Ρ. ΠΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅ΠΌ ΡΡΠΈ ΡΠΈΡΡΡ Π΄Π»Ρ Π½Π΅ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ΠΎΠ² ΠΠΎΠ»ΡΡΠΈ:
ΠΠΎΠ±ΠΈΠ»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΎΡΡ ΠΠΎΠ»ΡΡΠΈ
ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΎΡΡ ΡΠΎΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΡΠ²ΡΠ·ΠΈ ΠΠΎΠ»ΡΡΠΈ:
T-Mobile Π² ΠΠΎΠ»ΡΡΠ΅ Π΅ΡΠ΅ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ ΠΏΠΎΠ΄ Π½Π°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Heyah. ΠΡΠ΅ ΠΊΠΎΠ΄Ρ ΡΡΠΈΡ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΎΡΠΎΠ² ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΡΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΡ Π² ΠΠΈΠΊΠΈΠΏΠ΅Π΄ΠΈΠΈ.
Π‘ΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ Π·Π²ΠΎΠ½ΠΊΠΎΠ²
Π‘ΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ Π·Π²ΠΎΠ½ΠΊΠΎΠ² Π² ΠΠΎΠ»ΡΡΡ ΡΠΎ ΡΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π°ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅Π»Π΅ΡΠΎΠ½Π° Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΡ ΠΎΡ ΡΠΎΠ³ΠΎ, ΠΈΠ· ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠΉ ΠΈΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ ΡΡΡΠ°Π½Ρ Π²Ρ Π·Π²ΠΎΠ½ΠΈΡΠ΅. ΠΠ°ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Ρ, ΠΌΠΈΠ½ΡΡΠ° ΡΠ°Π·Π³ΠΎΠ²ΠΎΡΠ° ΠΏΡΠΈ Π·Π²ΠΎΠ½ΠΊΠ΅ ΠΈΠ· Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ ΡΡΠΎΠΈΡ ΠΎΡ 9,9 ΡΡΠ±Π»Π΅ΠΉ Π² ΠΌΠΈΠ½ΡΡΡ (Π΄Π»Ρ Π°Π±ΠΎΠ½Π΅Π½ΡΠΎΠ² Π ΠΎΡΡΠ΅Π»Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ°). ΠΠ²ΠΎΠ½ΠΊΠΈ ΠΈΠ· Π£ΠΊΡΠ°ΠΈΠ½Ρ ΡΡΠΎΡΡ 0,5 Π΄ΠΎΠ»Π»Π°ΡΠΎΠ² Π‘Π¨Π Π² ΠΌΠΈΠ½ΡΡΡ (Π΅ΡΠ»ΠΈ Π·Π²ΠΎΠ½ΠΈΡΡ Π½Π° ΡΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π°ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ΅Π»Π΅ΡΠΎΠ½) ΠΈ 0,66 Π΄ΠΎΠ»Π»Π°ΡΠΎΠ² (ΠΏΡΠΈ Π·Π²ΠΎΠ½ΠΊΠ°Ρ Π½Π° ΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»ΡΠ½ΡΠΉ). ΠΠ»Ρ Π·Π²ΠΎΠ½ΠΊΠΎΠ² Ρ Π±Π΅Π»ΠΎΡΡΡΡΠΊΠΈΡ ΡΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π°ΡΠ½ΡΡ ΡΠ΅Π»Π΅ΡΠΎΠ½ΠΎΠ² ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ ΡΡΡΠΎΠΊ. Π’Π°ΠΊ, Π΅ΡΠ»ΠΈ Π·Π²ΠΎΠ½ΠΈΡΡ Ρ 6:00 Π΄ΠΎ 23:00, ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ ΠΌΠΈΠ½ΡΡΡ ΡΠ°Π·Π³ΠΎΠ²ΠΎΡΠ° Π±ΡΠ΄Π΅Ρ ΡΡΠΎΠΈΡΡ 0,235 Π±Π΅Π»ΠΎΡΡΡΡΠΊΠΈΡ ΡΡΠ±Π»Π΅ΠΉ, Ρ 23:00 Π΄ΠΎ 6:00 β 0,1645 ΡΡΠ±Π»Π΅ΠΉ.
Π‘ΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ Π·Π²ΠΎΠ½ΠΊΠΎΠ² Ρ ΡΠΎΡΠΎΠ²ΡΡ ΡΠ΅Π»Π΅ΡΠΎΠ½ΠΎΠ² Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΡ ΠΎΡ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΎΡΠ°. ΠΡΡ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ Π½Π° ΡΡΠΎΡ ΡΡΠ΅Ρ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΡΠ·Π½Π°ΡΡ Π½Π° ΡΠ°ΠΉΡΠ°Ρ ΡΡΠΈΡ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΎΡΠΎΠ².
ΠΠ°ΠΊ Π·Π²ΠΎΠ½ΠΈΡΡ Π² ΠΠΎΠ»ΡΡΡ Ρ ΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈ ΠΈΠ·-Π·Π° Π³ΡΠ°Π½ΠΈΡΡ
ΠΡΠ»ΠΈ ΠΡ ΡΠΎΠ±ΡΠ°Π»ΠΈΡΡ Π·Π²ΠΎΠ½ΠΈΡΡ Π² ΠΠΎΠ»ΡΡΡ Ρ ΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎ Π² ΠΏΠ΅ΡΠ²ΡΡ ΠΎΡΠ΅ΡΠ΅Π΄Ρ Π½ΡΠΆΠ½ΠΎ Π·Π½Π°ΡΡ ΠΊΠΎΠ΄ ΠΠΎΠ»ΡΡΠΈ. ΠΡΠ°ΠΊ Π’Π΅Π»Π΅ΡΠΎΠ½Π½ΡΠΉ ΠΠΎΠ΄ ΠΠΎΠ»ΡΡΠΈ +48
ΠΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΊΠΈΠ΅ Π½ΠΎΠΌΠ΅ΡΠ° ΡΠ΅Π»Π΅ΡΠΎΠ½ΠΎΠ² ΠΈΠΌΠ΅ΡΡ Π² Π½Π°ΡΠ°Π»Π΅ ΠΊΠΎΠ΄ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡΠ΅ΡΠΈΠΊΡ +48. ΠΠΎΡΠ»Π΅ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΎΠ΄Π° ΡΠ»Π΅Π΄ΡΠ΅Ρ ΠΊΠΎΠ΄ Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Π° ΠΈΠ»ΠΈ ΠΆΠ΅ ΠΊΠΎΠ΄ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΎΡΠ° ΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ²ΡΠ·ΠΈ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ (ΠΊΠΎΠ΄) ΡΠΎΡΡΠΎΠΈΡ ΠΈΠ· Π΄Π²ΡΡ , ΡΡΠ΅Ρ ΠΈΠ»ΠΈ ΡΠ΅ΡΡΡΠ΅Ρ ΡΠΈΡΡ.
ΠΠ°ΠΊ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ½ΠΈΡΡ Π² ΠΠΎΠ»ΡΡΡ?
Π¦ΠΈΡΡΠ° 8 Π² Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΌ ΡΠ»ΡΡΠ°Π΅ ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠ°Π΅Ρ ΠΊΠΎΠ΄ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΡΡΠΈΠΉ Π²ΡΠΉΡΠΈ Π½Π° ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄ΡΠ½Π°ΡΠΎΠ΄Π½ΡΡ ΡΠ²ΡΠ·Ρ.
Π ΡΠΎΠΌ ΡΠ»ΡΡΠ°Π΅, Π΅ΡΠ»ΠΈ ΠΡ Π·Π²ΠΎΠ½ΠΈΡΠ΅ ΠΈΠ· ΠΠΎΠ»ΡΡΠΈ, ΡΠΎ ΠΊΠΎΠ΄ 10 ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΈ Π½Π΅ Π½Π°Π±ΠΈΡΠ°ΡΡ. Π’ΠΎΠΆΠ΅ ΡΠ°ΠΌΠΎΠ΅ ΠΊΠ°ΡΠ°Π΅ΡΡΡ ΠΈ ΠΊΠΎΠ΄Π° ΠΠΎΠ»ΡΡΠΈ +48, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ ΡΠΎΠΆΠ΅ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π½Π΅ Π½Π°Π±ΠΈΡΠ°ΡΡ.
ΠΠ±ΡΡΠ½ΠΎ Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ 9 ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠ°Π΅Ρ Π²ΡΡ ΠΎΠ΄ Π½Π° ΡΡΠΎΠ²Π΅Π½Ρ Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ΡΠΊΠΎΠΉ ΡΠ²ΡΠ·ΠΈ. ΠΠ»ΡΡ ΠΈΠ»ΠΈ ΡΠΈΡΡΠ° 8 Π²Π²ΠΎΠ΄ΡΡΡΡ Π² Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΠΎΡ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΎΡΠ°.
ΠΠΎΡΡΠΎΠΌΡ Π΄Π»Ρ ΡΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠΎΠ±Ρ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ½ΠΈΡΡ Π² ΠΠΎΠ»ΡΡΡ ΠΈΠ· Π£ΠΊΡΠ°ΠΈΠ½Ρ Ρ ΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π½Π°Π±ΠΈΡΠ°Π΅ΠΌ +48 β ΠΊΠΎΠ΄ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΎΡΠ° β Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ ΡΠ΅Π»Π΅ΡΠΎΠ½Π°. ΠΡΠ°ΠΊ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΆΠ΅ ΠΏΡΠ°Π²ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎ ΠΏΠΈΡΠ°ΡΡ Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ ΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅Π»Π΅ΡΠΎΠ½Π°.
ΠΠ°ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Ρ +48 β 5367 β 76382, Π³Π΄Π΅ ΠΊΠΎΠ΄ +48 ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠ°Π΅Ρ ΠΊΠΎΠ΄ ΠΠΎΠ»ΡΡΠΈ, 5367 ΡΡΠΎ ΡΠ΅Π»Π΅ΡΠΎΠ½Π½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ΄ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΎΡΠ° ΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ²ΡΠ·ΠΈ Play, 76382 ΡΡΠΎ Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ ΡΠ΅Π»Π΅ΡΠΎΠ½Π° ΡΠΎΠ³ΠΎ, ΠΊΠΎΠΌΡ ΠΡ Π·Π²ΠΎΠ½ΠΈΡΠ΅.
Π’Π΅Π»Π΅ΡΠΎΠ½Π½ΡΠ΅ ΠΊΠΎΠ΄Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΊΠΈΡ Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ΠΎΠ²
ΠΠΈΠΆΠ΅ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Ρ ΡΠ΅Π»Π΅ΡΠΎΠ½Π½ΡΠ΅ ΠΊΠΎΠ΄Ρ Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ΠΎΠ² ΠΠΎΠ»ΡΡΠΈ.
ΠΠ°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Π° | Π’Π΅Π»Π΅ΡΠΎΠ½Π½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ΄ Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Π° |
ΠΠ½ΠΊΠ°ΠΌΠ°ΡΠΈ | (55) |
ΠΠ°Π»ΠΈΠ½ | (32) |
ΠΠ΅Π»ΠΎΡΡΠΎΠΊ | (85) |
ΠΠ΅Π»Ρ Π°ΡΡΠ² | (44) |
ΠΠ΅Π»ΡΡΠΊ-ΠΠΎΠ΄Π»ΡΡΠΊΠΈ | (83) |
ΠΠ΅Π»ΡΡΠΊΠΎ-ΠΡΠ»Π° | (33) |
ΠΠ΅Π½Π΄Π·ΠΈΠ½ | (32) |
ΠΠ΅Π½ΠΎΠ²ΠΎ | (55) |
ΠΠΆΠ΅ΡΠΊΠΎ | (14) |
ΠΠΈΠ΅ΡΡΠ½ | (32) |
ΠΠ»Π°ΡΠΊΠΈ | (43) |
ΠΠ»ΠΎΠ½Π΅ | (22) |
ΠΠΎΠ³ΡΡΠ΅Π²-ΠΠΎΡΡΠ΅ | (74) |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ»Π°Π²Π΅Ρ | (75) |
ΠΠΎΡ Π½Ρ | (197) |
ΠΡΠ΅Π½Π° | (33) |
ΠΡΠΎΠ΄Π½ΠΈΡΠ° | (56) |
ΠΡΠΊΠΎΠ²ΠΈΡΠ΅ | (33) |
ΠΡΠ΄Π³ΠΎΡ | (52) |
ΠΡΡΡΡΠ° | (33) |
ΠΡΡΡΡΠ°-Π‘Π»Π°ΡΠΊΠ° | (33) |
ΠΡΡΠΎΠΌ | (32) |
ΠΠ°Π»Π±ΠΆΠΈΡ | (74) |
ΠΠ°ΡΡΠ° | (43) |
ΠΠ°ΡΡΠ°Π²Π° | (22) |
ΠΠ°ΡΠΈΠ»ΡΠΊΡΠ² | (85) |
ΠΠΆΠ΅ΡΠ½Ρ | (61) |
ΠΠ»ΠΎΡΠ»Π°Π²Π΅ΠΊ | (54) |
ΠΡΠΎΡΠ»Π°Π² | (71) |
ΠΡΡ ΠΎΠ²Π° | (65) |
ΠΡΡΠΊΡΠ² | (25) |
ΠΠ΄Π°Π½ΡΡΠΊ | (58) |
ΠΠ΄ΡΠ½Ρ | (58) |
ΠΠΈΠΆΠΈΡΠΊΠΎ | (87) |
ΠΠ»ΠΈΠ²ΠΈΡΠ΅ | (32) |
ΠΠ»ΠΎΠ³ΡΠ² | (76) |
ΠΠ»ΡΡΠΈΡΠ° | (74) |
ΠΠ½Π΅Π² | (58) |
ΠΠΎΠΆΡΠ²-ΠΠ΅Π»ΠΈΠΊΠΎΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΊΠΈ | (95) |
ΠΠΎΡΡΡΠ½Ρ | (65) |
ΠΠΎΡΡΡΠ½Ρ | (32) |
ΠΡΡΠ΅Ρ | (488) |
ΠΠ°Π±ΡΠΎΠ²ΠΊΠ°-ΠΠ°Π»Π±ΠΎΡΡΠΊΠ° | (55) |
ΠΠ΅ΠΌΠ±ΠΈΡΠ° | (197) |
ΠΠ·Π΅ΠΆΠ³ΠΎΠ½Ρ | (55) |
ΠΠΎΠΌΠ±ΡΠΎΠ²Π°-ΠΡΡΠ½ΠΈΡΠ° | (32) |
ΠΠ»Π΅Π½Π°-ΠΡΡΠ° | (75) |
ΠΠ»Π΅ΡΠ½Ρ | (33) |
ΠΠ°ΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅Ρ | (14) |
ΠΠ΅ΡΡΠ² | (17) |
ΠΠ°Π±ΠΆΠ΅ | (32) |
ΠΠ°ΠΊΠΎΠΏΠ°Π½Π΅ | (18) |
ΠΠ°ΠΌΠΎΡΡΡ | (84) |
ΠΠ³Π΅ΠΆ | (42) |
ΠΠ΅Π΄ΠΈΠ΅ΡΡΠΎΠ² | (18) |
ΠΠ΅Π»Π΅Π½Π°-ΠΡΡΠ° | (68) |
ΠΠ΅Π»ΠΎΠ½ΠΊΠ° | (22) |
ΠΠΎΡΠ΅ | (32) |
ΠΠ½ΠΎΠ²ΡΠΎΡΠ»Π°Π² | (52) |
ΠΠ°Π»ΠΈΡ | (62) |
ΠΠ°ΠΌΠ΅Π½Π½Π°-ΠΡΡΠ° | (75) |
ΠΠ°ΡΡΠ΅Π² | (22) |
ΠΠ°ΡΠΎΠ²ΠΈΡΠ΅ | (32) |
ΠΠ΅Π»ΡΡΠ΅ | (41) |
ΠΠ»Π΅ΡΠ΅Π² | (63) |
ΠΠ½ΡΡΠΈΠ½ | (85) |
ΠΠΎΠ»ΠΎ | (63) |
ΠΠΎΠ»ΠΎΠ±ΠΆΠ΅ΠΊ | (94) |
ΠΠΎΠ½ΠΆΠ΅Π²ΠΈΡΠ΅ | (55) |
ΠΠΎΠ½ΠΈΠ½ | (63) |
ΠΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | (32) |
ΠΠΎΡΠ°Π»ΠΈΠ½ | (94) |
ΠΡΠ°ΠΊΠΎΠ² | (12) |
ΠΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ²ΠΈΡΠ΅ | (43) |
ΠΡΠΎΡΠ½ΠΎ | (13) |
ΠΡΡΡΠ²ΠΈΡΠ° | (52) |
ΠΡΡΠ½ΠΈΡΠ° | (18) |
ΠΡΡΠΏΠ½ΠΎ-ΠΠΎΡΠ΅Π»Π½Π΅ | (85) |
ΠΡΠ΄ΠΎΠ²Π°-ΠΠ΄ΡΡΠΉ | (74) |
ΠΡΡΠ½ΠΎ | (24) |
ΠΠ°Π΄Π΅ΠΊ | (63) |
ΠΠ°Π½ΡΡΡΡ | (17) |
ΠΠ΅Π³Π½ΠΈΡΠ° | (76) |
ΠΠ΅Π³ΡΠΎΠ½ΠΎΠ²ΠΎ | (22) |
ΠΠ΅ΠΌΠ±ΠΎΡΠΊ | (59) |
ΠΠ΅ΡΠ½ΠΎ | (65) |
ΠΠΈΠΏΠΎΠ²Π° | (33) |
ΠΠΎΠ±Π΅Π· | (923) |
ΠΠΎΠ΄Π·Ρ | (42) |
ΠΠΎΠΌΠΆΠ° | (86) |
ΠΡΠΊΡΠ² | (25) |
ΠΡΠ²ΡΠ²Π΅ΠΊ-Π‘Π»Π΅Π½ΡΠΊΠΈ | (75) |
ΠΡΠ±Π°pΡΡΠ² | (81) |
ΠΡΠ±ΠΈΠ½ | (76) |
ΠΡΠ±Π»ΠΈΠ½ | (81) |
ΠΠ°Π»ΡΠ±ΠΎΡΠΊ | (55) |
ΠΠ°ΡΠΊΠΈ | (22) |
ΠΠΈΠ»ΠΈΡ | (71) |
ΠΠΈΠ½ΡΡΠΊ-ΠΠ°Π·ΠΎΠ²Π΅ΡΠΊΠΈ | (25) |
ΠΡΡΠ»Π΅Π½ΠΈΡΠ΅ | (12) |
ΠΡΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΠ΅ | (32) |
ΠΡΡΠΈΠ½Π΅Ρ | (29) |
ΠΠ°ΠΊΠ»ΠΎ | (52) |
ΠΠΈΠ΄Π·ΠΈΡΠ° | (18) |
ΠΠΎΠ²Ρ-ΠΠ²ΡΡ-ΠΠ΄Π°Π½ΡΡΠΊΠΈ | (55) |
ΠΠΎΠ²Ρ-ΠΠ²ΡΡ-ΠΠ°Π·ΠΎΠ²Π΅ΡΠΊΠΈ | (22) |
ΠΠΎΠ²Ρ-Π‘ΠΎΠ½Ρ | (18) |
ΠΠ»ΡΡΡΡΠ½ | (89) |
