код 19 статистика на сегодня в московской области
Коронавирус в Московской области сегодня 8 октября 2021 года по городам и районам: сколько человек заболело
Статистика коронавируса в Московской области по городам на сегодня 8 октября 2021 года. Обновление количества заболевших по городам Подмосковья ежедневно, кроме выходных.
Статистика коронавируса в Московской области сегодня 8 октября 2021 года
Сегодня 8 октября 2021 года в Московской области за прошедшие сутки выявили 1 490 случаев коронавируса, всего за период пандемии в регионе выявили 461 500 случев заболевания.
В Московской области ещё 1 276 человека завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 400 595 заболевших, что составляет 86,80% от всех зараженных.
За минувшие сутки в Московской области зафиксировано 8 летальных исходов, общее число жертв пандемии в регионе составляет 8 275 человек, что составляет 1,79% от всех заболевших коронавирусом.
В каких городских округах Московской области выявили коронавирус на 8 октября 2021 года
Выявленные случаи заболевания коронавирусом по городским округам Подмосковья:
Горячая линия по коронавирусу в Московской области
Горячая линия по коронавирусу в Московской области: 8 (800) 550-50-30
Горячая линия Роспотребнадзора в Московской области: 8-800-555-49-43
Департамент здравоохранения по поводу получения больничного листа: +7 (495) 870-45-09
Распространение коронавируса в России на 8 октября 2021 года по регионам
Регион | Выявлено | Новые | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|
Москва | 1663469 | 5404 | 1505180 | 29454 |
Санкт-Петербург | 636652 | 2418 | 591018 | 22260 |
Московская область | 460010 | 1454 | 399319 | 8267 |
Нижегородская область | 173834 | 621 | 158299 | 6832 |
Свердловская область | 142666 | 539 | 131291 | 6593 |
Ростовская область | 142189 | 515 | 122320 | 7026 |
Воронежская область | 137460 | 604 | 113168 | 4507 |
Красноярский край | 118701 | 404 | 105287 | 5984 |
Иркутская область | 111706 | 386 | 100371 | 4900 |
Самарская область | 109622 | 644 | 88157 | 4048 |
Пермский край | 105141 | 527 | 92078 | 5054 |
Челябинская область | 98764 | 395 | 84853 | 3574 |
Волгоградская область | 94606 | 367 | 84209 | 2945 |
Архангельская область | 91521 | 303 | 84791 | 1183 |
Саратовская область | 91046 | 343 | 82592 | 3217 |
Ставропольский край | 88347 | 363 | 69518 | 3227 |
Омская область | 87041 | 375 | 69463 | 2238 |
Хабаровский край | 85997 | 289 | 79921 | 824 |
Ульяновская область | 85409 | 345 | 74765 | 2686 |
Республика Крым | 82276 | 461 | 70264 | 2654 |
Оренбургская область | 79880 | 361 | 68311 | 2078 |
Алтайский край | 79555 | 278 | 59815 | 4344 |
Ханты-Мансийский АО | 76497 | 194 | 72693 | 1116 |
Краснодарский край | 75459 | 217 | 54942 | 6447 |
Мурманская область | 73676 | 185 | 55523 | 2121 |
Пензенская область | 72379 | 269 | 58092 | 2874 |
Республика Коми | 71908 | 264 | 65332 | 1816 |
Ленинградская область | 70884 | 253 | 53155 | 2485 |
Вологодская область | 70596 | 277 | 63706 | 1951 |
Приморский край | 70426 | 217 | 62729 | 1174 |
Республика Башкортостан | 70408 | 578 | 61367 | 1790 |
Забайкальский край | 70257 | 187 | 60987 | 1197 |
Тверская область | 68458 | 269 | 59578 | 1678 |
Республика Карелия | 67318 | 233 | 64193 | 892 |
Брянская область | 67260 | 275 | 61999 | 1528 |
Новосибирская область | 64758 | 190 | 51151 | 3073 |
Тюменская область | 63488 | 257 | 54985 | 1994 |
Ярославская область | 62989 | 221 | 55070 | 1247 |
Астраханская область | 60643 | 184 | 46875 | 1713 |
Республика Бурятия | 59567 | 105 | 51233 | 1868 |
Курская область | 59217 | 237 | 52970 | 1484 |
Кировская область | 58602 | 151 | 54491 | 544 |
Кемеровская область | 57887 | 168 | 55514 | 1334 |
Калининградская область | 56699 | 273 | 50389 | 783 |
Владимирская область | 55812 | 239 | 50606 | 2009 |
Республика Саха (Якутия) | 55684 | 235 | 42356 | 1259 |
Тульская область | 55572 | 144 | 47778 | 3095 |
Белгородская область | 55322 | 219 | 50680 | 1198 |
Удмуртская Республика | 55083 | 284 | 44547 | 2171 |
Липецкая область | 54739 | 252 | 47819 | 1733 |
Республика Дагестан | 52683 | 117 | 48780 | 2562 |
Псковская область | 51578 | 203 | 44291 | 811 |
Смоленская область | 51448 | 225 | 45204 | 1768 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 51188 | 108 | 49121 | 698 |
Ивановская область | 50222 | 198 | 45667 | 1650 |
Калужская область | 49104 | 140 | 46604 | 740 |
Орловская область | 47265 | 180 | 44548 | 1020 |
Новгородская область | 45337 | 152 | 41952 | 461 |
Тамбовская область | 44350 | 139 | 41882 | 943 |
Томская область | 44319 | 105 | 36974 | 571 |
Рязанская область | 43302 | 154 | 39731 | 1166 |
Республика Хакасия | 39734 | 135 | 35159 | 1134 |
Амурская область | 36366 | 123 | 30261 | 456 |
Костромская область | 34612 | 140 | 28825 | 806 |
Республика Чувашия | 34610 | 98 | 31272 | 2402 |
Курганская область | 34364 | 155 | 31077 | 731 |
Сахалинская область | 33412 | 74 | 32490 | 316 |
Кабардино-Балкарская Республика | 32469 | 89 | 30555 | 818 |
Севастополь | 32009 | 208 | 28704 | 1143 |
Республика Калмыкия | 30876 | 59 | 29241 | 616 |
Республика Мордовия | 28723 | 90 | 24563 | 584 |
Республика Татарстан | 27554 | 80 | 23494 | 774 |
Республика Тыва | 27042 | 57 | 23112 | 282 |
Карачаево-Черкесская Республика | 25845 | 59 | 22835 | 646 |
Республика Северная Осетия — Алания | 23447 | 71 | 21299 | 641 |
Чеченская Республика | 23095 | 71 | 21436 | 618 |
Республика Ингушетия | 21966 | 65 | 20256 | 330 |
Республика Алтай | 21786 | 38 | 20631 | 369 |
Республика Марий Эл | 20147 | 65 | 19003 | 613 |
Камчатский край | 20006 | 41 | 15668 | 369 |
Республика Адыгея | 19997 | 49 | 17796 | 450 |
Магаданская область | 11159 | 22 | 10461 | 261 |
Еврейская автономная область | 8274 | 34 | 6758 | 267 |
Ненецкий автономный округ | 2383 | 16 | 2245 | 46 |
Чукотский автономный округ | 1958 | 17 | 1585 | 18 |
Доля привитых от коронавируса работников торговых сетей в Московском регионе достигла 70%
Торговые сети продолжают реализовывать комплекс мер, направленный на повышение уровня вакцинации в отрасли
Доля вакцинированных от COVID-2019 сотрудников торговых сетей в Московском регионе, по данным на конец сентября 2021 года, достигла 70%. Об этом ТАСС сообщил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.
“Вакцинация сотрудников торговых сетей – членов АКОРТ в Москве и Подмосковье проводилась и продолжает проводиться в соответствии с постановлением главного санитарного врача и другими локальными нормативными актами. В августе количество вакцинированных сотрудников достигло 60% от общего числа штатного персонала компаний, на конец сентября – более 70%”, – сказал он.
Караваев добавил, что на настоящий момент торговые сети продолжают реализовывать комплекс мер, направленный на повышение уровня вакцинации в отрасли, в том числе реализуют различные программы мотивации для сотрудников, ведут информационно-разъяснительную работу, обеспечивают консультации со специалистами-медиками.
Коронавирус в Московской области сегодня 9 октября 2021 года по городам и районам: сколько человек заболело
Статистика коронавируса в Московской области по городам на сегодня 9 октября 2021 года. Обновление количества заболевших по городам Подмосковья ежедневно, кроме выходных.
Статистика коронавируса в Московской области сегодня 9 октября 2021 года
Сегодня 9 октября 2021 года в Московской области за прошедшие сутки выявили 1 490 случаев коронавируса, всего за период пандемии в регионе выявили 461 500 случев заболевания.
В Московской области ещё 1 276 человека завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 400 595 заболевших, что составляет 86,80% от всех зараженных.
За минувшие сутки в Московской области зафиксировано 8 летальных исходов, общее число жертв пандемии в регионе составляет 8 275 человек, что составляет 1,79% от всех заболевших коронавирусом.
В каких городских округах Московской области выявили коронавирус на 9 октября 2021 года
Выявленные случаи заболевания коронавирусом по городским округам Подмосковья:
Горячая линия по коронавирусу в Московской области
Горячая линия по коронавирусу в Московской области: 8 (800) 550-50-30
Горячая линия Роспотребнадзора в Московской области: 8-800-555-49-43
Департамент здравоохранения по поводу получения больничного листа: +7 (495) 870-45-09
Распространение коронавируса в России на 9 октября 2021 года по регионам
Регион | Выявлено | Новые | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|
Москва | 1663469 | 5404 | 1505180 | 29454 |
Санкт-Петербург | 636652 | 2418 | 591018 | 22260 |
Московская область | 460010 | 1454 | 399319 | 8267 |
Нижегородская область | 173834 | 621 | 158299 | 6832 |
Свердловская область | 142666 | 539 | 131291 | 6593 |
Ростовская область | 142189 | 515 | 122320 | 7026 |
Воронежская область | 137460 | 604 | 113168 | 4507 |
Красноярский край | 118701 | 404 | 105287 | 5984 |
Иркутская область | 111706 | 386 | 100371 | 4900 |
Самарская область | 109622 | 644 | 88157 | 4048 |
Пермский край | 105141 | 527 | 92078 | 5054 |
Челябинская область | 98764 | 395 | 84853 | 3574 |
Волгоградская область | 94606 | 367 | 84209 | 2945 |
Архангельская область | 91521 | 303 | 84791 | 1183 |
Саратовская область | 91046 | 343 | 82592 | 3217 |
Ставропольский край | 88347 | 363 | 69518 | 3227 |
Омская область | 87041 | 375 | 69463 | 2238 |
Хабаровский край | 85997 | 289 | 79921 | 824 |
Ульяновская область | 85409 | 345 | 74765 | 2686 |
Республика Крым | 82276 | 461 | 70264 | 2654 |
Оренбургская область | 79880 | 361 | 68311 | 2078 |
Алтайский край | 79555 | 278 | 59815 | 4344 |
Ханты-Мансийский АО | 76497 | 194 | 72693 | 1116 |
Краснодарский край | 75459 | 217 | 54942 | 6447 |
Мурманская область | 73676 | 185 | 55523 | 2121 |
Пензенская область | 72379 | 269 | 58092 | 2874 |
Республика Коми | 71908 | 264 | 65332 | 1816 |
Ленинградская область | 70884 | 253 | 53155 | 2485 |
Вологодская область | 70596 | 277 | 63706 | 1951 |
Приморский край | 70426 | 217 | 62729 | 1174 |
Республика Башкортостан | 70408 | 578 | 61367 | 1790 |
Забайкальский край | 70257 | 187 | 60987 | 1197 |
Тверская область | 68458 | 269 | 59578 | 1678 |
Республика Карелия | 67318 | 233 | 64193 | 892 |
Брянская область | 67260 | 275 | 61999 | 1528 |
Новосибирская область | 64758 | 190 | 51151 | 3073 |
Тюменская область | 63488 | 257 | 54985 | 1994 |
Ярославская область | 62989 | 221 | 55070 | 1247 |
Астраханская область | 60643 | 184 | 46875 | 1713 |
Республика Бурятия | 59567 | 105 | 51233 | 1868 |
Курская область | 59217 | 237 | 52970 | 1484 |
Кировская область | 58602 | 151 | 54491 | 544 |
Кемеровская область | 57887 | 168 | 55514 | 1334 |
Калининградская область | 56699 | 273 | 50389 | 783 |
Владимирская область | 55812 | 239 | 50606 | 2009 |
Республика Саха (Якутия) | 55684 | 235 | 42356 | 1259 |
Тульская область | 55572 | 144 | 47778 | 3095 |
Белгородская область | 55322 | 219 | 50680 | 1198 |
Удмуртская Республика | 55083 | 284 | 44547 | 2171 |
Липецкая область | 54739 | 252 | 47819 | 1733 |
Республика Дагестан | 52683 | 117 | 48780 | 2562 |
Псковская область | 51578 | 203 | 44291 | 811 |
Смоленская область | 51448 | 225 | 45204 | 1768 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 51188 | 108 | 49121 | 698 |
Ивановская область | 50222 | 198 | 45667 | 1650 |
Калужская область | 49104 | 140 | 46604 | 740 |
Орловская область | 47265 | 180 | 44548 | 1020 |
Новгородская область | 45337 | 152 | 41952 | 461 |
Тамбовская область | 44350 | 139 | 41882 | 943 |
Томская область | 44319 | 105 | 36974 | 571 |
Рязанская область | 43302 | 154 | 39731 | 1166 |
Республика Хакасия | 39734 | 135 | 35159 | 1134 |
Амурская область | 36366 | 123 | 30261 | 456 |
Костромская область | 34612 | 140 | 28825 | 806 |
Республика Чувашия | 34610 | 98 | 31272 | 2402 |
Курганская область | 34364 | 155 | 31077 | 731 |
Сахалинская область | 33412 | 74 | 32490 | 316 |
Кабардино-Балкарская Республика | 32469 | 89 | 30555 | 818 |
Севастополь | 32009 | 208 | 28704 | 1143 |
Республика Калмыкия | 30876 | 59 | 29241 | 616 |
Республика Мордовия | 28723 | 90 | 24563 | 584 |
Республика Татарстан | 27554 | 80 | 23494 | 774 |
Республика Тыва | 27042 | 57 | 23112 | 282 |
Карачаево-Черкесская Республика | 25845 | 59 | 22835 | 646 |
Республика Северная Осетия — Алания | 23447 | 71 | 21299 | 641 |
Чеченская Республика | 23095 | 71 | 21436 | 618 |
Республика Ингушетия | 21966 | 65 | 20256 | 330 |
Республика Алтай | 21786 | 38 | 20631 | 369 |
Республика Марий Эл | 20147 | 65 | 19003 | 613 |
Камчатский край | 20006 | 41 | 15668 | 369 |
Республика Адыгея | 19997 | 49 | 17796 | 450 |
Магаданская область | 11159 | 22 | 10461 | 261 |
Еврейская автономная область | 8274 | 34 | 6758 | 267 |
Ненецкий автономный округ | 2383 | 16 | 2245 | 46 |
Чукотский автономный округ | 1958 | 17 | 1585 | 18 |
Агрегатора такси в Подмосковье впервые оштрафовали за отсутствие у водителя QR-кода
“Ситимобил” привлекли к административной ответственности и наложили штраф в размере 50 тыс. рублей
Агрегатора такси в Московской области впервые оштрафовали на 50 тыс. рублей за отсутствие у водителя сертификата и QR-кода о прохождении вакцинации от COVID-19. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Согласно ст. 20.6.1 КоАП РФ, за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения для юридических лиц предусмотрен штраф от 100 до 300 тыс. рублей.
“Королевский городской суд поддержал иск Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области к “Ситимобил” за отсутствие у водителя сертификата и QR-кода о прохождении вакцинации от COVID-19. Это первая судебная практика в России, когда суд привлек агрегатора к ответственности за подобное нарушение. Учитывая этот факт, агрегатора привлекли к административной ответственности и наложили штраф в размере 50 тыс. рублей”, – говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что все водители подмосковных такси должны были сделать прививку вторым компонентом вакцины до 15 августа 2021 года. Агрегаторы, диспетчерские службы и таксомоторные компании не могут передавать заказы водителям такси, у которых нет прививки и сертификата (Qr-кода) о прохождении вакцинации от COVID-19.
В свою очередь в пресс-службе агрегатора ТАСС сообщили, что водитель, у которого на момент проверки отсутствовал сертификат и QR-код о прохождении вакцинации от COVID-19, с 28 июля отключен от “Ситимобил” и не получает от сервиса заказы.
“Мы с самого начала поддерживали инициативу о вакцинации не менее 60% водителей такси. Водители не являются сотрудниками нашей компании, они сотрудничают с нами через таксопарки – партнеры, поэтому мы, как сервис, не можем обязать водителей прививаться, а можем только регулярно информировать их об удобных способах вакцинироваться и сподвигнуть как можно больше водителей-партнеров это сделать. Мы также ведем активную информационную работу с таксопарками-партнерами, чтобы они призывали и мотивировали водителей вакцинироваться”, – подчеркнул представитель пресс-службы.
Коронавирус в Московской области
Заболеваемость коронавирусом COVID-19 в Московской области
Сколько заболевших коронавирусом в Московской области?
На сегодня в Московской области официально зафиксировано 461 500 случаев заражения коронавирусом COVID-19. На данный момент коронавирусной инфекцией в Московской области в активной фазе болеет 52 630 человек. Общее количество смертей от коронавируса в Московской области составляет 8 275 человек и это 1.79% от всех заболевших. Подтвержденных случаев полного выздоровления от коронавируса COVID-19 в Московской области – 400 595.
Карта распространения коронавируса COVID-19 в Московской области онлайн
Коронавирус в Московской области статистика на сегодня
Статистика заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Московской области
На графике представлено количество новых подтвержденных случаев заражения короновирусом COVID-19 в Московской области и общая динамика распространения за последние 90 дней.
Статистика смертности от коронавируса COVID-19 в Московской области
На графике представлено количество новых смертельных случаев от короновируса COVID-19 в Московской области и общая динамика смертности за последние 90 дней.
Статистика полного выздоровления от коронавируса COVID-19 в Московской области
На графике представлено количество новых случаев выздоровления от короновируса COVID-19 в Московской области и общая динамика выздоровлений за последние 90 дней.
Статистика по смертности и выздоровлению ( 8275 / 400595 )
Динамика смертности и выздоровления от коронавируса COVID-19 в Московской области.
% смертей от коронавируса COVID-19 в Московской области на сегодня 1.79%
Динамика изменения % смертей от коронавируса COVID-19 в Московской области по дням.
Статистика случаев заражения коронавирусом в России
В таблице представлена полная статистика по заболеваемости коронавирусом COVID-19 по городам и регионам России в реальном времени. Здесь вы видите актуальные на сегодня данные по количеству заражений, смертей, выздоровлений от новой коронавирусной инфекции в каждом регионе.
ТОП стран по количеству заболевших коронавирусом
Статистика по странам в которых выявленно и подтверждено наибольшее количесвтво случаев заражения коронавирусом COVID-19 на сегодня. подтвержденных смертей вылеченных
Индия
31 812 114 426 290 30 974 748
Бразилия
20 066 587 560 706 18 102 750
Соединенные Штаты
16 515 717 300 474 6 399 531
Россия
7 717 356 214 485 6 819 796
Франция
6 298 649 112 282 415 705
Соединенное Королевство
6 010 848 130 389 24 697
Турция
5 822 487 51 767 5 478 185
Аргентина
4 989 402 107 023 4 630 436
Колумбия
4 821 603 121 899 4 624 669
Испания
4 566 571 81 931 150 376
Статистика случаев заражения коронавирусом в мире
В таблице представлена полная статистика по заболеваемости коронавирусом COVID-19 по всем странам мира в реальном времени. Здесь вы видите актуальные на сегодня данные по количеству заражений, смертей, выздоровлений от новой коронавирусной инфекции в каждой отдельной стране.