код билайн ставропольский край
Коды Билайна
Мобильные коды Билайна по регионам России. Таблица номеров 2021 года.
Оператор мобильной связи Билайн — один из ведущих сотовых операторов России. Билайн работает во всех регионах России и использует 24 мобильных кода. Общее число телефонных номеров, выделенных оператору, составляет 132 млн. Актуальный список мобильных кодов Билайна можно найти на официальном сайте оператора — www.beeline.ru.
Список кодов
Регионы, в которых работает Билайн
Ниже показаны регионы присутствия сотового оператора с указанием используемых кодов и общего количества выденных номеров.
Регион РФ | Коды Билайна | Кол-во кодов | Кол-во номеров |
---|---|---|---|
Алтайский край | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 967 | 10 | 2 млн. |
Амурская обл. | 909, 961, 962, 963, 965, 968, 969 | 7 | 681 тыс. |
Архангельская обл. | 905, 906, 909, 960, 962, 963, 964, 965, 967 | 9 | 600 тыс. |
Астраханская обл. | 903, 905, 906, 909, 950, 960, 961, 962, 964, 965, 967 | 11 | более 1 млн |
Белгородская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 969 | 8 | 975 тыс. |
Брянская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 967, 969 | 10 | 922 тыс. |
Владимирская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 964 | 8 | 990 тыс. |
Волгоградская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 966, 968, 969 | 10 | 2 млн. |
Вологодская обл. | 905, 906, 909, 960, 962, 963, 964, 965, 969 | 9 | 771 тыс. |
Воронежская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962 | 7 | более 1 млн |
Еврейская автономная обл. | 964, 968 | 2 | 140 тыс. |
Забайкальский край | 964, 968, 969 | 3 | 162 тыс. |
Ивановская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964 | 9 | 900 тыс. |
Иркутская обл. | 964, 969 | 2 | более 1 млн |
Калининградская обл. | 905, 906, 909, 962, 963, 967 | 6 | 980 тыс. |
Калужская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 964, 965, 967 | 10 | 910 тыс. |
Камчатский край | 909, 961, 962, 963 | 4 | 410 тыс. |
Карачаево-Черкесская Республика | 903, 905, 906, 909, 960, 963, 964, 969 | 8 | 292 тыс. |
Кемеровская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962 | 7 | 2 млн. |
Кировская обл. | 905, 906, 909, 961, 962, 963, 964, 967, 969 | 9 | 692 тыс. |
Костромская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 967, 969 | 11 | 631 тыс. |
Краснодарский край | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969 | 14 | 4 млн. |
Красноярский край | 903, 905, 906, 909, 960, 962, 963, 965, 967 | 9 | более 1 млн |
Курганская обл. | 905, 906, 909, 961, 963, 964, 965 | 7 | 710 тыс. |
Курская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 966 | 8 | 810 тыс. |
Ленинградская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969 | 14 | 8 млн. |
Липецкая обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 969 | 8 | 861 тыс. |
Магаданская обл. | 964, 969 | 2 | 92 тыс. |
Московская обл. | 903, 905, 906, 909, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 980, 983, 986 | 15 | 37 млн. |
Мурманская обл. | 905, 906, 909, 960, 963, 964, 965, 967 | 8 | 520 тыс. |
Ненецкий АО | 960, 965 | 2 | 20 тыс. |
Нижегородская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 967, 969 | 11 | 2 млн. |
Новгородская обл. | 905, 906, 909, 960, 963, 964, 965 | 7 | 450 тыс. |
Новосибирская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969 | 14 | более 1 млн |
Омская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 965, 968 | 9 | более 1 млн |
Оренбургская обл. | 903, 905, 906, 909, 961, 965, 966, 967, 969 | 9 | более 1 млн |
Орловская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 969 | 8 | 631 тыс. |
Пензенская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 969 | 13 | более 1 млн |
Пермский край | 905, 906, 909, 961, 963, 964, 965, 966, 967 | 9 | более 1 млн |
Приморский край | 902, 904, 908, 951, 953, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968 | 12 | 3 млн. |
Псковская обл. | 905, 906, 909, 960, 963, 964, 965 | 7 | 380 тыс. |
Республика Адыгея | 903, 906, 909, 960, 961, 962 | 6 | 250 тыс. |
Республика Алтай | 903, 906, 909, 960, 961, 962, 963 | 7 | 170 тыс. |
Республика Башкортостан | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 967, 969 | 12 | 3 млн. |
Республика Бурятия | 964, 967, 968, 969 | 4 | 192 тыс. |
Республика Дагестан | 903, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 969 | 12 | более 1 млн |
Республика Ингушетия | 903, 906, 960, 962, 963, 964, 966, 967, 969 | 9 | 410 тыс. |
Республика Кабардино-Балкарская | 903, 905, 906, 909, 960, 962, 963, 964, 965, 967, 969 | 11 | 930 тыс. |
Республика Калмыкия | 905, 906, 909, 960, 961, 962 | 6 | 360 тыс. |
Республика Карелия | 905, 906, 909, 960, 963, 964, 965 | 7 | 360 тыс. |
Республика Коми | 906, 909, 961, 963, 964, 965 | 6 | 380 тыс. |
Республика Марий Эл | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 967, 969 | 11 | 590 тыс. |
Республика Мордовия | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964 | 9 | 490 тыс. |
Республика Саха (Якутия) | 961, 962, 964, 965, 967, 968 | 6 | 590 тыс. |
Республика Северная Осетия-Алания | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 966, 968, 969 | 11 | 450 тыс. |
Республика Татарстан | 903, 905, 906, 909, 960, 962, 963, 965, 966, 967, 969 | 11 | 3 млн. |
Республика Тыва | 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 969 | 8 | 251 тыс. |
Республика Хакасия | 903, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 967 | 8 | 420 тыс. |
Ростовская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 966 | 7 | 3 млн. |
Рязанская обл. | 903, 905, 906, 960, 961, 962, 964, 965, 967 | 9 | 790 тыс. |
Самарская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 966, 967 | 11 | 2 млн. |
Саратовская обл. | 902, 903, 904, 905, 906, 908, 909, 950, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 967, 969 | 16 | 2 млн. |
Сахалинская обл. | 962, 963, 964 | 3 | 440 тыс. |
Свердловская обл. | 903, 905, 906, 909, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967 | 11 | 3 млн. |
Смоленская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 964, 967 | 9 | 700 тыс. |
Ставропольский край | 903, 905, 906, 909, 961, 962, 963, 968 | 8 | 3 млн. |
Тамбовская обл. | 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 969 | 10 | 641 тыс. |
Тверская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 967 | 11 | более 1 млн |
Томская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964 | 9 | 850 тыс. |
Тульская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 967 | 9 | более 1 млн |
Тюменская обл. | 905, 906, 909, 961, 963, 964, 966, 967, 969 | 9 | более 1 млн |
Удмуртская Республика | 905, 906, 909, 963, 964, 965, 967 | 7 | 780 тыс. |
Ульяновская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 962, 963, 964, 965, 967 | 10 | 800 тыс. |
Хабаровский край | 900, 909, 962, 963, 964, 965, 968, 969 | 8 | более 1 млн |
Ханты-Мансийский-Югра АО | 905, 906, 909, 960, 962, 963, 964, 965, 967, 968, 969 | 11 | 790 тыс. |
Челябинская обл. | 903, 905, 906, 909, 961, 962, 963, 964, 965, 967, 968 | 11 | более 1 млн |
Чеченская Республика | 904, 960, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969 | 10 | более 1 млн |
Чувашская Республика | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 965, 966, 967, 969 | 11 | более 1 млн |
Чукотский АО | 900, 964, 966, 968 | 4 | 60 тыс. |
Ямало-Ненецкий АО | 906, 909, 961, 963, 964, 967, 969 | 7 | 402 тыс. |
Ярославская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 964, 965, 967, 969 | 11 | более 1 млн |
Дата актуализации кодов на сайте «кодификатор.ру» — 18.02.2020. Источник — Федеральное агентство связи.
© 2014-2021 Бизнес-справочник «кодификатор.ру»
Коды сотовых операторов Ставропольского края
07.04.2012 | «Мобильные сети»
В данной таблице вы сможете узнать все DEF-коды, к которым принадлежат номера мобильных телефонов Ставропольского края. Также вы получите информацию о том, какие существуют мобильные или сотовые операторы Ставропольского края и какие телефонные коды принадлежат каждому из них. Дополнительно дается информация о номерных емкостях сотовых сетей и дате их выдачи конкретному оператору связи.
Сотовый оператор | Код | Начало серии | Окончание серии | Дата выдачи |
ЗАО «Мобильная Сотовая Связь Ставрополья» | 901 | 1080000 | 1089999 | 01.01.1980 |
ЗАО «Мобильная Сотовая Связь Ставрополья» | 901 | 4480000 | 4489999 | 17.10.2000 |
ЗАО «Мобильная Сотовая Связь Ставрополья» | 901 | 4680000 | 4689999 | 17.10.2000 |
ЗАО «Мобильная Сотовая Связь Ставрополья» | 901 | 4980000 | 4989999 | 01.01.1980 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 4080000 | 4099999 | 01.07.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 4130000 | 4199999 | 01.07.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 4400000 | 4469999 | 01.07.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 4100000 | 4199999 | 01.07.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 4400000 | 4499999 | 01.07.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 4600000 | 4699999 | 01.07.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 4900000 | 4939999 | 01.07.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 4960000 | 4999999 | 01.07.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 4110000 | 4139999 | 01.07.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 4400000 | 4429999 | 01.07.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 4600000 | 4799999 | 01.07.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 4890000 | 4899999 | 14.12.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 4900000 | 4939999 | 01.07.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 4960000 | 4999999 | 01.07.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 909 | 7500000 | 7749999 | 01.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 918 | 7400000 | 7799999 | 01.08.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 918 | 7800000 | 8099999 | 01.08.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 918 | 8600000 | 8899999 | 19.04.2005 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 919 | 7300000 | 7499999 | 01.08.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 919 | 7500000 | 7599999 | 01.08.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 0050000 | 0149999 | 04.04.2005 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2200000 | 2209999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2220000 | 2229999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2250000 | 2259999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2300000 | 2309999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2440000 | 2449999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2510000 | 2529999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2620000 | 2629999 | 01.08.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2640000 | 2679999 | 01.08.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2850000 | 2859999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2930000 | 2939999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 3000000 | 3299999 | 01.06.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 3350000 | 3399999 | 01.06.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 3400000 | 3799999 | 01.08.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 6300000 | 6399999 | 01.07.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 6500000 | 6549999 | 01.07.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 8100000 | 8299999 | 04.04.2005 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9110000 | 9119999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9290000 | 9299999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9360000 | 9369999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9510000 | 9519999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9550000 | 9559999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9630000 | 9639999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9680000 | 9689999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9700000 | 9719999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9820000 | 9839999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9930000 | 9939999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9970000 | 9979999 | 01.08.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 929 | 8550000 | 8589999 | 19.01.2009 |
ОАО «МегаФон» 3G_Кавказский филиал | 938 | 3000000 | 3009999 | 19.05.2008 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 4400000 | 4699999 | 17.11.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 4700000 | 4999999 | 01.07.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 962 | 0000000 | 0299999 | 19.10.2006 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 962 | 4000000 | 4099999 | 18.11.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 962 | 4100000 | 4139999 | 18.11.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 962 | 4200000 | 4599999 | 18.11.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 962 | 4600000 | 4609999 | 18.11.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 962 | 4900000 | 4939999 | 18.11.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 962 | 4940000 | 4959999 | 26.03.2008 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 962 | 4960000 | 4999999 | 18.11.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 962 | 7400000 | 7429999 | 18.11.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 3800000 | 3899999 | 21.08.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 6750000 | 6799999 | 15.12.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 7000000 | 7099999 | 22.11.2006 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 7300000 | 7399999 | 01.08.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 7400000 | 7599999 | 31.08.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 7600000 | 7619999 | 15.12.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 7630000 | 7649999 | 15.12.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 7660000 | 7689999 | 15.12.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 8400000 | 8599999 | 01.06.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 8600000 | 8699999 | 01.06.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 989 | 3000000 | 3629999 | 07.07.2011 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 989 | 9700000 | 9999999 | 14.03.2011 |
Узнать принадлежность мобильного номера:
>> ЗДЕСЬ >