код бюджетной классификации налог на имущество организаций
КБК для уплаты налога на имущество
Для юридических лиц и организаций
КБК для уплаты налога на имущество для юридических лиц и организаций
НАЛОГ | КБК |
---|---|
Налог на имущество организаций, не входящее в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02010 02 1000 110 |
Налог на имущество организаций, входящее в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02020 02 1000 110 |
КБК для уплаты пени по налогу на имущество для юридических лиц и организаций
ПЕНИ, ПРОЦЕНТЫ, ШТРАФЫ | КБК | |
---|---|---|
Пени, проценты, штрафы по налогу на имущество организаций, не входящее в Единую систему газоснабжения | пени | 182 1 06 02010 02 2100 110 |
проценты | 182 1 06 02010 02 2200 110 | |
штрафы | 182 1 06 02010 02 3000 110 | |
Пени, проценты, штрафы по налогу на имущество организаций, входящее в Единую систему газоснабжения | пени | 182 1 06 02020 02 2100 110 |
проценты | 182 1 06 02020 02 2200 110 | |
штрафы | 182 1 06 02020 02 3000 110 |
Для физических лиц
КБК для уплаты налога на имущество для физических лиц
НАЛОГ | КБК |
---|---|
Налог, взимаемый в городах федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь) | 182 1 06 01010 03 1000 110 |
Налог, взимаемый в границах городских округов | 182 1 06 01020 04 1000 110 |
Налог, взимаемый в границах межселенных территорий | 182 1 06 01030 05 1000 110 |
Налог, взимаемый в границах поселений | 182 1 06 01030 10 1000 110 |
КБК для уплаты пени по налогу на имущество для физических лиц
ПЕНИ, ПРОЦЕНТЫ, ШТРАФЫ | КБК | |
---|---|---|
Пени, проценты, штрафы по налогу, взимаемому в городах федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь) | пени | 182 1 06 01010 03 2100 110 |
проценты | 182 1 06 01010 03 2200 110 | |
штрафы | 182 1 06 01010 03 3000 110 | |
Пени, проценты, штрафы по налогу, взимаемому в границах городских округов | пени | 182 1 06 01020 04 2100 110 |
проценты | 182 1 06 01020 04 2200 110 | |
штрафы | 182 1 06 01020 04 3000 110 | |
Пени, проценты, штрафы по налогу, взимаемому в границах межселенных территорий | пени | 182 1 06 01030 05 2100 110 |
проценты | 182 1 06 01030 05 2200 110 | |
штрафы | 182 1 06 01030 05 3000 110 | |
Пени, проценты, штрафы по налогу, взимаемому в границах поселений | пени | 182 1 06 01030 10 2100 110 |
проценты | 182 1 06 01030 10 2200 110 | |
штрафы | 182 1 06 01030 10 3000 110 |
Нововведения и особенности исчисления
Налог на владение определенным имуществом платится физическими лицами и организациями. Расчет этого налога производит контролирующий орган и высылает уведомление, по которому налог необходимо уплатить строго в указанный срок.
Нововведения 2016 года для физлиц
НК ввел новые правила расчета налога на имущество, действующие с 1 января 2016 года: за налоговую базу берется его кадастровая стоимость. То есть, чем дороже жилье, тем менее выгодно владельцам будет его иметь, ибо придется платить налог, отличающийся от привычного в десятки раз.
Льготы были сохранены, но только для 1 из объектов недвижимости каждого предусмотренного вида.
ВАЖНО! Если ваше имущество содержит объекты, подлежащие льготному налогообложению, а вы не указали их в декларации (не выбрали, какой из объектов будет базой для льготной налоговой ставки), то налоговая сделает выбор сама в пользу наибольшего для исчисления.
Особенности исчисления
Закон предусматривает некоторые послабления в пользу плательщика: для вычисления налоговой базы полная кадастровая стоимость объекта недвижимости может быть уменьшена:
Если после вычетов окажется, что стоимость недвижимости отрицательная, налоговая база принимается за 0.
ВАЖНО! Региональная власть Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя имеет право увеличивать налоговые вычеты и устанавливать региональные льготы.
Уточнить кадастровую стоимость любого объекта недвижимости можно на сайте Росреестра.
Правильно выбираем КБК
При выборе бюджета, в который будет перечислена сумма налога на ваши объекты недвижимости, ориентируется на региональный признак.
Здесь идет деление по следующим группам:
Особенности КБК для организаций
Организации платят налог на прибыль в зависимости от того, входит ли их имущество в Единую систему газоснабжения или нет.
КБК налога на имущество в 2020-2021 годах
КБК-2020-2021: налог на имущество организаций
Для любого налога существует разделение КБК на несколько отдельных кодов, каждый из которых предназначен для идентификации определенного платежа. Так, КБК для пеней или штрафов будет несколько отличаться от кода, сопровождающего сам налог.
Такие значения были установлены на 2020 год. Сохранились они и на 2021-й — замена регулирующего эти коды НПА на них не сказалась.
Для пени по налогу на имущество КБК (если имущество организации не включено в Единую систему газоснабжения) таков: 182 1 06 02010 02 2100 110.
Отметим, что если имущество организации включено в Единую систему газоснабжения, то его КБК имеет одно отличие от вышеприведенного значения. Оно состоит в том, что десятый символ кода равен не 1, а 2, т. е. значение этого КБК — 182 1 06 02020 02 2100 110.
КБК на перечисление пеней по другим налогам смотрите в Готовом решении Консультант Плюс. Если у вас нет доступа к системе, получите пробный онлайн-доступ бесплатно.
КБК налога на имущество физических лиц
Для уплаты налога на имущество физических лиц тоже существуют такие коды. Причем разнообразие КБК налога на имущество физических лиц, полностью приведенных на сайте ФНС, намного больше, чем у организаций, — 28 против вышеупомянутых 3. Это объясняется просто: мало того, что коды предусмотрены для самого налога, пеней и штрафов, различные символы введены для каждого места, где зарегистрирован гражданин РФ. Так, отличаться будут КБК у налогоплательщиков в городах, без деления на районы и в городских районах (если они есть) и т. д.
Значения этих КБК налоговый орган указывает в уведомлении на уплату имущественных налогов, направляемом физлицу для оплаты за соответствующий год. Поэтому самому плательщику знать их необязательно.
Итоги
КБК по налогу на имущество
Налог на имущество организаций
Налог по имуществу, не входящему в единую систему газоснабжения
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 06 02010 02 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 02010 02 2100 110 | пени по платежу |
182 1 06 02010 02 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 06 02010 02 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Налог по имуществу, входящему в единую систему газоснабжения
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 06 02020 02 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 02020 02 2100 110 | пени по платежу |
182 1 06 02020 02 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 06 02020 02 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Сдавайте отчетность организации через систему Экстерн. 14 дней бесплатно пользуйтесь всеми возможностями!
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество по объектам, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 06 01010 03 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 01010 03 2100 110 | пени по платежу |
182 1 06 01010 03 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 06 01010 03 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Налог по объектам, расположенным в границах городских округов
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 06 01020 04 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 01020 04 2100 110 | пени по платежу |
182 1 06 01020 04 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 06 01020 04 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Налог по объектам, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 06 01020 11 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 01020 11 2100 110 | пени по платежу |
182 1 06 01020 11 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 06 01020 11 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Налог по объектам, расположенным в границах внутригородских районов
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 06 01020 12 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 01020 12 2100 110 | пени по платежу |
182 1 06 01020 12 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 06 01020 12 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Налог по объектам, расположенным в границах муниципальных округов
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 06 01020 14 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 01020 14 2100 110 | пени по платежу |
182 1 06 01020 14 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 06 01020 14 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Налог по объектам, расположенным в границах межселенных территорий
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 06 01030 05 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 01030 05 2100 110 | пени по платежу |
182 1 06 01030 05 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 06 01030 05 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Налог по объектам, расположенным в границах сельских поселений
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 06 01030 10 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 01030 10 2100 110 | пени по платежу |
182 1 06 01030 10 2200 110 | проценты по платежу) |
182 1 06 01030 10 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Налог по объектам, расположенным в границах городских поселений