код города барнаула телефон
Результат поиска
Запись кода в международном виде: +7 385 2
Запись внутри России: 8 (385 2)
Номерная емкость: 545 646 телефонов
Все городские номера г. Барнаул
Начало диапазона | Конец диапазона | Оператор |
---|---|---|
(3852) 20-00-00 | (3852) 20-19-99 | ЗАО «Зап-СибТранстелеком» |
(3852) 20-20-00 | (3852) 20-29-99 | ПАО «Мобильные ТелеСистемы» |
(3852) 20-30-00 | (3852) 20-49-99 | ЗАО «Зап-СибТранстелеком» |
(3852) 20-50-00 | (3852) 20-99-99 | ООО «Дианэт.ру» |
(3852) 22-19-00 | (3852) 22-21-49 | ЗАО «Зап-СибТранстелеком» |
(3852) 22-21-50 | (3852) 22-39-99 | ООО «ДиалогСибирь-Барнаул» |
(3852) 22-60-00 | (3852) 22-69-99 | ООО «Дианэт» |
(3852) 22-70-00 | (3852) 22-79-99 | ООО «ИНТЕРСВЯЗЬ.» |
(3852) 22-80-00 | (3852) 22-89-99 | ООО «Милеком» |
(3852) 22-90-00 | (3852) 22-99-99 | ПАО «Мобильные ТелеСистемы» |
(3852) 23-00-00 | (3852) 23-99-99 | ПАО «Вымпел-Коммуникации» |
(3852) 24-00-00 | (3852) 24-99-99 | ПАО «Ростелеком» |
(3852) 25-00-00 | (3852) 25-49-99 | ПАО «Вымпел-Коммуникации» |
(3852) 25-50-00 | (3852) 25-54-99 | ООО «Инфосвязь» |
(3852) 25-55-00 | (3852) 25-64-99 | ЗАО «РТКомм-Сибирь» |
(3852) 25-65-00 | (3852) 25-69-99 | АО «ЭР-Телеком Холдинг» |
(3852) 25-70-00 | (3852) 25-89-99 | ООО «Сибирские сети» |
(3852) 25-90-00 | (3852) 25-91-99 | ООО «Стелла Коммьюникейшн» |
(3852) 25-92-00 | (3852) 25-94-99 | ПАО «Ростелеком» |
(3852) 25-95-00 | (3852) 25-99-99 | АО «ЭР-Телеком Холдинг» |
Кто часто звонит
ТОП10 категорий за последние 24 часа:
Результат поиска
Запись кода в международном виде: +7 385 2
Запись внутри России: 8 (385 2)
Номерная емкость: 545 646 телефонов
Все городские номера г. Барнаул
Начало диапазона | Конец диапазона | Оператор |
---|---|---|
(3852) 26-00-00 | (3852) 26-29-99 | ПАО «Ростелеком» |
(3852) 26-30-00 | (3852) 26-39-99 | ООО «Дианэт.ру» |
(3852) 26-40-00 | (3852) 26-99-99 | ПАО «Ростелеком» |
(3852) 27-10-00 | (3852) 27-99-99 | ПАО «Мобильные ТелеСистемы» |
(3852) 28-00-00 | (3852) 28-89-99 | ПАО «Вымпел-Коммуникации» |
(3852) 28-90-00 | (3852) 28-99-99 | АО «Компания ТрансТелеКом» |
(3852) 29-00-00 | (3852) 29-04-99 | ПАО «Мобильные ТелеСистемы» |
(3852) 29-05-00 | (3852) 29-19-99 | ПАО «Ростелеком» |
(3852) 29-20-00 | (3852) 29-39-99 | ОАО «РЖД» |
(3852) 29-40-00 | (3852) 29-59-99 | ПАО «Ростелеком» |
(3852) 29-60-00 | (3852) 29-69-99 | ПАО «Вымпел-Коммуникации» |
(3852) 29-70-00 | (3852) 29-89-99 | ПАО «Ростелеком» |
(3852) 29-96-00 | (3852) 29-99-99 | АО «ЭР-Телеком Холдинг» |
(3852) 30-00-00 | (3852) 30-99-99 | ОАО «АСВТ» |
(3852) 31-00-00 | (3852) 31-99-99 | ПАО «Ростелеком» |
(3852) 32-00-00 | (3852) 32-99-99 | ООО «Т2 Мобайл» |
(3852) 33-00-00 | (3852) 34-62-99 | ПАО «Ростелеком» |
(3852) 34-63-00 | (3852) 34-67-99 | АО «ЭР-Телеком Холдинг» |
(3852) 34-68-00 | (3852) 37-95-99 | ПАО «Ростелеком» |
(3852) 37-97-00 | (3852) 38-84-99 | ПАО «Ростелеком» |
Кто часто звонит
ТОП10 категорий за последние 24 часа:
Результат поиска
Запись кода в международном виде: +7 385 2
Запись внутри России: 8 (385 2)
Номерная емкость: 545 646 телефонов
Все городские номера г. Барнаул
Начало диапазона | Конец диапазона | Оператор |
---|---|---|
(3852) 72-50-00 | (3852) 72-69-99 | ООО «Дианэт» |
(3852) 73-00-00 | (3852) 73-39-99 | АО «Квантум» |
(3852) 75-00-00 | (3852) 75-49-99 | ПАО «Ростелеком» |
(3852) 75-70-00 | (3852) 75-77-99 | ПАО «Ростелеком» |
(3852) 76-00-00 | (3852) 76-45-38 | АО «ЭР-Телеком Холдинг» |
(3852) 76-47-58 | (3852) 76-99-99 | АО «ЭР-Телеком Холдинг» |
(3852) 77-00-00 | (3852) 77-99-99 | ПАО «Ростелеком» |
(3852) 99-00-00 | (3852) 99-09-99 | ЗАО «Гамма Телеком» |
(3852) 99-10-00 | (3852) 99-89-99 | ПАО «Вымпел-Коммуникации» |
(3852) 99-90-00 | (3852) 99-91-10 | АО «ЭР-Телеком Холдинг» |
(3852) 99-91-12 | (3852) 99-93-32 | АО «ЭР-Телеком Холдинг» |
(3852) 99-93-34 | (3852) 99-95-00 | АО «ЭР-Телеком Холдинг» |
(3852) 99-95-56 | (3852) 99-96-65 | ООО «ДиалогСибирь-Барнаул» |
Кто часто звонит
ТОП10 категорий за последние 24 часа:
Результат поиска
Запись кода в международном виде: +7 385 2
Запись внутри России: 8 (385 2)
Номерная емкость: 545 646 телефонов
Все городские номера г. Барнаул
Начало диапазона | Конец диапазона | Оператор |
---|---|---|
(3852) 54-50-00 | (3852) 54-59-99 | ООО «Сибэнерготелеком» |
(3852) 54-60-00 | (3852) 54-63-99 | ООО «МУЛЬТИКОМ ГРУПП» |
(3852) 54-68-64 | (3852) 55-22-23 | ПАО «Ростелеком» |
(3852) 55-22-24 | (3852) 55-25-99 | ООО «Интернод» |
(3852) 55-30-00 | (3852) 55-49-99 | ПАО «Ростелеком» |
(3852) 55-50-00 | (3852) 55-59-99 | ООО «ДиалогСибирь-Барнаул» |
(3852) 55-60-00 | (3852) 56-52-99 | ПАО «Ростелеком» |
(3852) 56-60-00 | (3852) 56-99-99 | ООО «Дианэт» |
(3852) 57-00-00 | (3852) 57-99-99 | ПАО «МегаФон» |
(3852) 58-00-00 | (3852) 58-99-99 | ПАО «Мобильные ТелеСистемы» |
(3852) 59-00-00 | (3852) 59-49-99 | АО «ЭР-Телеком Холдинг» |
(3852) 59-50-00 | (3852) 59-59-99 | ООО «МСН Телеком» |
(3852) 59-90-00 | (3852) 59-99-99 | ООО «Сибэнерготелеком» |
(3852) 60-00-00 | (3852) 60-99-99 | ПАО «Мобильные ТелеСистемы» |
(3852) 61-00-00 | (3852) 68-99-99 | ПАО «Ростелеком» |
(3852) 69-00-00 | (3852) 69-99-99 | ООО «Т2 Мобайл» |
(3852) 70-00-00 | (3852) 71-69-99 | ПАО «Ростелеком» |
(3852) 71-70-00 | (3852) 71-79-99 | ПАО «Вымпел-Коммуникации» |
(3852) 71-80-00 | (3852) 71-99-99 | ООО «Милеком» |
(3852) 72-00-00 | (3852) 72-49-99 | АО «ЭР-Телеком Холдинг» |
Кто часто звонит
ТОП10 категорий за последние 24 часа:
Результат поиска
Запись кода в международном виде: +7 385 2
Запись внутри России: 8 (385 2)
Номерная емкость: 545 646 телефонов
Все городские номера г. Барнаул
Начало диапазона | Конец диапазона | Оператор |
---|---|---|
(3852) 38-86-00 | (3852) 38-99-99 | ПАО «Ростелеком» |
(3852) 39-00-00 | (3852) 39-09-99 | ООО «Т2 Мобайл» |
(3852) 39-10-00 | (3852) 39-19-99 | ПАО «Ростелеком» |
(3852) 39-21-00 | (3852) 39-49-99 | ПАО «Ростелеком» |
(3852) 39-50-00 | (3852) 39-69-99 | ООО «Т2 Мобайл» |
(3852) 39-70-00 | (3852) 39-86-99 | ПАО «Ростелеком» |
(3852) 39-87-00 | (3852) 39-88-99 | ООО «ИНТЕРСВЯЗЬ.» |
(3852) 39-89-00 | (3852) 39-90-99 | ПАО «Ростелеком» |
(3852) 39-91-80 | (3852) 39-94-99 | ПАО «Ростелеком» |
(3852) 39-96-00 | (3852) 44-99-99 | ПАО «Ростелеком» |
(3852) 45-00-00 | (3852) 45-99-99 | ПАО «Вымпел-Коммуникации» |
(3852) 46-00-00 | (3852) 49-99-99 | ПАО «Ростелеком» |
(3852) 50-00-00 | (3852) 50-99-99 | АО «АВАНТЕЛ» |
(3852) 51-00-00 | (3852) 52-89-99 | ПАО «Ростелеком» |
(3852) 52-90-00 | (3852) 52-99-99 | ПАО «Вымпел-Коммуникации» |
(3852) 53-00-00 | (3852) 53-19-99 | ПАО «МегаФон» |
(3852) 53-20-00 | (3852) 53-49-99 | ПАО «Вымпел-Коммуникации» |
(3852) 53-50-00 | (3852) 53-99-99 | АО «Компания ТрансТелеКом» |
(3852) 54-00-00 | (3852) 54-48-63 | ПАО «Ростелеком» |
(3852) 54-48-64 | (3852) 54-49-99 | ООО «Интернод» |
Кто часто звонит
ТОП10 категорий за последние 24 часа: