код города краснодара для телефона с сотового телефона теле2
Как позвонить в Краснодар
ТЕЛЕФОННЫЙ КОД города КРАСНОДАР: 861
Как позвонить на стационарный телефон в Краснодаре с мобильного телефона:
Как позвонить со стационарного телефона в Краснодаре на мобильного телефона:
8 – код оператора – ХХ – ХХХ – ХХ, где ХХ-ХХХ-ХХ номер абонента.
Например: 8 – 917 – 55 – 555 – 55, где 917 – код оператора «МТС», 55-555-55 номер абонента
Как позвонить со стационарного телефона другого города России на стационарный телефон в Краснодаре:
8 гудок 861 – ХХ – ХХХ – ХХ, где 8 – выход на межгородскую связь, 861 – телефонный код Краснодара, ХХ-ХХХ-ХХ номер абонента.
Как позвонить со стационарного телефона другой страны на стационарный телефон в Краснодаре:
00 – 7- 861 – ХХ – ХХХ – ХХ, где 00 – выход на международную телефонную линию, 7- международный телефонный код России, 861 – телефонный код Краснодара, ХХ-ХХХ-ХХ номер абонента.
Как позвонить со стационарного телефона в Краснодаре на стационарный телефон другого города России:
Как позвонить со стационарного телефона в Краснодаре на стационарный телефон другой страны:
АРМЕНИЯ: 8 гудок 10 – 374 – код города – номер абонента
374 – международный телефонный код Армении
АЗЕРБАЙДЖАН: 8 гудок 10 – 994 – код города – номер абонента
994 – международный телефонный код Азербайджана
БЕЛАРУСЬ: 8 гудок 10 – 375 – код города – номер абонента
375 – международный телефонный код Беларуси
ГРУЗИЯ: 8 гудок 10 – 995 – код города – номер абонента
995 – международный телефонный код Грузии
КАЗАХСТАН: 8 гудок 10 – 7 – код города – номер абонента
7 – международный телефонный код Казахстана
КЫРГЫЗСТАН: 8 гудок 10 – 996 – код города – номер абонента
996 – международный телефонный код Кыргызстана
МОЛДОВА: 8 гудок 10 – 373 – код города – номер абонента
373 – международный телефонный код Молдовы
ТАДЖИКИСТАН: 8 гудок 10 – 998 – код города – номер абонента
998 – международный телефонный код Таджикистана
УКРАИНА: 8 гудок 10 – 380 – код города – номер абонента
380 – международный телефонный код Украины
Ниже приведены международные телефонные коды ряда стран:
1 – США и Канада
86 – Китай
20 – Египет
43 – Австрия
32 – Бельгия
36 – Венгрия
49 – Германия (ФРГ)
30 – Греция
45 – Дания
34 – Испания
39 – Италия
33 – Франция
44 – Великобритания
47 – Норвегия
359 – Болгария
357 – Кипр
230 – Маврикий
223 – Мали
960 – Мальдивы
377 – Монако
977 – Непал
216 – Тунис
679 – Фиджи
385 – Хорватия
420 – Чехия
248 – Сейшельские острова
Как позвонить с мобильного телефона на стационарный телефон другой страны:
Yyy – номер абонента (без +7 или 8), где YYy – международный телефонный код страны
Например: звоним в Штутгарт (Германия):
Узнайте также, как звонить в экстренные службы Краснодара: правильный набор кодов и номера телефонов. Полезно записать себе и, при необходимости, воспользоваться для решения разных ситуаций, связанных со здоровьем, телефонами частных клиник Краснодара. Их можно найти тут: Где в Краснодаре есть платные клиники. Не лишними будут и телефоны краснодарских лабораторий.
Коды Теле2
Мобильные коды Теле2 по регионам России. Таблица номеров 2021 года.
Компания предоставляет мобильную связь во всех регионах России и использует 19 мобильных кодов. Общее число телефонных номеров, выделенных оператору, составляет 95 млн. Актуальный список мобильных кодов Теле2 можно найти на официальном сайте оператора — tele2.ru.
Список кодов
Регионы, в которых работает Теле2
Ниже показаны регионы присутствия сотового оператора с указанием используемых кодов и общего количества выденных номеров.
Регион РФ | Коды Теле2 | Кол-во кодов | Кол-во номеров |
---|---|---|---|
Алтайский край | 901, 902, 952, 953, 996 | 5 | 407 тыс. |
Амурская обл. | 901, 994 | 2 | 10100 |
Архангельская обл. | 900, 901, 902, 950, 952, 953, 991 | 7 | 904 тыс. |
Астраханская обл. | 901 | 1 | 20100 |
Белгородская обл. | 901, 904, 908, 950, 951, 952, 953, 958 | 8 | более 1 млн |
Брянская обл. | 900, 901, 950, 952, 953, 958 | 6 | 832100 |
Владимирская обл. | 900, 901, 902, 904, 953, 958, 996 | 7 | 972100 |
Волгоградская обл. | 901, 902, 904, 995 | 4 | более 1 млн |
Вологодская обл. | 900, 901, 908, 951, 953, 992 | 6 | 972100 |
Воронежская обл. | 900, 901, 904, 908, 950, 951, 952, 953, 958 | 9 | 2 млн. |
Еврейская автономная обл. | 900, 901, 994 | 3 | 120100 |
Забайкальский край | 901, 952, 953 | 3 | 64200 |
Ивановская обл. | 901, 953, 999 | 3 | 354 тыс. |
Иркутская обл. | 901, 902, 904, 908, 950, 952, 953 | 7 | 3 млн. |
Калининградская обл. | 900, 901, 902, 908, 950, 952 | 6 | 770 тыс. |
Калужская обл. | 900, 901, 902, 953, 958 | 5 | 767 тыс. |
Камчатский край | 900, 901, 902, 908, 951, 994 | 6 | 321100 |
Карачаево-Черкесская Республика | 900, 901 | 2 | 10100 |
Кемеровская обл. | 900, 901, 902, 904, 908, 950, 951, 952, 953 | 9 | 3 млн. |
Кировская обл. | 900, 901, 951, 953, 958 | 5 | 882 тыс. |
Корякский округ, Камчатский край | 901 | 1 | 100 |
Костромская обл. | 901, 950, 953, 999 | 4 | 444 тыс. |
Краснодарский край | 900, 901, 902, 908, 952, 953, 995 | 7 | 3 млн. |
Красноярский край | 901, 902, 904, 908, 950, 953 | 6 | 2 млн. |
Курганская обл. | 904, 908, 951, 992 | 4 | 471 тыс. |
Курская обл. | 901, 904, 908, 950, 951, 952, 953, 958 | 8 | 932 тыс. |
Ленинградская обл. | 900, 901, 902, 904, 950, 951, 952, 953, 991, 994, 996 | 11 | 6 млн. |
Липецкая обл. | 900, 901, 904, 908, 950, 951, 952, 953, 958, 969 | 10 | более 1 млн |
Магаданская обл. | 900, 901, 902, 908, 951, 993, 994 | 7 | 185100 |
Московская обл. | 901, 958, 977, 991, 999 | 5 | 17 млн. |
Мурманская обл. | 900, 901, 902, 908, 950, 951, 952, 953 | 8 | 692 тыс. |
Ненецкий АО | 952 | 1 | 10 тыс. |
Нижегородская обл. | 901, 902, 904, 908, 950, 951, 952, 953, 958, 996 | 10 | 4 млн. |
Новгородская обл. | 901, 902, 908, 950, 951, 952, 953, 991 | 8 | 533 тыс. |
Новосибирская обл. | 901, 951, 952, 953, 993 | 5 | 2 млн. |
Омская обл. | 900, 901, 902, 904, 908, 950, 951, 953 | 8 | 2 млн. |
Оренбургская обл. | 901, 902, 908, 950, 951, 953, 958, 996 | 8 | 721 тыс. |
Орловская обл. | 900, 901, 953, 958, 993, 996 | 6 | 632100 |
Пензенская обл. | 900, 901, 904, 951, 952, 953, 958, 996 | 8 | 671050 |
Пермский край | 901, 902, 904, 908, 950, 951, 952, 992 | 8 | 3 млн. |
Приморский край | 901, 994 | 2 | 41 тыс. |
Псковская обл. | 900, 901, 951, 953, 992 | 5 | 562100 |
р-ны Абзелиловский и Белорецкий, р-ны Абзелиловский и Белорецкий | 951, 996 | 2 | 40 тыс. |
Республика Адыгея | 900, 901, 908, 952, 995 | 5 | 266 тыс. |
Республика Алтай | 901, 951, 953, 993 | 4 | 33100 |
Республика Бурятия | 901, 902, 908, 950, 951, 953 | 6 | 842200 |
Республика Дагестан | 901, 953, 995 | 3 | 27 тыс. |
Республика Ингушетия | 900 | 1 | 10 тыс. |
Республика Кабардино-Балкарская | 900, 901 | 2 | 10200 |
Республика Калмыкия | 901, 995 | 2 | 1100 |
Республика Карелия | 900, 901, 902, 953, 991 | 5 | 463 тыс. |
Республика Коми | 900, 901, 904, 908, 950, 953 | 6 | 892 тыс. |
Республика Марий Эл | 901, 902, 958, 996 | 4 | 475100 |
Республика Мордовия | 901, 902, 951, 952, 953, 958 | 6 | 405200 |
Республика Саха (Якутия) | 994 | 1 | 10 тыс. |
Республика Северная Осетия-Алания | 900, 901, 995 | 3 | 32 тыс. |
Республика Татарстан | 900, 901, 904, 950, 951, 952, 953, 958, 996 | 9 | более 1 млн |
Республика Тыва | 901, 952, 953, 993 | 4 | 166100 |
Республика Хакасия | 901, 902, 908, 950, 952, 953, 958, 993 | 8 | 403100 |
Ростовская обл. | 900, 901, 904, 908, 950, 951, 952 | 7 | 3 млн. |
Рязанская обл. | 900, 901, 951, 952, 953, 958 | 6 | 752 тыс. |
Самарская обл. | 901, 902, 996 | 3 | 750 тыс. |
Саратовская обл. | 900, 901, 902, 904, 908, 951, 953, 958, 996 | 9 | 781 тыс. |
Сахалинская обл. | 900, 901, 902, 950, 994 | 5 | 340 тыс. |
Свердловская обл. | 901, 902, 950, 953, 992, 996 | 6 | более 1 млн |
Смоленская обл. | 900, 901, 904, 908, 950, 951, 952, 953, 958 | 9 | 932 тыс. |
Ставропольский край | 900, 901, 995 | 3 | 501100 |
Тамбовская обл. | 900, 901, 902, 908, 953, 958, 993, 999 | 8 | 970100 |
Тверская обл. | 900, 901, 904, 952, 953, 958 | 6 | 982 тыс. |
Томская обл. | 900, 901, 952, 953 | 4 | 952100 |
Тульская обл. | 901, 902, 950, 952, 953, 958 | 6 | более 1 млн |
Тюменская обл. | 901, 902, 904, 908, 950, 952, 992, 996 | 8 | более 1 млн |
Удмуртская Республика | 901, 904, 950, 951, 952, 953, 958 | 7 | более 1 млн |
Ульяновская обл. | 900, 901, 902, 904, 908, 951, 953, 958, 996 | 9 | более 1 млн |
Хабаровский край | 901, 994 | 2 | 70 тыс. |
Ханты-Мансийский-Югра АО | 902, 904, 908, 950, 951, 952, 992 | 7 | более 1 млн |
Челябинская обл. | 900, 902, 904, 908, 950, 951, 952, 992 | 8 | 5 млн. |
Чеченская Республика | 900, 953, 995 | 3 | 31 тыс. |
Чувашская Республика | 900 | 1 | 50 тыс. |
Чувашская Республика-Чувашия | 901, 902, 908, 951, 952, 953, 958, 996 | 8 | 525200 |
Чукотский АО | 900, 953, 994 | 3 | 20100 |
Ямало-Ненецкий АО | 902, 904, 908, 951, 992 | 5 | 612 тыс. |
Ярославская обл. | 901, 908, 953, 999 | 4 | 484 тыс. |
Дата актуализации кодов на сайте «кодификатор.ру» — 18.02.2020. Источник — Федеральное агентство связи.
© 2014-2021 Бизнес-справочник «кодификатор.ру»
Tele2 Краснодар — адреса, тарифы, карта зоны покрытия, личный кабинет, официальный сайт, номер телефона
Телекоммуникационная компания «Tele2» является одной из крупнейших на российском рынке, начав свою работу в 2003 году. В офисах сотового оператора вы можете не только подключить услуги сотовой связи, но и приобрести смартфоны.
Официальный сайт Теле2
У «Теле2» функционирует многостраничный сайт, разделенный на категории для вашего удобства. На официальном сайте «Tele2» вы можете:
Личный кабинет Tele2 Краснодар
Сотовый оператор не отстает от современных тенденций и технологий, давая возможность своим абонентам авторизоваться в ЛК. Личный кабинет доступен только для действующих абонентов телекоммуникационной компании. Для авторизации в нем потребуется только номер «Теле2» под рукой.
В ЛК абонент может:
Обратите внимание, что войти в ЛК «Теле2» можно только на официальном сайте оператора. Не вводите персональные данные на информационных ресурсах, посвященных компании.
Адреса офисов Теле2 в Краснодаре
В крупных и небольших городах, населенных пунктах функционируют офисы оператора «Теле2». В городе «Краснодар» офисы «Теле2» расположены по следующим адресам:
По указанным адресам вы можете не только получить услуги сотовой связи, но и приобрести технику, представленную в офисе. Ассортимент в разных офисах может отличаться. Во всех точках вас гарантированно могут проконсультировать.
Телефон горячей линии
Если у вас возник срочный вопрос, связанный с услугами «Теле2», обратитесь в горячую линию по короткому номеру 611.
Номер доступен для каждого абонента сотового оператора, вне зависимости от действующего тарифа и подключенных услуг. Обратите внимание, что для решения проблемы может потребоваться ваша персональная информация.
Тарифы
В российских городах тарифные решения идентичны практически всегда. Однако, в разных городах стоимость одного и того же тарифа может отличаться — таковы технические особенности оказания услуг сотовой связи.
Тариф | Опции | Дополнительные услуги | Стоимость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сотовый оператор | Код | Начало серии | Окончание серии | Дата выдачи |
ООО «Телеком Евразия» | 900 | 2290000 | 2989999 | 18.07.2011 |
Филиал ЗАО «Астарта» в Краснодарском крае | 901 | 0080000 | 0099999 | 01.04.2009 |
Филиал ЗАО «Астарта» в Краснодарском крае | 901 | 1000000 | 1009999 | 15.01.2010 |
Филиал ЗАО «Астарта» в Краснодарском крае | 901 | 1010000 | 1019999 | 15.01.2010 |
Филиал ЗАО «Астарта» в Краснодарском крае | 901 | 1030000 | 1039999 | 04.07.2008 |
Филиал ЗАО «Астарта» в Краснодарском крае | 901 | 1040000 | 1049999 | 26.11.2009 |
Филиал ЗАО «Астарта» в Краснодарском крае | 901 | 1050000 | 1059999 | 26.11.2009 |
Филиал ЗАО «Астарта» в Краснодарском крае | 901 | 1070000 | 1079999 | 04.07.2008 |
Филиал ЗАО «Астарта» в Краснодарском крае | 901 | 4890000 | 4899999 | 21.10.2009 |
Филиал ЗАО «Астарта» в Краснодарском крае | 901 | 4900000 | 4919999 | 07.06.2005 |
ООО «Телеком Евразия» | 902 | 4030000 | 4089999 | 23.06.2003 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 4100000 | 4129999 | 01.07.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 4470000 | 4599999 | 01.07.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 4010000 | 4049999 | 01.08.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 4050000 | 4089999 | 01.07.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 4380000 | 4389999 | 01.07.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 4700000 | 4779999 | 01.07.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 4940000 | 4959999 | 01.07.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 1870000 | 1879999 | 01.07.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 4310000 | 4369999 | 01.07.2007 |
ООО «Телеком Евразия» | 908 | 6700000 | 6939999 | 15.02.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 909 | 4430000 | 4689999 | 01.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 918 | 0000000 | 0099999 | 10.01.2008 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 918 | 0100000 | 0999999 | 01.08.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 918 | 1000000 | 1099999 | 01.08.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 918 | 1100000 | 1199999 | 01.08.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 918 | 1200000 | 1299999 | 01.08.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 918 | 1300000 | 1999999 | 01.08.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 918 | 2000000 | 2099999 | 01.08.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 918 | 2100000 | 2199999 | 01.08.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 918 | 2300000 | 2999999 | 01.08.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 918 | 3000000 | 3099999 | 01.08.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 918 | 3100000 | 3999999 | 01.08.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 918 | 4000000 | 4099999 | 01.08.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 918 | 4100000 | 4199999 | 01.08.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 918 | 4300000 | 4999999 | 12.07.2002 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 918 | 6000000 | 6199999 | 01.08.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 918 | 6200000 | 6999999 | 03.08.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 918 | 9000000 | 9199999 | 01.08.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 918 | 9300000 | 9999999 | 30.03.2005 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 0350000 | 0449999 | 04.04.2005 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2000000 | 2029999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2030000 | 2059999 | 01.06.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2060000 | 2109999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2150000 | 2159999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2170000 | 2179999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2210000 | 2219999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2230000 | 2239999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2280000 | 2289999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2310000 | 2329999 | 01.07.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2330000 | 2349999 | 01.07.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2360000 | 2379999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2390000 | 2419999 | 01.07.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2420000 | 2429999 | 01.07.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2450000 | 2459999 | 01.07.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2460000 | 2489999 | 01.07.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2550000 | 2589999 | 01.07.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2590000 | 2599999 | 01.07.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2600000 | 2619999 | 01.07.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2630000 | 2639999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2680000 | 2689999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2710000 | 2759999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2780000 | 2789999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2800000 | 2839999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2920000 | 2929999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2940000 | 2949999 | 01.08.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2950000 | 2959999 | 01.08.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 3300000 | 3349999 | 01.06.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 4000000 | 4399999 | 01.08.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 4400000 | 4449999 | 01.08.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 4450000 | 4499999 | 01.08.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 4500000 | 4599999 | 01.08.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 6600000 | 6649999 | 01.08.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 6650000 | 6679999 | 01.08.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 8400000 | 8499999 | 01.08.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 8500000 | 8549999 | 01.08.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 8800000 | 8849999 | 01.06.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9920000 | 9929999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 929 | 8220000 | 8529999 | 16.01.2009 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 929 | 8530000 | 8549999 | 16.01.2009 |
ОАО «МегаФон» 3G_Кавказский филиал | 938 | 4000000 | 4009999 | 19.05.2008 |
ООО «Телеком Евразия» | 952 | 8100000 | 8799999 | 23.06.2008 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 960 | 4710000 | 4989999 | 01.07.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 5000000 | 5399999 | 20.06.2006 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 5800000 | 5999999 | 15.12.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 8500000 | 8599999 | 15.12.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 962 | 8510000 | 8909999 | 01.07.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 1600000 | 1649999 | 01.07.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 964 | 8900000 | 9399999 | 14.11.2008 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 964 | 9400000 | 9499999 | 14.11.2008 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 965 | 4550000 | 4849999 | 16.03.2009 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 966 | 7400000 | 7499999 | 27.01.2011 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 966 | 7600000 | 7609999 | 24.05.2013 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 966 | 7660000 | 7679999 | 24.05.2013 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 966 | 7700000 | 7779999 | 27.01.2011 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 966 | 7790000 | 7799999 | 27.01.2011 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 967 | 3000000 | 3149999 | 11.09.2009 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 967 | 3150000 | 3299999 | 11.09.2009 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 967 | 6400000 | 6499999 | 11.12.2009 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 967 | 6500000 | 6749999 | 11.12.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 978 | 0000000 | 0999999 | 11.06.2014 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 978 | 6000000 | 6499999 | 15.07.2014 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 978 | 6500000 | 6999999 | 15.07.2014 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 978 | 7000000 | 8999999 | 11.06.2014 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 1300000 | 1399999 | 24.02.2010 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 1400000 | 1699999 | 19.01.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 1800000 | 1899999 | 16.07.2008 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 2300000 | 2399999 | 01.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 2400000 | 2499999 | 01.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 2800000 | 2899999 | 16.07.2008 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 3100000 | 3119999 | 01.06.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 3120000 | 3129999 | 01.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 3130000 | 3249999 | 01.06.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 3250000 | 3259999 | 01.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 3260000 | 3299999 | 01.06.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 3300000 | 3359999 | 06.05.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 3360000 | 3369999 | 01.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 3370000 | 3529999 | 06.05.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 3530000 | 3539999 | 01.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 3540000 | 3699999 | 06.05.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 3700000 | 3789999 | 01.06.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 3790000 | 3799999 | 01.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 3800000 | 3819999 | 06.05.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 3820000 | 3829999 | 01.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 3830000 | 3899999 | 06.05.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 4000000 | 4099999 | 19.01.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 4100000 | 4199999 | 16.07.2008 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 4250000 | 4259999 | 01.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 4600000 | 4639999 | 01.06.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 4640000 | 4649999 | 01.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 4700000 | 4729999 | 06.05.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 4730000 | 4739999 | 01.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 4860000 | 4869999 | 01.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 4870000 | 4899999 | 15.12.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 5000000 | 5089999 | 11.09.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 5090000 | 5099999 | 01.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 5200000 | 5229999 | 15.12.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 5230000 | 5239999 | 01.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 5240000 | 5299999 | 15.12.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 5570000 | 5579999 | 01.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 5580000 | 5599999 | 15.12.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 5940000 | 5949999 | 01.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 6020000 | 6029999 | 01.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 6030000 | 6049999 | 15.12.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 6200000 | 6219999 | 24.02.2010 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 6220000 | 6229999 | 01.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 6230000 | 6239999 | 24.02.2010 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 6520000 | 6529999 | 01.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 6660000 | 6669999 | 01.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 6670000 | 6739999 | 15.12.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 6740000 | 6749999 | 01.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 7620000 | 7629999 | 01.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 7650000 | 7659999 | 01.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 7690000 | 7699999 | 01.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 7700000 | 7709999 | 01.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 8800000 | 8899999 | 07.03.2008 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 9530000 | 9539999 | 01.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 9540000 | 9579999 | 24.02.2010 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 9660000 | 9669999 | 01.07.2007 |
