код города махачкалы для телефона
Результат поиска
Запись кода в международном виде: +7 872 2
Запись внутри России: 8 (872 2)
Номерная емкость: 282 720 телефонов
Все городские номера г. Махачкала
Начало диапазона | Конец диапазона | Оператор |
---|---|---|
(8722) 21-00-00 | (8722) 21-49-99 | ПАО «МегаФон» |
(8722) 21-50-00 | (8722) 21-99-99 | ЗАО «Гамма Телеком» |
(8722) 22-00-00 | (8722) 22-99-99 | ООО «ТАКСТЕЛЕКОМ» |
(8722) 50-00-00 | (8722) 50-99-99 | ЗАО «Махачкала» |
(8722) 51-00-00 | (8722) 51-99-99 | АО «Электросвязь» |
(8722) 52-00-00 | (8722) 52-19-99 | ОАО «Дагрыба» |
(8722) 52-20-00 | (8722) 52-24-99 | АО «ЭР-Телеком Холдинг» |
(8722) 52-25-00 | (8722) 52-26-99 | ООО «Электронные технологии» |
(8722) 52-70-00 | (8722) 52-79-99 | ООО «Сумма Телеком» |
(8722) 53-30-00 | (8722) 53-32-99 | ООО «МУЛЬТИКОМ ГРУПП» |
(8722) 53-33-00 | (8722) 53-34-99 | ЗАО «Гамма Телеком» |
(8722) 55-00-00 | (8722) 55-99-99 | АО «Электросвязь» |
(8722) 56-00-00 | (8722) 56-99-99 | ОАО «КОМНЕТ» |
(8722) 59-90-00 | (8722) 59-99-99 | ПАО «МегаФон» |
(8722) 60-00-00 | (8722) 60-99-99 | АО «Электросвязь» |
(8722) 61-00-00 | (8722) 65-99-99 | ПАО «Ростелеком» |
(8722) 66-00-00 | (8722) 66-99-99 | АО «Электросвязь» |
(8722) 67-00-00 | (8722) 68-99-99 | ПАО «Ростелеком» |
(8722) 69-00-00 | (8722) 69-99-99 | АО «Электросвязь» |
(8722) 70-00-00 | (8722) 70-19-99 | ММТП |
Кто часто звонит
ТОП10 категорий за последние 24 часа:
Результат поиска
Запись кода в международном виде: +7 872 2
Запись внутри России: 8 (872 2)
Номерная емкость: 282 720 телефонов
Все городские номера г. Махачкала
Начало диапазона | Конец диапазона | Оператор |
---|---|---|
(8722) 70-20-00 | (8722) 70-39-99 | АО «Электросвязь» |
(8722) 70-40-00 | (8722) 70-69-99 | ООО «НОВО ХУШЕТСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ» |
(8722) 70-70-80 | (8722) 70-71-99 | ЗАО «Гамма Телеком» |
(8722) 71-00-00 | (8722) 71-99-99 | ПАО «Ростелеком» |
(8722) 73-00-00 | (8722) 73-99-99 | ПАО «Ростелеком» |
(8722) 77-00-00 | (8722) 78-99-99 | ПАО «Ростелеком» |
(8722) 90-00-00 | (8722) 90-99-99 | Дагест сот связь |
(8722) 91-00-00 | (8722) 93-99-99 | ПАО «Мобильные ТелеСистемы» |
(8722) 94-00-00 | (8722) 94-04-99 | АО «Электросвязь» |
(8722) 97-00-00 | (8722) 97-99-99 | Дагест сот связь |
(8722) 98-00-00 | (8722) 98-99-99 | ПАО «Ростелеком» |
(8722) 99-01-00 | (8722) 99-03-49 | ПАО «Ростелеком» |
(8722) 99-03-50 | (8722) 99-09-99 | ООО «Оптика-ТелеКом» |
(8722) 99-10-00 | (8722) 99-19-99 | ПАО «Ростелеком» |
(8722) 99-20-00 | (8722) 99-39-99 | ОАО «РЖД» |
(8722) 99-40-00 | (8722) 99-69-99 | ПАО «Ростелеком» |
(8722) 99-70-00 | (8722) 99-79-99 | ОАО «РЖД» |
(8722) 99-80-00 | (8722) 99-89-99 | ПАО «Ростелеком» |
(8722) 99-90-00 | (8722) 99-99-99 | ОАО «Завод им. Гаджиева» |
Кто часто звонит
ТОП10 категорий за последние 24 часа:
код г. Махачкала. телефоны г. Махачкала
Телефонов в городе Г. Махачкала 299600
Телефонные коды Г. Махачкала
Операторы Г. Махачкала
Аврора-Телеком от 872-257-0000 до 872-257-4999
АО Электросвязь от 872-251-0000 до 872-251-9999
Гамма Телеком от 872-221-5000 до 872-221-9999
Дагест сот связь от 872-290-0000 до 872-290-9999
Дагрыба от 872-252-0000 до 872-252-1999
Завод им. Гаджиева от 872-299-9000 до 872-299-9999
ИВЦ Махачкала-Телеком от 872-252-6000 до 872-252-6999
Комнет от 872-256-0000 до 872-256-9999
Махачкала от 872-250-0000 до 872-250-9999
ММТП от 872-270-0000 до 872-270-1999
МУЛЬТИКОМ ГРУПП от 872-253-3000 до 872-253-3299
НОВО ХУШЕТСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ от 872-270-4000 до 872-270-6999
Оптика-ТелеКом от 872-299-0000 до 872-299-0099
ПАО МегаФон от 872-221-0000 до 872-221-4999
ПАО МТС от 872-291-0000 до 872-293-9999
ПАО Ростелеком от 872-299-4000 до 872-299-6999
ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ от 872-252-2000 до 872-252-2499
РЖД от 872-299-7000 до 872-299-7999
С-ЛАЙН от 872-253-3500 до 872-253-3599
СВЯЗЬ-МК от 872-220-0000 до 872-220-9999
Сумма Телеком от 872-252-7000 до 872-252-7999
ТаксТелеком от 872-222-0000 до 872-222-9999
Электронные технологии от 872-252-2500 до 872-252-2699
Как звонить на телефон Г. Махачкала
С мобильного телефона из России
В российские города на сотовые телефоны с кодом 872
Код города махачкалы для телефона
ТЕЛЕФОННЫЕ КОДЫ РАОЙНОВ И ГОРОДОВ ДАГЕСТАНА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сотовый оператор | Код | Начало серии | Окончание серии | Дата выдачи |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 4230000 | 4249999 | 09.11.2000 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 4270000 | 4299999 | 12.11.2003 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 4690000 | 4699999 | 11.03.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 4770000 | 4779999 | 09.09.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 4800000 | 4829999 | 12.11.2003 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 4980000 | 4999999 | 01.04.2003 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 4460000 | 4509999 | 06.10.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 4800000 | 4829999 | 06.09.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 909 | 4780000 | 4869999 | 11.01.2005 |
ООО «Дагтелеком» | 918 | 7300000 | 7399999 | 01.06.2007 |
ООО «Дагтелеком» | 918 | 8400000 | 8499999 | 01.06.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 0450000 | 0649999 | 04.04.2005 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2180000 | 2199999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2240000 | 2249999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2380000 | 2389999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2430000 | 2439999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2490000 | 2509999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2530000 | 2549999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2760000 | 2779999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2840000 | 2849999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2860000 | 2889999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2970000 | 2989999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 5000000 | 5999999 | 28.04.2004 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 6700000 | 6849999 | 04.04.2005 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 8000000 | 8099999 | 10.10.2005 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 8300000 | 8399999 | 10.10.2005 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 8650000 | 8799999 | 04.04.2005 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9370000 | 9379999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9410000 | 9419999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9470000 | 9479999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9500000 | 9509999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9580000 | 9589999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9610000 | 9629999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9690000 | 9699999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9720000 | 9819999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9840000 | 9879999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9890000 | 9899999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9940000 | 9949999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 929 | 8650000 | 8839999 | 16.01.2009 |
ОАО «МегаФон» 3G_Кавказский филиал | 938 | 2000000 | 2099999 | 19.05.2008 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 960 | 4070000 | 4219999 | 17.03.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 3700000 | 3759999 | 23.11.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 4000000 | 4299999 | 30.03.2006 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 7900000 | 7999999 | 18.03.2008 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 964 | 0000000 | 0249999 | 18.08.2008 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 964 | 0500000 | 0549999 | 22.12.2008 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 965 | 4850000 | 4949999 | 01.04.2009 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 966 | 7690000 | 7699999 | 24.05.2013 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 967 | 3900000 | 4099999 | 16.09.2009 |
ООО «Дагтелеком» | 988 | 2000000 | 2299999 | 27.05.2008 |
ООО «Дагтелеком» | 988 | 2600000 | 2799999 | 18.01.2008 |
ООО «Дагтелеком» | 988 | 2900000 | 2999999 | 01.07.2007 |
ООО «Дагтелеком» | 988 | 3000000 | 3099999 | 18.01.2008 |
ООО «Дагтелеком» | 988 | 4200000 | 4219999 | 01.07.2007 |
ООО «Дагтелеком» | 988 | 4220000 | 4249999 | 04.02.2009 |
ООО «Дагтелеком» | 988 | 4260000 | 4269999 | 06.07.2009 |
ООО «Дагтелеком» | 988 | 4270000 | 4289999 | 04.02.2009 |
ООО «Дагтелеком» | 988 | 4290000 | 4299999 | 01.07.2007 |
ООО «Дагтелеком» | 988 | 4300000 | 4599999 | 04.02.2009 |
ООО «Дагтелеком» | 988 | 4650000 | 4699999 | 01.07.2007 |
ООО «Дагтелеком» | 988 | 6300000 | 6519999 | 06.07.2009 |
ООО «Дагтелеком» | 988 | 6530000 | 6559999 | 06.07.2009 |
ООО «Дагтелеком» | 988 | 6900000 | 6949999 | 06.07.2009 |
ООО «Дагтелеком» | 988 | 6950000 | 6999999 | 01.07.2007 |
ООО «Дагтелеком» | 988 | 7710000 | 7809999 | 01.07.2007 |
ООО «Дагтелеком» | 988 | 7810000 | 7999999 | 06.07.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 989 | 4400000 | 4999999 | 20.07.2011 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 989 | 6500000 | 6799999 | 27.07.2010 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 989 | 8600000 | 8999999 | 29.04.2010 |
Узнать принадлежность мобильного номера:
>> ЗДЕСЬ >
- С чем сделать пирожки с дрожжевого теста
- a media driver your computer needs is missing windows 10 что делать