код города новокузнецка с сотового телефона
Результат поиска
Запись кода в международном виде: +7 384 3
Запись внутри России: 8 (384 3)
Номерная емкость: 401 786 телефонов
Все городские номера г. Новокузнецк
Начало диапазона | Конец диапазона | Оператор |
---|---|---|
(3843) 20-00-00 | (3843) 20-09-99 | ООО «Е-Лайт-Телеком» |
(3843) 20-10-00 | (3843) 20-19-99 | ПАО «Вымпел-Коммуникации» |
(3843) 20-20-00 | (3843) 20-44-99 | ООО «Т2 Мобайл» |
(3843) 20-45-00 | (3843) 20-84-99 | АО «Квантум» |
(3843) 20-85-00 | (3843) 20-87-99 | ООО «ТАКСТЕЛЕКОМ» |
(3843) 20-90-00 | (3843) 20-99-99 | ПАО «Вымпел-Коммуникации» |
(3843) 21-00-00 | (3843) 21-99-99 | АО «АВАНТЕЛ» |
(3843) 30-05-01 | (3843) 30-11-10 | ЗАО «Гамма Телеком» |
(3843) 30-12-50 | (3843) 30-20-19 | ЗАО «Гамма Телеком» |
(3843) 30-20-21 | (3843) 30-22-21 | ЗАО «Гамма Телеком» |
(3843) 30-22-23 | (3843) 30-29-99 | ЗАО «Гамма Телеком» |
(3843) 30-30-40 | (3843) 30-32-99 | ЗАО «Гамма Телеком» |
(3843) 30-33-40 | (3843) 30-40-39 | ЗАО «Гамма Телеком» |
(3843) 30-40-41 | (3843) 30-44-43 | ЗАО «Гамма Телеком» |
(3843) 30-44-45 | (3843) 30-55-54 | ЗАО «Гамма Телеком» |
(3843) 30-55-56 | (3843) 30-59-99 | ЗАО «Гамма Телеком» |
(3843) 30-60-00 | (3843) 30-99-99 | ОАО «АСВТ» |
(3843) 31-00-00 | (3843) 32-99-99 | ПАО «Ростелеком» |
(3843) 33-00-00 | (3843) 33-99-99 | ООО «Т2 Мобайл» |
(3843) 34-00-00 | (3843) 34-79-99 | ПАО «Ростелеком» |
Кто часто звонит
ТОП10 категорий за последние 24 часа:
Результат поиска
Запись кода в международном виде: +7 384 3
Запись внутри России: 8 (384 3)
Номерная емкость: 401 786 телефонов
Все городские номера г. Новокузнецк
Начало диапазона | Конец диапазона | Оператор |
---|---|---|
(3843) 79-04-00 | (3843) 79-06-99 | ООО «Инвестор» |
(3843) 79-10-00 | (3843) 79-59-99 | ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» |
(3843) 79-60-00 | (3843) 79-75-10 | ПАО «Ростелеком» |
(3843) 79-80-00 | (3843) 79-89-99 | ООО «Т2 Мобайл» |
(3843) 79-90-00 | (3843) 79-92-00 | ЗАО «Кузбассэнергосвязь» |
(3843) 79-93-00 | (3843) 79-99-99 | ООО «Т2 Мобайл» |
(3843) 90-00-00 | (3843) 90-09-99 | ООО «Центр технических видов спорта «КузбассТехноСпорт»» |
(3843) 91-00-00 | (3843) 91-09-99 | ПАО «Вымпел-Коммуникации» |
(3843) 92-00-00 | (3843) 92-19-99 | ООО «Региональная Цифровая Телекоммуникационная Компания» |
(3843) 92-50-00 | (3843) 92-99-99 | ООО «Сибирские сети» |
(3843) 93-00-00 | (3843) 93-39-99 | ЗАО «Кузбассэнергосвязь» |
(3843) 94-00-00 | (3843) 96-99-99 | ООО «Т2 Мобайл» |
(3843) 97-00-00 | (3843) 97-49-99 | ООО «Кузбассвязьуголь» |
(3843) 97-50-00 | (3843) 97-59-99 | ООО «Прокси ПРК» |
(3843) 99-10-00 | (3843) 99-14-99 | АО «ЭР-Телеком Холдинг» |
(3843) 99-15-00 | (3843) 99-19-99 | АО «ЭР-Телеком Холдинг» |
(3843) 99-20-00 | (3843) 99-23-83 | ООО «Кузбассвязьуголь» |
(3843) 99-30-00 | (3843) 99-39-99 | ЗАО «Зап-СибТранстелеком» |
(3843) 99-40-00 | (3843) 99-49-99 | ЗАО «Зап-СибТранстелеком» |
(3843) 99-50-00 | (3843) 99-89-99 | ОАО «Электросвязь Южкузбассуголь» |
Кто часто звонит
ТОП10 категорий за последние 24 часа:
Результат поиска
Запись кода в международном виде: +7 384 3
Запись внутри России: 8 (384 3)
Номерная емкость: 401 786 телефонов
Все городские номера г. Новокузнецк
Начало диапазона | Конец диапазона | Оператор |
---|---|---|
(3843) 55-10-00 | (3843) 55-92-99 | ПАО «Ростелеком» |
(3843) 56-00-00 | (3843) 56-04-99 | АО «ЭР-Телеком Холдинг» |
(3843) 56-10-00 | (3843) 56-29-99 | ОАО «Мобильные ТелеСистемы» |
(3843) 56-30-00 | (3843) 56-49-99 | ОАО «Мобильные ТелеСистемы» |
(3843) 57-31-00 | (3843) 57-38-99 | ПАО «Ростелеком» |
(3843) 57-40-00 | (3843) 57-55-03 | ПАО «Ростелеком» |
(3843) 57-60-00 | (3843) 57-70-23 | ПАО «Ростелеком» |
(3843) 57-80-00 | (3843) 57-89-99 | ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» |
(3843) 58-00-00 | (3843) 58-99-99 | ПАО «Вымпел-Коммуникации» |
(3843) 59-00-00 | (3843) 59-99-99 | ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» |
(3843) 60-00-00 | (3843) 60-99-99 | ПАО «МегаФон» |
(3843) 61-00-00 | (3843) 62-99-99 | ПАО «Ростелеком» |
(3843) 66-00-10 | (3843) 66-06-59 | ЗАО «Гамма Телеком» |
(3843) 66-06-70 | (3843) 66-11-10 | ЗАО «Гамма Телеком» |
(3843) 66-11-12 | (3843) 66-22-21 | ЗАО «Гамма Телеком» |
(3843) 66-22-23 | (3843) 66-33-32 | ЗАО «Гамма Телеком» |
(3843) 66-33-34 | (3843) 66-44-43 | ЗАО «Гамма Телеком» |
(3843) 66-44-45 | (3843) 66-55-49 | ЗАО «Гамма Телеком» |
(3843) 66-55-60 | (3843) 66-59-99 | ЗАО «Гамма Телеком» |
(3843) 66-60-01 | (3843) 66-61-10 | ЗАО «Гамма Телеком» |
Кто часто звонит
ТОП10 категорий за последние 24 часа:
Результат поиска
Запись кода в международном виде: +7 384 3
Запись внутри России: 8 (384 3)
Номерная емкость: 401 786 телефонов
Все городские номера г. Новокузнецк
Начало диапазона | Конец диапазона | Оператор |
---|---|---|
(3843) 35-00-00 | (3843) 35-99-99 | ООО «Кузнецкая коммерческая телефонная сеть» |
(3843) 36-00-00 | (3843) 36-29-99 | ПАО «Ростелеком» |
(3843) 36-40-00 | (3843) 36-48-39 | ПАО «Ростелеком» |
(3843) 36-48-40 | (3843) 36-58-63 | ПАО «Ростелеком» |
(3843) 36-66-56 | (3843) 36-99-83 | ПАО «Ростелеком» |
(3843) 37-00-00 | (3843) 37-99-99 | ПАО «Ростелеком» |
(3843) 38-16-00 | (3843) 38-18-99 | ОАО «Электросвязь Южкузбассуголь» |
(3843) 38-57-00 | (3843) 38-59-99 | ООО «Связь» |
(3843) 38-81-00 | (3843) 38-83-99 | ОАО «Электросвязь Южкузбассуголь» |
(3843) 38-90-00 | (3843) 38-99-99 | ООО «Связь» |
(3843) 39-42-00 | (3843) 39-45-99 | ЗАО «Кузбассэнергосвязь» |
(3843) 39-70-00 | (3843) 39-89-99 | ПАО «Ростелеком» |
(3843) 40-04-10 | (3843) 40-11-10 | ЗАО «Гамма Телеком» |
(3843) 40-11-12 | (3843) 40-22-21 | ЗАО «Гамма Телеком» |
(3843) 40-22-23 | (3843) 40-30-29 | ЗАО «Гамма Телеком» |
(3843) 40-30-31 | (3843) 40-33-32 | ЗАО «Гамма Телеком» |
(3843) 40-33-34 | (3843) 40-40-39 | ЗАО «Гамма Телеком» |
(3843) 40-40-50 | (3843) 40-43-99 | ЗАО «Гамма Телеком» |
(3843) 40-44-50 | (3843) 40-48-99 | ЗАО «Гамма Телеком» |
(3843) 44-00-10 | (3843) 44-03-99 | ЗАО «Гамма Телеком» |
Кто часто звонит
ТОП10 категорий за последние 24 часа:
Результат поиска
Запись кода в международном виде: +7 384 3
Запись внутри России: 8 (384 3)
Номерная емкость: 401 786 телефонов
Все городские номера г. Новокузнецк
Начало диапазона | Конец диапазона | Оператор |
---|---|---|
(3843) 44-04-50 | (3843) 44-11-09 | ЗАО «Гамма Телеком» |
(3843) 44-11-20 | (3843) 44-22-19 | ЗАО «Гамма Телеком» |
(3843) 44-22-30 | (3843) 44-33-29 | ЗАО «Гамма Телеком» |
(3843) 44-33-40 | (3843) 44-39-99 | ЗАО «Гамма Телеком» |
(3843) 44-40-01 | (3843) 44-41-10 | ЗАО «Гамма Телеком» |
(3843) 44-41-12 | (3843) 44-42-21 | ЗАО «Гамма Телеком» |
(3843) 44-42-23 | (3843) 44-43-32 | ЗАО «Гамма Телеком» |
(3843) 44-44-50 | (3843) 44-45-54 | ЗАО «Гамма Телеком» |
(3843) 44-45-56 | (3843) 44-46-65 | ЗАО «Гамма Телеком» |
(3843) 44-46-67 | (3843) 44-47-76 | ЗАО «Гамма Телеком» |
(3843) 44-47-78 | (3843) 44-48-87 | ЗАО «Гамма Телеком» |
(3843) 44-48-89 | (3843) 44-49-98 | ЗАО «Гамма Телеком» |
(3843) 44-50-00 | (3843) 44-55-49 | ЗАО «Гамма Телеком» |
(3843) 44-55-60 | (3843) 44-66-65 | ЗАО «Гамма Телеком» |
(3843) 44-66-67 | (3843) 44-77-69 | ЗАО «Гамма Телеком» |
(3843) 44-77-80 | (3843) 44-88-87 | ЗАО «Гамма Телеком» |
(3843) 44-88-89 | (3843) 44-99-98 | ЗАО «Гамма Телеком» |
(3843) 45-00-00 | (3843) 47-99-99 | ПАО «Ростелеком» |
(3843) 50-10-24 | (3843) 50-74-99 | ПАО «Ростелеком» |
(3843) 52-00-00 | (3843) 54-99-99 | ПАО «Ростелеком» |
Кто часто звонит
ТОП10 категорий за последние 24 часа: