код группы груза ржд
Справочник грузов ГНГ
Код ГНГ | Наименование груза по ГНГ | Сокращенное наименование |
---|---|---|
01012100 | Лошади живые чистопородные племенные | Лошади живые племенные |
01012900 | Лошади живые прочие | Лошади,ослы,мулы, не племенные |
01012910 | Лошади живые убойные | Лошади живые убойные |
01012990 | Лошади живые прочие,кроме убойных | Лошади живые,к.п.о. |
01013000 | Ослы | Ослы |
01019000 | Мулы и лошаки живые прочие | Мулы и лошаки живые прочие |
01022100 | Скот крупный рогатый живой чистопородный,племенной | Скот крупный рогатый, племенной |
01022110 | Нетели (самки крупного рогатого скота до первого отела) живые чистопородные племенные | Нетели живые,племенные |
01022130 | Коровы живые чистопородные племенные | Коровы живые,племенные |
01022190 | Скот крупный рогатый живой чистопородный,племенной,прочий | Скот крупный рогатый,племенной |
01022900 | Скот крупный рогатый живой прочий | Скот крупный рогатый не племенн |
01022905 | Животные подрода Bibos или подрода Poephagus | Животные п/рода Bibos,Poephagus |
01022910 | Скот крупный рогатый живой домашний, массой не более 80 кг | — |
01022921 | Скот крупный рогатый живой домашний убойный, массой более 80 кг, но не более 160 кг | — |
01022929 | Скот крупный рогатый живой домашний прочий, массой более 80 кг, но не более 160 кг | — |
01022941 | Скот крупный рогатый живой домашний убойный, массой более 160 кг, но не более 300 кг | — |
01022949 | Скот крупный рогатый живой домашний прочий, массой более 160 кг, но не более 300 кг | — |
01022951 | Нетели живые убойные, массой более 300 кг | — |
01022959 | Нетели живые прочие, массой более 300 кг | — |
01022961 | Коровы живые убойные, массой более 300 кг | — |
01022969 | Коровы живые прочие, массой более 300 кг | — |
01022991 | Скот крупный рогатый домашний живой, массой более 300 кг, убойные | — |
01022999 | Скот крупный рогатый домашний живой, массой более 300 кг, прочие | — |
01023100 | Буйволы чистопородные племенные | Буйволы чистопородные племенные |
01023900 | Буйволы прочие | Буйволы прочие |
звонок бесплатный для всех регионов РФ
по всему миру, оплата в соответствии с тарифами вашего оператора связи
для вопросов, связанных с грузовыми перевозками
Справочник грузов ЕТСНГ
Код ЕТСНГ | Наименование груза по ЕТСНГ | Сокращенное наименование | Тарифный класс |
---|---|---|---|
011005 | Пшеница | ПШЕНИЦА | 2 |
012008 | Рожь | РОЖЬ | 2 |
013000 | Овес | ОВЕС | 2 |
014003 | Ячмень | ЯЧМЕНЬ | 2 |
015006 | Зерно кукурузы | ЗЕРНО КУКУРУЗ | 2 |
016009 | Початки кукурузы | ПОЧАТКИ КУКУРУЗ | 2 |
017001 | Рис | РИС | 2 |
017016 | Рис нешелушеный (рис-сырец) | РИС НЕШЕЛУШ | 2 |
017020 | Рис шелушеный (неполированный рис) | РИС ШЕЛУШ | 2 |
017020 | Рис неочищенный (шала) | ШАЛА | 2 |
017035 | Рис прочий | РИС ПР | 2 |
018004 | Прочие зерновые | ПР ЗЕРНОВЫЕ | 2 |
018019 | Гречиха | ГРЕЧИХА | 2 |
018023 | Зерно бобов | ЗЕРНО БОБОВ | 2 |
018038 | Зерно гороха | ЗЕРНО ГОРОХА | 2 |
018042 | Зерно фасоли | ЗЕРНО ФАСОЛИ | 2 |
018057 | Зерновые,не поименованные в алфавите | ЗЕРНОВЫЕ ПР | 2 |
018061 | Зерноотходы | ЗЕРНООТХОДЫ | 2 |
018076 | Нут | НУТ | 2 |
018080 | Полба | ПОЛБА | 2 |
018095 | Просо | ПРОСО | 2 |
018108 | Смесь зерновая | СМЕСЬ ЗЕРНОВ | 2 |
018112 | Солод в зерне | СОЛОД В ЗЕРНЕ | 2 |
018127 | Сорго (гаолян,джугара и др.) | СОРГО | 2 |
018127 | Гаолян (сорго) | СОРГО | 2 |
звонок бесплатный для всех регионов РФ
по всему миру, оплата в соответствии с тарифами вашего оператора связи
для вопросов, связанных с грузовыми перевозками
сообщить об ошибке
Железные дороги в вашем телефоне
Мы используем cookie-файлы для улучшения пользовательского опыта и сбора статистики. Для получения дополнительной информации вы можете ознакомиться с нашей Политикой использования cookie-файлов.
Код группы груза ржд
Расшифровка сокращений дана в конце страницы. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ЕТСНГ | К Ч | Код ГНГ | МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобили и их части | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38130 | 1 | 870600 | 14 | Шасси автомобильные и автобусные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38129 | 9 | 870899 | 14 | Части запасные к автомобилям, прицепам, полуприцепам автомобильным | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38128 | 4 | 870899 | 14 | Фары автомобильные (автофары) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38126 | 5 | 870410 | 14 | Самосвалы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38127 | 8 | 871640 | 14 | Трейлеры (прицепы) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38125 | 0 | 870899 | 14 | Рессоры автомобильные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38123 | 1 | 871639 | 14 | Прицепы автомобильные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38124 | 6 | 870891 | 14 | Радиаторы автомобильные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38122 | 7 | 871639 | 14 | Полуприцепы автомобильные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38120 | 8 | 870710 | 14 | Кузова автомобильные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38121 | 2 | 870899 | 14 | Насосы автомобильные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38119 | 5 | 870710 | 14 | Кузова автобусные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38118 | 0 | 870870 | 14 | Колеса автомобильные всякие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38117 | 6 | 870700 | 14 | Кабины автомобильные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38115 | 7 | 870590 | 14 | Автоцементовозы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38116 | 1 | 870590 | 14 | Автоцистерны | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38114 | 2 | 870410 | 14 | Автофургоны | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38112 | 3 | — | 14 | Автосидения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38113 | 8 | 870590 | 14 | Автотягачи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38111 | 9 | 870422 | 14 | Авторефрижераторы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38110 | 4 | 870590 | 14 | Автомобили, оборудованные кино-, радио- и электроустановками, сейсмостанции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38109 | 1 | 870500 | 14 | Автомобили специальные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38108 | 7 | 870300 | 14 | Автомобили легковые | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38107 | 2 | 870490 | 14 | Автомобили грузовые, не поименованные в алфавите | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38106 | 8 | 870400 | 14 | Автомобили грузовые в ремонт и из ремонта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38105 | 3 | 870590 | 14 | Автомобили ассенизационные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38104 | 9 | 870590 | 14 | Автомастерские передвижные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38103 | 4 | 870590 | 14 | Автодезоустановки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38102 | 5 | 870200 | 14 | Автобусы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38101 | 5 | 870590 | 14 | Автобензозаправщики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принятые сокращения: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ЕТСНГ |
Расшифровка сокращений дана в конце страницы. | |||||||||||||||||||||||||||
Код ЕТСНГ | К Ч | Код ГНГ | МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | |||||||||||||||||||||||
Части железнодорожного подвижного состава и верхнего строения пути, кроме рельсов | |||||||||||||||||||||||||||
41418 | 7 | 860719 | 43 | Элементы колесных пар | |||||||||||||||||||||||
41417 | 2 | 860700 | 43 | Запасные части для железнодорожного транспорта | |||||||||||||||||||||||
41416 | 8 | 730290 | 43 | Части верхнего строения железнодорожного пути, не поименованные в алфавите | |||||||||||||||||||||||
41415 | 3 | 732010 | 43 | Рессоры стальные вагонные и локомотивные | |||||||||||||||||||||||
41414 | 9 | 860800 | 43 | Противоугоны | |||||||||||||||||||||||
41413 | 4 | 730290 | 43 | Пересечения глухие, съезды перекрестные, крестовины, скрепления для рельсов | |||||||||||||||||||||||
41412 | 1 | 730290 | 43 | Переводы стрелочные | |||||||||||||||||||||||
41411 | 5 | 860719 | 43 | Колесные пары вагонные и локомотивные | |||||||||||||||||||||||
41410 | 0 | 860721 | 43 | Оборудование тормозное подвижного состава | |||||||||||||||||||||||
41409 | 8 | 730240 | 43 | Накладки и подкладки рельсовые | |||||||||||||||||||||||
41408 | 3 | 730290 | 43 | Костыли металлические | |||||||||||||||||||||||
41407 | 9 | 860729 | 43 | Колодки тормозные чугунные | |||||||||||||||||||||||
41405 | 5 | 860400 | 43 | Вагонотолкатели стальные | |||||||||||||||||||||||
41406 | 4 | 860800 | 43 | Диски сигнальные металлические | |||||||||||||||||||||||
41404 | 4 | 860791 | 43 | Буксы | |||||||||||||||||||||||
41403 | 0 | 860800 | 43 | Блоки стрелочных переводов на шпалах | |||||||||||||||||||||||
41402 | 6 | 860800 | 43 | Башмаки тормозные стальные | |||||||||||||||||||||||
41401 | 1 | 860730 | 43 | Автосцепки и их части | |||||||||||||||||||||||
Принятые сокращения: | |||||||||||||||||||||||||||
Код ЕТСНГ |
Раздел 1. | Продукция сельского хозяйства |
Раздел 2. | Продукция лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности |
Раздел 3. | Руда металлическая |
Раздел 4. | Продукция топливно-энергетической промышлености |
Раздел 5. | Минеральное сырье, минерально-строительные материалы и изделия. Абразивы |
Раздел 6. | Продукция металлургической промышленности |
Раздел 7. | Продукция машиностроения, приборостроения и металлообрабатывающей промышленности |
Раздел 8. | Продукция химической промышленности |
Раздел 9. | Продукция пищевой, мясомолочной и рыбной промышленности |
Раздел 10. | Продукция легкой и полиграфической промышленности |
Раздел 11. | Прочие грузы |
Раздел 12. | Продукция органической химии |
Для каждой позиции указана минимальная весовая норма (МВН) загрузки универсальных вагонов в тоннах.
Показанный в графе 1 Перечня код служит для определения необходимого тарифа и для целей учета и автоматизации таксировки провозной платы. Он состоит из 5 цифр.
В приведенном ниже Перечне приводятся примечания, связанные с особенностями применения тарифа при расчете плат за перевозку грузов, включенных в те или иные тарифные группы или позиции.
- С чем сделать морской коктейль
- get windowscapability такой запрос не поддерживается