код груз на своих осях
Справочник грузов ЕТСНГ
Код ЕТСНГ | Наименование груза по ЕТСНГ | Сокращенное наименование | Тарифный класс |
---|---|---|---|
011005 | Пшеница | ПШЕНИЦА | 2 |
012008 | Рожь | РОЖЬ | 2 |
013000 | Овес | ОВЕС | 2 |
014003 | Ячмень | ЯЧМЕНЬ | 2 |
015006 | Зерно кукурузы | ЗЕРНО КУКУРУЗ | 2 |
016009 | Початки кукурузы | ПОЧАТКИ КУКУРУЗ | 2 |
017001 | Рис | РИС | 2 |
017016 | Рис нешелушеный (рис-сырец) | РИС НЕШЕЛУШ | 2 |
017020 | Рис шелушеный (неполированный рис) | РИС ШЕЛУШ | 2 |
017020 | Рис неочищенный (шала) | ШАЛА | 2 |
017035 | Рис прочий | РИС ПР | 2 |
018004 | Прочие зерновые | ПР ЗЕРНОВЫЕ | 2 |
018019 | Гречиха | ГРЕЧИХА | 2 |
018023 | Зерно бобов | ЗЕРНО БОБОВ | 2 |
018038 | Зерно гороха | ЗЕРНО ГОРОХА | 2 |
018042 | Зерно фасоли | ЗЕРНО ФАСОЛИ | 2 |
018057 | Зерновые,не поименованные в алфавите | ЗЕРНОВЫЕ ПР | 2 |
018061 | Зерноотходы | ЗЕРНООТХОДЫ | 2 |
018076 | Нут | НУТ | 2 |
018080 | Полба | ПОЛБА | 2 |
018095 | Просо | ПРОСО | 2 |
018108 | Смесь зерновая | СМЕСЬ ЗЕРНОВ | 2 |
018112 | Солод в зерне | СОЛОД В ЗЕРНЕ | 2 |
018127 | Сорго (гаолян,джугара и др.) | СОРГО | 2 |
018127 | Гаолян (сорго) | СОРГО | 2 |
звонок бесплатный для всех регионов РФ
по всему миру, оплата в соответствии с тарифами вашего оператора связи
для вопросов, связанных с грузовыми перевозками
сообщить об ошибке
Железные дороги в вашем телефоне
Мы используем cookie-файлы для улучшения пользовательского опыта и сбора статистики. Для получения дополнительной информации вы можете ознакомиться с нашей Политикой использования cookie-файлов.
Код груз на своих осях
Расшифровка сокращений дана в конце страницы. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ЕТСНГ | К Ч | Код ГНГ | МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вагоны всякие и тендеры локомотивов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42115 | 7 | 860400 | 255 | Электробалластеры, перевозимые на своих осях | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42114 | 2 | 860290 | 255 | Тендеры, перевозимые на своих осях | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42113 | 8 | 860400 | 255 | Струги путевые, перевозимые на своих осях | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42112 | 3 | 843020 | 255 | Снегоочистители, перевозимые на своих осях | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42111 | 9 | 860400 | 255 | Путеукладчики, перевозимые на своих осях | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42110 | 4 | 860900 | 255 | Платформы железнодорожные, перевозимые на своих осях | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42109 | 1 | 860400 | 255 | Машины шпалоподбивочные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42108 | 7 | 860400 | 255 | Машины путевые, перевозимые на своих осях, не поименованные в алфавите | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42107 | 2 | 860400 | 255 | Краны укладочные железнодорожные, перевозимые на своих осях | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42106 | 8 | 860400 | 255 | Краны консольные железнодорожные, перевозимые на своих осях | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42105 | 3 | 860400 | 255 | Дрезины, перевозимые на своих осях | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42104 | 9 | 860610 | 255 | Вагоны-цистерны, перевозимые на своих осях | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42103 | 4 | 860699 | 255 | Вагоны железнодорожные всякие,перевозимые на своих осях | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42102 | 6 | 860400 | 255 | Автомотрисы, перевозимые на своих осях | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42101 | 5 | 860400 | 255 | Автодрезины, перевозимые на своих осях | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принятые сокращения: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ЕТСНГ |
Расшифровка сокращений дана в конце страницы. | ||||
Код ЕТСНГ | К Ч | Код ГНГ | МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям |
Вагоны всякие и тендеры локомотивов | ||||
42115 | 7 | 860400 | 255 | Электробалластеры, перевозимые на своих осях |
42114 | 2 | 860290 | 255 | Тендеры, перевозимые на своих осях |
42113 | 8 | 860400 | 255 | Струги путевые, перевозимые на своих осях |
42112 | 3 | 843020 | 255 | Снегоочистители, перевозимые на своих осях |
42111 | 9 | 860400 | 255 | Путеукладчики, перевозимые на своих осях |
42110 | 4 | 860900 | 255 | Платформы железнодорожные, перевозимые на своих осях |
42109 | 1 | 860400 | 255 | Машины шпалоподбивочные |
42108 | 7 | 860400 | 255 | Машины путевые, перевозимые на своих осях, не поименованные в алфавите |
42107 | 2 | 860400 | 255 | Краны укладочные железнодорожные, перевозимые на своих осях |
42106 | 8 | 860400 | 255 | Краны консольные железнодорожные, перевозимые на своих осях |
42105 | 3 | 860400 | 255 | Дрезины, перевозимые на своих осях |
42104 | 9 | 860610 | 255 | Вагоны-цистерны, перевозимые на своих осях |
42103 | 4 | 860699 | 255 | Вагоны железнодорожные всякие,перевозимые на своих осях |
42102 | 6 | 860400 | 255 | Автомотрисы, перевозимые на своих осях |
42101 | 5 | 860400 | 255 | Автодрезины, перевозимые на своих осях |
Код ЕТСНГ | К Ч | Код ГНГ | МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям |
Локомотивы | ||||
42205 | 6 | 860100 | 255 | Электровозы, перевозимые на своих осях |
42204 | 1 | 860210 | 255 | Тепловозы, перевозимые на своих осях |
42202 | 2 | — | 255 | Мотовозы, перевозимые на своих осях |
42203 | 7 | 860290 | 255 | Паровозы, перевозимые на своих осях |
42201 | 8 | 860290 | 255 | Локомотивы, перевозимые на своих осях, не поименованные в алфавите |
Код ЕТСНГ | К Ч | Код ГНГ | МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям |
Краны грузоподъемные, электростанции, энергопоезда и прочее оборудование на железнодорожном ходу | ||||
42303 | 1 | 860500 | 255 | Электростанции передвижные, энергопоезда, перевозимые на своих осях |
42302 | 5 | 860400 | 255 | Оборудование передвижное на железнодорожном ходу |
42301 | 0 | 860400 | 255 | Краны грузоподъемные передвижные, перевозимые на своих осях |
Принятые сокращения: | ||||
Код ЕТСНГ |