код груза етснг пиломатериалы
Код груза етснг пиломатериалы
Расшифровка сокращений дана в конце страницы. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ЕТСНГ | К Ч | Код ГНГ | МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пиломатериалы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09101 | 4 | 440799 | 44 | Балки деревянные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09102 | 9 | 440130 | 44 | Горбыль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09103 | 3 | 440710 | 44 | Ель резонансовая пиленая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09104 | 8 | 440710 | 44 | Заготовки деревянные для карандашей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09105 | 2 | 440420 | 44 | Заготовки деревянные для обручей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09106 | 7 | 440920 | 44 | Заготовки деревянные черновые, не поименованные в алфавите | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09107 | 1 | 440724 | 44 | Заготовки для лож спортивно-охотничьего оружия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09108 | 6 | 441600 | 44 | Клепка деревянная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09109 | 0 | 440799 | 44 | Обапол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09110 | 3 | 440920 | 44 | Пиломатериалы для оборудования грузовых вагонов под людские перевозки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09111 | 8 | 440920 | 44 | Пиломатериалы, не поименованные в алфавите | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09112 | 2 | 440799 | 44 | Стойки вагонные деревянные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09113 | 7 | 440791 | 44 | Траверсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09114 | 1 | 440920 | 44 | Штакетник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09115 | 6 | 440799 | 44 | Дощечки ящичные (детали тары деревянной) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принятые сокращения: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ЕТСНГ |
Код ЕТСНГ | Наименование груза по ЕТСНГ | Сокращенное наименование | Тарифный класс |
---|---|---|---|
011005 | Пшеница | ПШЕНИЦА | 2 |
012008 | Рожь | РОЖЬ | 2 |
013000 | Овес | ОВЕС | 2 |
014003 | Ячмень | ЯЧМЕНЬ | 2 |
015006 | Зерно кукурузы | ЗЕРНО КУКУРУЗ | 2 |
016009 | Початки кукурузы | ПОЧАТКИ КУКУРУЗ | 2 |
017001 | Рис | РИС | 2 |
017016 | Рис нешелушеный (рис-сырец) | РИС НЕШЕЛУШ | 2 |
017020 | Рис шелушеный (неполированный рис) | РИС ШЕЛУШ | 2 |
017020 | Рис неочищенный (шала) | ШАЛА | 2 |
017035 | Рис прочий | РИС ПР | 2 |
018004 | Прочие зерновые | ПР ЗЕРНОВЫЕ | 2 |
018019 | Гречиха | ГРЕЧИХА | 2 |
018023 | Зерно бобов | ЗЕРНО БОБОВ | 2 |
018038 | Зерно гороха | ЗЕРНО ГОРОХА | 2 |
018042 | Зерно фасоли | ЗЕРНО ФАСОЛИ | 2 |
018057 | Зерновые,не поименованные в алфавите | ЗЕРНОВЫЕ ПР | 2 |
018061 | Зерноотходы | ЗЕРНООТХОДЫ | 2 |
018076 | Нут | НУТ | 2 |
018080 | Полба | ПОЛБА | 2 |
018095 | Просо | ПРОСО | 2 |
018108 | Смесь зерновая | СМЕСЬ ЗЕРНОВ | 2 |
018112 | Солод в зерне | СОЛОД В ЗЕРНЕ | 2 |
018127 | Сорго (гаолян,джугара и др.) | СОРГО | 2 |
018127 | Гаолян (сорго) | СОРГО | 2 |
звонок бесплатный для всех регионов РФ
по всему миру, оплата в соответствии с тарифами вашего оператора связи
для вопросов, связанных с грузовыми перевозками
сообщить об ошибке
Железные дороги в вашем телефоне
Мы используем cookie-файлы для улучшения пользовательского опыта и сбора статистики. Для получения дополнительной информации вы можете ознакомиться с нашей Политикой использования cookie-файлов.
Код груза етснг пиломатериалы
18.9.21 08:29 Восстановлен облик самого древнего леса Земли | Вести
17.9.21 17:23 Мантуров заявил, что цены на пиломатериалы войдут в «нормальное русло» в ближайшее время | ИТАР-ТАСС
16.9.21 19:14 Почти полтора гектара леса в Светлогорске продают незаконно | ФедералПресс
16.9.21 05:23 Стоп-кадр. Лесной дух Горного Алтая | ИА Амител
15.9.21 19:33 Минпромторг заявил о стабилизации цен на пиломатериалы | Интерфакс
14.9.21 13:57 Украина намерена разрешить вывоз леса | Korrespondent.net
13.9.21 12:51 МЧС прогнозирует повышенный класс пожарной опасности в лесах Якутии, на Урале и юге России | ИТАР-ТАСС
13.9.21 06:46 В Якутии лесной пожар приблизился к сезонным жилым постройкам | Аргументы и Факты
13.9.21 05:30 Один лесной пожар действует в Новосибирской области | Интерфакс
10.9.21 18:09 В Испании продолжает бушевать лесной пожар, эвакуированы более 1000 человек (фото, видео) |
10.9.21 06:40 Возгорание лесной подстилки возле Геленджика ликвидировали | ИТАР-ТАСС
10.9.21 06:05 В Магдагачинском районе черные лесорубы уничтожили лиственницу и сосну на миллион рублей | Амурская правда
10.9.21 03:35 Около 4,5 тыс. лиственниц высадили в Магаданской области в рамках акции «Сохраним лес» | ИТАР-ТАСС
10.9.21 02:34 В Испании распространяется масштабный лесной пожар | Media international group
09.9.21 21:22 На юге Испании горят леса: эвакуировано более 400 человек | Media international group
Код груза етснг пиломатериалы
РАЗДЕЛ 1. ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
010002 ЗЕРНОВЫЕ И ЗЕРНОБОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
040008 ОВОЩИ, КАРТОФЕЛЬ, БАХЧЕВЫЕ КУЛЬТУРЫ СВЕЖИЕ, СВЕКЛА САХАРНАЯ
050009 ФРУКТЫ И ЯГОДЫ СВЕЖИЕ. ОРЕХИ
060001 ЖИВОТНЫЕ, ПТИЦЫ, ПЧЕЛЫ
070003 ПРОЧАЯ ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РАЗДЕЛ 2. ПРОДУКЦИЯ ЛЕСНОЙ, ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ И ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
080005 ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ
090007 ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОПИЛЬНОГО И ФАНЕРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
100001 ДРОВА, ДРЕВЕСИНА ТОПЛИВНАЯ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НУЖД, ДРЕВЕСИНА ИЗМЕЛЬЧЕННАЯ
110003 ПРОЧАЯ ПРОДУКЦИЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, САЖЕНЦЫ
120005 ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ
130007 ПРОДУКЦИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РАЗДЕЛ 3. РУДА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
140009 РУДА ЖЕЛЕЗНАЯ И МАРГАНЦЕВАЯ
150000 СЫРЬЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, СЫРЬЕ СЕРНОЕ
РАЗДЕЛ 4. ПРОДУКЦИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
160002 ТОПЛИВО МИНЕРАЛЬНОЕ (УГОЛЬ КАМЕННЫЙ, УГОЛЬ БУРЫЙ)
180006 ТОРФ И ТОРФЯНАЯ ПРОДУКЦИЯ
190008 СЛАНЦЫ ГОРЮЧИЕ
200002 НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ
210004 НЕФТЕПРОДУКТЫ СВЕТЛЫЕ
220006 НЕФТЕПРОДУКТЫ ТЕМНЫЕ, ГАЗЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
РАЗДЕЛ 5. МИНЕРАЛЬНОЕ СЫРЬЕ, МИНЕРАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ. АБРАЗИВЫ
230008 МАТЕРИАЛЫ МИНЕРАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРИРОДНЫЕ, ЗОЛА, ШЛАКИ, КРОМЕ ГРАНУЛИРОВАННЫХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ДЛЯ ПЕРЕПЛАВКИ
240000 СЫРЬЕ МИНЕРАЛЬНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ, МАТЕРИАЛЫ ФОРМОВОЧНЫЕ АБРАЗИВНЫЕ
250001 МАТЕРИАЛЫ СТЕНОВЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ
260003 МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, КРОМЕ СТЕНОВЫХ И КРОВЕЛЬНЫХ
270005 ШЛАКИ ГРАНУЛИРОВАННЫЕ
300003 ОГНЕУПОРЫ, АСБЕСТ, СЛЮДА
РАЗДЕЛ 6. ПРОДУКЦИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
310005 МЕТАЛЛЫ ЧЕРНЫЕ
320007 ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
330009 МЕТАЛЛЫ ЦВЕТНЫЕ
340000 ШЛАКИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПЕРЕПЛАВКИ
- С чем сделать ингаляцию ребенку при заложенности носа
- 0x80041003 windows 7 компьютер перезагружается что делать