код груза песок кварцевый
песок кварцевый цветной КОД ТН ВЭД
Материал подготовлен и актуален на 01.09.2021
Ирина Дмитриева, специалист по таможенному оформлению.
Какой код ТН ВЭД подходит под вашу продукцию (песок кварцевый цветной):
Как сэкономить при ввозе товара (песок кварцевый цветной)
Платный подбор кода ТН ВЭД
Стоимость услуги за подбор 1 кода: 1000 рублей. Для заказа напишите на почту [email protected]
Импорт и экспорт проверка пошлины
Код ТН ВЭД | Таможенная ставка Импорт | Таможенная пошлина Экспорт |
---|---|---|
9503009909 | НДС: 20 % Пошлина: 9.4 % | Пошлина: нет |
9503007000 | НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
🔥 Поставщики песка кварцевого цветного
Если вы ищите проверенных поставщиков: то можете их посмотреть на крупнейшем портале: поставщики песка кварцевого цветного b2b-postvaki.ru. Страны импортеры: КИТАЙ
Примеры компаний производящих продукцию
💁 Логистические компании и таможенные брокеры
Вы можете позвонить или отправить запрос на просчет вашего груза (песка кварцевого цветного) в следующие компании:
Если вы сами брокер или у вас хорошие цены по логистики. Присылайте ваши условия, отзывы, рекомендации и мы вас добавим: [email protected]
🚀 Вы поставщик? Найдем для вас новых клиентов
🇷🇺Песок Кварцевый Цветной экспорт
Код груза песок кварцевый
Расшифровка сокращений дана в конце страницы. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ЕТСНГ | К Ч | Код ГНГ | МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Земля, песок и глина строительные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23101 | 5 | 250840 | г/п | Глина, не поименованная в алфавите | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23102 | 4 | 253090 | г/п | Грунт (земля обыкновенная) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23103 | 4 | 253090 | г/п | Дерн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23104 | 9 | 253090 | г/п | Ил | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23105 | 3 | 252100 | г/п | Крошка известковая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23106 | 8 | 253090 | г/п | Мусор построечный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23107 | 7 | 250590 | г/п | Песок строительный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23108 | 7 | 253090 | г/п | Ракушка морская и речная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23109 | 1 | 253090 | г/п | Ракушка, не поименованные в алфавите | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23110 | 4 | 253090 | г/п | Сапонат (кил) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23111 | 9 | 252400 | г/п | Смесь горных пород с асбестовыми отходами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23112 | 3 | 251710 | г/п | Смесь песчано-гравийная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23113 | 8 | 253090 | г/п | Терезит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23114 | 2 | 253090 | г/п | Пыль инертная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принятые сокращения: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ЕТСНГ |
Код ТН ВЭД | Таможенная ставка Импорт | Таможенная пошлина Экспорт |
---|---|---|
3407000000 | НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
9503009909 | НДС: 20 % Пошлина: 9.4 % | Пошлина: нет |
9503007000 | НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
2505900000 | НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
6805300000 | НДС: 20 % Пошлина: 9.3 % | Пошлина: нет |
4814907009 | НДС: 20 %|нет Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
3907300000 | НДС: 20 % Пошлина: 4 % | Пошлина: нет |
2505 | НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
2505100000 | НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
🔥 Поставщики песка кварцевого
Если вы ищите проверенных поставщиков: то можете их посмотреть на крупнейшем портале: песка кварцевого окатанного производители b2b-postvaki.ru. Страны импортеры: ИТАЛИЯ, ГЕРМАНИЯ, КИТАЙ
Примеры компаний производящих продукцию
💁 Логистические компании и таможенные брокеры
Вы можете позвонить или отправить запрос на просчет вашего груза (песка кварцевого) в следующие компании:
Если вы сами брокер или у вас хорошие цены по логистики. Присылайте ваши условия, отзывы, рекомендации и мы вас добавим: [email protected]
🚀 Вы поставщик? Найдем для вас новых клиентов
🇷🇺Песок Кварцевый экспорт
Справочник грузов ЕТСНГ
Код ЕТСНГ | Наименование груза по ЕТСНГ | Сокращенное наименование | Тарифный класс |
---|---|---|---|
011005 | Пшеница | ПШЕНИЦА | 2 |
012008 | Рожь | РОЖЬ | 2 |
013000 | Овес | ОВЕС | 2 |
014003 | Ячмень | ЯЧМЕНЬ | 2 |
015006 | Зерно кукурузы | ЗЕРНО КУКУРУЗ | 2 |
016009 | Початки кукурузы | ПОЧАТКИ КУКУРУЗ | 2 |
017001 | Рис | РИС | 2 |
017016 | Рис нешелушеный (рис-сырец) | РИС НЕШЕЛУШ | 2 |
017020 | Рис шелушеный (неполированный рис) | РИС ШЕЛУШ | 2 |
017020 | Рис неочищенный (шала) | ШАЛА | 2 |
017035 | Рис прочий | РИС ПР | 2 |
018004 | Прочие зерновые | ПР ЗЕРНОВЫЕ | 2 |
018019 | Гречиха | ГРЕЧИХА | 2 |
018023 | Зерно бобов | ЗЕРНО БОБОВ | 2 |
018038 | Зерно гороха | ЗЕРНО ГОРОХА | 2 |
018042 | Зерно фасоли | ЗЕРНО ФАСОЛИ | 2 |
018057 | Зерновые,не поименованные в алфавите | ЗЕРНОВЫЕ ПР | 2 |
018061 | Зерноотходы | ЗЕРНООТХОДЫ | 2 |
018076 | Нут | НУТ | 2 |
018080 | Полба | ПОЛБА | 2 |
018095 | Просо | ПРОСО | 2 |
018108 | Смесь зерновая | СМЕСЬ ЗЕРНОВ | 2 |
018112 | Солод в зерне | СОЛОД В ЗЕРНЕ | 2 |
018127 | Сорго (гаолян,джугара и др.) | СОРГО | 2 |
018127 | Гаолян (сорго) | СОРГО | 2 |
звонок бесплатный для всех регионов РФ
по всему миру, оплата в соответствии с тарифами вашего оператора связи
для вопросов, связанных с грузовыми перевозками
сообщить об ошибке
Железные дороги в вашем телефоне
Мы используем cookie-файлы для улучшения пользовательского опыта и сбора статистики. Для получения дополнительной информации вы можете ознакомиться с нашей Политикой использования cookie-файлов.
Приложение 2. Перечень позиций Единой тарифно-статистической номенклатуры грузов с указанием тарифных классов грузов и минимальных весовых норм в тоннах загрузки универсальных вагонов
Информация об изменениях:
Приказом ФСТ России от 7 декабря 2010 г. N 388-т/3 в приложение внесены изменения
Приложение 2
к разделу 2 Прейскуранта N 10-01
«Тарифы на перевозки грузов,
и услуги инфраструктуры, выполняемые
российскими железными дорогами»
(Тарифное руководство N 1)
Перечень позиций Единой тарифно-статистической номенклатуры грузов с указанием тарифных классов грузов и минимальных весовых норм в тоннах загрузки универсальных вагонов
С изменениями и дополнениями от:
14 сентября 2004 г., 19 июня 2006 г., 7 декабря 2010 г., 29 апреля 2016 г., 31 января, 6 июля 2017 г., 15 ноября 2018 г.
В приведенном ниже Перечне позиций ЕТСНГ для каждой позиции ЕТСНГ указан тарифный класс груза и минимальная весовая норма (МВН) загрузки универсальных вагонов в тоннах. Если масса груза в вагоне меньше или равна МВН, то плата для универсальных вагонов определяется за эту норму (с учётом положений примечания *(6) к таблице N 1 настоящего приложения). В тех случаях, когда масса груза в вагоне превышает МВН, то плата определяется за массу груза в вагоне. Если против кода позиции и ее наименования в графе 3 указано «г/п» (грузоподъемность), то плата определяется за массу груза в вагоне, округленную до полных тонн, считая неполную тонну за полную, но не менее грузоподъемности вагона в тоннах. Если грузоподъемность вагона выражена дробным числом тонн, грузоподъемность вагона округляется до целого числа тонн (при этом 0,5 тонн и более увеличиваются до целой тонны, а менее 0,5 тонн отбрасываются). Минимальные весовые нормы в тоннах, приведенные в графе 3 Перечня, одинаковы для универсальных вагонов общего парка и для собственных (арендованных) универсальных вагонов.
В случаях, когда правилами перевозок грузов не предусмотрены перевозки перечисленных грузов в универсальных вагонах, то при их перевозке в специализированных, рефрижераторных вагонах и цистернах применяются правила расчета, предусмотренные настоящим Тарифным руководством для соответствующих условий перевозок грузов.
Изменения в МВН вносятся федеральным органом исполнительной власти в области железнодорожного транспорта с учетом результатов опытных погрузок и технических норм загрузки универсальных вагонов, установленных федеральным органом исполнительной власти в области железнодорожного транспорта для конкретных грузов по согласованию с федеральным органом исполнительной власти по регулированию естественных монополий на транспорте.
Указанный в графе 1 Перечня код позиции ЕТСНГ служит для определения необходимого тарифа, целей учета и автоматизации таксировки платы. Код состоит из 6 цифр:
четвертая и пятая цифры означают порядковый номер груза в позиции, но в данном Перечне не используются и представлены двумя нулями;
шестая цифра является контрольной.
Изменения в тарифные классы грузов вносятся федеральным органом исполнительной власти по регулированию естественных монополий на транспорте.
Информация об изменениях:
Приказом ФАС России от 26 декабря 2016 г. N 1841/16 в таблицу N 1 внесены изменения, вступающие в силу с 1 февраля 2017 г.
- С чем сделать пюре на ужин гарнир
- hamachi the windows installer service could not be accessed что делать