код обременения 022099000000 что это
Приказ Росреестра от 12.10.2011 N П/389 (ред. от 21.10.2014) «О Сборнике классификаторов, используемых Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в автоматизированных системах ведения Единого государственного реестра. «
Ссылка скопирована в буфер обмена
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
от 12 октября 2011 г. N П/389
КЛАССИФИКАТОРОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
И СДЕЛОК С НИМ И ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ
— актуализацию Сборника классификаторов;
— включение в технические задания конкурсной документации работ по разработке программных средств поддержки конвертации баз данных, связанной с переходом на новые классификаторы;
— включение в технические задания конкурсной документации работ по модификации существующих программных средств, связанной с переходом на новые классификаторы;
— включение в технические задания конкурсной документации работ по сопровождению классификаторов АИС;
— распространение Сборника классификаторов в федеральных органах исполнительной власти, организациях и предприятиях в электронном виде (по необходимости).
3. Признать утратившим силу Приказ Росреестра от 01.09.2010 N П/484 «О Сборнике классификаторов, используемых Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в автоматизированных системах ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственного кадастра недвижимости».
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя С.А. Сапельникова.
Код обременения 022099000000 что это
Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.
Программа разработана совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Обзор документа
Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 28 ноября 2013 г. № П/488 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.05.2012 № П/192 «О реализации Порядка предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.05.2010 № 180»»
В соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 22.03.2013 № 147 «Об утверждении форм документов, в виде которых предоставляются сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (зарегистрирован в Минюсте России 16.05.2013, регистрационный № 28427) приказываю:
1.1. Преамбулу приказа Росреестра от 10.05.2012 № П/192 изложить в следующей редакции:
«В целях организации работ по реализации Порядка предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.05.2010 № 180 «Об установлении порядка предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (зарегистрирован в Минюсте России 27.09.2010, регистрационный № 18563) (в редакции приказов Министерства экономического развития Российской Федерации от 22.10.2010 № 507, от 22.09.2011 № 504), с учётом требований приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 22.03.2013 № 147 «Об утверждении форм документов, в виде которых предоставляются сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (зарегистрирован в Минюсте России 16.05.2013, регистрационный № 28427) приказываю:».
1.2. Приложение № 2 к приказу Росреестра от 10.05.2012 № П/192 изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Управлению информационных технологий и эксплуатации систем (Шварц О.Ф.) и Управлению мониторинга и повышения качества государственных услуг (Аверьянова О.А.) организовать размещение на официальном сайте Росреестра, интегрированном с интернет-порталом государственных услуг, оказываемых Росреестром в электронном виде, XML-схемы, используемой для формирования XML-документов: выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним; справки о содержании правоустанавливающих документов; выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о переходе прав на объект недвижимого имущества; выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества; выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о признании правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным; сообщения об отказе в предоставлении сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним; уведомлений об отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений; справки о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого имущества; уведомления об отсутствии сведений о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого имущества; выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя В.В. Андропова.
Руководитель | Н.Н. Антипина |
к приказу Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии
от ________ № _______
«Приложение № 2 к приказу Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра
и картографии от 10.05.2012 № П/192
XML-схема, используемая для формирования XML-документов: выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним; справки о содержании правоустанавливающих документов; выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о переходе прав на объект недвижимого имущества; выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества; выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о признании правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным; сообщения об отказе в предоставлении сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним; уведомлений об отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений; справки о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого имущества; уведомления об отсутствии сведений о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого имущества; выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества
I. Логическая модель схемы 01_EXTRACT_OBJ.xsd
Структурные элементы логической модели схемы.
Для каждого структурного элемента приводятся следующие сведения:
Код элемента. Приводится условное обозначение элемента сообщения.
Содержание элемента. Приводятся условные обозначения элементов, входящих в состав родительского элемента или другого элемента, входящего в состав элемента.
Тип элемента. Приводится признак типа элемента. Может принимать следующие значения:
В случае если количество реализаций элемента может быть более одной, то признак обязательности элемента дополняется символом «М». Например: «ОМ».
Формат элемента. Представляется в условных обозначениях, которым соответствуют следующие значения:
Наименование элемента. Приводится полное наименование элемента.
Дополнительная информация. Для элементов, принимающих значения из классификатора (кодового справочника), указывается соответствующее сокращенное наименование классификатора (кодового справочника) или перечень его возможных значений. Для типовых элементов указывается наименование типового элемента.
Список сокращений, используемых в тексте таблиц описания структуры XML-файла:
Описание типовых элементов схемы 01_EXTRACT_OBJ.xsd
Справочники и классификаторы
Таблица 57. Коды управлений Росреестра (dDepartments)
Таблица 58. Виды документов и запрашиваемой информации (dTypeInfo)
Код | Значение |
---|---|
010000 | Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним |
020000 | Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о переходе прав на объект недвижимого имущества |
030000 | Справка о содержании правоустанавливающего документа |
040000 | Копия договора или иного документа, выражающего содержание односторонней сделки, совершенного в простой письменной форме |
050100 | Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества |
050200 | Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества |
060000 | Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о признании правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным |
070000 | Справка о лицах, получивших сведения об объекте недвижимости |
Таблица 59. Организационно-правовые формы юридических лиц (dOPF)
Код | Значение |
---|---|
009001000000 | Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями |
009001001000 | Полное товарищество |
009001002000 | Товарищество на вере (коммандитное товарищество) |
009001003000 | Общество с ограниченной ответственностью |
009001004000 | Общество с дополнительной ответственностью |
009001005000 | Открытое акционерное общество |
009001006000 | Закрытое акционерное общество |
009001007000 | Производственный кооператив (артель) |
009001008000 | Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения |
009001009000 | Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления |
009001010000 | Крестьянское (фермерское) хозяйство |
009002000000 | Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями |
009002001000 | Потребительский кооператив (потребительское общество) |
009002002000 | Общественная или религиозная организация (объединение) |
009002003000 | Общественное движение (политическая партия) |
009002004000 | Фонд |
009002005000 | Учреждение |
009002006000 | Государственная корпорация |
009002007000 | Некоммерческое партнерство |
009002008000 | Автономная некоммерческая организация |
009002009000 | Объединение юридических (физических) лиц (ассоциация и союз) |
009002010000 | Территориальное общественное самоуправление |
009002011000 | Товарищество собственников жилья |
009002012000 | Садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое товарищество |
009002013000 | Иная некоммерческая организация |
009003000000 | Иные юридические лица, созданные до вступления в силу ч.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации |
Таблица 60. Обременения (ограничения) (dEncumbrances)
Код | Значение |
---|---|
022001000000 | Сервитут |
022001001000 | Публичный сервитут |
022001002000 | Частный сервитут |
022002000000 | Арест |
022003000000 | Запрещение |
022004000000 | Ограничение прав на землю, предусмотренное статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации (Особый режим использования земли) |
022005000000 | Решение об изъятии земельного участка, жилого помещения |
022006000000 | Аренда (в том числе субаренда, лизинг) |
022007000000 | Ипотека |
022008000000 | Залог |
022099000000 | Иные ограничения (обременения) прав |
Таблица 61. Тип субъекта правоотношений (dGovernance)
Код | Значение |
---|---|
007001000000 | Публичное образование |
007001001000 | Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование |
007001001001 | Российская Федерация |
007001001002 | Субъект Российской Федерации |
007001001003 | Муниципальное образование |
007001002000 | Иностранное государство |
007001003000 | Владельцы инвестиционных паев |
007001004000 | Участники долевого строительства |
007002000000 | Юридическое лицо |
007002001000 | Юридическое лицо, зарегистрированное в Российской Федерации |
007002002000 | Юридическое лицо, зарегистрированное в иностранном государстве |
007002003000 | Международная организация |
007003000000 | Физическое лицо |
007003001000 | Гражданин Российской Федерации |
007003002000 | Иностранный гражданин |
007003003000 | Лицо без гражданства |
Таблица 62. Права (dRights)
Код | Значение |
---|---|
001001000000 | Собственность |
001002000000 | Долевая собственность |
001003000000 | Совместная собственность |
001004000000 | Хозяйственное ведение |
001005000000 | Оперативное управление |
001006000000 | Пожизненное наследуемое владение |
001007000000 | Постоянное (бессрочное) пользование |
001008000000 | Сервитут (право) |
001099000000 | Иные права |
Таблица 63. Категории земель (dCategories)
Код | Значение |
---|---|
003001000000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
003002000000 | Земли населенных пунктов |
003003000000 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
003004000000 | Земли особо охраняемых территорий и объектов |
003005000000 | Земли лесного фонда |
003006000000 | Земли водного фонда |
003007000000 | Земли запаса |
003008000000 | Категория не установлена |
Таблица 64. Единицы измерений (dUnit)
Код | Значение |
---|---|
012001000000 | Единицы длины |
012001001000 | Метр |
012001002000 | Километр |
012002000000 | Единицы площади |
012002001000 | Квадратный метр |
012002002000 | Гектар |
012002003000 | Квадратный километр |
012003000000 | Единицы времени |
012003001000 | Сутки |
012003002000 | Неделя |
012003003000 | Декада |
012003004000 | Месяц |
012003005000 | Год |
012004000000 | Экономические единицы |
012004001000 | Рубль |
012004002000 | Тысяча рублей |
012004003000 | Миллион рублей |
012004004000 | Миллиард рублей |
012005000000 | Не включенные в ОКЕИ |
012005001000 | Рублей за кв. метр |
012005002000 | Рублей за гектар |
012005003000 | Рублей за кв. км |
Таблица 65. Документы, содержащие сведения о правах (dDocuments)
Код | Значение |
---|---|
010001000000 | Закон |
010001001000 | Федеральный закон |
010001002000 | Закон субъекта Российской Федерации |
010002000000 | Акт |
010002001000 | Акт, изданный органом государственной власти |
010002001001 | Акт, изданный органом государственной власти Российской Федерации |
010002001002 | Акт, изданный органом государственной власти субъекта Российской Федерации |
010002002000 | Акт, изданный органом местного самоуправления |
010002003000 | Передаточный акт |
010002004000 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |
010003000000 | Договор |
010003001000 | Договор участия в долевом строительстве |
010003002000 | Инвестиционный договор |
010003003000 | Договор передачи жилья в собственность |
010003004000 | Договор аренды (в том числе с правом выкупа, субаренда, лизинг) |
010003005000 | Договор дарения (в том числе пожертвования) |
010003006000 | Договор об ипотеке |
010003007000 | Договор купли-продажи |
010003008000 | Договор мены |
010003009000 | Договор ренты (постоянной, пожизненной) |
010003009001 | Договор пожизненного содержания с иждивением |
010003010000 | Брачный договор |
010003011000 | Договор уступки права требования |
010003012000 | Договор безвозмездного срочного пользования земельным участком |
010003013000 | Договор безвозмездного пользования участком лесного фонда |
010003014000 | Договор концессии участка лесного фонда |
010003015000 | Договор доверительного управления имуществом |
010003016000 | Иные договоры |
010004000000 | Соглашение |
010005000000 | Судебные акты |
010005001000 | Определение |
010005002000 | Постановление |
010005003000 | Решение |
010006000000 | Прочие документы |
010006001000 | План приватизации |
010006002000 | Протокол о результатах торгов |
010006003000 | Разделительный баланс |
010006004000 | Свидетельство на право собственности на землю |
010006005000 | Свидетельство на право постоянного (бессрочного) пользования землей |
010006006000 | Государственный акт на право собственности на землю, пожизненного наследуемого владения, бессрочного (постоянного) пользования землей |
010006007000 | Свидетельство о праве на наследство по завещанию |
010006008000 | Свидетельство о праве на наследство по закону |
010006009000 | Справка потребительского кооператива (жилищного, жилищно-строительного, дачного, гаражного, иного) |
010006010000 | Документ, подтверждающий отказ одаряемого принять дар |
010006011000 | Документ, подтверждающий внесение имущества в уставный капитал |
010006012000 | Постановление судебного пристава |
010007000000 | Иные документы о правах |
010007001000 | Свидетельство о регистрации права |
010007002000 | Декларация об объекте недвижимого имущества |
010007003000 | Выписка из похозяйственной книги о наличии у гражданина прав на землю |
010007004000 | Прочие иные документы о правах |
Таблица 66. Виды документов, удостоверяющих личность субъекта (dCertificates)
Таблица 67. Коды Региона (dRegionsRF)
Таблица 68. Классификатор типов объектов недвижимости (dRealty)
Код | Значение |
---|---|
002001000000 | Земли |
002001001000 | Земельный участок |
002001002000 | Иные земли |
002002000000 | Объекты капитального строительства |
002002001000 | Здание |
002002002000 | Помещение |
002002004000 | Сооружение |
002002005000 | Объект незавершенного строительства |
002003000000 | Границы |
002003001000 | Государственная граница Российской Федерации |
002003002000 | Граница между субъектами Российской Федерации |
002003003000 | Граница муниципального образования |
002003004000 | Граница населенного пункта |
002004000000 | Зоны |
002004001000 | Зоны с особыми условиями использования территорий |
002004003000 | Территориальные зоны |
Таблица 69. Классификатор назначений объектов (dAssignation)
Код | Значение |
---|---|
005001000000 | Жилое |
005001001000 | Постоянного проживания |
005001001001 | Общежитие |
005001002000 | Временного проживания |
005002000000 | Нежилое |
005002001000 | Общественное |
005002001001 | Административно-управленческое |
005002001002 | Народного образования |
005002001003 | Науки и научного обслуживания |
005002001004 | Здравоохранения, физической культуры и социального обеспечения |
005002001005 | Торговли и общественного питания |
005002001006 | Коммунально-бытового обслуживания |
005002001007 | Культуры и искусства |
005002001008 | Отдыха и развлечений |
005002001009 | Финансирования и страхования |
005002001010 | Городского благоустройства |
005002001011 | Дачно-садоводческое |
005002001012 | Гаражное |
005002001013 | Культовое |
005002001014 | Ритуальное |
005002001015 | Не определено |
005002002000 | Производственное (промышленное) |
005002002001 | Электроэнергетики |
005002002002 | Топливной промышленности |
005002002003 | Черной металлургии |
005002002004 | Цветной металлургии |
005002002005 | Химической и нефтехимической промышленности |
005002002006 | Химико-фармацевтической промышленности |
005002002007 | Тяжелого машиностроения |
005002002008 | Станкостроительной промышленности |
005002002009 | Автотракторной промышленности |
005002002010 | Легкого машиностроения и бытовых приборов |
005002002011 | Электротехнической, приборостроительной и радиопромышленности |
005002002012 | Судостроительной промышленности |
005002002013 | Авиационной промышленности |
005002002014 | Межотраслевых производств машиностроения |
005002002015 | Лесозаготовительной промышленности |
005002002016 | Деревообрабатывающей промышленности |
005002002017 | Целлюлозно-бумажной и лесохимической промышленности |
005002002018 | Промышленности строительных материалов |
005002002019 | Стекольной и фарфорофаянсовой промышленности |
005002002020 | Полиграфического производства |
005002002021 | Текстильной промышленности |
005002002022 | Швейной, кожевенной, меховой, обувной промышленности |
005002002023 | Пищевкусовой промышленности |
005002002024 | Мясной и молочной промышленности |
005002002025 | Рыбоперерабатывающей и плодоовощной промышленности |
005002002026 | Микробиологической промышленности |
005002002027 | Строительной индустрии |
005002002028 | Не определено |
005002003000 | Транспортное |
005002003001 | Железнодорожного транспорта |
005002003002 | Автомобильного транспорта |
005002003003 | Водного транспорта |
005002003004 | Воздушного транспорта |
005002003005 | Городского надземного электротранспорта |
005002003006 | Городского подземного транспорта |
005002003007 | Магистрального трубопроводного транспорта |
005002004000 | Сельскохозяйственное |
005002005000 | Лесного хозяйства |
005002006000 | Рыбного хозяйства |
005002007000 | Добычи полезных ископаемых |
005002008000 | Строительное |
005002009000 | Связи |
005002010000 | Материально-технического снабжения и сбыта |
005002011000 | Гидротехническое |
005002012000 | Водохозяйственное |
005002013000 | Передаточное |
005002013001 | Электропередачи |
005002013002 | Теплопередачи |
005002013003 | Водопередачи |
005002014000 | Городского коммунального хозяйства |
005002014001 | Электроснабжения |
005002014002 | Теплоснабжения |
005002014003 | Водоснабжения и водоотведения |
005002014004 | Газоснабжения |
005002014005 | Перерабатывающее |
005002015000 | Рекреационное |
005002016000 | Специальное |
005002017000 | Не определено |
005003000000 | Помещение общего пользования |
005004000000 | Техническое помещение |
Таблица 70. Классификатор причин непредставления информации из ЕГРП (dRefusal)
Код | Значение |
---|---|
001 | Запись об объекте отсутствует в ЕГРП |
002 | Записи о правах субъекта отсутствуют в ЕГРП |
003 | Содержание запроса не позволяет однозначно идентифицировать объект |
004 | Содержание запроса не позволяет однозначно идентифицировать субъект |
005 | Непредставление документа, подтверждающего оплату выдаваемой информации |
006 | Заявитель не подпадает под категорию лиц, имеющих право на получение информации |
007 | Отсутствие ссылки на № дела для правоохранительных органов (МВД) |
008 | Отсутствие ссылки на № дела для судебных и т.п. органов |
009 | Нарушение юрисдикции для налоговых органов |
010 | Нарушение порядка подачи заявления (запроса) |
100 | Запрос представлен с нарушением требований Порядка, считается неполученным и не рассматривается |
999 | Иной |
II. Логическая модель схемы 02_EXTRACT_RULEDOC.xsd
Структурные элементы логической модели схемы
Для каждого структурного элемента приводятся следующие сведения:
Код элемента. Приводится условное обозначение элемента сообщения.
Содержание элемента. Приводятся условные обозначения элементов, входящих в состав родительского элемента или другого элемента, входящего в состав элемента.
Тип элемента. Приводится признак типа элемента. Может принимать следующие значения:
В случае если количество реализаций элемента может быть более одной, то признак обязательности элемента дополняется символом «М». Например: «ОМ».
Формат элемента. Представляется в условных обозначениях, которым соответствуют следующие значения:
Наименование элемента. Приводится полное наименование элемента.
Дополнительная информация. Для элементов, принимающих значения из классификатора (кодового справочника), указывается соответствующее сокращенное наименование классификатора (кодового справочника) или перечень его возможных значений. Для типовых элементов указывается наименование типового элемента.
Список сокращений, используемых в тексте таблиц описания структуры XML-файла:
Описание типовых элементов схемы 02_EXTRACT_RULEDOC.xsd
Справочники и классификаторы
Таблица 57. Коды управлений Росреестра (dDepartments)
Таблица 58. Виды документов и запрашиваемой информации (dTypeInfo)
Код | Значение |
---|---|
010000 | Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним |
020000 | Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о переходе прав на объект недвижимого имущества |
030000 | Справка о содержании правоустанавливающего документа |
040000 | Копия договора или иного документа, выражающего содержание односторонней сделки, совершенного в простой письменной форме |
050100 | Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества |
050200 | Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества |
060000 | Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о признании правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным |
070000 | Справка о лицах, получивших сведения об объекте недвижимости |
Таблица 59. Обременения (ограничения) (dEncumbrances)
Код | Значение |
---|---|
022001000000 | Сервитут |
022001001000 | Публичный сервитут |
022001002000 | Частный сервитут |
022002000000 | Арест |
022003000000 | Запрещение |
022004000000 | Ограничение прав на землю, предусмотренное статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации (Особый режим использования земли) |
022005000000 | Решение об изъятии земельного участка, жилого помещения |
022006000000 | Аренда (в том числе субаренда, лизинг) |
022007000000 | Ипотека |
022008000000 | Залог |
022099000000 | Иные ограничения (обременения) прав |
Таблица 60. Права (dRights)
Код | Значение |
---|---|
001001000000 | Собственность |
001002000000 | Долевая собственность |
001003000000 | Совместная собственность |
001004000000 | Хозяйственное ведение |
001005000000 | Оперативное управление |
001006000000 | Пожизненное наследуемое владение |
001007000000 | Постоянное (бессрочное) пользование |
001008000000 | Сервитут (право) |
001099000000 | Иные права |
Таблица 61. Категории земель (dCategories)
Код | Значение |
---|---|
003001000000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
003002000000 | Земли населенных пунктов |
003003000000 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
003004000000 | Земли особо охраняемых территорий и объектов |
003005000000 | Земли лесного фонда |
003006000000 | Земли водного фонда |
003007000000 | Земли запаса |
003008000000 | Категория не установлена |
Таблица 62. Единицы измерений (dUnit)
Код | Значение |
---|---|
012001000000 | Единицы длины |
012001001000 | Метр |
012001002000 | Километр |
012002000000 | Единицы площади |
012002001000 | Квадратный метр |
012002002000 | Гектар |
012002003000 | Квадратный километр |
012003000000 | Единицы времени |
012003001000 | Сутки |
012003002000 | Неделя |
012003003000 | Декада |
012003004000 | Месяц |
012003005000 | Год |
012004000000 | Экономические единицы |
012004001000 | Рубль |
012004002000 | Тысяча рублей |
012004003000 | Миллион рублей |
012004004000 | Миллиард рублей |
012005000000 | Не включенные в ОКЕИ |
012005001000 | Рублей за кв. метр |
012005002000 | Рублей за гектар |
012005003000 | Рублей за кв. км |
Таблица 63. Тип субъекта правоотношений (dGovernance)
Код | Значение |
---|---|
007001000000 | Публичное образование |
007001001000 | Российская Федерация, Субъект РФ или муниципальное образование |
007001001001 | Российская Федерация |
007001001002 | Субъект Российской Федерации |
007001001003 | Муниципальное образование |
007001002000 | Иностранное государство |
007001003000 | Владельцы инвестиционных паев |
007001004000 | Участники долевого строительства |
007002000000 | Юридическое лицо |
007002001000 | Юридическое лицо, зарегистрированное в Российской Федерации |
007002002000 | Юридическое лицо, зарегистрированное в иностранном государстве |
007002003000 | Международная организация |
007003000000 | Физическое лицо |
007003001000 | Гражданин Российской Федерации |
007003002000 | Иностранный гражданин |
007003003000 | Лицо без гражданства |
Таблица 64. Организационно-правовые формы юридических лиц (dOPF)
Код | Значение |
---|---|
009001000000 | Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями |
009001001000 | Полное товарищество |
009001002000 | Товарищество на вере (коммандитное товарищество) |
009001003000 | Общество с ограниченной ответственностью |
009001004000 | Общество с дополнительной ответственностью |
009001005000 | Открытое акционерное общество |
009001006000 | Закрытое акционерное общество |
009001007000 | Производственный кооператив (артель) |
009001008000 | Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения |
009001009000 | Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления |
009001010000 | Крестьянское (фермерское) хозяйство |
009002000000 | Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями |
009002001000 | Потребительский кооператив (потребительское общество) |
009002002000 | Общественная или религиозная организация (объединение) |
009002003000 | Общественное движение (политическая партия) |
009002004000 | Фонд |
009002005000 | Учреждение |
009002006000 | Государственная корпорация |
009002007000 | Некоммерческое партнерство |
009002008000 | Автономная некоммерческая организация |
009002009000 | Объединение юридических (физических) лиц (ассоциация и союз) |
009002010000 | Территориальное общественное самоуправление |
009002011000 | Товарищество собственников жилья |
009002012000 | Садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое товарищество |
009002013000 | Иная некоммерческая организация |
009003000000 | Иные юридические лица, созданные до вступления в силу ч.1 Гражданского Кодекса РФ |
Таблица 65. Документы, содержащие сведения о правах (dDocuments)
Код | Значение |
---|---|
010001000000 | Закон |
010001001000 | Федеральный закон |
010001002000 | Закон субъекта РФ |
010002000000 | Акт |
010002001000 | Акт, изданный органом государственной власти |
010002001001 | Акт, изданный органом государственной власти Российской Федерации |
010002001002 | Акт, изданный органом государственной власти субъекта Российской Федерации |
010002002000 | Акт, изданный органом местного самоуправления |
010002003000 | Передаточный акт |
010002004000 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |
010003000000 | Договор |
010003001000 | Договор участия в долевом строительстве |
010003002000 | Инвестиционный договор |
010003003000 | Договор передачи жилья в собственность |
010003004000 | Договор аренды (в том числе с правом выкупа, субаренда, лизинг) |
010003005000 | Договор дарения (в том числе пожертвования) |
010003006000 | Договор об ипотеке |
010003007000 | Договор купли-продажи |
010003008000 | Договор мены |
010003009000 | Договор ренты (постоянной, пожизненной) |
010003009001 | Договор пожизненного содержания с иждивением |
010003010000 | Брачный договор |
010003011000 | Договор уступки права требования |
010003012000 | Договор безвозмездного срочного пользования земельным участком |
010003013000 | Договор безвозмездного пользования участком лесного фонда |
010003014000 | Договор концессии участка лесного фонда |
010003015000 | Договор доверительного управления имуществом |
010003016000 | Иные договоры |
010004000000 | Соглашение |
010005000000 | Судебные акты |
010005001000 | Определение |
010005002000 | Постановление |
010005003000 | Решение |
010006000000 | Прочие документы |
010006001000 | План приватизации |
010006002000 | Протокол о результатах торгов |
010006003000 | Разделительный баланс |
010006004000 | Свидетельство на право собственности на землю |
010006005000 | Свидетельство на право постоянного (бессрочного) пользования землей |
010006006000 | Государственный акт на право собственности на землю, пожизненного наследуемого владения, бессрочного (постоянного) пользования землей |
010006007000 | Свидетельство о праве на наследство по завещанию |
010006008000 | Свидетельство о праве на наследство по закону |
010006009000 | Справка потребительского кооператива (жилищного, жилищно-строительного, дачного, гаражного, иного) |
010006010000 | Документ, подтверждающий отказ одаряемого принять дар |
010006011000 | Документ, подтверждающий внесение имущества в уставный капитал |
010006012000 | Постановление судебного пристава |
010007000000 | Иные документы о правах |
010007001000 | Свидетельство о регистрации права |
010007002000 | Декларация об объекте недвижимого имущества |
010007003000 | Выписка из похозяйственной книги о наличии у гражданина прав на землю |
010007004000 | Прочие иные документы о правах |
Таблица 66. Виды документов, удостоверяющих личность субъекта (dCertificates)
Таблица 67. Коды Региона (dRegionsRF)
Таблица 68. Классификатор типов объектов недвижимости (dRealty)
Код | Значение |
---|---|
002001000000 | Земли |
002001001000 | Земельный участок |
002001002000 | Иные земли |
002002000000 | Объекты капитального строительства |
002002001000 | Здание |
002002002000 | Помещение |
002002004000 | Сооружение |
002002005000 | Объект незавершенного строительства |
002003000000 | Границы |
002003001000 | Государственная граница Российской Федерации |
002003002000 | Граница между субъектами Российской Федерации |
002003003000 | Граница муниципального образования |
002003004000 | Граница населенного пункта |
002004000000 | Зоны |
002004001000 | Зоны с особыми условиями использования территорий |
002004003000 | Территориальные зоны |
Таблица 69. Классификатор назначений объектов (dAssignation)
Код | Значение |
---|---|
005001000000 | Жилое |
005001001000 | Постоянного проживания |
005001001001 | Общежитие |
005001002000 | Временного проживания |
005002000000 | Нежилое |
005002001000 | Общественное |
005002001001 | Административно-управленческое |
005002001002 | Народного образования |
005002001003 | Науки и научного обслуживания |
005002001004 | Здравоохранения, физической культуры и социального обеспечения |
