код окэд казахстан тоо
Код окэд казахстан тоо
Система позволяющая вести все от поступления до продаж
Полное ведение бухгалтерии сотрудником Бухты
Система учета товаров, перемещения и остатков
Автоматизируйте работу своего ресторана полностью
Для розничной торговли
Полный контроль над торговой точкой
Для оптовой торговли
Контролируйте отгрузки и склады
Бухгалтерия прямо у вас на сайте
Индивидульные технологические решения
Как работать с Бухтой
Ведение учета запасов, перемещений, прихода и отгрузки
Автоматическая сдача налоговой отчетности
Интеграция с банками
Банк в бухгалтерии, документы на основании платежек и наоборот
Все документы подписываются в электронном виде
Начисление зарплаты на основании посещаемости
Получи сервисы Бухты по API
Акты, накладные. ЭСФ, ЭАВР, СНТ
Как работать с Бухтой
Наши последние новости
Только полезные статьи
Найдите быстрый ответ на ваш вопрос
Как работать с Бухтой
Библиотека / Налоги
Налоги ・ Что такое ОКЭД
Что такое ОКЭД
Аббревиатура ОКЭД расшифровывается, как “общий классификатор экономической деятельности”. Говоря простыми словами, он нужен государству, чтобы собирать и обрабатывать статистику по работе бизнесменов и компаний в разных секторах. А происходит это благодаря коду, показывающему в какой сфере работает компания и что продает/производит/какие услуги оказывает
Сколько знаков в ОКЭД
Для кодирования вида деятельности организации используется пять цифровых десятичных знаков с точками между вторым и четвертым знаками. Кодирование представляет уровневую систему, каждый уровень которой имеет обозначение, код и количество элементов. Пятый уровень определяет подклассы и состоит из заголовков, обозначаемых пятизначным цифровым кодом (с 01.11.1 по 99.99.9).
ПРИМЕР
Секция C — Обрабатывающая промышленность
Раздел 10 — Производство продуктов питания
Группа 10.1 — Переработка и консервирование мяса и производство мясных изделий
Класс 10.11 — Переработка и консервирование мяса
Подкласс 10.11.0 — Переработка и консервирование мяса.
Таким образом, 5-и значный код ОКЭД 10.11.0 идентифицирует вид деятельности — «Переработка и консервирование мяса».
По такому принципу классифицированы все организации в Казахстане. Пятизначный код ОКЭД есть у любой организации. Код ОКЭД присваивается всем юрлицам при регистрации.
Можно провести аналогию с почтовыми индексами. С целью облегчения сортировки почтовых отправлений, в том числе автоматической, к нужному адресу, она просит указать вас последовательность цифр или букв. Если сравнить правительственную систему с почтой, можно сказать, что предприниматель регистрирует себя в этой системе, показывает понятными ей способами: чем он занимается или собирается заняться.
Почему важно правильно выбрать коды ОКЭД
Ответственность за выбор неправильных кодов
Допустим, ТОО работает на упрощенном режиме, реализует услуги, не соответствующие основному виду экономической деятельности. Насколько это правомерно, и какие взыскания со стороны налогового управления могут повлечь вышеуказанные действия?
Ответ: Согласно ст. 5 Предпринимательского кодекса РК субъекты предпринимательства вправе осуществлять любые виды предпринимательской деятельности, не запрещенные законами Республики Казахстан. По ст. 80 НК изменение регистрационных данных производится налоговым органом на основании:
1) уведомления, представляемого индивидуальным предпринимателем в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях; Индивидуальный предприниматель обязан представить уведомление, указанное в пункте 1 настоящей статьи, в налоговый орган по месту нахождения не позднее десяти рабочих дней со дня изменения его регистрационных данных и (или) данных об участниках (членах) совместного предпринимательства.
Статья 269. Нарушение срока постановки на регистрационный учет в органе государственных доходов
Вывод: В связи с изложенным, в этом случае ИП может осуществлять любые виды предпринимательской деятельности, не запрещенные законами Республики Казахстан. При этом если ОКЭД ИП не соответствует его фактическому виду деятельности, то ИП следует подать уведомление на изменение ОКЭД или добавление нового ОКЭД. УГД при проверке может выписать предупреждение за нарушение срока уведомления.
Как правильно выбрать основной и дополнительные коды ОКЭД
В открытом доступе имеется специальный справочник, в котором можно выбрать коды, подходящие для своей деятельности. Мы делимся полным перечнем основных категорий видов деятельности по ОКЭД
Классификатор ОКЭД содержит 21 категорию и более 1900 подклассов видов деятельности.
KazDATA INSIDER
Текущая ситуация на рынках Казахстана. В цифрах.
Классификация организаций по видам деятельности (отрасли) | коды ОКЭД
от MCheng
В любом государстве ведется учет организаций. Это делается с помощью различных государственных классификаторов. Виды деятельности (отрасли) организаций в Казахстане определяются специальным государственным классификатором под названием ОКЭД (Общий классификатор экономической деятельности).
Для кодирования вида деятельности организации используется пять цифровых десятичных знаков с точками между вторым и четвертым знаками. Кодирование представляет уровневую систему, каждый уровень которой имеет обозначение, код и количество элементов. Пятый уровень определяет подклассы и состоит из заголовков, обозначаемых пятизначным цифровым кодом (с 01.11.1 по 99.99.9).
Пример
Таким образом, 5-и значный код ОКЭД 10.11.0 идентифицирует вид деятельности — «Переработка и консервирование мяса».
По такому принципу классифицированы все организации в Казахстане. 5-и значный код ОКЭД есть у любой организации. Код ОКЭД присваивается всем юрлицам при регистрации.
Полный перечень основные категории видов деятельности по ОКЭД
Классификатор ОКЭД содержит 21 категорию и более 1900 подклассов видов деятельности.
Секции | Наименование категории | Разделы |
---|---|---|
A | «> Сельское, лесное и рыбное хозяйство | » data-sheets-numberformat=»[null,5,»dd-mm»,1]»> 01-03 |
«> Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях | «> 1 | |
«> Лесоводство и лесозаготовки | «> 2 | |
«> Рыболовство и аквакультура | «> 3 | |
«> B | «> Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | » data-sheets-numberformat=»[null,5,»dd-mm»,1]»> 05-09 |
«> Добыча угля и лигнита | «> 5 | |
«> Добыча сырой нефти и природного газа | «> 6 | |
«> Добыча металлических руд | «> 7 | |
«> Прочие отрасли горнодобывающей промышленности | «> 8 | |
«> Технические услуги в области горнодобывающей промышленности | «> 9 | |
«> C | «> Обрабатывающая промышленность | «> 10-33 |
«> Производство продуктов питания | «> 10 | |
«> Производство напитков | «> 11 | |
«> Производство табачных изделий | «> 12 | |
«> Производство текстильных изделий | «> 13 | |
«> Производство одежды | «> 14 | |
«> Производство кожаной и относящейся к ней продукции | «> 15 | |
«> Производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство изделий из соломки и материалов для плетения | «> 16 | |
«> Производство бумаги и бумажной продукции | «> 17 | |
«> Печать и воспроизведение записанных материалов | «> 18 | |
«> Производство кокса и продуктов нефтепереработки | «> 19 | |
«> Производство продуктов химической промышленности | «> 20 | |
«> Производство основных фармацевтических продуктов | «> 21 | |
«> Производство резиновых и пластмассовых изделий | «> 22 | |
«> Производство прочей не металлической минеральной продукции | «> 23 | |
«> Металлургическая промышленность | «> 24 | |
«> Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | «> 25 | |
«> Производство компьютеров, электронной и оптической продукции | «> 26 | |
«> Производство электрического оборудования | «> 27 | |
«> Производство машин и оборудования, не включенных в другие категории | «> 28 | |
«> Производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов | «> 29 | |
«> Производство прочих транспортных средств | «> 30 | |
«> Производство мебели | «> 31 | |
«> Производство прочих готовых изделий | «> 32 | |
«> Ремонт и установка машин и оборудования | «> 33 | |
«> D | «> Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование | «> 35 35 |
«> E | «> Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов | «> 36-39 |
«> Сбор, обработка и распределение воды | «> 36 | |
«> Канализационная система | «> 37 | |
«> Сбор, обработка и удаление отходов; утилизация отходов | «> 38 | |
«> Рекультивация и прочие услуги в области удаления отходов | «> 39 | |
«> F | «> Строительство | «> 41-43 |
«> Строительство зданий и сооружений | «> 41 | |
«> Гражданское строительство | «> 42 | |
«> Специализированные строительные работы | «> 43 | |
«> G | «> Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | «> 45-47 |
«> Оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами и их ремонт | «> 45 | |
«> Оптовая торговля, за исключением автомобилей и мотоциклов | «> 46 | |
«> Розничная торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами | «> 47 | |
«> H | «> Транспорт и складирование | «> 49-53 |
«> Сухопутный транспорт и транспортирование по трубопроводам | «> 49 | |
«> Водный транспорт | «> 50 | |
«> Воздушный транспорт | «> 51 | |
«> Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность | «> 52 | |
«> Почтовая и курьерская деятельность | «> 53 | |
«> I | «> Услуги по проживанию и питанию | «> 55-56 |
«> Услуги по организации проживания | «> 55 | |
«> Услуги по предоставлению продуктов питания и напитков | «> 56 | |
«> J | «> Информация и связь | «> 58-63 |
«> Издательская деятельность | «> 58 | |
«> Производство кино-, видеофильмов и телевизионных программ, фонограмм и музыкальных записей | «> 59 | |
«> Деятельность по созданию программ и телерадиовещание | «> 60 | |
«> Связь | «> 61 | |
«> Компьютерное программирование, консультации и другие сопутствующие услуги | «> 62 | |
«> Деятельность информационных служб | «> 63 | |
«> K | «> Финансовая и страховая деятельность | «> 64-66 |
«> Финансовые услуги, за исключением услуг страховых и пенсионных фондов | «> 64 | |
«> Страхование, перестрахование и деятельность пенсионных фондов, кроме обязательного социального страхования | «> 65 | |
«> Вспомогательная деятельность по предоставлению финансовых услуг и страхования | «> 66 | |
«> L | «> Операции с недвижимым имуществом Операции с недвижимым имуществом | «> 68 68 |
«> M | «> Профессиональная, научная и техническая деятельность | «> 69-75 |
«> Деятельность в области права и бухгалтерского учета | «> 69 | |
«> Деятельность головных компаний; консультации по вопросам управления | «> 70 | |
«> Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа | «> 71 | |
«> Научные исследования и разработки | «> 72 | |
«> Рекламная деятельность и изучение рыночной конъюнктуры | «> 73 | |
«> Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность | «> 74 | |
«> Ветеринарная деятельность | «> 75 | |
«> N | «> Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | «> 77-82 |
«> Аренда, прокат и лизинг | «> 77 | |
«> Трудоустройство | «> 78 | |
«> Деятельность туроператоров, турагентов и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма | «> 79 | |
«> Деятельность по обеспечению безопасности и расследованию | «> 80 | |
«> Деятельность в области обслуживания зданий и территорий | «> 81 | |
«> Деятельность в области административно-управленческого, хозяйственного и прочего вспомогательного обслуживания | «> 82 | |
«> O | «> Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | «> 84 |
«> P | «> Образование Образование | «> 85 85 |
«> Q | «> Здравоохранение и социальные услуги | «> 86-88 |
«> Деятельность в области здравоохранения | «> 86 | |
«> Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания | «> 87 | |
«> Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания | «> 88 | |
«> R | «> Искусство, развлечения и отдых | «> 90-93 |
«> Деятельность в области творчества, искусства и развлечений | «> 90 | |
«> Деятельность библиотек, архивов, музеев и других учреждений культурного обслуживания | «> 91 | |
«> Деятельность по организации азартных игр и заключения пари | «> 92 | |
«> Деятельность в области спорта, организации отдыха и развлечений | «> 93 | |
«> S | «> Предоставление прочих видов услуг | «> 94-96 |
«> Деятельность членских организаций | «> 94 | |
«> Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и бытовых товаров | «> 95 | |
«> Предоставление прочих индивидуальных услуг | «> 96 | |
«> T | «> Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу и производящих товары и услуги для собственного потребления | «> 97-98 |
«> Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу | «> 97 | |
«> Деятельность домашних хозяйств по производству товаров для собственного потребления | «> 98 | |
«> U | «> Деятельность экстерриториальных организаций и органов Деятельность экстерриториальных организаций | «> 99 99 |
Чтобы узнать все отрасли — воспользуйтесь бесплатным модулем «Классификаторы». Чтобы найти подходящие организации в Казахстане — воспользуйтесь поиском по виду деятельности в модуле «Организации».
Другие государственные классификаторы