код окпдтр машинист экскаватора погрузчика
«Управление и Оптимизация Производственного Предприятия»
Код | КЧ | Наименование профессии | Диапазон тарифных разрядов | Код выпуска ЕТКС | Код по ОКЗ |
---|---|---|---|---|---|
13509 | 1 | Машинист автогрейдера | 5-6 | 8332 | |
13702 | 5 | Машинист дорожно-транспортных машин | 2-6 | 4 | 8332 |
13734 | 5 | Машинист землеройно-фрезерной самоходной машины | 6 | 3 | 8332 |
13753 | 8 | Машинист катка самоходного и полуприцепного на пневматических шинах | 6 | 3 | 8332 |
13783 | 9 | Машинист копра | 5-6 | 8332 | |
13884 | 6 | Машинист механического оборудования землесосных плавучих несамоходных снарядов и грунтонасосных установок | 4-6 | 3 | 8332 |
14183 | 4 | Машинист скрепера | 5-6 | 3 | 8332 |
14303 | 0 | Машинист установки по продавливанию и горизонтальному бурению грунта | 6 | 3 | 8332 |
14388 | 2 | Машинист экскаватора | 4-6 | 4 | 8332 |
14397 | 1 | Машинист электрического оборудования землесосных плавучих несамоходных снарядов и грунтонасосных установок | 4-6 | 3 | 8332 |
14720 | 5 | Моторист механической лопаты | 3 | 1 | 8332 |
Базовая группа 8332
Машинисты землеройных и подобных машин