код октмо вышний волочек

ОКТМО: 28 714 000 — Вышневолоцкий

КлассификаторКод ОКТМОНаименование объектаАдминистративный центрРаздел
ОКТМО28 714 000Вышневолоцкийг Вышний Волочек1

Уточняющие коды

Запись в классификаторе с кодом 28 714 000 содержит 348 уточняющих (дочерних) кодов.

Разделы:
1 — муниципальные образования субъектов;
2 — населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований субъектов

КодНаименованиеАдм. центрРаздел
28 714 000 000Населенные пункты, входящие в состав Вышневолоцкого городского округа2
28 714 000 001г Вышний Волочек2
28 714 000 051пгт Красномайский2
28 714 000 103д Агрухино2
28 714 000 105д Агрызково2
28 714 000 107д Акшонтово2
28 714 000 109ж/д ст Академическая2
28 714 000 111п Академический2
28 714 000 113д Александровка2
28 714 000 115д Александровка2
28 714 000 117с Алексеевское2
28 714 000 119д Антипково2
28 714 000 121д Артюхино2
28 714 000 123д Афимьино2
28 714 000 125д Бахмара2
28 714 000 127д Башково2
28 714 000 129д Белавино2
28 714 000 131д Белое2
28 714 000 133п Белый Омут2
28 714 000 135п Бельский2
28 714 000 137д Беньково2
28 714 000 139д Бережок2
28 714 000 141д Березино2
28 714 000 143д Березка2
28 714 000 145д Бибиково2
28 714 000 147д Благодать2
28 714 000 149п Благодать2
28 714 000 151д Бобровец2
28 714 000 153д Боброво2
28 714 000 155д Богайкино2
28 714 000 157д Богатково2
28 714 000 159д Болдырево2
28 714 000 161нп Больница Участковая2
28 714 000 163д Большие Малошевины2
28 714 000 165д Большой Городок2
28 714 000 167д Бор2
28 714 000 169д Борисково2
28 714 000 171д Борисково2
28 714 000 173п Борисовский2
28 714 000 175д Борки2
28 714 000 177д Бор-Космыниха2
28 714 000 179д Боровно2
28 714 000 181д Борьково2
28 714 000 183д Бронница2
28 714 000 185д Брылево2
28 714 000 187д Буславля2
28 714 000 189д Бухолово2
28 714 000 191д Быстрое2
28 714 000 193д Валентиновка2
28 714 000 195д Василево2
28 714 000 197д Васильево2
28 714 000 199д Вели2
28 714 000 201д Великий Двор2
28 714 000 203д Веретье2
28 714 000 205д Веселёво2
28 714 000 207нп Ветучасток2
28 714 000 209д Ветча2
28 714 000 211д Владычно2
28 714 000 213д Власовка2
28 714 000 215д Войбутская Гора2
28 714 000 217д Волково2
28 714 000 219д Волошно2
28 714 000 221д Выходцы2
28 714 000 223д Вязьмиха2
28 714 000 225д Гаврилово2
28 714 000 227д Галкино2
28 714 000 229д Гарусово2
28 714 000 231д Гарусово2
28 714 000 233д Гирино2
28 714 000 235д Гирино2
28 714 000 237д Глебово2
28 714 000 239д Глебцово2
28 714 000 241д Глубокое2
28 714 000 243д Головкино2
28 714 000 245д Голубница2
28 714 000 247д Горбово2
28 714 000 249п Горелышево2
28 714 000 251д Горка2
28 714 000 253д Горка2
28 714 000 255п Горняк2
28 714 000 257д Горончарово2
28 714 000 259д Горчель2
28 714 000 261д Граница2
28 714 000 263д Гряды2
28 714 000 265п Гуровичи2
28 714 000 267д Данильцево2
28 714 000 269д Деревково2
28 714 000 271нп Детский Дом № 12
28 714 000 273д Дивинец2
28 714 000 275д Дмитровка2
28 714 000 277д Добрецово2
28 714 000 279д Домославль2
28 714 000 281п Дорки2
28 714 000 283д Дорниково2
28 714 000 285д Доруха2
28 714 000 287д Дроздово2
28 714 000 289д Дубровка2
28 714 000 291д Дуброво2
28 714 000 293д Дуброво2
28 714 000 295д Дудиха2
28 714 000 297д Дунай2
28 714 000 299д Дуплево2
28 714 000 301д Дятлово2
28 714 000 303д Елизаветино2
28 714 000 305д Елизаровка2
28 714 000 307ж/д ст Елизаровка2
28 714 000 309д Еляково2
28 714 000 311д Емельянова Горка2
28 714 000 313д Ермаково2
28 714 000 315д Ермолкино2
28 714 000 317с Есеновичи2
28 714 000 319д Ескино2
28 714 000 321д Жальцы2
28 714 000 323п Железняк2
28 714 000 325д Желниха2
28 714 000 327д Жилотково2
28 714 000 329д Житово2
28 714 000 331п Жуково2
28 714 000 333д Заборовье2
28 714 000 335д Заборье2
28 714 000 337д Залучье2
28 714 000 339д Заполье2
28 714 000 341д Заречье2
28 714 000 343д Заход2
28 714 000 345д Зашишевье2
28 714 000 347п Зеленогорский2
28 714 000 349д Зеленцово2
28 714 000 351п Зелёный2
28 714 000 353д Иванково2
28 714 000 355д Иванково2
28 714 000 357д Иваньково2
28 714 000 359д Игнатиха2
28 714 000 361д Иевцево2
28 714 000 363д Ильинское2
28 714 000 365д Калиты2
28 714 000 367д Камушки2
28 714 000 369д Карзово2
28 714 000 371д Кишарино2
28 714 000 373д Княщины2
28 714 000 375д Кожакино2
28 714 000 377д Кожино2
28 714 000 379д Колмаково2
28 714 000 381д Колокольня2
28 714 000 383с Коломно2
28 714 000 385д Колотово2
28 714 000 387д Константиниха2
28 714 000 389д Королево2
28 714 000 391д Коростово2
28 714 000 393д Космыниха2
28 714 000 395д Кочеево2
28 714 000 397д Красная Горка2
28 714 000 399п Красная Заря2
28 714 000 401д Красное2
28 714 000 403д Красный Городок2
28 714 000 405д Кресилово2
28 714 000 407д Кривцово2
28 714 000 409д Кривцово2
28 714 000 411д Круглица2
28 714 000 413д Крутец2
28 714 000 415д Крутец2
28 714 000 417д Кузлово2
28 714 000 419д Кузнецово2
28 714 000 421д Кузнечиха2
28 714 000 423д Кукаркино2
28 714 000 425д Кулотино2
28 714 000 427п Кунинский2
28 714 000 429д Курское2
28 714 000 431д Лаврово2
28 714 000 433д Ладыгино2
28 714 000 435д Лахново2
28 714 000 437д Лебединец2
28 714 000 439д Лебзово2
28 714 000 441ж/д ст Леонтьево2
28 714 000 443д Липино2
28 714 000 445д Липовец2
28 714 000 447д Лисково2
28 714 000 449д Литвиново2
28 714 000 451д Лужниково2
28 714 000 453д Лукино2
28 714 000 455д Лутково2
28 714 000 457д Лютивля2
28 714 000 459д Лядины2
28 714 000 461д Лялино2
28 714 000 463д Ляпуниха2
28 714 000 465д Мазово2
28 714 000 467д Макарьино2
28 714 000 469д Малая Емельянова Горка2
28 714 000 471д Малое Гудобино2
28 714 000 473д Малое Хребтово2
28 714 000 475д Малый Городок2
28 714 000 477д Мальцево2
28 714 000 479д Мануйлово2
28 714 000 481д Маньково2
28 714 000 483д Мартус2
28 714 000 485д Матеево2
28 714 000 487д Медведево2
28 714 000 489д Межник2
28 714 000 491д Межуиха2
28 714 000 493д Михайлово2
28 714 000 495д Мошково2
28 714 000 497д Мякишево2
28 714 000 499д Находно2
28 714 000 501д Ненорово2
28 714 000 503д Нива 12
28 714 000 505д Нивище2
28 714 000 507д Никиткино2
28 714 000 509д Никифорково2
28 714 000 511д Никифорово2
28 714 000 513д Николаевское2
28 714 000 515д Никулино2
28 714 000 517д Новины2
28 714 000 519д Новое Котчище2
28 714 000 521д Новое Курово2
28 714 000 523д Новое Почвино2
28 714 000 525д Новое Село2
28 714 000 527п Новый2
28 714 000 529д Ножкино2
28 714 000 531д Норфино2
28 714 000 533д Облино2
28 714 000 535д Обрадово2
28 714 000 537д Овинники2
28 714 000 539д Овсище2
28 714 000 541п Овсище2
28 714 000 543д Озеряево2
28 714 000 545п Октябрьский2
28 714 000 547д Олохово2
28 714 000 549п Осеченка2
28 714 000 551с Осечно2
28 714 000 553д Осиновик2
28 714 000 555д Осовец2
28 714 000 557д Остров2
28 714 000 559нп Отдельный Дом Дачи Художников2
28 714 000 561д Очеп2
28 714 000 563д Павлово2
28 714 000 565д Падальцево2
28 714 000 567д Паньково2
28 714 000 569д Пашино2
28 714 000 571д Пашино2
28 714 000 573д Первитино2
28 714 000 575д Перерва2
28 714 000 577д Пестово2
28 714 000 579д Петрилово2
28 714 000 581д Петровка2
28 714 000 583д Петрово2
28 714 000 585д Печниково2
28 714 000 587д Плотично2
28 714 000 589д Подберезье2
28 714 000 591д Подол2
28 714 000 593д Подольховец2
28 714 000 595д Подшевелиха2
28 714 000 597д Полицкое2
28 714 000 599д Почеп2
28 714 000 601д Починок2
28 714 000 603д Починок2
28 714 000 605д Починок2
28 714 000 607п Пригородный2
28 714 000 609п Приозёрный2
28 714 000 611д Прохово2
28 714 000 613д Прямик2
28 714 000 615д Пугино2
28 714 000 617п Пугино2
28 714 000 619д Пуйга2
28 714 000 621д Пустынь2
28 714 000 623д Рагозино2
28 714 000 625д Ратмирово2
28 714 000 627д Рвеница2
28 714 000 629д Редькино2
28 714 000 631д Речка2
28 714 000 633д Рог2
28 714 000 635д Рогачёво2
28 714 000 637п Рудневка2
28 714 000 639д Русская Гора2
28 714 000 641п Рученая2
28 714 000 643д Рыскино2
28 714 000 645д Рябиниха2
28 714 000 647п Рябиновка 2-я2
28 714 000 649д Ряд2
28 714 000 651п Садовый2
28 714 000 653д Салпа2
28 714 000 655д Сандилово2
28 714 000 657д Семкино2
28 714 000 659д Сергеевское2
28 714 000 661п Серебряники2
28 714 000 663д Ситниково2
28 714 000 665д Смородино2
28 714 000 667д Смотрово2
28 714 000 669п Солнечный2
28 714 000 671д Сопино2
28 714 000 673д Сороки2
28 714 000 675д Сорочиха2
28 714 000 677д Старое2
28 714 000 679д Старое2
28 714 000 681д Старое Котчище2
28 714 000 683д Старое Курово2
28 714 000 685д Старое Почвино2
28 714 000 687д Столпниково2
28 714 000 689д Стройково2
28 714 000 691д Сухинино2
28 714 000 693д Сухохлебово2
28 714 000 695д Сушино2
28 714 000 697д Табошево2
28 714 000 699д Тверстянка2
28 714 000 701д Теплое2
28 714 000 703д Терелесово2
28 714 000 705п Терелесовский2
28 714 000 707д Терпигорево2
28 714 000 709д Третниково2
28 714 000 711п Трудовой2
28 714 000 713д Труфаниха2
28 714 000 715д Тубосс2
28 714 000 717д Тубосская Горка2
28 714 000 719д Улиткино2
28 714 000 721д Усаново2
28 714 000 723д Ухаб2
28 714 000 725д Федово2
28 714 000 727д Федово2
28 714 000 729д Федориха2
28 714 000 731д Фёдоров Двор2
28 714 000 733д Фенютиха2
28 714 000 735д Фефелово2
28 714 000 737д Фешино2
28 714 000 739д Филатиха2
28 714 000 741д Финдиряево2
28 714 000 743д Хвошно2
28 714 000 745д Холохолёнка2
28 714 000 747д Хорево2
28 714 000 749д Хребтово2
28 714 000 751д Цибульская Горка2
28 714 000 753д Чеполшево2
28 714 000 755д Черенцово2
28 714 000 757д Чёрная Грязь2
28 714 000 759д Чистяки2
28 714 000 761д Шелемиха2
28 714 000 763д Шепелькино2
28 714 000 765п Шилово2
28 714 000 767д Широково2
28 714 000 769д Ширяево2
28 714 000 771д Шитовичи2
28 714 000 773д Шитово2
28 714 000 775д Шихино2
28 714 000 777д Шубино2
28 714 000 779д Шунково2
28 714 000 781д Щемелево2
28 714 000 783д Юняхино2
28 714 000 785д Язвиха2
28 714 000 787д Язвы2
28 714 000 789д Яковлево2
28 714 000 791д Ящины2

Схема

Схема иерархии в классификаторе ОКТМО для кода 28 714 000:

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *