код окз формовщик железобетонных изделий
«Управление и Оптимизация Производственного Предприятия»
Код | КЧ | Наименование профессии | Диапазон тарифных разрядов | Код выпуска ЕТКС | Код по ОКЗ |
---|---|---|---|---|---|
11178 | 8 | Бассейнщик | 2-3 | 42 | 7450 |
11320 | 9 | Вальцовщик гидроизоляционных материалов | 3 | 43 | 7450 |
11368 | 4 | Варщик асфальтовой массы | 3-5 | 43 | 7450 |
11375 | 0 | Варщик гипса | 2-4 | 42 | 7450 |
11480 | 3 | Волнировщик асбестоцементных листов | 4 | 42 | 7450 |
11538 | 4 | Выгрузчик извести из печей | 3-5 | 42 | 7450 |
11546 | 9 | Выгрузчик шахтных печей | 3 | 42 | 7450 |
11578 | 9 | Выставщик | 4-5 | 42 | 7450 |
11640 | 4 | Гасильщик извести | 3-4 | 42 | 7450 |
11666 | 9 | Гидротермист | 3 | 42 | 7450 |
11691 | 7 | Голлендорщик | 4-5 | 42 | 7450 |
11772 | 7 | Грунтовщик асбестоцементных и асбестосилитовых изделий | 3-4 | 42 | 7450 |
11860 | 7 | Дозировщик асбеста | 2-3 | 42 | 7450 |
11865 | 8 | Дозировщик дробленого камня и битума | 3-4 | 43 | 7450 |
11869 | 8 | Дозировщик компонентов бетонных смесей | 2-3 | 42 | 7450 |
11881 | 9 | Дозировщик сырья | 2-3 | 42 | 7450 |
11912 | 0 | Дробильщик извести | 3-4 | 42 | 7450 |
11920 | 5 | Дробильщик слюды | 2-3 | 43 | 7450 |
11917 | 3 | Дробильщик-размольщик | 2-4 | 42 | 7450 |
12041 | 4 | Заготовщик микалексовой массы | 3 | 43 | 7450 |
12117 | 3 | Загрузчик мелющих тел | 3 | 42 | 7450 |
12127 | 7 | Загрузчик сушильных барабанов | 3 | 42 | 7450 |
12134 | 7 | Загрузчик туннельных печей | 3 | 43 | 7450 |
12168 | 6 | Заливщик камнелитейных изделий | 2-4 | 42 | 7450 |
12216 | 1 | Заправщик-съемщик тормозной ленты | 3 | 38 | 7450 |
12292 | 2 | Изготовитель блоков и панелей из кирпича | 2-3 | 42 | 7450 |
12650 | 5 | Калибровщик набивок | 2,4 | 38 | 7450 |
12658 | 6 | Калибровщик-раскройщик | 3-4 | 43 | 7450 |
12686 | 8 | Камневар | 3-5 | 42 | 7450 |
12709 | 5 | Карбонизаторщик | 4-5 | 43 | 7450 |
12765 | 9 | Классификаторщик дробленого камня | 3 | 43 | 7450 |
12773 | 3 | Классификаторщик слюды | 3 | 43 | 7450 |
12834 | 6 | Кольщик слюды | 2-3 | 43 | 7450 |
12869 | 7 | Комплектовщик панелей | 3-4 | 42 | 7450 |
12926 | 4 | Контролер асбестоцементных изделий | 3-4 | 42 | 7450 |
12953 | 1 | Контролер изделий из камня | 3-4 | 42 | 7450 |
12980 | 9 | Контролер кровельных и гидроизоляционных материалов | 3 | 43 | 7450 |
13066 | 6 | Контролер стеновых и вяжущих материалов | 1-2 | 42 | 7450 |
13076 | 0 | Контролер теплоизоляционных изделий | 5 | 43 | 7450 |
13158 | 4 | Кочегар сушильных барабанов | 3-4 | 42 | 7450 |
13304 | 3 | Лаборант по электроизоляционным материалам | 2-5 | 7450 | |
13397 | 1 | Литейщик облицовочных плиток | 2 | 45 | 7450 |
14171 | 1 | Машинист самоходной газорастворомешалки | 4 | 42 | 7450 |
14192 | 3 | Машинист слюдопластоделательной машины | 4-5 | 43 | 7450 |
14225 | 4 | Машинист сушильных агрегатов | 2 | 43 | 7450 |
14297 | 9 | Машинист установки по испытанию железобетонных изделий и конструкций | 4 | 42 | 7450 |
14750 | 6 | Моторист установки по перекачиванию битума | 3 | 43 | 7450 |
14837 | 3 | Навесчик-составитель асбестовых смесей | 2-3 | 38 | 7450 |
14948 | 4 | Наладчик оборудования в производстве стеновых и вяжущих материалов | 4-6 | 42 | 7450 |
14968 | 1 | Наладчик оборудования по обработке камня | 3-6 | 42 | 7450 |
15043 | 9 | Намотчик рулонов | 2-3 | 43 | 7450 |
15113 | 0 | Насыпщик цемента | 3-4 | 42 | 7450 |
15210 | 6 | Обкатчик труб | 2-3 | 42 | 7450 |
15353 | 0 | Обработчик сусла и соков | 1-5 | 55 | 7450 |
15410 | 5 | Обшивщик цилиндров | 4 | 42 | 7450 |
15616 | 8 | Оператор камеры окрашивания акустических плит | 2-3 | 43 | 7450 |
15632 | 7 | Оператор конвейерной линии оборудования | 4-5 | 43 | 7450 |
15663 | 2 | Оператор линии окраски кирпича | 4 | 42 | 7450 |
15976 | 8 | Оператор размоточно-склеивающего станка | 2-3 | 43 | 7450 |
16093 | 9 | Оператор трубчатой печи | 3-4 | 43 | 7450 |
16097 | 7 | Оператор турбосмесителя | 2-3 | 43 | 7450 |
16101 | 6 | Оператор узла посыпки и охлаждения | 2-3 | 43 | 7450 |
16115 | 1 | Оператор установки волокнообразования | 4-6 | 43 | 7450 |
16121 | 7 | Оператор установки минераловатных цилиндров | 3-4 | 43 | 7450 |
16129 | 3 | Оператор установки теплоизоляционного шнура | 4 | 43 | 7450 |
16312 | 3 | Отделочник железобетонных изделий | 2-4 | 42 | 7450 |
16499 | 7 | Перекристаллизаторщик | 4-5 | 43 | 7450 |
16529 | 4 | Перфораторщик | 3 | 38 | 7450 |
16860 | 6 | Помощник машиниста (обжигальщика) вращающихся печей | 4-5 | 42 | 7450 |
16876 | 7 | Помощник машиниста сырьевых мельниц | 3-4 | 42 | 7450 |
16882 | 2 | Помощник машиниста угольных мельниц | 3-4 | 42 | 7450 |
16975 | 5 | Прессовщик асфальтовых плиток | 3-4 | 43 | 7450 |
17207 | 1 | Приготовитель растворов и масс | 2-3 | 42 | 7450 |
17375 | 0 | Прокатчик слюды | 2-3 | 43 | 7450 |
17415 | 1 | Пропарщик асбестоцементных и асбестосилитовых изделий | 3-4 | 42 | 7450 |
17438 | 2 | Пропитчик слюдопластовых материалов | 4-5 | 43 | 7450 |
17448 | 6 | Просевальщик материалов | 1-2 | 42 | 7450 |
17581 | 1 | Разборщик асбестоцементных изделий | 4 | 42 | 7450 |
17759 | 2 | Распалубщик теплоизоляционных и акустических изделий | 3 | 43 | 7450 |
17789 | 3 | Распределитель силикатной массы | 3 | 42 | 7450 |
17878 | 8 | Резчик асбестоцементных и асбестосилитовых изделий | 3 | 42 | 7450 |
17887 | 7 | Резчик гипсокартонных листов | 2-3 | 42 | 7450 |
17899 | 1 | Резчик кирпича и черепицы | 2-3 | 42 | 7450 |
17952 | 6 | Резчик слюды | 2-3 | 43 | 7450 |
17964 | 9 | Резчик теплоизоляционных и акустических изделий | 3 | 43 | 7450 |
17979 | 5 | Резчик электроизоляционных материалов | 3 | 43 | 7450 |
17990 | 1 | Рекуператорщик | 3 | 42 | 7450 |
18105 | 1 | Садчик | 4-5 | 42 | 7450 |
18109 | 4 | Садчик камня в обжигательные печи | 3-4 | 42 | 7450 |
18120 | 6 | Сборщик асбестоцементных плит | 2 | 42 | 7450 |
18150 | 7 | Сборщик железобетонных конструкций | 2-4 | 42 | 7450 |
18155 | 6 | Сборщик игрушек | 2-5 | 64 | 7450 |
18174 | 2 | Сборщик каркасов в производстве гипсобетонных панелей | 3 | 42 | 7450 |
18271 | 1 | Сборщик теплоизоляционных конструкций | 3-4 | 43 | 7450 |
18329 | 2 | Сварщик арматурных сеток и каркасов | 2-5 | 42 | 7450 |
18698 | 1 | Сортировщик (упаковщик) теплоизоляционных изделий | 2-4 | 43 | 7450 |
18656 | 8 | Сортировщик керамзита | 3 | 42 | 7450 |
18686 | 9 | Сортировщик сырья и изделий из слюды | 2-3 | 43 | 7450 |
18920 | 8 | Сушильщик асбестоцементных изделий | 2 | 42 | 7450 |
18944 | 3 | Сушильщик заполнителей | 2-3 | 42 | 7450 |
Базовая группа 7450
Профессии рабочих промышленности строительных материалов
«Управление и Оптимизация Производственного Предприятия»
Код | КЧ | Наименование профессии | Диапазон тарифных разрядов | Код выпуска ЕТКС | Код по ОКЗ |
---|---|---|---|---|---|
11178 | 8 | Бассейнщик | 2-3 | 42 | 7450 |
11320 | 9 | Вальцовщик гидроизоляционных материалов | 3 | 43 | 7450 |
11368 | 4 | Варщик асфальтовой массы | 3-5 | 43 | 7450 |
11375 | 0 | Варщик гипса | 2-4 | 42 | 7450 |
11480 | 3 | Волнировщик асбестоцементных листов | 4 | 42 | 7450 |
11538 | 4 | Выгрузчик извести из печей | 3-5 | 42 | 7450 |
11546 | 9 | Выгрузчик шахтных печей | 3 | 42 | 7450 |
11578 | 9 | Выставщик | 4-5 | 42 | 7450 |
11640 | 4 | Гасильщик извести | 3-4 | 42 | 7450 |
11666 | 9 | Гидротермист | 3 | 42 | 7450 |
11691 | 7 | Голлендорщик | 4-5 | 42 | 7450 |
11772 | 7 | Грунтовщик асбестоцементных и асбестосилитовых изделий | 3-4 | 42 | 7450 |
11860 | 7 | Дозировщик асбеста | 2-3 | 42 | 7450 |
11865 | 8 | Дозировщик дробленого камня и битума | 3-4 | 43 | 7450 |
11869 | 8 | Дозировщик компонентов бетонных смесей | 2-3 | 42 | 7450 |
11881 | 9 | Дозировщик сырья | 2-3 | 42 | 7450 |
11912 | 0 | Дробильщик извести | 3-4 | 42 | 7450 |
11920 | 5 | Дробильщик слюды | 2-3 | 43 | 7450 |
11917 | 3 | Дробильщик-размольщик | 2-4 | 42 | 7450 |
12041 | 4 | Заготовщик микалексовой массы | 3 | 43 | 7450 |
12117 | 3 | Загрузчик мелющих тел | 3 | 42 | 7450 |
12127 | 7 | Загрузчик сушильных барабанов | 3 | 42 | 7450 |
12134 | 7 | Загрузчик туннельных печей | 3 | 43 | 7450 |
12168 | 6 | Заливщик камнелитейных изделий | 2-4 | 42 | 7450 |
12216 | 1 | Заправщик-съемщик тормозной ленты | 3 | 38 | 7450 |
12292 | 2 | Изготовитель блоков и панелей из кирпича | 2-3 | 42 | 7450 |
12650 | 5 | Калибровщик набивок | 2,4 | 38 | 7450 |
12658 | 6 | Калибровщик-раскройщик | 3-4 | 43 | 7450 |
12686 | 8 | Камневар | 3-5 | 42 | 7450 |
12709 | 5 | Карбонизаторщик | 4-5 | 43 | 7450 |
12765 | 9 | Классификаторщик дробленого камня | 3 | 43 | 7450 |
12773 | 3 | Классификаторщик слюды | 3 | 43 | 7450 |
12834 | 6 | Кольщик слюды | 2-3 | 43 | 7450 |
12869 | 7 | Комплектовщик панелей | 3-4 | 42 | 7450 |
12926 | 4 | Контролер асбестоцементных изделий | 3-4 | 42 | 7450 |
12953 | 1 | Контролер изделий из камня | 3-4 | 42 | 7450 |
12980 | 9 | Контролер кровельных и гидроизоляционных материалов | 3 | 43 | 7450 |
13066 | 6 | Контролер стеновых и вяжущих материалов | 1-2 | 42 | 7450 |
13076 | 0 | Контролер теплоизоляционных изделий | 5 | 43 | 7450 |
13158 | 4 | Кочегар сушильных барабанов | 3-4 | 42 | 7450 |
13304 | 3 | Лаборант по электроизоляционным материалам | 2-5 | 7450 | |
13397 | 1 | Литейщик облицовочных плиток | 2 | 45 | 7450 |
14171 | 1 | Машинист самоходной газорастворомешалки | 4 | 42 | 7450 |
14192 | 3 | Машинист слюдопластоделательной машины | 4-5 | 43 | 7450 |
14225 | 4 | Машинист сушильных агрегатов | 2 | 43 | 7450 |
14297 | 9 | Машинист установки по испытанию железобетонных изделий и конструкций | 4 | 42 | 7450 |
14750 | 6 | Моторист установки по перекачиванию битума | 3 | 43 | 7450 |
14837 | 3 | Навесчик-составитель асбестовых смесей | 2-3 | 38 | 7450 |
14948 | 4 | Наладчик оборудования в производстве стеновых и вяжущих материалов | 4-6 | 42 | 7450 |
14968 | 1 | Наладчик оборудования по обработке камня | 3-6 | 42 | 7450 |
15043 | 9 | Намотчик рулонов | 2-3 | 43 | 7450 |
15113 | 0 | Насыпщик цемента | 3-4 | 42 | 7450 |
15210 | 6 | Обкатчик труб | 2-3 | 42 | 7450 |
15353 | 0 | Обработчик сусла и соков | 1-5 | 55 | 7450 |
15410 | 5 | Обшивщик цилиндров | 4 | 42 | 7450 |
15616 | 8 | Оператор камеры окрашивания акустических плит | 2-3 | 43 | 7450 |
15632 | 7 | Оператор конвейерной линии оборудования | 4-5 | 43 | 7450 |
15663 | 2 | Оператор линии окраски кирпича | 4 | 42 | 7450 |
15976 | 8 | Оператор размоточно-склеивающего станка | 2-3 | 43 | 7450 |
16093 | 9 | Оператор трубчатой печи | 3-4 | 43 | 7450 |
16097 | 7 | Оператор турбосмесителя | 2-3 | 43 | 7450 |
16101 | 6 | Оператор узла посыпки и охлаждения | 2-3 | 43 | 7450 |
16115 | 1 | Оператор установки волокнообразования | 4-6 | 43 | 7450 |
16121 | 7 | Оператор установки минераловатных цилиндров | 3-4 | 43 | 7450 |
16129 | 3 | Оператор установки теплоизоляционного шнура | 4 | 43 | 7450 |
16312 | 3 | Отделочник железобетонных изделий | 2-4 | 42 | 7450 |
16499 | 7 | Перекристаллизаторщик | 4-5 | 43 | 7450 |
16529 | 4 | Перфораторщик | 3 | 38 | 7450 |
16860 | 6 | Помощник машиниста (обжигальщика) вращающихся печей | 4-5 | 42 | 7450 |
16876 | 7 | Помощник машиниста сырьевых мельниц | 3-4 | 42 | 7450 |
16882 | 2 | Помощник машиниста угольных мельниц | 3-4 | 42 | 7450 |
16975 | 5 | Прессовщик асфальтовых плиток | 3-4 | 43 | 7450 |
17207 | 1 | Приготовитель растворов и масс | 2-3 | 42 | 7450 |
17375 | 0 | Прокатчик слюды | 2-3 | 43 | 7450 |
17415 | 1 | Пропарщик асбестоцементных и асбестосилитовых изделий | 3-4 | 42 | 7450 |
17438 | 2 | Пропитчик слюдопластовых материалов | 4-5 | 43 | 7450 |
17448 | 6 | Просевальщик материалов | 1-2 | 42 | 7450 |
17581 | 1 | Разборщик асбестоцементных изделий | 4 | 42 | 7450 |
17759 | 2 | Распалубщик теплоизоляционных и акустических изделий | 3 | 43 | 7450 |
17789 | 3 | Распределитель силикатной массы | 3 | 42 | 7450 |
17878 | 8 | Резчик асбестоцементных и асбестосилитовых изделий | 3 | 42 | 7450 |
17887 | 7 | Резчик гипсокартонных листов | 2-3 | 42 | 7450 |
17899 | 1 | Резчик кирпича и черепицы | 2-3 | 42 | 7450 |
17952 | 6 | Резчик слюды | 2-3 | 43 | 7450 |
17964 | 9 | Резчик теплоизоляционных и акустических изделий | 3 | 43 | 7450 |
17979 | 5 | Резчик электроизоляционных материалов | 3 | 43 | 7450 |
17990 | 1 | Рекуператорщик | 3 | 42 | 7450 |
18105 | 1 | Садчик | 4-5 | 42 | 7450 |
18109 | 4 | Садчик камня в обжигательные печи | 3-4 | 42 | 7450 |
18120 | 6 | Сборщик асбестоцементных плит | 2 | 42 | 7450 |
18150 | 7 | Сборщик железобетонных конструкций | 2-4 | 42 | 7450 |
18155 | 6 | Сборщик игрушек | 2-5 | 64 | 7450 |
18174 | 2 | Сборщик каркасов в производстве гипсобетонных панелей | 3 | 42 | 7450 |
18271 | 1 | Сборщик теплоизоляционных конструкций | 3-4 | 43 | 7450 |
18329 | 2 | Сварщик арматурных сеток и каркасов | 2-5 | 42 | 7450 |
18698 | 1 | Сортировщик (упаковщик) теплоизоляционных изделий | 2-4 | 43 | 7450 |
18656 | 8 | Сортировщик керамзита | 3 | 42 | 7450 |
18686 | 9 | Сортировщик сырья и изделий из слюды | 2-3 | 43 | 7450 |
18920 | 8 | Сушильщик асбестоцементных изделий | 2 | 42 | 7450 |
18944 | 3 | Сушильщик заполнителей | 2-3 | 42 | 7450 |
Базовая группа 7450
Профессии рабочих промышленности строительных материалов
Код ОКЗ: 7315
Формовщики изделий из стекла, резчики по камню, шлифовщики и полировщики
Формовщики изделий из стекла, резчики по камню, шлифовщики и полировщики
Формовщики изделий из стекла, резчики по камню, шлифовщики и полировщики выдувают, формуют, прессуют, вырезают, обрезают, шлифуют и полируют стекло, а также придают форму расплавленному стеклу с использованием готовых форм.
В их обязанности входит:
— нагрев стекла до пластичного состояния с использованием газовых горелок или печей, а также вращение стекла для равномерного нагрева;
— выдувание и изгиб дротов для получения научных приборов особой формы, таких как колбы, реторты и пипетки;
— шлифовка и полировка стеклянных объектов или деталей для устранения дефектов или подготовки поверхностей для дальнейшей обработки, сглаживания и полировки с использованием шлифовальных ленточных станков или полировочных дисков;
— осмотр стеклянного сырья и готовых изделий, а также маркировка или выбраковка изделий с дефектами, такими как пятна, крапинки, рубцы, выступы, сколы, царапины или неприемлемая форма или обработка;
— ознакомление с нарядами на выполнение работ для определения размеров, мест разрезов и количества материала, подлежащего нарезке;
— наблюдение за измерительными приборами, компьютерными распечатками и видеомониторами для проверки соблюдения необходимых условий обработки и внесения изменений по мере необходимости;
— наложение на стекло шаблонов или рисунков, измерение размеров и разметка линий разреза с использованием инструментов для нарезки стекла, а также резка стекла по размеченным контурам или по шаблону;
— настройка, эксплуатация и регулировка компьютеризированного или роботизированного оборудования для резки стекла;
— осмотр, взвешивание и измерение изделий для проверки их соответствия спецификациям с использованием инструментов, таких как микрометры, штангенциркули, увеличительные приборы и линейки;
— регулирование температуры печей в соответствии с типом обрабатываемого стекла;
— перенос узоров для отдельных деталей витражей с полномасштабных чертежей на трафаретную бумагу с использованием пера для переноса чертежей;
— распыление раствора серебра на стекло для получения отражающей поверхности с использованием окрасочных пистолетов;
— разметка, резка и шлифовка оптического и другого стекла согласно указанным размерам и взвешивание для формирования заготовок линз для применения в качестве часовых стекол.
Примеры занятий, отнесенных к данной начальной группе:
Полировщик стекла и стеклоизделий
Прессовщик горячего стекла
Прессовщик изделий из стеклопорошка
Формовщик деталей из стекла
Некоторые родственные занятия, отнесенные к другим начальным группам: