код села камень рыболов
Камень-Рыболов
Село расположено на берегу озера Ханка.
Население — 11,8 тыс. человек (2003). Название «Камень-Рыболов» произошло по легенде от камня в скале на берегу озера, в который во время прилива попадала рыба.
Основан переселившимися с запада русскими казаками в 1865 году. 23 июня 1936 года в селе Камень-Рыболов под руководством командира полка Якубовича Ивана Васильевича и начальника штаба капитана Ермолова Петра Васильевича был образован 47-й истребительный авиационный полк, который первым из авиаотрядов 1 августа 1938 года на озере Хасан вступил в бой с японской императорской армией. За период с 1 по 11 августа 1938 года лётчики полка выполнили 20 боевых вылетов. В центре посёлка находится братская могила и памятник пограничникам, погибшим в сражении на острове Даманский в 1969 году. Эту могилу посещал известный советский поэт Константин Симонов.
Из промышленных предприятий в настоящее время никакие не функционируют. Работавшие ранее кирпичный, молочный и рыбзавод не действуют.
В посёлке находится филиал Сбербанка и дополнительный офис Приморского регионального филиала Россельхозбанка.
Дальневосточный научно-исследовательский институт защиты растений (ДВНИИЗР). Районный музей. На территории административного центра Ханкайского райна дислоцируется воинские части 5-й Армии. Расследованием воинских преступлений занимается военный следственный отдел СК РФ по Сибирцевскому гарнизону Восточного военного округа.
Содержание
Климат
Климат — резко континентальный (летом средняя температура около +27 °С, зимой — −15 °C).
Камень Рыболов
Село расположено на берегу озера Ханка.
Население — 11,8 тыс. человек (2003).
Основан переселившимися с Запада русскими казаками в 1865 году. 23 июня 1936 года в селе Камень-Рыболов под руководством командира полка Якубовича Ивана Васильевича и начальника штаба капитана Ермолова Петра Васильевича был образован 47-й истребительный авиационный полк, который первым из авиаотрядов 1 августа 1938 года на озере Хасан вступил в бой с японскими захватчиками. За период с 1 по 11 августа 1938 года летчики полка выполнили 20 боевых полковых вылетов на уничтожение зенитной артиллерии и живой силы японцев.
Из промышленных предприятий в настоящее время функционирует лишь молочный завод. Работавшие ранее кирпичный и рыбзавод не действуют.
В посёлке находится филиал Сбербанка и дополнительный офис Приморского регионального филиала Россельхозбанка.
Дальневосточный научно-исследовательский институт защиты растений (ДВНИИЗР). Районный музей.
Ссылки
Полезное
Смотреть что такое «Камень Рыболов» в других словарях:
камень-рыболов — сущ., кол во синонимов: 1 • поселок (105) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 … Словарь синонимов
Камень-Рыболов — Село Камень Рыболов Страна РоссияРоссия … Википедия
Камень-Рыболов — скалистый утес Приморской области Южно Уссурийского края, на юго зап. берегу оз. Ханка; в 5 в. к С. село того же названия (56 дворов и 307 жителей, в 1891 г.); в селе церковь, квартирует 3 й линейный батальон и казачий конный дивизион; пристань… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона
Камень-Рыболов 2 — 692682, Приморского, Ханкайского … Населённые пункты и индексы России
Камень-Рыболов 4 — 692684, Приморского, Ханкайского … Населённые пункты и индексы России
Камень-Рыболов — Камень Рыболов, село в Приморском крае, центр Ханкайского района, в 260 км к северу от Владивостока. Расположено на озере Ханка, в 3 км к востоку от одноимённой железнодорожной станции. Население 12 тыс. человек.Основано в 1866 переселенцами с… … Словарь «География России»
Камень-Рыболов РУПС — 692680, Приморского, р.ц.Ханкайского … Населённые пункты и индексы России
Камень — Камень многозначный термин. Сравнение с камнем как с предметом ваяния также встречается в литературе, поэзии, музыке и философии всех народностей. Камень есть типичнейшее воплощение категории бытия как такового, и в отличие от гегелевского… … Википедия
692680 — Камень Рыболов РУПС, Приморского, р.ц.Ханкайского … Населённые пункты и индексы России
692682 — Камень Рыболов 2, Приморского, Ханкайского … Населённые пункты и индексы России
Камень-Рыболов
Село | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камень-Рыболов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44°44′24″ с. ш. 132°02′32″ в. д. H G Я O L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Субъект Федерации | Приморский край | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Муниципальный район | Ханкайский | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сельское поселение | Камень-Рыболовское | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История и география | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основан | 1865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Часовой пояс | UTC+10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Население | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Население | ↘ 10 909 [1] человек ( 2010 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровые идентификаторы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефонный код | +7 42349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый индекс | 692684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКАТО | 05246000001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКТМО | 05646404101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер в ГКГН | 0012797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Средний максимум, °C | −10,4 | −6,6 | 0,3 | 10,4 | 17,2 | 22,2 | 24,8 | 24,5 | 19,1 | 11,3 | 0,9 | −7,4 | 9,0 |
Средняя температура, °C | −15,5 | −12,2 | −4,1 | 5,8 | 12,2 | 17,3 | 20,4 | 20,3 | 14,6 | 6,8 | −3,2 | −12,3 | 4,3 |
Средний минимум, °C | −20,1 | −17,4 | −8,9 | 1,0 | 7,1 | 12,5 | 16,1 | 16,2 | 10,4 | 2,9 | −6,5 | −16,4 | −0,2 |
Источник: Метеостатистика Приморского края |
Население
| ИнфраструктураКлуб Камень-Рыболовского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНЬ-РЫБОЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ Камень-Рыболов
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF. Реквизиты
Контакты АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНЬ-РЫБОЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Связи по учредителямНе найдено ни одной связи с другими организациями по учредителям. Связи c предпринимателямиХронологияПрисвоен ОГРН 1052502818774 Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 250630607625061 Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 035035012044 НАХОДИТСЯ В ПРОЦЕССЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К НЕМУ ДРУГИХ ЮЛ Юридический адрес изменен с «692684, Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Пионерская, д. 8» на «692684, Приморский край, с. Камень-Рыболов, ул. Пионерская, д. 8» Юридическое лицо снова является действующим Юридический адрес изменен с «692684, Приморский край, с. Камень-Рыболов, ул. Пионерская, д. 8» на «692684, Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Пионерская, д. 8» Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 84.11.35 Находится в стадии ликвидации Ликвидация юридического лица Организация АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНЬ-РЫБОЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ, с. Камень-Рыболов, зарегистрирована 21 декабря 2005 года, ей были присвоены ОГРН 1052502818774, ИНН 2530007044 и КПП 253001001, регистратор – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Приморскому краю. Полное наименование – АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНЬ-РЫБОЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ. Юридический адрес организации – 692684, Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Пионерская, д. 8. Основным видом деятельности являлся: «Деятельность органов местного самоуправления городских округов». Руководитель ликвидационной комиссии – Дмитрий Михайлович Петров. Организационно-правовая форма – муниципальные казенные учреждения. По данным ЕГРЮЛ от ФНС организация прекратила свою деятельность (была ликвидирована) 26 июля 2021 года.
|