код телефона пильнинского района
Код телефона пильнинского района
Номера телефонов Пильны и Пильнинского района
Добавляйте известные вам номера организаций, вдруг кому пригодится
Адрес: п.г.т. Пильна, ул. Мира, д.6
Адрес: п.г.т. Пильна, пер. Больничный, д.2
Магазин подарков, сувениров «Идея»
8-9047883627
Адрес: п.г.т. Пильна, центр, рыночная площадь(Продуктовый рынок)
Код телефона пильнинского района
Телефонные коды городов Нижегородской области:
Код города Нижний Новгород 8312
Код города Ардатов 83179
Код города Арзамас 83147
Код города Балахна 83144
Код города Богородск 83170
Код города Большое Болдино 83138
Код города Большое Мурашкино 83167
Код города Бор 83159
Код города Бутурлино 83172
Код города Вад 83141
Код города Варнавино 83158
Код города Вача 83173
Код города Ветлуга 83150
Код города Вознесенское 83178
Код города Воротынец 83164
Код города Воскресенское 83163
Код города Выкса 83177
Код города Гагино 83195
Код города Городец 83161
Код города Дальнее Константиново 83168
Код города Дзержинск 8313
Код города Дивеево 83143
Код города Заволжье 83169
Код города Княгинино 83166
Код города Ковернино 83157
Код города Красные Баки 83156
Код города Кстово 83145
Код города Кулебаки 83176
Код города Лукоянов 83196
Код города Лысково 83149
Код города Навашино 83175
Код города Павлово 83171
Код города Первомайск 83146
Код города Перевоз 83148
Код города Пильна 83192
Код города Починки 83197
Код города Саров 83130
Код города Семенов 83162
Код города Сергач 83191
Код города Сеченово 83193
Код города Сосновское 83174
Код города Спасское 83165
Код города Тонкино 83153
Код города Уразовка 83194
Код города Урень 83154
Код города Чкаловск 83160
Код города Шаранга 83155
Код города Шатки 83142
Код города Шахунья 83152
Телефонные коды населённых пунктов Нижегородской области:
Код телефона пильнинского района
ТОРМ МИФНС РФ № 12 по НО в поселке Пильна (Налоговая служба)
Телефон:
8 (800) 222-22-22
+7 (83192) 5-18-76
Режим работы:
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00
пятница: с 09:00 до 16:45
МФЦ Пильнинского района
Телефон: +7 (83192) 5-31-33
Режим работы:
понедельник: с 10:00 до 18:00
вторник, среда: с 08:30 до 16:00
пятница: с 09:00 до 15:00
суббота: с 09:00 до 12:00
четверг: с 08:30 до 19:00
Пильнинский отдел ЗАГС
Телефон: +7 (83192) 5-11-97
E-mail: piln@zags.kreml.nnov.ru
Режим работы:
вторник-пятница: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 13:00
суббота: с 08:00 до 16:00, перерыв: с 12:00 до 13:00
Адрес: Нижегородская область, Пильнинский район, поселок Пильна, Больничный переулок, 2
Режим работы:
Прием граждан и страхователей
понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 12:45
пятница: с 08:00 до 16:00, перерыв: с 12:00 до 12:45
Территориальный пункт УФМС России по Нижегородской области в Пильнинском районе (Паспортный стол)
Телефон: +7 (831-92) 5-28-17
Адрес: Нижегородская область, Пильнинский район, поселок Пильна, улица Ленина, 28
Режим работы:
вторник, пятница: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 15:00
среда, суббота: с 09:00 до 13:00
Адрес: Нижегородская область, Пильнинский район, поселок Пильна, улица Урицкого, 12
Режим работы:
понедельник-пятница: с 08:00 до 17:00
Адрес: Нижегородская область, Пильнинский район, поселок Пильна, улица Урицкого, 14
Пильнинский районный отдел судебных приставов
Телефон:
8 (800) 250-39-32 (центр телефонного обслуживания)
+7 (83192) 5-18-66
Адрес: Нижегородская область, Пильнинский район, поселок Пильна, улица Урицкого, 10
Режим работы:
вторник: с 09:00 до 13:00
четверг: с 13:00 до 18:00
Отделение ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Пильнинский»
Телефон: +7 (83192) 5-12-11
Адрес: Нижегородская область, Пильнинский район, поселок Пильна, улица Ленина, 28
Режим работы:
Исполнение административного законодательства
среда, пятница: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 13:00
Оформление документов о ДТП
ежедневно: круглосуточно
Адрес: Нижегородская область, Пильнинский район, поселок Пильна, улица Калинина, 46
Адрес: Нижегородская область, Пильнинский район, поселок Пильна, улица Урицкого, 8
Режим работы:
понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 12:45
пятница: с 08:00 до 16:00, перерыв: с 12:00 до 12:45
Нотариус Сягин Сергей Владимирович
Телефон: +7 (83192) 5-17-76
Адрес: Нижегородская область, Пильнинский район, поселок Пильна, улица Урицкого, 14
Адрес: Нижегородская область, Пильнинский район, поселок Пильна, улица Ленина, 75
Территориальный отдел № 9 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Нижегородской области
Телефон:
8 (800) 100-34-34
Адрес: Нижегородская область, Пильнинский район, поселок Пильна, Юбилейная улица, 43
Режим работы:
вторник: с 08:00 до 18:00
среда, четверг: с 08:00 до 16:30
пятница: с 08:00 до 16:00
суббота: с 09:00 до 13:00
Пильнинский район
Из Википедии, бесплатной энциклопедии
район [1] / муниципальный район [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пильнинский район | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55°33′ с. ш. 45°55′ в. д. H G Я O L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входит в | Нижегородскую область | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Включает | 1 городское и 11 сельских поселений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адм. центр | Пильна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глава местного самоуправления | Бочканов Сергей Алексеевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Председатель Земского собрания | Давыдова Татьяна Васильевна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История и география | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата образования | 1929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Площадь | 1312,94 [3] км² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Часовой пояс | UTC+3:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Население | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Население |
Численность населения | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1939 [12] | 1959 [13] | 1970 [14] | 1979 [15] | 1989 [16] | 2002 [17] | 2008 [18] | 2009 [18] | 2010 [17] |
56 599 | ↘ 41 154 | ↗ 45 202 | ↘ 34 915 | ↘ 28 937 | ↘ 25 352 | ↘ 22 856 | ↘ 22 365 | ↘ 21 960 |
2011 [18] | 2012 [19] | 2013 [20] | 2014 [21] | 2015 [22] | 2016 [23] | 2017 [24] | 2018 [25] | 2019 [26] |
↘ 21 856 | ↘ 21 442 | ↘ 20 980 | ↘ 20 597 | ↘ 20 264 | ↘ 20 023 | ↘ 19 818 | ↘ 19 540 | ↘ 19 293 |
2020 [4] | ||||||||
↘ 19 033 |
В городских условиях (рабочий посёлок Пильна) проживают 35,48 % населения района.
Административно-муниципальное устройство [ править | править код ]
№ | Административно- территориальное (муниципальное) образование | Административный центр | Количество населённых пунктов | Население (чел.) | Площадь (км²) |
---|---|---|---|---|---|
1 | рабочий посёлок Пильна | рабочий посёлок Пильна | 2 | ↘ 6789 [4] | 68,70 [3] |
2 | Большеандосовский сельсовет | село Большое Андосово | 14 | ↘ 1161 [4] | 154,69 [3] |
3 | Бортсурманский сельсовет | село Бортсурманы | 5 | ↘ 874 [4] | 72,15 [3] |
4 | Деяновский сельсовет | село Деяново | 14 | ↘ 1112 [4] | 192,72 [3] |
5 | Красногорский сельсовет | село Красная Горка | 1 | ↗ 1987 [4] | 61,48 [3] |
6 | Курмышский сельсовет | село Курмыш | 3 | ↘ 913 [4] | 89,34 [3] |
7 | Медянский сельсовет | село Медяна | 6 | ↘ 1210 [4] | 139,49 [3] |
8 | Можаров-Майданский сельсовет | село Можаров Майдан | 8 | ↘ 1227 [4] | 140,52 [3] |
9 | Новомочалеевский сельсовет | село Новомочалеи | 3 | ↘ 790 [4] | 67,10 [3] |
10 | Петряксинский сельсовет | село Петряксы | 2 | ↘ 853 [4] | 61,73 [3] |
11 | Тенекаевский сельсовет | село Тенекаево | 9 | ↘ 1239 [4] | 134,92 [3] |
12 | Языковский сельсовет | село Языково | 6 | ↘ 878 [4] | 130,10 [3] |
Населённые пункты [ править | править код ]
В Пильнинском районе 73 населённых пункта.
Список населённых пунктов района | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Населённый пункт | Тип | Население | Административно- территориальное (муниципальное) образование |
1 | Алексеевка | посёлок | ↘ 6 [17] | Большеандосовский сельсовет |
2 | Алисаново | село | ↘ 23 [17] | Деяновский сельсовет |
3 | Андосово | посёлок ж.д. разъезда | ↘ 15 [17] | Большеандосовский сельсовет |
4 | Андреевка | деревня | ↘ 2 [17] | Деяновский сельсовет |
5 | Архангеловка | деревня | ↗ 21 [17] | Тенекаевский сельсовет |
6 | Арьевка | село | ↘ 174 [17] | Можаров-Майданский сельсовет |
7 | Ащериха | деревня | → 0 [17] | Большеандосовский сельсовет |
8 | Бакшандино | село | ↘ 109 [17] | Медянский сельсовет |
9 | Балеевка | село | ↘ 90 [17] | Тенекаевский сельсовет |
10 | Барятино | село | ↘ 159 [17] | Языковский сельсовет |
11 | Беловка | деревня | ↘ 149 [17] | Деяновский сельсовет |
12 | Болобоново | село | ↘ 121 [17] | Деяновский сельсовет |
13 | Большая Александровка | деревня | ↘ 23 [17] | Деяновский сельсовет |
14 | Большое Андосово | село | ↘ 145 [17] | Большеандосовский сельсовет |
15 | Борнуково | деревня | ↗ 8 [17] | Тенекаевский сельсовет |
16 | Бортсурманы | село | ↘ 573 [17] | Бортсурманский сельсовет |
17 | Борщиково | деревня | ↘ 3 [17] | Деяновский сельсовет |
18 | Буденовка | посёлок | ↘ 40 [17] | Большеандосовский сельсовет |
19 | Ваньково | посёлок | ↘ 36 [4] | рабочий посёлок Пильна |
20 | Владимировка | деревня | ↘ 5 [17] | Большеандосовский сельсовет |
21 | Гари | деревня | ↘ 4 [17] | Большеандосовский сельсовет |
22 | Деяново | село | ↘ 518 [17] | Деяновский сельсовет |
23 | Добровольевка | деревня | ↘ 78 [17] | Можаров-Майданский сельсовет |
24 | Жданово | село | ↘ 250 [17] | Тенекаевский сельсовет |
25 | Заря | деревня | ↗ 66 [17] | Большеандосовский сельсовет |
26 | Знаменское | село | ↘ 21 [17] | Медянский сельсовет |
27 | Калиновка | село | ↘ 122 [17] | Петряксинский сельсовет |
28 | Каменка | село | ↘ 285 [17] | Медянский сельсовет |
29 | Карачары | деревня | ↘ 52 [17] | Языковский сельсовет |
30 | Кислёнка | село | ↘ 184 [17] | Тенекаевский сельсовет |
31 | Княжиха | село | ↘ 350 [17] | Тенекаевский сельсовет |
32 | Козловка | деревня | ↘ 90 [17] | Бортсурманский сельсовет |
33 | Красная Горка | село | ↗ 1987 [4] | Красногорский сельсовет |
34 | Красная Горка | посёлок | → 0 [17] | Курмышский сельсовет |
35 | Куликовка | село | ↘ 76 [17] | Новомочалеевский сельсовет |
36 | Курмыш | село | ↘ 1037 [17] | Курмышский сельсовет |
37 | Левашовка | деревня | ↘ 5 [17] | Деяновский сельсовет |
38 | Лекаревка | деревня | ↘ 45 [17] | Языковский сельсовет |
39 | Лисья Поляна | село | ↘ 68 [17] | Можаров-Майданский сельсовет |
40 | Малое Андосово | село | ↘ 292 [17] | Большеандосовский сельсовет |
41 | Мальцево | село | ↘ 230 [17] | Деяновский сельсовет |
42 | Мамешево | село | ↘ 206 [17] | Тенекаевский сельсовет |
43 | Медяна | село | ↘ 943 [17] | Медянский сельсовет |
44 | Межное-Майдан | деревня | ↘ 29 [17] | Можаров-Майданский сельсовет |
45 | Можаров Майдан | село | ↘ 963 [17] | Можаров-Майданский сельсовет |
46 | Наваты | село | ↘ 304 [17] | Языковский сельсовет |
47 | Новое Жилище | посёлок | ↗ 1 [17] | Курмышский сельсовет |
48 | Новомочалеи | село | ↘ 351 [17] | Новомочалеевский сельсовет |
49 | Новоникольское | деревня | ↘ 46 [17] | Медянский сельсовет |
50 | Ожгибовка | село | ↘ 164 [17] | Большеандосовский сельсовет |
51 | Озерки | село | ↘ 292 [17] | Языковский сельсовет |
52 | Озеровка | деревня | ↘ 29 [17] | Деяновский сельсовет |
53 | Петряксы | село | ↗ 878 [17] | Петряксинский сельсовет |
54 | Пильна | рабочий посёлок | ↘ 6753 [4] | рабочий посёлок Пильна |
55 | Плетниха | деревня | ↘ 0 [17] | Деяновский сельсовет |
56 | Романовка | деревня | ↘ 93 [17] | Деяновский сельсовет |
57 | Романовка | село | ↘ 77 [17] | Медянский сельсовет |
58 | Рословка | деревня | ↘ 23 [17] | Бортсурманский сельсовет |
59 | Рыхловка | деревня | ↘ 43 [17] | Можаров-Майданский сельсовет |
60 | Саранка | деревня | ↘ 37 [17] | Можаров-Майданский сельсовет |
61 | Соколиха | село | ↘ 191 [17] | Большеандосовский сельсовет |
62 | Старинское | село | ↘ 82 [17] | Большеандосовский сельсовет |
63 | Старомочалеи | село | ↗ 584 [17] | Новомочалеевский сельсовет |
64 | Столбищи | село | ↘ 286 [17] | Большеандосовский сельсовет |
65 | Тенекаево | село | ↘ 335 [17] | Тенекаевский сельсовет |
66 | Тимофеевка | деревня | ↗ 51 [17] | Деяновский сельсовет |
67 | Ульяновка | деревня | ↘ 18 [17] | Деяновский сельсовет |
68 | Шахово | деревня | ↘ 15 [17] | Можаров-Майданский сельсовет |
69 | Юморга | село | ↘ 179 [17] | Тенекаевский сельсовет |
70 | Ягодное | деревня | ↘ 232 [17] | Бортсурманский сельсовет |
71 | Языково | село | ↘ 343 [17] | Языковский сельсовет |
72 | Ялма | деревня | ↘ 36 [17] | Бортсурманский сельсовет |
73 | Ясная Поляна | деревня | ↗ 61 [17] | Большеандосовский сельсовет |
Экономика района [ править | править код ]
Промышленность [ править | править код ]
Промышленность, представлена предприятиями:
Сельское хозяйство [ править | править код ]
В настоящее время в районе сельскохозяйственным производством занимаются 24 сельскохозяйственных кооператива, за которыми закреплено 59 000 гектар пашни, и 62 фермерских хозяйства, которые занимают 3 092 гектара пашни.
В растениеводстве производство зерна составило 60 000 тонн при средней урожайности 21,8 центнер с гектара.
Валовый сбор сахарной свеклы в физическом весе составил 21 000 тонн.
Транспорт [ править | править код ]
Ресурсы [ править | править код ]
Площадь района 131 300 гектар, лесами занято 21 900 гектар — 17 % всей территории района, сельскохозяйственными угодьями — 83 200 гектар, в том числе пашни — 53 300 гектар.
Почвы в районе преобладают серые лесные.
Культура и образование [ править | править код ]
Районная система образования включает в себя
На конец 2002 года сеть учреждений культуры составляет 17 сельских домов культуры, 11 сельских клубов, 1 РДК, 2 передвижных клубных учреждения, районная и детские библиотеки, 20 сельских библиотечных филиалов, 15 киноустановок, ДШИ.
В 2002 году в районе открыт краеведческий музей.
Список памятников истории и культуры Пильнинского района
- С чем сделать ингаляцию при влажном кашле взрослым
- american megatrends появляется при включении компьютера что делать windows 7