код тюмени для звонков на домашний телефон
Результат поиска
Запись кода в международном виде: +7 345 2
Запись внутри России: 8 (345 2)
Номерная емкость: 719 319 телефонов
Все городские номера г. Тюмень
Начало диапазона | Конец диапазона | Оператор |
---|---|---|
(3452) 00-00-00 | (3452) 00-29-99 | ПАО «МегаФон» |
(3452) 00-30-00 | (3452) 00-34-99 | ООО «КОННЭКТ» |
(3452) 00-43-96 | (3452) 00-47-99 | ООО «МСН Телеком» |
(3452) 00-48-00 | (3452) 00-51-99 | ООО «МУЛЬТИКОМ ГРУПП» |
(3452) 00-55-00 | (3452) 00-59-99 | ООО «Интернод» |
(3452) 00-80-00 | (3452) 00-84-99 | ООО «Манго Телеком» |
(3452) 01-00-00 | (3452) 01-99-99 | ЗАО «Русская компания» |
(3452) 02-00-00 | (3452) 02-94-99 | ООО «А-Сити» |
(3452) 20-00-00 | (3452) 20-99-99 | ПАО «Ростелеком» |
(3452) 21-00-00 | (3452) 21-19-99 | ПАО «МегаФон» |
(3452) 21-20-00 | (3452) 21-24-99 | ООО «А-Сити» |
(3452) 21-25-00 | (3452) 21-29-99 | ОАО «МТТ» |
(3452) 21-30-00 | (3452) 21-49-99 | ПАО «Ростелеком» |
(3452) 21-50-00 | (3452) 21-59-11 | АО «ЭР-Телеком Холдинг» |
(3452) 21-60-00 | (3452) 21-69-99 | ПАО «Ростелеком» |
(3452) 21-71-00 | (3452) 21-88-99 | ООО «XXI ВЕК» |
(3452) 21-89-00 | (3452) 21-93-99 | ПАО «Ростелеком» |
(3452) 21-94-00 | (3452) 21-98-99 | ООО «ТелеСети» |
(3452) 22-00-00 | (3452) 22-99-99 | ПАО «Ростелеком» |
(3452) 23-00-00 | (3452) 23-99-99 | ОАО «Тюменские телефонные сети» |
Кто часто звонит
ТОП10 категорий за последние 24 часа:
Телефонный код России и Тюмени: +7 3452
Звонок в Тюмень отличается в зависимости от того, с какого именно аппарата вы звоните.
Телефонный звонок со стационарного телефона отличается от звонка с мобильного способом набора телефонного кода и использованием цифры «ноль» или «10», если
вы звоните из другой страны СНГ.
Позвонить из России в Тюмень:
С мобильного телефона: +7 3452 XX-XX-XX
Со стационарного телефона: 8 гудок 3452 XX-XX-XX
Как позвонить в Тюмень из Украины:
С мобильного телефона: +7 3452 XX-XX-XX
Со стационарного телефона: 0 гудок 0 7 3452 XX-XX-XX (шестизначный номер городского телефона)
Как позвонить в Тюмень из Белоруссии и Казахстана:
С мобильного телефона: +7 3452 XX-XX-XX
Со стационарного телефона: 8 гудок 10 7 3452 XX-XX-XX
Внимание:
1. Интервал времени между набором цифр в номере не должен превышать 5 секунд.
2. Номера стационарных городских телефонов в Тюмени состоят из 6 цифр.
3. Не забывайте, осуществляя деловой звонок, что временной пояс Тюмени может отличаться от вашего, если Вы звоните из другой страны СНГ или, удаленного региона Российской Федерации.
Как позвонить из Латвии в Тюмень: 00-7- 3452 XX-XX-XX, где 00 — код выхода на международную линию
Как позвонить из Израиля в Тюмень: 012 + 7 + 3452+ XX-XX-XX (номер абонента)
Позвонить в Тюмень из Молдовы, Армении и Азербайджана:
С мобильного телефона: +7 3452 XX-XX-XX
Со стационарного телефона: 0 гудок 0 7 3452 XX-XX-XX
код г. Тюмень. телефоны г. Тюмень
Телефонов в городе Г. Тюмень 824814
Телефонные коды Г. Тюмень
Операторы Г. Тюмень
XXI ВЕК от 345-234-8500 до 345-234-8949
А-Сити от 345-202-0000 до 345-202-9499
АО Cвязьтранснефть от 345-249-3000 до 345-249-3999
АО АВАНТЕЛ от 345-257-0000 до 345-257-7999
АО Квантум от 345-266-2000 до 345-266-5999
АСС от 345-236-7000 до 345-236-8999
Билайн от 345-252-0000 до 345-252-2499
Газпром связь от 345-228-2000 до 345-228-2999
Газпром телеком от 345-249-2700 до 345-249-2999
Газтурбосервис от 345-269-1000 до 345-269-1399
Гамма Телеком от 345-251-9000 до 345-251-9999
ГУП Тюменской области Тюменский региональный телекоммуникационный центр от 345-269-0000 до 345-269-0699
Диджитал Кантри Нэт от 345-239-4250 до 345-239-4299
ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ от 345-251-8000 до 345-251-8999
Интеллект Телеком от 345-234-8000 до 345-234-8499
Интернод от 345-269-2219 до 345-269-2221
ИП Малахов Сергей Андреевич от 345-279-1270 до 345-279-1299
КОННЭКТ от 345-200-3000 до 345-200-3499
ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ от 345-279-2000 до 345-279-2249
Манго Телеком от 345-200-8000 до 345-200-8499
МегаФон от 345-256-5000 до 345-256-7999
МСН Телеком от 345-249-2400 до 345-249-2699
МТТ от 345-221-2500 до 345-221-2999
МУЛЬТИКОМ ГРУПП от 345-200-4800 до 345-200-5199
Нэтлайн НСП от 345-269-0700 до 345-269-0999
ПАО МТС от 345-238-0000 до 345-238-9499
ПАО Ростелеком от 345-256-3000 до 345-256-3999
ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ от 345-253-2000 до 345-253-2199
Прогресс от 345-221-8900 до 345-221-9399
Проксиком от 345-259-1000 до 345-259-1999
РЖД от 345-252-2500 до 345-252-8999
Русская компания от 345-239-0000 до 345-239-0999
Русская компания связи от 345-279-6000 до 345-279-6999
Связьпроектсервис от 345-279-5000 до 345-279-5999
Сибитекс от 345-279-8700 до 345-279-8999
СИПАУТНЭТ от 345-256-9000 до 345-256-9199
Т2 Мобайл от 345-274-1634 до 345-274-1816
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ от 345-255-2000 до 345-255-4999
Телепат от 345-239-5000 до 345-239-5999
ТелеСети от 345-221-9400 до 345-221-9899
ТК РЕГИОН ТЕЛЕКОМ от 345-259-5000 до 345-259-5999
Транстелеком от 345-265-0000 до 345-265-7999
Тюменнефтекомплектсервис от 345-239-4000 до 345-239-4249
Тюменская телекоммуникационная система от 345-234-8950 до 345-234-8999
Тюменские телефонные сети от 345-223-0000 до 345-223-9999
Тюменьруском от 904-560-0000 до 904-560-9999
ТЮМЕНЬСВЯЗЬСЕРВИС от 345-269-6000 до 345-269-6999
Уралмикро от 345-256-0000 до 345-256-2999
ФГУП Госкорпорация по ОрВД от 345-229-3800 до 345-229-3899
Эквант от 345-269-2222 до 345-269-2224
ЭР-Телеком Холдинг от 345-221-9900 до 345-221-9999
Эрланг от 345-265-9500 до 345-265-9999
Как звонить на телефон Г. Тюмень
С мобильного телефона из России
В российские города на сотовые телефоны с кодом 345
Коды Теле2
Мобильные коды Теле2 по регионам России. Таблица номеров 2021 года.
Компания предоставляет мобильную связь во всех регионах России и использует 19 мобильных кодов. Общее число телефонных номеров, выделенных оператору, составляет 95 млн. Актуальный список мобильных кодов Теле2 можно найти на официальном сайте оператора — tele2.ru.
Список кодов
Регионы, в которых работает Теле2
Ниже показаны регионы присутствия сотового оператора с указанием используемых кодов и общего количества выденных номеров.
Регион РФ | Коды Теле2 | Кол-во кодов | Кол-во номеров |
---|---|---|---|
Алтайский край | 901, 902, 952, 953, 996 | 5 | 407 тыс. |
Амурская обл. | 901, 994 | 2 | 10100 |
Архангельская обл. | 900, 901, 902, 950, 952, 953, 991 | 7 | 904 тыс. |
Астраханская обл. | 901 | 1 | 20100 |
Белгородская обл. | 901, 904, 908, 950, 951, 952, 953, 958 | 8 | более 1 млн |
Брянская обл. | 900, 901, 950, 952, 953, 958 | 6 | 832100 |
Владимирская обл. | 900, 901, 902, 904, 953, 958, 996 | 7 | 972100 |
Волгоградская обл. | 901, 902, 904, 995 | 4 | более 1 млн |
Вологодская обл. | 900, 901, 908, 951, 953, 992 | 6 | 972100 |
Воронежская обл. | 900, 901, 904, 908, 950, 951, 952, 953, 958 | 9 | 2 млн. |
Еврейская автономная обл. | 900, 901, 994 | 3 | 120100 |
Забайкальский край | 901, 952, 953 | 3 | 64200 |
Ивановская обл. | 901, 953, 999 | 3 | 354 тыс. |
Иркутская обл. | 901, 902, 904, 908, 950, 952, 953 | 7 | 3 млн. |
Калининградская обл. | 900, 901, 902, 908, 950, 952 | 6 | 770 тыс. |
Калужская обл. | 900, 901, 902, 953, 958 | 5 | 767 тыс. |
Камчатский край | 900, 901, 902, 908, 951, 994 | 6 | 321100 |
Карачаево-Черкесская Республика | 900, 901 | 2 | 10100 |
Кемеровская обл. | 900, 901, 902, 904, 908, 950, 951, 952, 953 | 9 | 3 млн. |
Кировская обл. | 900, 901, 951, 953, 958 | 5 | 882 тыс. |
Корякский округ, Камчатский край | 901 | 1 | 100 |
Костромская обл. | 901, 950, 953, 999 | 4 | 444 тыс. |
Краснодарский край | 900, 901, 902, 908, 952, 953, 995 | 7 | 3 млн. |
Красноярский край | 901, 902, 904, 908, 950, 953 | 6 | 2 млн. |
Курганская обл. | 904, 908, 951, 992 | 4 | 471 тыс. |
Курская обл. | 901, 904, 908, 950, 951, 952, 953, 958 | 8 | 932 тыс. |
Ленинградская обл. | 900, 901, 902, 904, 950, 951, 952, 953, 991, 994, 996 | 11 | 6 млн. |
Липецкая обл. | 900, 901, 904, 908, 950, 951, 952, 953, 958, 969 | 10 | более 1 млн |
Магаданская обл. | 900, 901, 902, 908, 951, 993, 994 | 7 | 185100 |
Московская обл. | 901, 958, 977, 991, 999 | 5 | 17 млн. |
Мурманская обл. | 900, 901, 902, 908, 950, 951, 952, 953 | 8 | 692 тыс. |
Ненецкий АО | 952 | 1 | 10 тыс. |
Нижегородская обл. | 901, 902, 904, 908, 950, 951, 952, 953, 958, 996 | 10 | 4 млн. |
Новгородская обл. | 901, 902, 908, 950, 951, 952, 953, 991 | 8 | 533 тыс. |
Новосибирская обл. | 901, 951, 952, 953, 993 | 5 | 2 млн. |
Омская обл. | 900, 901, 902, 904, 908, 950, 951, 953 | 8 | 2 млн. |
Оренбургская обл. | 901, 902, 908, 950, 951, 953, 958, 996 | 8 | 721 тыс. |
Орловская обл. | 900, 901, 953, 958, 993, 996 | 6 | 632100 |
Пензенская обл. | 900, 901, 904, 951, 952, 953, 958, 996 | 8 | 671050 |
Пермский край | 901, 902, 904, 908, 950, 951, 952, 992 | 8 | 3 млн. |
Приморский край | 901, 994 | 2 | 41 тыс. |
Псковская обл. | 900, 901, 951, 953, 992 | 5 | 562100 |
р-ны Абзелиловский и Белорецкий, р-ны Абзелиловский и Белорецкий | 951, 996 | 2 | 40 тыс. |
Республика Адыгея | 900, 901, 908, 952, 995 | 5 | 266 тыс. |
Республика Алтай | 901, 951, 953, 993 | 4 | 33100 |
Республика Бурятия | 901, 902, 908, 950, 951, 953 | 6 | 842200 |
Республика Дагестан | 901, 953, 995 | 3 | 27 тыс. |
Республика Ингушетия | 900 | 1 | 10 тыс. |
Республика Кабардино-Балкарская | 900, 901 | 2 | 10200 |
Республика Калмыкия | 901, 995 | 2 | 1100 |
Республика Карелия | 900, 901, 902, 953, 991 | 5 | 463 тыс. |
Республика Коми | 900, 901, 904, 908, 950, 953 | 6 | 892 тыс. |
Республика Марий Эл | 901, 902, 958, 996 | 4 | 475100 |
Республика Мордовия | 901, 902, 951, 952, 953, 958 | 6 | 405200 |
Республика Саха (Якутия) | 994 | 1 | 10 тыс. |
Республика Северная Осетия-Алания | 900, 901, 995 | 3 | 32 тыс. |
Республика Татарстан | 900, 901, 904, 950, 951, 952, 953, 958, 996 | 9 | более 1 млн |
Республика Тыва | 901, 952, 953, 993 | 4 | 166100 |
Республика Хакасия | 901, 902, 908, 950, 952, 953, 958, 993 | 8 | 403100 |
Ростовская обл. | 900, 901, 904, 908, 950, 951, 952 | 7 | 3 млн. |
Рязанская обл. | 900, 901, 951, 952, 953, 958 | 6 | 752 тыс. |
Самарская обл. | 901, 902, 996 | 3 | 750 тыс. |
Саратовская обл. | 900, 901, 902, 904, 908, 951, 953, 958, 996 | 9 | 781 тыс. |
Сахалинская обл. | 900, 901, 902, 950, 994 | 5 | 340 тыс. |
Свердловская обл. | 901, 902, 950, 953, 992, 996 | 6 | более 1 млн |
Смоленская обл. | 900, 901, 904, 908, 950, 951, 952, 953, 958 | 9 | 932 тыс. |
Ставропольский край | 900, 901, 995 | 3 | 501100 |
Тамбовская обл. | 900, 901, 902, 908, 953, 958, 993, 999 | 8 | 970100 |
Тверская обл. | 900, 901, 904, 952, 953, 958 | 6 | 982 тыс. |
Томская обл. | 900, 901, 952, 953 | 4 | 952100 |
Тульская обл. | 901, 902, 950, 952, 953, 958 | 6 | более 1 млн |
Тюменская обл. | 901, 902, 904, 908, 950, 952, 992, 996 | 8 | более 1 млн |
Удмуртская Республика | 901, 904, 950, 951, 952, 953, 958 | 7 | более 1 млн |
Ульяновская обл. | 900, 901, 902, 904, 908, 951, 953, 958, 996 | 9 | более 1 млн |
Хабаровский край | 901, 994 | 2 | 70 тыс. |
Ханты-Мансийский-Югра АО | 902, 904, 908, 950, 951, 952, 992 | 7 | более 1 млн |
Челябинская обл. | 900, 902, 904, 908, 950, 951, 952, 992 | 8 | 5 млн. |
Чеченская Республика | 900, 953, 995 | 3 | 31 тыс. |
Чувашская Республика | 900 | 1 | 50 тыс. |
Чувашская Республика-Чувашия | 901, 902, 908, 951, 952, 953, 958, 996 | 8 | 525200 |
Чукотский АО | 900, 953, 994 | 3 | 20100 |
Ямало-Ненецкий АО | 902, 904, 908, 951, 992 | 5 | 612 тыс. |
Ярославская обл. | 901, 908, 953, 999 | 4 | 484 тыс. |
Дата актуализации кодов на сайте «кодификатор.ру» — 18.02.2020. Источник — Федеральное агентство связи.
© 2014-2021 Бизнес-справочник «кодификатор.ру»
Коды сотовых операторов Тюменской области
07.04.2012 | «Мобильные сети»
В данной таблице вы сможете узнать все DEF-коды, к которым принадлежат номера мобильных телефонов Тюменской области. Также вы получите информацию о том, какие существуют мобильные или сотовые операторы Тюменской области и какие телефонные коды принадлежат каждому из них. Дополнительно дается информация о номерных емкостях сотовых сетей и дате их выдачи конкретному оператору связи.
Сотовый оператор | Код | Начало серии | Окончание серии | Дата выдачи |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 902 | 6200000 | 6209999 | 01.07.2007 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 902 | 6220000 | 6249999 | 01.07.2007 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 902 | 8120000 | 8139999 | 01.07.2007 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 902 | 8150000 | 8159999 | 01.07.2007 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 902 | 8180000 | 8189999 | 01.07.2007 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 902 | 8190000 | 8199999 | 01.01.2003 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 902 | 8250000 | 8259999 | 14.03.2003 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 902 | 8500000 | 8509999 | 01.07.2007 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 904 | 4610000 | 4639999 | 01.07.2007 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 904 | 4730000 | 4749999 | 01.07.2007 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 904 | 4760000 | 4769999 | 01.07.2007 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 904 | 4900000 | 4999999 | 01.07.2007 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 904 | 8720000 | 8729999 | 01.08.2007 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 904 | 8730000 | 8739999 | 01.07.2007 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 904 | 8750000 | 8779999 | 01.07.2007 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 904 | 8870000 | 8899999 | 01.07.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 8200000 | 8269999 | 11.12.2003 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 8570000 | 8589999 | 26.07.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 8200000 | 8279999 | 27.08.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 8730000 | 8759999 | 27.08.2004 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 908 | 8650000 | 8799999 | 01.07.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 909 | 1800000 | 1949999 | 02.03.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 909 | 7340000 | 7429999 | 30.12.2004 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 912 | 0758000 | 0759999 | 16.09.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 912 | 0770000 | 0799999 | 19.03.2008 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 912 | 3800000 | 3999999 | 25.11.2004 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 912 | 9200000 | 9299999 | 10.09.2002 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 912 | 9900000 | 9999999 | 14.04.2004 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 919 | 9200000 | 9599999 | 01.04.2005 |
ОАО «МегаФон» Уральский филиал | 922 | 0000000 | 0099999 | 18.02.2010 |
ОАО «МегаФон» Уральский филиал | 922 | 0400000 | 0499999 | 10.10.2005 |
ОАО «МегаФон» Уральский филиал | 922 | 0700000 | 0799999 | 10.10.2005 |
ОАО «МегаФон» Уральский филиал | 922 | 2600000 | 2699999 | 22.10.2004 |
ОАО «МегаФон» Уральский филиал | 922 | 4700000 | 4899999 | 28.04.2004 |
ОАО «МегаФон» Уральский филиал | 929 | 2000000 | 2009999 | 30.01.2009 |
ОАО «МегаФон» Уральский филиал | 929 | 2600000 | 2699999 | 30.01.2009 |
ОАО «МегаФон» 3G_Уральский филиал | 932 | 2000000 | 2009999 | 22.05.2008 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 950 | 4800000 | 4999999 | 23.11.2005 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 952 | 3400000 | 3499999 | 31.10.2007 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 952 | 6700000 | 6899999 | 19.03.2008 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 2000000 | 2149999 | 05.08.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 7790000 | 7829999 | 24.10.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 0560000 | 0729999 | 15.03.2006 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 4500000 | 4599999 | 26.06.2006 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 966 | 7610000 | 7659999 | 09.08.2013 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 982 | 9000000 | 9099999 | 28.04.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 982 | 9100000 | 9299999 | 22.01.2010 |
«Уралсвязьинформ» (ОАО «Ростелеком») | 992 | 3000000 | 3199999 | 25.04.2012 |
Узнать принадлежность мобильного номера:
>> ЗДЕСЬ >