код валюты евро для налоговой
Классификатор кодов валют (пригодится для графы 22)
Коды валют стран мира и их буквенное обозначение. Буквенное обозначение валюты в виде трех букв используется при заполнении графы 22 декларации на товары, а также некоторых граф ДТС.
Цифровой код валюты | Буквенный код валюты | Полное наименование |
840 | USD | ДОЛЛАРЫ США |
978 | EUR | ЕВРО (ЕДИНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ВАЛЮТА) |
643 | RUB | РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ |
752 | SEK | ШВЕДСКИЕ КРОНЫ |
826 | GBP | ФУНТ СТЕРЛИНГОВ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА |
392 | JPY | ЯПОНСКИЕ ИЕНЫ |
156 | CNY | КИТАЙСКИЕ ЮАНИ |
36 | AUD | АВСТРАЛИЙСКИЕ ДОЛЛАРЫ |
40 | ATS | АВСТРИЙСКИЕ ШИЛЛИНГИ |
944 | AZN | АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ |
8 | ALL | АЛБАНСКИЕ ЛЕКИ |
12 | DZD | АЛЖИРСКИЕ ДИНАРЫ |
973 | AOA | АНГОЛЬСКИЕ КВАНЗЫ |
32 | ARS | АРГЕНТИНСКИЕ ПЕСО |
969 | MGA | АРИАРИ (МАДАГАСКАР) |
51 | AMD | АРМЯНСКИЕ ДРАМЫ |
533 | AWG | АРУБАНСКИЙ ГУЛЬДЕН |
971 | AFN | АФГАНСКИЕ АФГАНИ |
44 | BSD | БАГАМСКИЕ ДОЛЛАРЫ |
50 | BDT | БАНГЛАДЕШСКИЕ ТАКИ |
52 | BBD | БАРБАДОССКИЕ ДОЛЛАРЫ |
48 | BHD | БАХРЕЙНСКИЕ ДИНАРЫ |
84 | BZD | БЕЛИЗСКИЕ ДОЛЛАРЫ |
974 | BYR | БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ |
56 | BEF | БЕЛЬГИЙСКИЕ ФРАНКИ |
60 | BMD | БЕРМУДСКИЕ ДОЛЛАРЫ |
975 | BGN | БОЛГАРСКИЙ ЛЕВ |
937 | VEF | БОЛИВАР ФУЭРТЕ |
928 | VES | БОЛИВАР СОБЕРАНО |
68 | BOB | БОЛИВИЙСКИЕ БОЛИВИАНЫ |
72 | BWP | БОТСВАНСКИЕ ПУЛЫ |
986 | BRL | БРАЗИЛЬСКИЕ РЕАЛЫ |
96 | BND | БРУНЕЙСКИЕ ДОЛЛАРЫ |
108 | BIF | БУРУНДИЙСКИЕ ФРАНКИ |
348 | HUF | ВЕНГЕРСКИЕ ФОРИНТЫ |
951 | XCD | ВОСТОЧНО-КАРИБСКИЙ ДОЛЛАР |
704 | VND | ВЬЕТНАМСКИЕ ДОНГИ |
328 | GYD | ГАЙАНСКИЕ ДОЛЛАРЫ |
332 | HTG | ГАИТЯНСКИЕ ГУРДЫ |
270 | GMD | ГАМБИЙСКИЕ ДАЛАСИ |
320 | GTQ | ГВАТЕМАЛЬСКИЕ КЕТСАЛИ |
324 | GNF | ГВИНЕЙСКИЕ ФРАНКИ |
292 | GIP | ГИБРАЛТАРСКИЙ ФУНТ |
340 | HNL | ГОНДУРАССКИЕ ЛЕМПИРЫ |
344 | HKD | ГОНКОНГСКИЕ ДОЛЛАРЫ |
300 | GRD | ГРЕЧЕСКИЕ ДРАХМЫ |
981 | GEL | ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ |
208 | DKK | ДАТСКИЕ КРОНЫ |
807 | MKD | ДЕНАР МАКЕДОНИИ, БЫВШЕЙ ЮГОСЛАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
516 | NAD | ДОЛЛАР НАМИБИИ |
136 | KYD | ДОЛЛАР ОСТРОВОВ КАЙМАН |
90 | SBD | ДОЛЛАР СОЛОМОНОВЫХ ОСТРОВОВ |
214 | DOP | ДОМИНИКАНСКОЕ ПЕСО |
978 | EUR | ЕВРО (ЕДИНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ВАЛЮТА) |
818 | EGP | ЕГИПЕТСКИЕ ФУНТЫ |
970 | COU | ЕДИНИЦА РЕАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ (КОЛУМБИЯ) |
882 | WST | ЗАПАДНОГО САМОА ТАЛА |
932 | ZWL | ЗИМБАБВИЙСКИЕ ДОЛЛАРЫ |
985 | PLN | ЗЛОТЫЙ |
886 | YER | ЙЕМЕНСКИЕ РИАЛЫ |
356 | INR | ИНДИЙСКИЕ РУПИИ |
400 | JOD | ИОРДАНСКИЕ ДИНАРЫ |
368 | IQD | ИРАКСКИЕ ДИНАРЫ |
364 | IRR | ИРАНСКИЕ РИАЛЫ |
372 | IEP | ИРЛАНДСКИЕ ФУНТЫ |
352 | ISK | ИСЛАНДСКИЕ КРОНЫ |
724 | ESP | ИСПАНСКИЕ ПЕСЕТЫ |
380 | ITL | ИТАЛЬЯНСКИЕ ЛИРЫ |
132 | CVE | КАБО-ВЕРДЕ ЭСКУДО |
124 | CAD | КАНАДСКИЕ ДОЛЛАРЫ |
634 | QAR | КАТАРСКИЕ РИАЛЫ |
894 | ZMK | КВАЧА (ЗАМБИЙСКАЯ) |
404 | KES | КЕНИЙСКИЕ ШИЛЛИНГИ |
598 | PGK | КИНА ПАПУА НОВОЙ ГВИНЕИ |
418 | LAK | ЛАОССКИЙ КИП |
170 | COP | КОЛУМБИЙСКИЕ ПЕСО |
977 | BAM | КОНВЕРТИРУЕМАЯ МАРКА (БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА) |
931 | CUC | КОНВЕРТИРУЕМОЕ ПЕСО КУБИНСКОЕ |
976 | CDF | КОНГОЛЕЗСКИЙ ФРАНК |
188 | CRC | КОСТАРИКАНСКИЕ КОЛОНЫ |
192 | CUP | КУБИНСКИЕ ПЕСО |
414 | KWD | КУВЕЙТСКИЕ ДИНАРЫ |
191 | HRK | КУНА (ХОРВАТИЯ) |
104 | MMK | КЬЯТЫ МЬЯНМА (БИРМА) |
428 | LVL | ЛАТВИЙСКИЙ ЛАТ |
430 | LRD | ЛИБЕРИЙСКИЕ ДОЛЛАРЫ |
422 | LBP | ЛИВАНСКИЕ ФУНТЫ |
434 | LYD | ЛИВИЙСКИЕ ДИНАРЫ |
440 | LTL | ЛИТОВСКИЙ ЛИТ |
426 | LSL | ЛОТИ ЛЕСОТО |
442 | LUF | ЛЮКСЕМБУРГСКИЕ ФРАНКИ |
480 | MUR | МАВРИКИЙСКИЕ РУПИИ |
478 | MRO | МАВРИТАНСКИЕ УГИИ |
454 | MWK | МАЛАВИЙСКИЕ КВАЧИ |
458 | MYR | МАЛАЙЗИЙСКИЕ РИНГГИТЫ |
462 | MVR | МАЛЬДИВСКИЕ РУФИИ |
504 | MAD | МАРОККАНСКИЕ ДИРХАМЫ |
484 | MXN | МЕКСИКАНСКИЕ НОВЫЕ ПЕСО |
943 | MZN | МОЗАМБИКСКИЕ МЕТИКАЛЫ |
498 | MDL | МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ |
496 | MNT | МОНГОЛЬСКИЕ ТУГРИКИ |
232 | ERN | НАКФА (ЭРИТРЕЯ) |
64 | BTN | НГУЛТРУМЫ БУТАНА |
276 | DEM | НЕМЕЦКИЕ МАРКИ |
524 | NPR | НЕПАЛЬСКИЕ РУПИИ |
566 | NGN | НИГЕРИЙСКИЕ НАЙРЫ |
532 | ANG | НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ГУЛЬДЕНЫ |
528 | NLG | НИДЕРЛАНДСКИЕ ГУЛЬДЕНЫ |
558 | NIO | НИКАРАГУАНСКИЕ ЗОЛОТЫЕ КОРДОБЫ |
554 | NZD | НОВОЗЕЛАНДСКИЕ ДОЛЛАРЫ |
376 | ILS | НОВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ |
946 | RON | НОВЫЙ РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ |
901 | TWD | НОВЫЙ ТАЙВАНЬСКИЙ ДОЛЛАР |
934 | TMT | НОВЫЙ ТУРКМЕНСКИЙ МАНАТ |
578 | NOK | НОРВЕЖСКИЕ КРОНЫ |
784 | AED | ОАЭ ДИРХАМЫ |
512 | OMR | ОМАНСКИЕ РИАЛЫ |
586 | PKR | ПАКИСТАНСКИЕ РУПИИ |
590 | PAB | ПАНАМСКИЕ БАЛЬБОА |
600 | PYG | ПАРАГВАЙСКИЕ ГВАРАНИ |
446 | MOP | ПАТАКА МАКАО |
604 | PEN | ПЕРУАНСКИЕ НОВЫЕ СОЛИ |
620 | PTE | ПОРТУГАЛЬСКИЕ ЭСКУДО |
548 | VUV | РЕСПУБЛИКИ ВАНУАТУ ВАТУ |
410 | KRW | РЕСПУБЛИКИ КОРЕИ ВОНЫ |
116 | KHR | РИЕЛИ КАМБОДЖИ |
646 | RWF | РУАНДИЙСКИЕ ФРАНКИ |
360 | IDR | РУПИЯ ИНДОНЕЗИИ |
222 | SVC | САЛЬВАДОРСКИЕ КОЛОНЫ |
678 | STD | САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ ДОБРЫ |
682 | SAR | САУДОВСКОЙ АРАВИИ РИАЛЫ |
748 | SZL | СВАЗИЛЕНДСКИЕ ЛИЛАНГЕНИ |
960 | XDR | СДР (СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА ЗАИМСТВОВАНИЯ) МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД |
408 | KPW | СЕВЕРОКОРЕЙСКАЯ ВОНА |
936 | GHS | СЕДИ ГАНЫ |
690 | SCR | СЕЙШЕЛЬСКИЕ РУПИИ |
941 | RSD | СЕРБСКИЙ ДИНАР (СЕРБИЯ) |
702 | SGD | СИНГАПУРСКИЕ ДОЛЛАРЫ |
760 | SYP | СИРИЙСКИЕ ФУНТЫ |
417 | KGS | СОМ (КИРГИЗСКИЙ) |
706 | SOS | СОМАЛИЙСКИЕ ШИЛЛИНГИ |
938 | SDG | СУДАНСКИЙ ФУНТ |
968 | SRD | СУРИНАМСКИЙ ДОЛЛАР |
694 | SLL | СЬЕРРА-ЛЕОНЕ ЛЕОНЕ |
972 | TJS | ТАДЖИКСКИЕ СОМОНИ |
764 | THB | ТАИЛАНДСКИЕ БАТЫ |
834 | TZS | ТАНЗАНИЙСКИЕ ШИЛЛИНГИ |
398 | KZT | ТЕНГЕ (КАЗАХСКИЙ) |
705 | SIT | ТОЛАР (СЛОВЕНИЯ) |
776 | TOP | ТОНГАНСКИЕ ПААНГИ (ДОЛЛАРЫ) |
780 | TTD | ТРИНИДАД И ТОБАГО ДОЛЛАРЫ |
788 | TND | ТУНИССКИЕ ДИНАРЫ |
949 | TRY | ТУРЕЦКАЯ ЛИРА |
800 | UGX | УГАНДИЙСКИЕ ШИЛЛИНГИ |
860 | UZS | УЗБЕКИСТАНСКИЕ СУМЫ |
980 | UAH | УКРАИНСКИЕ ГРИВНЫ |
940 | UYI | УРУГВАЙСКИЕ ПЕСО |
858 | UYU | УРУГВАЙСКИЕ ПЕСО |
242 | FJD | ФИДЖИЙСКИЕ ДОЛЛАРЫ |
608 | PHP | ФИЛИППИНСКИЕ ПЕСО |
246 | FIM | ФИНЛЯНДСКАЯ МАРКА |
174 | KMF | КОМОРСКИЙ ФРАНК |
950 | XAF | ФРАНК КФА ВЕАС — ДЕНЕЖНАЯ ЕДИНИЦА БАНКА ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АФРИКИ |
952 | XOF | ФРАНК КФА ВСЕАО |
953 | XPF | ФРАНК КФП |
262 | DJF | ФРАНКИ ДЖИБУТИ |
250 | FRF | ФРАНЦУЗСКИЕ ФРАНКИ |
654 | SHP | ФУНТ СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ |
238 | FKP | ФУНТЫ ФОЛКЛЕНДСКИХ ОСТРОВОВ |
203 | CZK | ЧЕШСКИЕ КРОНЫ |
152 | CLP | ЧИЛИЙСКИЕ ПЕСО |
756 | CHF | ШВЕЙЦАРСКИЕ ФРАНКИ |
144 | LKR | ШРИЛАНКИЙСКИЕ РУПИИ |
233 | EEK | ЭСТОНСКАЯ КРОНА |
230 | ETB | ЭФИОПСКИЕ БЫРЫ |
710 | ZAR | ЮАР РЭНДЫ |
388 | JMD | ЯМАЙСКИЕ ДОЛЛАРЫ |
Если в данном материале Вы не нашли ответ на интересующий вопрос, то пишите по адресу manager@rastamozhitvspb.ru и в скором времени я обновлю статью.
Возможно Вас заинтересует следующее:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
ОКВ — Общероссийский классификатор валют
Классификатор ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000 с изменением №45 от 1 января 2020 г.
Коды ОКВ
Описание и справочные данные
Приказы и постановления
Список документов о введении в действие, отмене классификатора, внесении важных правок. Обратите внимание, что показаны не все официальные документы по классификатору, а только наиболее значимые.
Приказы, касающиеся изменений в классификаторе (добавления, удаления и корректировки данных), перечислены во вкладке списка изменений.
Изменения и поправки
Всего для классификатора утверждено 45 изменений, в списке показаны последние 30.
Номер | Документ (основание для изменения) | Дата документа | Введение в действие |
---|---|---|---|
45/2019 | Приказ Росстандарта от 24.12.2019 №1464-ст | 24.12.2019 | 01.01.2020 |
44/2018 | Приказ Росстандарта от 24.10.2018 N 841-ст | 24.10.2018 | 01.12.2018 |
43/2018 | Приказ Росстандарта от 24.10.2018 N 840-ст | 24.10.2018 | 01.12.2018 |
42/2018 | Приказ Росстандарта от 08.05.2018 №226-ст | 08.05.2018 | 01.07.2018 |
41/2018 | Приказ Росстандарта от 13.02.2018 №68-ст | 13.02.2018 | 01.04.2018 |
40/2018 | Приказ Росстандарта от 13.02.2018 №67-ст | 13.02.2018 | 01.04.2018 |
39/2017 | Приказ Росстандарта от 13.10.2017 №1420-ст | 13.10.2017 | 01.12.2017 |
38/2016 | Приказ Росстандарта от 02.06.2016 №482-ст | 02.06.2016 | 01.08.2016 |
37/2016 | Приказ Росстандарта от 24.05.2016 №387-ст | 24.05.2016 | 01.07.2016 |
36/2015 | Приказ Росстандарта от 17.08.2015 №1167-ст | 17.08.2015 | 01.11.2015 |
35/2014 | Приказ Росстандарта от 22.10.2014 №1390-ст | 22.10.2014 | 01.01.2015 |
34/2013 | Приказ Росстандарта от 26.09.2013 №1100-ст | 26.09.2013 | 01.01.2014 |
33/2012 | Приказ Росстандарта от 12.12.2012 №1883-ст | 12.12.2012 | 01.01.2013 |
32/2012 | Приказ Росстандарта от 12.12.2012 №1882-ст | 12.12.2012 | 01.01.2013 |
31/2012 | Приказ Росстандарта от 24.05.2012 №87-ст | 24.05.2012 | 01.08.2012 |
30/2011 | Приказ Росстандарта от 14.12.2011 №1512-ст | 14.12.2011 | 01.03.2012 |
29/2011 | Приказ Росстандарта от 24.05.2011 №82-ст | 24.05.2011 | 01.07.2011 |
28/2010 | Приказ Росстандарта от 23.12.2010 №1077-ст | 23.12.2010 | 01.01.2011 |
27/2010 | Приказ Росстандарта от 20.07.2010 №182-ст | 20.07.2010 | 01.09.2010 |
26/2009 | Приказ Ростехрегулирования от 23.10.2009 №479-ст | 23.10.2009 | 01.01.2010 |
25/2009 | Приказ Ростехрегулирования от 13.08.2009 №292-ст | 13.08.2009 | 01.11.2009 |
24/2009 | Приказ Ростехрегулирования от 08.06.2009 №191-ст | 08.06.2009 | 01.09.2009 |
23/2009 | Приказ Ростехрегулирования от 23.04.2009 №151-ст | 23.04.2009 | 01.07.2009 |
22/2008 | Приказ Ростехрегулирования от 03.12.2008 №353-ст | 03.12.2008 | 01.01.2009 |
21/2008 | Приказ Ростехрегулирования от 13.10.2008 №256-ст | 13.10.2008 | 01.01.2009 |
20/2008 | Приказ Ростехрегулирования от 06.08.2008 №161-ст | 06.08.2008 | 01.11.2008 |
19/2007 | Приказ Ростехрегулирования от 16.11.2007 №311-ст | 16.11.2007 | 01.02.2008 |
18/2007 | Приказ Ростехрегулирования от 04.09.2007 №231-ст | 04.09.2007 | 01.12.2007 |
17/2007 | Приказ Ростехрегулирования от 19.04.2007 №69-ст | 19.04.2007 | 01.08.2007 |
16/2006 | Приказ Ростехрегулирования от 18.12.2006 №313-ст | 18.12.2006 | 01.02.2007 |
Последняя дата актуализации классификатора на нашем сайте — 10.04.2020.
Коды валют
Коды валют
Похожие публикации
Общероссийский классификатор валют (ОКВ) содержит сведения об общепринятых кодировках для валют разных стран мира. Например, код валюты рубль, представлен трехзначным цифровым обозначением с уникальным буквенным аналогом. В качестве расшифровки код рубля содержит название валюты и страны, в которой на законодательном уровне закреплено хождение конкретной валютной категории.
ОКВ был разработан на основе международных стандартов ISO 4217. Он был введен в действие в 1995 году с 1 июля. Классификатор валют находит свое применение в области бухгалтерского учета со статистической отчетностью, формировании оперативной отчетности, связанной с отражением международных операций. Цифровой код валюты имеет трехзначный разряд, ему соответствует особое буквенное обозначение из 3 символов.
Код валюты по ОКВ можно посмотреть в основном табличном блоке классификатора и в его приложениях. В российской версии классификатора, в отличие от международной, отсутствуют коды валют для Антарктиды, Палестины, Южных Сандвичевых островов, Южной Георгии.
Коды валют: перечень основных и самых популярных
Наиболее используемыми валютами по классификатору являются:
Код валюты доллар
В классификаторе самой востребованной долларовой валютой являются американские доллары – код валюты 840. Буквенная комбинация для обозначения – USD. В перечень стран, для которых актуален код валюты доллар США 840, входят не только Соединенные Штаты, но и Виргинские с Маршалловыми островами, Гаити, Эквадор и Панама с Пуэрто-Рико.
Код валюты евро 978
В отношении стран Евросоюза используется код валюты 978. Ему соответствует буквенная комбинация EUR, это код евро 978. В перечне государств код евро предусмотрен для 34 стран и островов.
Код рубля 810 или 643?
В действующей версии классификатор валют российский рубль использует код 643. Соответственно, и буквенное обозначение RUB имеет код валюты 643. В графе страны применения указана только Россия. Путаница с номерами возникла из-за того, что код валюты РУБ раньше обозначался как РУР. Цифровой код валюты рубль до 1998 года значился под другим номером – код 810. Корректировки были внесены Госстандартом Изменением 6/2003. В соответствии с ними код валюты 810 был исключен, валюта 810 заменилась новой буквенной и числовой комбинацией.
Код по ОКВ 643 должен фигурировать в создаваемых после даты изменений документах – новый код российского рубля указывается с января 2004 года. Валюта по ОКВ 643 обязательно должна быть правильно вписана в счет-фактуру. Применение устаревшего номера может повлечь к непризнанию налоговыми органами правомочности принятия сумм НДС к вычету.
Код валюты и код России 643
В общероссийском классификаторе стран мира – ОКСМ – 643 коду соответствует Россия. Международный код России 643 совпадает с валютой страны. Код РФ 643 необходимо указывать в документах, подаваемых в органы социального страхования. ОКСМ 643, расшифровка которого – это числовое обозначение страны гражданства налогоплательщика, на которого подается комплект документов.
Коды валют
На финансовых рынках применяются короткие алфавитные или цифровые представления валют разных стран. Используемые коды валют определены международным стандартом ISO 4217. В нем же рассмотрено выражение других активов – металлов (золота, серебра, платины, палладия) и международных валют вроде евро. Цифровые коды предназначены для стран, где не пользуются латиницей. В остальных государствах обычно пользуются справочником с буквенными наименованиями, но таблицы всегда даются с цифрами, соответствующими стандарту.
Код | Наименования валют | Наименования государств и территорий | ||
---|---|---|---|---|
буквенный | цифровой | ОКВ | ISO 4217 | в соответствии с ISO 4217 и/или ОКВ |
AED | 784 | Дирхам (ОАЭ) | UAE Dirham | ОАЭ |
AFN | 971 | Афгани | Afghani | Афганистан |
ALL | 8 | Лек | Lek | Албания |
AMD | 51 | Армянский драм | Armenian Dram | Армения |
ANG | 532 | Нидерландский антильский гульден | Netherlands Antillean Guilder | |
AOA | 973 | Кванза | Kwanza | Ангола |
ARS | 32 | Аргентинское песо | Argentine Peso | Аргентина |
AUD | 36 | Австралийский доллар | Australian Dollar | |
AWG | 533 | Арубанский флорин | Aruban Florin | Аруба |
AZN | 944 | Азербайджанский манат | Azerbaijanian Manat | Азербайджан |
BAM | 977 | Конвертируемая марка | Convertible Mark | Босния и Герцеговина |
BBD | 52 | Барбадосский доллар | Barbados Dollar | Барбадос |
BDT | 50 | Така | Taka | Бангладеш |
BGN | 975 | Болгарский лев | Bulgarian Lev | Болгария |
BHD | 48 | Бахрейнский динар | Bahraini Dinar | Бахрейн |
BIF | 108 | Бурундийский франк | Burundi Franc | Бурунди |
BMD | 60 | Бермудский доллар | Bermudian Dollar | Бермуды |
BND | 96 | Брунейский доллар | Brunei Dollar | Бруней |
BOB | 68 | Боливиано | Boliviano | Боливия |
BRL | 986 | Бразильский реал | Brazilian Real | Бразилия |
BSD | 44 | Багамский доллар | Bahamian Dollar | Багамские острова |
BTN | 64 | Нгултрум | Ngultrum | Бутан |
BWP | 72 | Пула | Pula | Ботсвана |
BYN | 933 | Белорусский рубль | Belarusian Ruble | Беларусь |
BZD | 84 | Белизский доллар | Belize Dollar | Белиз |
CAD | 124 | Канадский доллар | Canadian Dollar | Канада |
CDF | 976 | Конголезский франк | Congolese Franc | Демократическая Республика Конго |
CHF | 756 | Швейцарский франк | Swiss Franc | |
CLP | 152 | Чилийское песо | Chilean Peso | Чили |
CNY | 156 | Юань | Yuan Renminbi | КНР |
COP | 170 | Колумбийское песо | Colombian Peso | Колумбия |
COU | 970 | Единица реальной стоимости | Unidad de Valor Real | Колумбия |
CRC | 188 | Костариканский колон | Costa Rican Colon | Коста-Рика |
CUC | 931 | Конвертируемое песо | Peso Convertible | Куба |
CUP | 192 | Кубинское песо | Cuban Peso | Куба |
CVE | 132 | Эскудо Кабо-Верде | Cape Verde Escudo | Кабо-Верде |
CZK | 203 | Чешская крона | Czech Koruna | Чехия |
DJF | 262 | Франк Джибути | Djibouti Franc | Джибути |
DKK | 208 | Датская крона | Danish Krone | |
DOP | 214 | Доминиканское песо | Dominican Peso | Доминиканская Республика |
DZD | 12 | Алжирский динар | Algerian Dinar | Алжир |
EGP | 818 | Египетский фунт | Egyptian Pound | Египет |
ERN | 232 | Накфа | Nakfa | Эритрея |
ETB | 230 | Эфиопский быр | Ethiopian Birr | Эфиопия |
EUR | 978 | Евро | Euro | |
FJD | 242 | Доллар Фиджи | Fiji Dollar | Фиджи |
FKP | 238 | Фунт Фолклендских островов | Falkland Islands Pound | Фолклендские острова |
GBP | 826 | Фунт стерлингов | Pound Sterling | |
GEL | 981 | Лари | Lari | Грузия |
GHS | 936 | Ганский седи | Ghana Cedi | Гана |
GIP | 292 | Гибралтарский фунт | Gibraltar Pound | Гибралтар |
GMD | 270 | Даласи | Dalasi | Гамбия |
GNF | 324 | Гвинейский франк | Guinea Franc | Гвинея |
GTQ | 320 | Кетсаль | Quetzal | Гватемала |
GYD | 328 | Гайанский доллар | Guyana Dollar | Гайана |
HKD | 344 | Гонконгский доллар | Hong Kong Dollar | Гонконг |
HNL | 340 | Лемпира | Lempira | Гондурас |
HRK | 191 | Хорватская куна | Kuna | Хорватия |
HTG | 332 | Гурд | Gourde | Гаити |
HUF | 348 | Форинт | Forint | Венгрия |
IDR | 360 | Рупия | Rupiah | Индонезия |
ILS | 376 | Новый израильский шекель | New Israeli Sheqel | Израиль |
INR | 356 | Индийская рупия | Indian Rupee | |
IQD | 368 | Иракский динар | Iraqi Dinar | Ирак |
IRR | 364 | Иранский риал | Iranian Rial | Иран |
ISK | 352 | Исландская крона | Iceland Krona | Исландия |
JMD | 388 | Ямайский доллар | Jamaican Dollar | Ямайка |
JOD | 400 | Иорданский динар | Jordanian Dinar | Иордания |
JPY | 392 | Иена | Yen | Япония |
KES | 404 | Кенийский шиллинг | Kenyan Shilling | Кения |
KGS | 417 | Сом | Som | Киргизия |
KHR | 116 | Риель | Riel | Камбоджа |
KMF | 174 | Франк Комор | Comoro Franc | Коморы |
KPW | 408 | Северокорейская вона | North Korean Won | КНДР |
KRW | 410 | Вона | Won | Республика Корея |
KWD | 414 | Кувейтский динар | Kuwaiti Dinar | Кувейт |
KYD | 136 | Доллар Островов Кайман | Cayman Islands Dollar | Острова Кайман |
KZT | 398 | Тенге | Tenge | Казахстан |
LAK | 418 | Кип | Kip | Лаос |
LBP | 422 | Ливанский фунт | Lebanese Pound | Ливан |
LKR | 144 | Шри-Ланкийская рупия | Sri Lanka Rupee | Шри-Ланка |
LRD | 430 | Либерийский доллар | Liberian Dollar | Либерия |
LSL | 426 | Лоти | Loti | Лесото |
LTL | 440 | Литовский лит | Lithuanian Litas | Литва |
LYD | 434 | Ливийский динар | Libyan Dinar | Ливия |
MAD | 504 | Марокканский дирхам | Moroccan Dirham | |
MDL | 498 | Молдавский лей | Moldovan Leu | Молдавия |
MGA | 969 | Малагасийский ариари | Malagasy Ariary | Мадагаскар |
MKD | 807 | Денар | Denar | Македония |
MMK | 104 | Кьят | Kyat | Мьянма |
MNT | 496 | Тугрик | Tugrik | Монголия |
MOP | 446 | Патака | Pataca | Макао |
MRO | 478 | Угия | Ouguiya | Мавритания |
MUR | 480 | Маврикийская рупия | Mauritius Rupee | Маврикий |
MVR | 462 | Руфия | Rufiyaa | Мальдивы |
MWK | 454 | Квача | Kwacha | Малави |
MXN | 484 | Мексиканское песо | Mexican Peso | Мексика |
MYR | 458 | Малайзийский ринггит | Malaysian Ringgit | Малайзия |
MZN | 943 | Метикал | Mozambique Metical | Мозамбик |
NAD | 516 | Доллар Намибии | Namibia Dollar | Намибия |
NGN | 566 | Найра | Naira | Нигерия |
NIO | 558 | Золотая кордоба | Cordoba Oro | Никарагуа |
NOK | 578 | Норвежская крона | Norwegian Krone | |
NPR | 524 | Непальская рупия | Nepalese Rupee | Непал |
NZD | 554 | Новозеландский доллар | New Zealand Dollar | |
OMR | 512 | Оманский риал | Rial Omani | Оман |
PAB | 590 | Бальбоа | Balboa | Панама |
PEN | 604 | Новый соль | Nuevo Sol | Перу |
PGK | 598 | Кина | Kina | Папуа — Новая Гвинея |
PHP | 608 | Филиппинское песо | Philippine Peso | Филиппины |
PKR | 586 | Пакистанская рупия | Pakistan Rupee | Пакистан |
PLN | 985 | Злотый | Zloty | Польша |
PYG | 600 | Гуарани | Guarani | Парагвай |
QAR | 634 | Катарский риал | Qatari Rial | Катар |
RON | 946 | Новый румынский лей | Romanian Leu | Румыния |
RSD | 941 | Сербский динар | Serbian Dinar | Сербия |
RUB | 643 | Российский рубль | Russian Ruble | Россия |
RWF | 646 | Франк Руанды | Rwanda Franc | Руанда |
SAR | 682 | Саудовский риял | Saudi Riyal | Саудовская Аравия |
SBD | 90 | Доллар Соломоновых Островов | Solomon Islands Dollar | Соломоновы Острова |
SCR | 690 | Сейшельская рупия | Seychelles Rupee | Сейшельские Острова |
SDG | 938 | Суданский фунт | Sudanese Pound | Судан |
SEK | 752 | Шведская крона | Swedish Krona | Швеция |
SGD | 702 | Сингапурский доллар | Singapore Dollar | Сингапур |
SHP | 654 | Фунт Святой Елены | Saint Helena Pound | Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья |
SLL | 694 | Леоне | Leone | Сьерра-Леоне |
SOS | 706 | Сомалийский шиллинг | Somali Shilling | Сомали |
SRD | 968 | Суринамский доллар | Surinam Dollar | Суринам |
SSP | 728 | Южносуданский фунт | South Sudanese Pound | Южный Судан |
STD | 678 | Добра | Dobra | Сан-Томе и Принсипи |
SVC | 222 | Сальвадорский колон | El Salvador Colon | Сальвадор |
SYP | 760 | Сирийский фунт | Syrian Pound | Сирия |
SZL | 748 | Лилангени | Lilangeni | Свазиленд |
THB | 764 | Бат | Baht | Таиланд |
TJS | 972 | Сомони | Somoni | Таджикистан |
TMT | 934 | Новый туркменский манат | Turkmenistan New Manat | Туркмения |
TND | 788 | Тунисский динар | Tunisian Dinar | Тунис |
TOP | 776 | Паанга | Pa’anga | Тонга |
TRY | 949 | Турецкая лира | Turkish Lira | Турция |
TTD | 780 | Доллар Тринидада и Тобаго | Trinidad and Tobago Dollar | Тринидад и Тобаго |
