код вяземского района смоленской области
Вяземский район (Смоленская область)
23 муниципальных образования
Демидова Инна Васильевна
Гуляев Сергей Анатольевич
Вя́земский райо́н — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) на востоке Смоленской области.
Административный центр — город Вязьма, 57 103 жителей (2010).
Содержание
География
Территориально район граничит: на севере с Новодугинским, на северо-востоке с Гагаринским, на востоке с Тёмкинским, на юге с Угранским, на северо-западе с Дорогобужским, на западе с Сафоновским, на северо-западе с Холм-Жирковским районами Смоленской области. Площадь района — 3 352,66 км².
На юго-западе района (недалеко от деревни Марьино) находится наивысшая точка всей Смоленской области 319 м. По территории района протекают реки Вязьма, Осьма, Жижала. В районе находится водораздел бассейнов рек Днепр и Волга. Крупное озеро: Семлёвское. Почвы в районе дерново- средне- и сильноподзолистые почвы на лёссовидных суглинках, в понижениях — подзолисто-глеевые почвы. Есть месторождения бурого угля (Мармоновское месторождение). Леса занимают 47,2 % территории.
История
Вяземский уезд был образован в 1708 году. В 1713 году был упразднён, в связи с расформированием Смоленской губернии. С 1726 года уезд восстановлен. В существующем виде Вяземский район образован в 1929 году на территории бывших Вяземского и Юхновского уездов Смоленской губернии.
Население
Численность населения — 79,268 тыс. человек (2005). Сельское население (22 768 человек) проживает в 22 сельских поселениях.
Административное устройство
Территорию муниципального района образуют территории следующих муниципальных образований, входящих в его состав:
Муниципальное образование | Численность населения, чел. | Площадь, км² | Административный центр |
---|---|---|---|
Вяземское городское поселение | 55,90 тыс. | 50,1 | город Вязьма |
Андрейковское сельское поселение | 1,59 тыс. | 87,53 | село Андрейково |
Вязьма-Брянское сельское поселение | 5,01 тыс. | 9,61 | село Вязьма-Брянская |
Ермолинское сельское поселение | 0,85 тыс. | 176,67 | деревня Успенское |
Ефремовское сельское поселение | 0,44 тыс. | 100,87 | деревня Ефремово |
Заводское сельское поселение | 0,51 тыс. | 358,11 | деревня Хватов-Завод |
Исаковское сельское поселение | 0,74 тыс. | 126,7 | село Исаково |
Кайдаковское сельское поселение | 1,78 тыс. | 143,03 | деревня Кайдаково |
Калпитское сельское поселение | 0,17 тыс. | 170,74 | деревня Малая Калпита |
Каснянское сельское поселение | 0,73 тыс. | 139,1 | деревня Касня |
Масловское сельское поселение | 0,42 тыс. | 160,4 | село Богородицкое |
Мещёрское сельское поселение | 0,45 тыс. | 108,63 | деревня Дмитровка |
Новосельское сельское поселение | 1,94 тыс. | 145,92 | деревня Новое Село |
Относовское сельское поселение | 1,54 тыс. | 236,2 | деревня Относово |
Поляновское сельское поселение | 1,08 тыс. | 178,6 | деревня Поляново |
Российское сельское поселение | 0,93 тыс. | 145,74 | станция Семлёво |
Семлёвское сельское поселение | 1,01 тыс. | 144,67 | село Семлёво |
Степаниковское сельское поселение | 1,32 тыс. | 188,21 | село Новый |
Тумановское сельское поселение | 1,84 тыс. | 165,64 | село Туманово |
Хмелитское сельское поселение | 0,51 тыс. | 173,33 | село Хмелита |
Царёво-Займищенское сельское поселение | 0,40 тыс. | 112,37 | деревня Царёво-Займище |
Шуйское сельское поселение | 0,63 тыс. | 96,34 | село Шуйское |
Юшковское сельское поселение | 0,44 тыс. | 121,77 | деревня Юшково |
Экономика
Сельское хозяйство — мясо-молочное животноводство, зерновое хозяйство, картофелеводство. Промышленность — добыча песка и гравия, хлебопечение. Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности: обрабатывающие производства (2010): 8,77 млрд руб.
Транспорт
Автодороги — М1 «Беларусь» (пересекает район с востока на запад), Р132 Вязьма — Калуга — Тула — Рязань (с севера на юг), а также Р134 «Старая Смоленская дорога». Железнодорожный транспорт — линии Москва-Смоленск, Ржев-Фаянсовая, Вязьма-Калуга.
Вяземский (Смоленская область)
Вяземский — село в Вяземском районе Смоленской области России. Входит в состав Относовского сельского поселения. Население — 48 жителей (2007 год).
История
В годы Великой Отечественной войны село была оккупирована гитлеровскими войсками в октябре 1941 года, освобождена в марте 1943 года. [1]
Примечания
Смотреть что такое «Вяземский (Смоленская область)» в других словарях:
Смоленская область — Координаты: 55°00′ с. ш. 33°00′ в. д. / 55° с. ш. 33° в. д. … Википедия
Вяземский район (Смоленская область) — У этого термина существуют и другие значения, см. Вяземский район. Вяземский район Герб … Википедия
Смоленская область — в составе РСФСР. Образована 27 сентября 1937. площадь 49,8 тыс. км2 Население 1087 тыс. человек (1975). Делится на 23 административных района. Имеет 14 городов, 18 посёлков городского типа. Центр г. Смоленск. Награждена орденом Ленина 10… … Большая советская энциклопедия
Харьково (Смоленская область) — У этого термина существуют и другие значения, см. Харьково. Деревня Харьково Страна РоссияРоссия … Википедия
Хмелита (Смоленская область) — У этого термина существуют и другие значения, см. Хмелита. Село Хмелита Страна РоссияРоссия … Википедия
Годуново (Смоленская область) — У этого термина существуют и другие значения, см. Годуново. Деревня Годуново Страна РоссияРоссия … Википедия
Григрево (Смоленская область) — У этого термина существуют и другие значения, см. Григрево. Деревня Григрево Страна РоссияРоссия … Википедия
Дорохово (Смоленская область) — У этого термина существуют и другие значения, см. Дорохово. Деревня Дорохово Страна РоссияРоссия … Википедия
Киево (Смоленская область) — У этого термина существуют и другие значения, см. Киево. Деревня Киево Страна РоссияРоссия … Википедия
Козулино (Смоленская область) — У этого термина существуют и другие значения, см. Козулино. Деревня Козулино Страна РоссияРоссия … Википедия
Вяземский район Смоленской области
Вяземский район Смоленской области
23 муниципальных образования
Зуев Игорь Геннадьевич
Гуляев Сергей Анатольевич
Вя́земский райо́н — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) на западе Смоленской области.
Административный центр — город Вязьма, 56 500 жителей (2005).
Содержание
География
Территориально район граничит: на севере с Новодугинским, на северо-востоке с Гагаринским, на востоке с Тёмкинским, на юге с Угранским, на северо-западе с Дорогобужским, на западе с Сафоновским, на северо-западе с Холм-Жирковским районами Смоленской области. Площадь района — 3 352,66 км².
На юго-западе района (недалеко от деревни Марьино) находится наивысшая точка всей Смоленской области 319 м. По территории района протекают реки Вязьма, Осьма, Жижала. В районе находится водораздел бассейнов рек Днепр и Волга. Крупное озеро: Семлёвское. Почвы в районе дерново- средне- и сильноподзолистые почвы на лёссовидных суглинках, в понижениях — подзолисто-глеевые почвы. Есть месторождения бурого угля (Мармоновское месторождение). Леса занимают 47,2 % территории.
История
Вяземский уезд был образован в 1708 году. В 1713 году был упразднён, в связи с расформированием Смоленской губернии. С 1726 года уезд восстановлен. В существующем виде Вяземский район образован в 1929 году на территории бывших Вяземского и Юхновского уездов Смоленской губернии.
Население
Численность населения — 79,268 тыс. человек (2005). Сельское население (22 768 человек) проживает в 22 сельских поселениях.
Административное устройство
Территорию муниципального района образуют территории следующих муниципальных образований, входящих в его состав:
Муниципальное образование | Численность населения, чел. | Площадь, км² | Административный центр |
---|---|---|---|
Вяземское городское поселение | 55,90 тыс. | 50,1 | город Вязьма |
Андрейковское сельское поселение | 1,59 тыс. | 87,53 | село Андрейково |
Вязьма-Брянское сельское поселение | 5,01 тыс. | 9,61 | село Вязьма-Брянская |
Ермолинское сельское поселение | 0,85 тыс. | 176,67 | деревня Успенское |
Ефремовское сельское поселение | 0,44 тыс. | 100,87 | деревня Ефремово |
Заводское сельское поселение | 0,51 тыс. | 358,11 | деревня Хватов-Завод |
Исаковское сельское поселение | 0,74 тыс. | 126,7 | село Исаково |
Кайдаковское сельское поселение | 1,78 тыс. | 143,03 | деревня Кайдаково |
Калпитское сельское поселение | 0,17 тыс. | 170,74 | деревня Малая Калпита |
Каснянское сельское поселение | 0,73 тыс. | 139,1 | деревня Касня |
Масловское сельское поселение | 0,42 тыс. | 160,4 | село Богородицкое |
Мещёрское сельское поселение | 0,45 тыс. | 108,63 | деревня Дмитровка |
Новосельское сельское поселение | 1,94 тыс. | 145,92 | деревня Новое Село |
Относовское сельское поселение | 1,54 тыс. | 236,2 | деревня Относово |
Поляновское сельское поселение | 1,08 тыс. | 178,6 | деревня Поляново |
Российское сельское поселение | 0,93 тыс. | 145,74 | станция Семлёво |
Семлёвское сельское поселение | 1,01 тыс. | 144,67 | село Семлёво |
Степаниковское сельское поселение | 1,32 тыс. | 188,21 | село Новый |
Тумановское сельское поселение | 1,84 тыс. | 165,64 | село Туманово |
Хмелитское сельское поселение | 0,51 тыс. | 173,33 | село Хмелита |
Царёво-Займищенское сельское поселение | 0,40 тыс. | 112,37 | деревня Царёво-Займище |
Шуйское сельское поселение | 0,63 тыс. | 96,34 | село Шуйское |
Юшковское сельское поселение | 0,44 тыс. | 121,77 | деревня Юшково |
Экономика
Сельское хозяйство — мясо-молочное животноводство, зерновое хозяйство, картофелеводство. Промышленность — добыча песка и гравия, хлебопечение. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности:обрабатывающие производства (2007): 4,5 млрд руб.
Транспорт
Автодороги — М1 «Беларусь» (пересекает район с востока на запад), Вязьма — Калуга — Тула — Рязань (с севера на юг), а также Р134 «Старая Смоленская дорога». Железнодорожный транспорт — линии Москва-Смоленск, Ржев-Фаянсовая, Вязьма-Калуга.
Вяземский район (Смоленская область)
район [1] / муниципальный район [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вяземский район | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55°16′ с. ш. 34°29′ в. д. H G Я O L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входит в | Смоленскую область | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Включает | 8 муниципальных образований | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адм. центр | город Вязьма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глава Администрации | Демидова Инна Васильевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глава муниципального образования | Хомайко Полина Викторовна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Председатель районного Совета депутатов | Хомайко Полина Викторовна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История и география | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата образования | 1929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Площадь | Административный центр — город Вязьма. Район граничит: на севере с Новодугинским, на северо-востоке с Гагаринским, на востоке с Тёмкинским, на юге с Угранским, на северо-западе с Дорогобужским, на западе с Сафоновским, на северо-западе с Холм-Жирковским районами Смоленской области. Площадь района — 3 338 км². На северо-западе района (недалеко от деревни Марьино) находится наивысшая точка Смоленской области и всей Смоленско-Московской возвышенности — 319 м. По территории района протекают реки Вязьма, Осьма, Жижала. В районе находится водораздел бассейнов рек Днепр и Волга. Крупное озеро: Семлёвское. Почвы в районе дерново- средне- и сильноподзолистые почвы на лёссовидных суглинках, в понижениях — подзолисто-глеевые почвы. Есть месторождения бурого угля (Мармоновское месторождение). Леса занимают 47,2 % территории.
В городских условиях (город Вязьма) проживают 70,99 % населения района.
Первоначально Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года было создано 23 муниципальных образования, в том числе 1 городское и 22 сельских поселения.
Населённые пунктыВ Вяземском районе 332 населённых пункта, в том числе 1 городской населённый пункт (город Вязьма) и 331 сельский населённый пункт [18] :
|