Renault Kaptur (2019 год). Коды ошибок и неисправностей
Renault Kaptur (2019 год). Коды ошибок и неисправностей
Основные коды неисправностей
Неисправность в цепи
0 | 0 | Неопределенная неисправность в памяти блока |
1 | 01 | Катушка зажигания, цилиндр 2 |
2 | 02 | Катушка зажигания, цилиндр 4 |
3 | 03 | Катушка зажигания, цилиндр 6 |
5 | 05 | Обрыв, короткое замыкание цепи инжектора 2 |
6 | 06 | Обрыв, короткое замыкание цепи инжектора 1 |
8 | 08 | Измеритель массы воздуха |
10 | 0A | Датчик температуры охлаждающей жидкости |
11 | 0B | Датчик давления в системе улавливания паров топлива EVAP |
12 | 0C | Обрыв или короткое замыкание цепи потенциометра дроссельной заслонки |
14 | 0E | Датчик температуры всасываемого воздуха |
16 | 10 | Сигнал компрессора кондиционера воздуха |
18 | 12 | Сигнал противоугонной системы (иммобилизатора) двигателя |
20 | 14 | Контрольная лампа “Проверьте двигатель” |
21 | 15 | Активатор положения распредвала |
22 | 16 | Инжектор цилиндра 3 |
23 | 17 | Инжектор цилиндра 6 |
24 | 18 | Инжектор цилиндра 4 |
25 | 19 | Подогреватель лямбда-зонда, цилиндры 1, 2 и 3 |
27 | 1B | Клапан управления воздухом холостого хода |
29 | 1D | Катушка зажигания, цилиндр 1 |
30 | 1E | Катушка зажигания, цилиндр 3 |
31 | 1F | Катушка зажигания, цилиндр 5 |
33 | 21 | Инжектор цилиндра 5 |
35 | 23 | Воздушный насос системы подмешивания воздуха |
51 | 33 | Неисправность клапана отсечки |
52 | 34 | Электромагнит управления выхлопными газами |
53 | 35 | Клапан управления воздухом холостого хода |
55 | 37 | Подогреватель докаталитического лямбда-зонда, цилиндры 4, 5 и 6 |
56 | 38 | Резистор сигнала зажигания |
57 | 39 | Датчик детонации 1 |
59 | 3B | Датчик детонации 2 |
61 | 3D | Подогреватель посткаталитического лямбда-зонда, цилиндры 4, 5 и 6 |
62 | 3E | Переключающий клапан системы подмешивания воздуха |
65 | 41 | Датчик положения распредвала |
68 | 44 | Клапан продувки угольного адсорбера системы EVAP |
69 | 45 | Реле топливного насоса |
74 | 4A | Реле компрессора кондиционера воздуха |
75 | 4B | Сигнал подогреваемого докаталитического лямбда-зонда, цилиндры 1, 2 и 3 |
76 | 4C | Сигнал подогреваемого докаталитического лямбда-зонда, цилиндры 4, 5 и 6 |
77 | 4D | Сигнал подогреваемого посткаталитического лямбда-зонда, цилиндры 1, 2 и 3 |
78 | 4E | Сигнал подогреваемого посткаталитического лямбда-зонда, цилиндры 4, 5 и 6 |
79 | 4F | Подогреватель посткаталитического лямбда-зонда, цилиндры 1, 2 и 3 |
80 | 50 | Линия данных, ABS/система стабилизации устойчивости – подавление зажигания |
81 | 51 | Линия данных, ABS/система стабилизации устойчивости – увеличение оборотов холостого хода |
82 | 52 | Линия данных, ABS/система стабилизации устойчивости – регулировка опережения зажигания |
83 | 53 | Датчик положения коленвала |
100 | 64 | Блок управления двигателем |
190 | BE | Не замкнут выключатель reed системы EVAP (только модели 98 г. вып.) |
191 | BF | Не размыкается выключатель reed системы EVAP (только модели 98 г. вып.) |
192 | C0 | Не замыкается выключатель reed системы EVAP (только модели 98 г. вып.) |
193 | C1 | (только модели 98 г. вып.) |
194 | C2 | Обнаружена сильная утечка в системе EVAP (только модели 98 г. вып.) |
195 | C3 | Обнаружена небольшая утечка в системе EVAP (только модели 98 г. вып.) |
196 | C4 | Клапан LDP системы EVAP (только модели 98 г. вып.) |
197 | C5 | Датчик атмосферного давления системы EVAP (только модели 98 г. вып.) |
200 | C8 | Подогреваемый докаталитический лямбда-зонд, цилиндры 1, 2 и 3 |
201 | C9 | Подогреваемый докаталитический лямбда-зонд, цилиндры 4, 5 и 6 |
202 | CA | Управление подогреваемым лямбда-зондом, цилиндры 1, 2 и 3 |
203 | CB | Управление подогреваемым лямбда-зондом, цилиндры 4, 5 и 6 |
204 | CC | Обороты холостого хода отличаются от требуемых |
209 | D1 | Сигнал противоугонной системы (иммобилизатора) двигателя |
210 | D2 | Неисправность в системе зажигания |
211 | D3 | Механическое повреждение клапана управления воздухом холостого хода |
212 | D4 | Механическое повреждение активатора положения распредвала |
214 | D6 | Сигнал скорости автомобиля |
215 | D7 | Обрыв или короткое замыкание в линии данных, ABS/система стабилизации устойчивости |
216 | D8 | Линия данных, блок управления трансмиссией – датчик-выключатель положения селектора, сигнал оборотов, сигнал положения дроссельной заслонки |
217 | D9 | Линия данных, блок управления трансмиссией |
218 | DA | Линия данных, блок управления |
219 | DB | Линия данных, блок управления |
222 | DE | Управление подогреваемым лямбда-зондом |
227 | E3 | Отклонение качества смеси, цилиндры 1, 2 и 3 |
228 | E4 | Отклонение качества смеси, цилиндры 4, 5 и 6 |
229 | E5 | Подогреваемый лямбда-зонд, цилиндры 1, 2 и 3 — замедленный отклик |
230 | E6 | Подогреваемый лямбда-зонд, цилиндры 4, 5 и 6 — замедленный отклик |
231 | E7 | Подогреваемый лямбда-зонд, цилиндры 1, 2 и 3 — динамика |
232 | E8 | Подогреваемый лямбда-зонд, цилиндры 4, 5 и 6 — динамика |
233 | E9 | Эффективность каталитического преобразователя, цилиндры 1, 2 и 3 |
234 | EA | Эффективность каталитического преобразователя, цилиндры 4, 5 и 6 |
235 | EB | Подогреватель посткаталитического лямбда-зонда, цилиндры 1, 2 и 3 |
236 | EC | Подогреватель посткаталитического лямбда-зонда, цилиндры 4, 5 и 6 |
238 | EE | Пропуски в работе цилиндра 1 |
239 | EF | Пропуски в работе цилиндра 2 |
240 | F0 | Пропуски в работе цилиндра 3 |
241 | F1 | Пропуски в работе цилиндра 4 |
242 | F2 | Пропуски в работе цилиндра 5 |
243 | F3 | Пропуски в работе цилиндра 6 |
244 | F4 | Обороты двигателя — датчик коленвала, зубчатый ротор маховика |
245 | F5 | Низкий поток в системе подмешивания воздуха, цилиндры 1, 2 и 3 |
246 | F6 | Низкий поток в системе подмешивания воздуха, цилиндры 4, 5 и 6 |
250 | FA | Клапан продувки адсорбера системы EVAP |
251 | FB | Обнаружена небольшая утечка в системе EVAP |
252 | FC | Ненормальный поток продувки адсорбера системы EVAP |
253 | FD | Застрял в закрытом состоянии клапан отсечки системы EVAP |
254 | FE | Обнаружена значительная утечка в системе EVAP |
255 | FF | Механическое повреждение клапана продувки угольного адсорбера системы EVAP |
Коды диагностики систем DME M5.1, M5.2.1 (модели с двигателями М62)
Источник
Коды ошибок рено каптур
Полный список расшифровки ошибок :
Десятичные
16-ричные | Неисправность в цепи
0 | 0 | Неопределенная неисправность в памяти блока |
1 | 01 | Катушка зажигания, цилиндр 2 |
2 | 02 | Катушка зажигания, цилиндр 4 |
3 | 03 | Катушка зажигания, цилиндр 6 |
5 | 05 | Обрыв, короткое замыкание цепи инжектора 2 |
6 | 06 | Обрыв, короткое замыкание цепи инжектора 1 |
8 | 08 | Измеритель массы воздуха |
10 | 0A | Датчик температуры охлаждающей жидкости |
11 | 0B | Датчик давления в системе улавливания паров топлива EVAP |
12 | 0C | Обрыв или короткое замыкание цепи потенциометра дроссельной заслонки |
14 | 0E | Датчик температуры всасываемого воздуха |
16 | 10 | Сигнал компрессора кондиционера воздуха |
18 | 12 | Сигнал противоугонной системы (иммобилизатора) двигателя |
20 | 14 | Контрольная лампа “Проверьте двигатель” |
21 | 15 | Активатор положения распредвала |
22 | 16 | Инжектор цилиндра 3 |
23 | 17 | Инжектор цилиндра 6 |
24 | 18 | Инжектор цилиндра 4 |
25 | 19 | Подогреватель лямбда-зонда, цилиндры 1, 2 и 3 |
27 | 1B | Клапан управления воздухом холостого хода |
29 | 1D | Катушка зажигания, цилиндр 1 |
30 | 1E | Катушка зажигания, цилиндр 3 |
31 | 1F | Катушка зажигания, цилиндр 5 |
33 | 21 | Инжектор цилиндра 5 |
35 | 23 | Воздушный насос системы подмешивания воздуха |
51 | 33 | Неисправность клапана отсечки |
52 | 34 | Электромагнит управления выхлопными газами |
53 | 35 | Клапан управления воздухом холостого хода |
55 | 37 | Подогреватель докаталитического лямбда-зонда, цилиндры 4, 5 и 6 |
56 | 38 | Резистор сигнала зажигания |
57 | 39 | Датчик детонации 1 |
59 | 3B | Датчик детонации 2 |
61 | 3D | Подогреватель посткаталитического лямбда-зонда, цилиндры 4, 5 и 6 |
62 | 3E | Переключающий клапан системы подмешивания воздуха |
65 | 41 | Датчик положения распредвала |
68 | 44 | Клапан продувки угольного адсорбера системы EVAP |
69 | 45 | Реле топливного насоса |
74 | 4A | Реле компрессора кондиционера воздуха |
75 | 4B | Сигнал подогреваемого докаталитического лямбда-зонда, цилиндры 1, 2 и 3 |
76 | 4C | Сигнал подогреваемого докаталитического лямбда-зонда, цилиндры 4, 5 и 6 |
77 | 4D | Сигнал подогреваемого посткаталитического лямбда-зонда, цилиндры 1, 2 и 3 |
78 | 4E | Сигнал подогреваемого посткаталитического лямбда-зонда, цилиндры 4, 5 и 6 |
79 | 4F | Подогреватель посткаталитического лямбда-зонда, цилиндры 1, 2 и 3 |
80 | 50 | Линия данных, ABS/система стабилизации устойчивости – подавление зажигания |
81 | 51 | Линия данных, ABS/система стабилизации устойчивости – увеличение оборотов холостого хода |
82 | 52 | Линия данных, ABS/система стабилизации устойчивости – регулировка опережения зажигания |
83 | 53 | Датчик положения коленвала |
100 | 64 | Блок управления двигателем |
190 | BE | Не замкнут выключатель reed системы EVAP (только модели 98 г. вып.) |
191 | BF | Не размыкается выключатель reed системы EVAP (только модели 98 г. вып.) |
192 | C0 | Не замыкается выключатель reed системы EVAP (только модели 98 г. вып.) |
193 | C1 | (только модели 98 г. вып.) |
194 | C2 | Обнаружена сильная утечка в системе EVAP (только модели 98 г. вып.) |
195 | C3 | Обнаружена небольшая утечка в системе EVAP (только модели 98 г. вып.) |
196 | C4 | Клапан LDP системы EVAP (только модели 98 г. вып.) |
197 | C5 | Датчик атмосферного давления системы EVAP (только модели 98 г. вып.) |
200 | C8 | Подогреваемый докаталитический лямбда-зонд, цилиндры 1, 2 и 3 |
201 | C9 | Подогреваемый докаталитический лямбда-зонд, цилиндры 4, 5 и 6 |
202 | CA | Управление подогреваемым лямбда-зондом, цилиндры 1, 2 и 3 |
203 | CB | Управление подогреваемым лямбда-зондом, цилиндры 4, 5 и 6 |
204 | CC | Обороты холостого хода отличаются от требуемых |
209 | D1 | Сигнал противоугонной системы (иммобилизатора) двигателя |
210 | D2 | Неисправность в системе зажигания |
211 | D3 | Механическое повреждение клапана управления воздухом холостого хода |
212 | D4 | Механическое повреждение активатора положения распредвала |
214 | D6 | Сигнал скорости автомобиля |
215 | D7 | Обрыв или короткое замыкание в линии данных, ABS/система стабилизации устойчивости |
216 | D8 | Линия данных, блок управления трансмиссией – датчик-выключатель положения селектора, сигнал оборотов, сигнал положения дроссельной заслонки |
217 | D9 | Линия данных, блок управления трансмиссией |
218 | DA | Линия данных, блок управления |
219 | DB | Линия данных, блок управления |
222 | DE | Управление подогреваемым лямбда-зондом |
227 | E3 | Отклонение качества смеси, цилиндры 1, 2 и 3 |
228 | E4 | Отклонение качества смеси, цилиндры 4, 5 и 6 |
229 | E5 | Подогреваемый лямбда-зонд, цилиндры 1, 2 и 3 — замедленный отклик |
230 | E6 | Подогреваемый лямбда-зонд, цилиндры 4, 5 и 6 — замедленный отклик |
231 | E7 | Подогреваемый лямбда-зонд, цилиндры 1, 2 и 3 — динамика |
232 | E8 | Подогреваемый лямбда-зонд, цилиндры 4, 5 и 6 — динамика |
233 | E9 | Эффективность каталитического преобразователя, цилиндры 1, 2 и 3 |
234 | EA | Эффективность каталитического преобразователя, цилиндры 4, 5 и 6 |
235 | EB | Подогреватель посткаталитического лямбда-зонда, цилиндры 1, 2 и 3 |
236 | EC | Подогреватель посткаталитического лямбда-зонда, цилиндры 4, 5 и 6 |
238 | EE | Пропуски в работе цилиндра 1 |
239 | EF | Пропуски в работе цилиндра 2 |
240 | F0 | Пропуски в работе цилиндра 3 |
241 | F1 | Пропуски в работе цилиндра 4 |
242 | F2 | Пропуски в работе цилиндра 5 |
243 | F3 | Пропуски в работе цилиндра 6 |
244 | F4 | Обороты двигателя — датчик коленвала, зубчатый ротор маховика |
245 | F5 | Низкий поток в системе подмешивания воздуха, цилиндры 1, 2 и 3 |
246 | F6 | Низкий поток в системе подмешивания воздуха, цилиндры 4, 5 и 6 |
250 | FA | Клапан продувки адсорбера системы EVAP |
251 | FB | Обнаружена небольшая утечка в системе EVAP |
252 | FC | Ненормальный поток продувки адсорбера системы EVAP |
253 | FD | Застрял в закрытом состоянии клапан отсечки системы EVAP |
254 | FE | Обнаружена значительная утечка в системе EVAP |
255 | FF | Механическое повреждение клапана продувки угольного адсорбера системы EVAP |
Коды диагностики систем DME M5.1, M5.2.1 (модели с двигателями М62)
Источник
Коды ошибок рено каптур
Полный список расшифровки ошибок :
Десятичные
16-ричные | Неисправность в цепи
0 | 0 | Неопределенная неисправность в памяти блока |
1 | 01 | Катушка зажигания, цилиндр 2 |
2 | 02 | Катушка зажигания, цилиндр 4 |
3 | 03 | Катушка зажигания, цилиндр 6 |
5 | 05 | Обрыв, короткое замыкание цепи инжектора 2 |
6 | 06 | Обрыв, короткое замыкание цепи инжектора 1 |
8 | 08 | Измеритель массы воздуха |
10 | 0A | Датчик температуры охлаждающей жидкости |
11 | 0B | Датчик давления в системе улавливания паров топлива EVAP |
12 | 0C | Обрыв или короткое замыкание цепи потенциометра дроссельной заслонки |
14 | 0E | Датчик температуры всасываемого воздуха |
16 | 10 | Сигнал компрессора кондиционера воздуха |
18 | 12 | Сигнал противоугонной системы (иммобилизатора) двигателя |
20 | 14 | Контрольная лампа “Проверьте двигатель” |
21 | 15 | Активатор положения распредвала |
22 | 16 | Инжектор цилиндра 3 |
23 | 17 | Инжектор цилиндра 6 |
24 | 18 | Инжектор цилиндра 4 |
25 | 19 | Подогреватель лямбда-зонда, цилиндры 1, 2 и 3 |
27 | 1B | Клапан управления воздухом холостого хода |
29 | 1D | Катушка зажигания, цилиндр 1 |
30 | 1E | Катушка зажигания, цилиндр 3 |
31 | 1F | Катушка зажигания, цилиндр 5 |
33 | 21 | Инжектор цилиндра 5 |
35 | 23 | Воздушный насос системы подмешивания воздуха |
51 | 33 | Неисправность клапана отсечки |
52 | 34 | Электромагнит управления выхлопными газами |
53 | 35 | Клапан управления воздухом холостого хода |
55 | 37 | Подогреватель докаталитического лямбда-зонда, цилиндры 4, 5 и 6 |
56 | 38 | Резистор сигнала зажигания |
57 | 39 | Датчик детонации 1 |
59 | 3B | Датчик детонации 2 |
61 | 3D | Подогреватель посткаталитического лямбда-зонда, цилиндры 4, 5 и 6 |
62 | 3E | Переключающий клапан системы подмешивания воздуха |
65 | 41 | Датчик положения распредвала |
68 | 44 | Клапан продувки угольного адсорбера системы EVAP |
69 | 45 | Реле топливного насоса |
74 | 4A | Реле компрессора кондиционера воздуха |
75 | 4B | Сигнал подогреваемого докаталитического лямбда-зонда, цилиндры 1, 2 и 3 |
76 | 4C | Сигнал подогреваемого докаталитического лямбда-зонда, цилиндры 4, 5 и 6 |
77 | 4D | Сигнал подогреваемого посткаталитического лямбда-зонда, цилиндры 1, 2 и 3 |
78 | 4E | Сигнал подогреваемого посткаталитического лямбда-зонда, цилиндры 4, 5 и 6 |
79 | 4F | Подогреватель посткаталитического лямбда-зонда, цилиндры 1, 2 и 3 |
80 | 50 | Линия данных, ABS/система стабилизации устойчивости – подавление зажигания |
81 | 51 | Линия данных, ABS/система стабилизации устойчивости – увеличение оборотов холостого хода |
82 | 52 | Линия данных, ABS/система стабилизации устойчивости – регулировка опережения зажигания |
83 | 53 | Датчик положения коленвала |
100 | 64 | Блок управления двигателем |
190 | BE | Не замкнут выключатель reed системы EVAP (только модели 98 г. вып.) |
191 | BF | Не размыкается выключатель reed системы EVAP (только модели 98 г. вып.) |
192 | C0 | Не замыкается выключатель reed системы EVAP (только модели 98 г. вып.) |
193 | C1 | (только модели 98 г. вып.) |
194 | C2 | Обнаружена сильная утечка в системе EVAP (только модели 98 г. вып.) |
195 | C3 | Обнаружена небольшая утечка в системе EVAP (только модели 98 г. вып.) |
196 | C4 | Клапан LDP системы EVAP (только модели 98 г. вып.) |
197 | C5 | Датчик атмосферного давления системы EVAP (только модели 98 г. вып.) |
200 | C8 | Подогреваемый докаталитический лямбда-зонд, цилиндры 1, 2 и 3 |
201 | C9 | Подогреваемый докаталитический лямбда-зонд, цилиндры 4, 5 и 6 |
202 | CA | Управление подогреваемым лямбда-зондом, цилиндры 1, 2 и 3 |
203 | CB | Управление подогреваемым лямбда-зондом, цилиндры 4, 5 и 6 |
204 | CC | Обороты холостого хода отличаются от требуемых |
209 | D1 | Сигнал противоугонной системы (иммобилизатора) двигателя |
210 | D2 | Неисправность в системе зажигания |
211 | D3 | Механическое повреждение клапана управления воздухом холостого хода |
212 | D4 | Механическое повреждение активатора положения распредвала |
214 | D6 | Сигнал скорости автомобиля |
215 | D7 | Обрыв или короткое замыкание в линии данных, ABS/система стабилизации устойчивости |
216 | D8 | Линия данных, блок управления трансмиссией – датчик-выключатель положения селектора, сигнал оборотов, сигнал положения дроссельной заслонки |
217 | D9 | Линия данных, блок управления трансмиссией |
218 | DA | Линия данных, блок управления |
219 | DB | Линия данных, блок управления |
222 | DE | Управление подогреваемым лямбда-зондом |
227 | E3 | Отклонение качества смеси, цилиндры 1, 2 и 3 |
228 | E4 | Отклонение качества смеси, цилиндры 4, 5 и 6 |
229 | E5 | Подогреваемый лямбда-зонд, цилиндры 1, 2 и 3 — замедленный отклик |
230 | E6 | Подогреваемый лямбда-зонд, цилиндры 4, 5 и 6 — замедленный отклик |
231 | E7 | Подогреваемый лямбда-зонд, цилиндры 1, 2 и 3 — динамика |
232 | E8 | Подогреваемый лямбда-зонд, цилиндры 4, 5 и 6 — динамика |
233 | E9 | Эффективность каталитического преобразователя, цилиндры 1, 2 и 3 |
234 | EA | Эффективность каталитического преобразователя, цилиндры 4, 5 и 6 |
235 | EB | Подогреватель посткаталитического лямбда-зонда, цилиндры 1, 2 и 3 |
236 | EC | Подогреватель посткаталитического лямбда-зонда, цилиндры 4, 5 и 6 |
238 | EE | Пропуски в работе цилиндра 1 |
239 | EF | Пропуски в работе цилиндра 2 |
240 | F0 | Пропуски в работе цилиндра 3 |
241 | F1 | Пропуски в работе цилиндра 4 |
242 | F2 | Пропуски в работе цилиндра 5 |
243 | F3 | Пропуски в работе цилиндра 6 |
244 | F4 | Обороты двигателя — датчик коленвала, зубчатый ротор маховика |
245 | F5 | Низкий поток в системе подмешивания воздуха, цилиндры 1, 2 и 3 |
246 | F6 | Низкий поток в системе подмешивания воздуха, цилиндры 4, 5 и 6 |
250 | FA | Клапан продувки адсорбера системы EVAP |
251 | FB | Обнаружена небольшая утечка в системе EVAP |
252 | FC | Ненормальный поток продувки адсорбера системы EVAP |
253 | FD | Застрял в закрытом состоянии клапан отсечки системы EVAP |
254 | FE | Обнаружена значительная утечка в системе EVAP |
255 | FF | Механическое повреждение клапана продувки угольного адсорбера системы EVAP |
Коды диагностики систем DME M5.1, M5.2.1 (модели с двигателями М62)
Источник