коды происшествий по несчастным случаям
Приложение 4. Сведения о причинах несчастных случаев с тяжелыми последствиями
от 21 февраля 2005 г. N 21
Представляется ежеквартально до 20 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом
(в виде приложения к пояснительной записке
отчета о работе ГИТ)
Сведения о причинах несчастных случаев с тяжелыми последствиями
NN п/п | Наименование причины | Код | Общее кол-во несчастных случаев с тяжелыми последстви- ями | Распределение количества несчастных случаев с тяжелыми последствиями по видам экономической деятельности организаций | ||||||||||||||||
Обозначение разделов по ОКВЭД* | ||||||||||||||||||||
А | В | С | D | Е | F | G | Н | I | J | К | L | М | N | О | Р | Q | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1. | Конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, механизмов, оборудования | 01 | ||||||||||||||||||
2. | Несовершенство технологического процесса | 02 | ||||||||||||||||||
3. | Эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования | 03 | ||||||||||||||||||
4. | Неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, территории | 04 | ||||||||||||||||||
5. | Нарушение технологического процесса | 05 | ||||||||||||||||||
6. | Нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств | 06 | ||||||||||||||||||
7. | Нарушение правил дорожного движения | 07 | ||||||||||||||||||
8. | Неудовлетворительная организация производства работ | 08 | ||||||||||||||||||
9. | Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест | 09 | ||||||||||||||||||
10. | Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда | 10 | ||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
10.1. | Непроведение инструктажа по охране труда | 101 | ||||||||||||||||||
10.2. | Непроведение обучения и проверки знаний по охране труда | 102 | ||||||||||||||||||
11. | Неприменение работником средств индивидуальной защиты | 11 | ||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
11.1. | Вследствие необеспеченности ими работодателем | 111 | ||||||||||||||||||
12. | Неприменение средств коллективной защиты | 12 | ||||||||||||||||||
13. | Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда | 13 | ||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
13.1. | Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения | 131 | ||||||||||||||||||
14. | Использование пострадавшего не по специальности | 14 | ||||||||||||||||||
15. | Прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев | 15 |
Примечание: * Наименование разделов по ОКВЭД приведено в форме оперативных данных о происшедших групповых, тяжелых и смертельных несчастных случаях и пострадавших со смертельным исходом (приложение 3 к приказу).
Примерный классификатор по видам происшествий и причинам несчастного случая
Классификатор причин несчастных случаев и видов происшествий согласно форм отчетности, утвержденных приказом Федеральной службы по труду и занятости № 21 от 21.02.2005г.
Причины несчастных случаев
Конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, механизмов, оборудования
Несовершенство технологического процесса
Эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования
Неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, территории
Нарушение технологического процесса
Нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств
Нарушение правил дорожного движения
Неудовлетворительная организация производства работ
Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест
Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда,
Непроведение инструктажа по охране труда
Непроведение обучения и проверки знаний по охране труда
Неприменение работником средств индивидуальной защиты
Вследствие необеспеченности ими работодателем
Неприменение средств коллективной защиты
Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, в т.ч.
Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения
Использование пострадавшего не по специальности
Прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев
Наименование вида (типа)
Транспортные происшествия, в т.ч.
на железнодорожном транспорте
на водном транспорте
на воздушном транспорте
на наземном транспорте
В пути на работу (с работы) на транспортном средстве работодателя (или сторонней организации на основании договора с работодателем)
Во время служебных поездок (в т.ч. в пути следования в служебную командировку) на
общественном транспорте
Во время служебных поездок на личном транспортном средстве
Во время пешеходного передвижения к месту работы
Падение пострадавшего с высоты, в т.ч.
Падение на ровной поверхности одного уровня, включая:
Падение на скользкой поверхности, в том числе покрытой снегом или льдом
Падение на поверхности одного уровня в результате проскальзывания, ложного шага или спотыкания
Падение при разности уровней высот (с деревьев, мебели, со ступеней, приставных лестниц, строительных лесов, зданий, оборудования, транспортных средств и т.д.) и на глубину
(в шахты, ямы, рытвины и др.)
Падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, земли и пр., в т.ч.
Обрушение и осыпь земляных масс, скал, камней, снега и др.
Обвалы зданий, стен, строительных лесов, лестниц, складированных товаров и др.
Удары падающими предметами и деталями (включая их осколки и частицы) при работе (обращении) с ними
Удары случайными падающими предметами
Воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин и т.д., в т.ч.
Контактные удары (ушибы) при столкновении с движущимися предметами, деталями и машинами (за исключением случаев падения предметов и деталей), в том числе
в результате взрыва
Контактные удары (ушибы) при столкновении с неподвижными предметами, деталями
и машинами, в том числе в результате взрыва
Защемление между неподвижными и движущимися предметами, деталями и машинами (или между ними)
Защемление между движущимися предметами, деталями и машинами (за исключением летящих или падающих предметов, деталей и машин)
Прочие контакты (столкновения) с предметами, деталями и машинами (за исключением ударов (ушибов) от падающих предметов)
Попадание инородного тела
Через естественные отверстия в организме
Через кожу (край или обломок другого предмета, заноза и т.п.)
Вдыхание и заглатывание пищи либо инородного предмета, приводящее к закупорке дыхательных путей
Физические перегрузки и перенапряжения
Чрезмерные физические усилия при подъеме предметов и деталей
Чрезмерные физические усилия при толкании или демонтировании предметов и деталей
Чрезмерные физические усилия при переноске или бросании предметов
Воздействие электрического тока, в т.ч.
Природного электричества (молнии)
Воздействие излучений (ионизирующих и неионизирующих)
Воздействие экстремальных температур и других природных факторов
Воздействие повышенной температуры воздуха окружающей или рабочей среды
Воздействие пониженной температуры воздуха окружающей или рабочей среды
Соприкосновение с горячими и раскаленными частями оборудования, предметами или
материалами, включая воздействие пара и горячей воды
Соприкосновение с чрезмерно холодными частями оборудования, предметами и материалами
Воздействие высокого или низкого атмосферного давления
Воздействие дыма, огня и пламени
Воздействие неконтролируемого огня (пожара) в здании или сооружении
Воздействие неконтролируемого огня (пожара) вне здания или сооружения, в том числе пламени от костра
Воздействие контролируемого огня в здании или сооружении (огня в печи, камине и т.д.)
Повреждения при возгорании легковоспламеняющихся веществ и одежды
Воздействие вредных веществ
Воздействие вредных веществ путем вдыхания, попадания внутрь или абсорбции в результате неправильного их применения или обращения с ними
Воздействие вредных веществ (в том числе алкоголя, наркотических, токсических или иных психотропных средств) в результате передозировки или злоупотребления при их использовании
Повреждения в результате нервно-психологических нагрузок и временных лишений
(длительное отсутствие пиши, воды и т.д.)
Повреждения в результате контакта с растениями, животными, насекомыми
Укусы, удары и другие повреждения, нанесенные животными и пресмыкающимися
Укусы и ужаливания ядовитых животных, насекомых и пресмыкающихся
Повреждения в результате контакта с колючками и шипами колючих и ядовитых растений
Утопление и погружение в воду, в т.ч.
Во время нахождения в естественном или искусственном водоеме
В результате падения в естественный или искусственный водоем
Повреждения в результате противоправных действий других лиц
Повреждения в результате преднамеренных действий по причинению вреда собственному здоровью (самоповреждения и самоубийства)
Повреждения при чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, криминогенного и
иного характера, в т.ч.
В результате землетрясений, извержений вулканов, снежных обвалов, оползней и подвижек грунта, шторма, наводнения и др.
В результате аварий, взрывов и катастроф техногенного характера
В результате взрывов и разрушений криминогенного характера
При ликвидации последствий стихийных бедствий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, криминогенного и иного характера
Воздействие других неклассифицированных травмирующих факторов
672002, РФ, Забайкальский край, г. Чита, ул.Генерала Белика, 9, а/я 1165
Приемная
8 (302-2) 21-19-61
Время приема заявителей:
Без перерывов в работе
Приложение 5. Сведения о видах (типах) несчастных случаев с тяжелыми последствиями
от 21 февраля 2005 г. N 21
Представляется ежеквартально до 20 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом
(в виде приложения к пояснительной записке
отчета о работе ГИТ)
Сведения
о видах (типах) несчастных случаев с тяжелыми последствиями
NN п/п | Наименование вида (типа) | Код | Общее кол — во несчастных случаев с тяжелыми последст- виями | Распределение количества несчастных случаев с тяжелыми последствиями по видам экономической деятельности организаций | ||||||||||||||||
Обозначение разделов по ОКВЭД* | ||||||||||||||||||||
А | В | С | D | Е | F | G | Н | I | J | К | L | М | N | 0 | Р | Q | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1. | Транспортные происшествия, всего | 01 | ||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
1.1. | на железнодорожном транспорте | 01а) | ||||||||||||||||||
1.2. | на водном транспорте | 01б) | ||||||||||||||||||
1.3. | на воздушном транспорте | 01в) | ||||||||||||||||||
1.4. | на наземном транспорте | 01 г) | ||||||||||||||||||
происшедшие: | ||||||||||||||||||||
1.5. | В пути на работу (с работы) на транспортном средстве работодателя (или сторонней организации на основании договора с работодателем) | 011 | ||||||||||||||||||
1.6. | Во время служебных поездок (в т.ч. в пути следования в служебную командировку) на общественном транспорте | 012 | ||||||||||||||||||
1.7. | Во время служебных поездок на личном транспортном средстве | 013 | ||||||||||||||||||
1.8. | Во время пешеходного передвижения к месту работы | 014 | ||||||||||||||||||
2. | Падение пострадавшего с высоты | 02 | ||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
2.1. | Падение на ровной поверхности одного уровня | 021 | ||||||||||||||||||
включая: | ||||||||||||||||||||
2.1.1. | Падение на скользкой поверхности, в том числе покрытой снегом или льдом | 0211 | ||||||||||||||||||
2.1.2. | Падение на поверхности одного уровня в результате проскальзывания, ложного шага или спотыкания | 0212 | ||||||||||||||||||
2.2. | Падение при разности уровней высот (с деревьев, мебели, со ступеней, приставных лестниц, строительных лесов, зданий, оборудования, транспортных средств и т.д.) и на глубину (в шахты, ямы, рытвины и др.) | 022 | ||||||||||||||||||
3. | Падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, земли и пр. | 03 | ||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
3.1. | Обрушение и осыпь земляных масс, скал, камней, снега и др. | 031 | ||||||||||||||||||
3.2. | Обвалы зданий, стен, строительных лесов, лестниц, складированных товаров и др. | 032 | ||||||||||||||||||
3.3. | Удары падающими предметами и деталями (включая их осколки и частицы) при работе (обращении) с ними | 033 | ||||||||||||||||||
3.4. | Удары случайными падающими предметами | 034 | ||||||||||||||||||
4. | Воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин и т.д. | 04 | ||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
4.1. | Контактные удары (ушибы) при столкновении с движущимися предметами, деталями и машинами (за исключением случаев падения предметов и деталей), в том числе в результате взрыва | 041 | ||||||||||||||||||
4.2. | Контактные удары (ушибы) при столкновении с неподвижными предметами, деталями и машинами, в том числе в результате взрыва | 042 | ||||||||||||||||||
4.3. | Защемление между неподвижными и движущимися предметами, деталями и машинами (или между ними) | 043 | ||||||||||||||||||
4.4. | Защемление между движущимися предметами, деталями и машинами (за исключением летящих или падающих предметов, деталей и машин) | 044 | ||||||||||||||||||
4.5. | Прочие контакты (столкновения) с предметами, деталями и машинами (за исключением ударов (ушибов) от падающих предметов) | 045 | ||||||||||||||||||
5. | Попадание инородного тела | 05 | ||||||||||||||||||
5.1. | Через естественные отверстия в организме | 051 | ||||||||||||||||||
5.2. | Через кожу (край или обломок другого предмета, заноза и т.п.) | 052 | ||||||||||||||||||
5.3. | Вдыхание и заглатывание пищи либо инородного предмета, приводящее к закупорке дыхательных путей | 053 | ||||||||||||||||||
6. | Физические перегрузки и перенапряжения | 06 | ||||||||||||||||||
6.1. | Чрезмерные физические усилия при подъеме предметов и деталей | 061 | ||||||||||||||||||
6.2. | Чрезмерные физические усилия при толкании или демонтировании предметов и деталей | 062 | ||||||||||||||||||
6.3. | Чрезмерные физические усилия при переноске или бросании предметов | 063 | ||||||||||||||||||
7. | Воздействие электрического тока | 07 | ||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
7.1. | Природного электричества (молнии) | 071 | ||||||||||||||||||
8. | Воздействие излучений (ионизирующих и неионизирующих) | 08 | ||||||||||||||||||
9. | Воздействие экстремальных температур и других природных факторов | 09 | ||||||||||||||||||
9.1. | Воздействие повышенной температуры воздуха окружающей или рабочей среды | 091 | ||||||||||||||||||
9.2. | Воздействие пониженной температуры воздуха окружающей или рабочей среды | 092 | ||||||||||||||||||
9.3. | Соприкосновение с горячими и раскаленными частями оборудования, предметами или материалами, включая воздействие пара и горячей воды | 093 | ||||||||||||||||||
9.4. | Соприкосновение с чрезмерно холодными частями оборудования, предметами и материалами | 094 | ||||||||||||||||||
9.5. | Воздействие высокого или низкого атмосферного давления | 095 | ||||||||||||||||||
10. | Воздействие дыма, огня и пламени | 10 | ||||||||||||||||||
10.1. | Воздействие неконтролируемого огня (пожара) в здании или сооружении | 101 | ||||||||||||||||||
10.2. | Воздействие неконтролируемого огня (пожара) вне здания или сооружения, в том числе пламени от костра | 102 | ||||||||||||||||||
10.3. | Воздействие контролируемого огня в здании или сооружении (огня в печи, камине и т.д.) | 103 | ||||||||||||||||||
10.4. | Повреждения при возгорании легковоспламеняющихся веществ и одежды | 104 | ||||||||||||||||||
11. | Воздействие вредных веществ | 11 | ||||||||||||||||||
11.1. | Воздействие вредных веществ путем вдыхания, попадания внутрь или абсорбции в результате неправильного их применения или обращения с ними | 111 | ||||||||||||||||||
11.2. | Воздействие вредных веществ (в том числе алкоголя, наркотических, токсических или иных психотропных средств) в результате передозировки или злоупотребления при их использовании | 112 | ||||||||||||||||||
12. | Повреждения в результате нервно-психологичес- ких нагрузок и временных лишений (длительное отсутствие пиши, воды и т.д.) | 12 | ||||||||||||||||||
13. | Повреждения в результате контакта с растениями, животными, насекомыми и пресмыкающимися | 13 | ||||||||||||||||||
13.1. | Укусы, удары и другие повреждения, нанесенные животными и пресмыкающимися | 131 | ||||||||||||||||||
13.2. | Укусы и ужаливания ядовитых животных, насекомых и пресмыкающихся | 132 | ||||||||||||||||||
13.3. | Повреждения в результате контакта с колючками и шипами колючих и ядовитых растений | 133 | ||||||||||||||||||
14. | Утопление и погружение в воду | 14 | ||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
14.1. | Во время нахождения в естественном или искусственном водоеме | 141 | ||||||||||||||||||
14.2. | В результате падения в естественный или искусственный водоем | 142 | ||||||||||||||||||
15. | Повреждения в результате противоправных действий других лиц | 15 | ||||||||||||||||||
16. | Повреждения в результате преднамеренных действий по причинению вреда собственному здоровью (самоповреждения и самоубийства) | 16 | ||||||||||||||||||
17. | Повреждения при чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, криминогенного и иного характера | 17 | ||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
17.1. | В результате землетрясений, извержений вулканов, снежных обвалов, оползней и подвижек фунта, шторма, наводнения и др. | 171 | ||||||||||||||||||
17.2. | В результате аварий, взрывов и катастроф техногенного характера | 172 | ||||||||||||||||||
17.3. | В результате взрывов и разрушений криминогенного характера | 173 | ||||||||||||||||||
17.4. | При ликвидации последствий стихийных бедствий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, криминогенного и иного характера | 174 | ||||||||||||||||||
18. | Воздействие других неклассифицированных травмирующих факторов | 18 |
Примечание: * Наименование разделов по ОКВЭД приведено в форме оперативных данных о происшедших групповых, тяжелых и смертельных несчастных случаях и пострадавших со смертельным исходом (приложение 3 к приказу).
- С чем сделать ингаляцию при влажном кашле взрослым
- american megatrends появляется при включении компьютера что делать windows 7