лес круглый код етснг
Лес круглый код етснг
Расшифровка сокращений дана в конце страницы. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ЕТСНГ | К Ч | Код ГНГ | МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лесоматериалы круглые, кроме крепежных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08101 | 2 | 140110 | 44 | Бамбук | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08102 | 7 | 440399 | 44 | Балансы всяких пород дерева длиной до 1,5 м вкл., кроме хвойных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08103 | 1 | 440399 | 44 | Балансы всяких пород дерева длиной свыше 1,5 м, кроме хвойных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08104 | 6 | 440320 | 44 | Балансы хвойных пород дерева | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08105 | 0 | 440399 | 44 | Древесина экстрактовая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08106 | 5 | 440320 | 44 | Ель резонансовая круглая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08107 | 9 | 440420 | 44 | Жерди и колья | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08108 | 4 | 440399 | 44 | Кряж всяких пород дерева | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08109 | 9 | 440399 | 44 | Лесоматериалы всяких пород дерева длиной до 2 м включительно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08110 | 1 | 440399 | 44 | Лесоматериалы всяких пород дерева длиной свыше 2 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08111 | 6 | 440399 | 44 | Лесоматериалы гидротехнические | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08112 | 0 | 440399 | 44 | Лесоматериалы для производства спичек (кряж спичечный) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08113 | 5 | 440399 | 44 | Лесоматериалы круглые, кроме крепежных, не поименованные в алфавите | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08114 | 5 | 440399 | 44 | Лесоматериалы строительные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08115 | 4 | 440399 | 44 | Лесоматериалы судостроительные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08116 | 9 | 440399 | 44 | Лесоматериалы тарные (кряж тарный) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08117 | 3 | 440399 | 44 | Лесоматериалы фанерные (кряж фанерный) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08118 | 8 | 440300 | 44 | Пиловочник всяких пород дерева | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08119 | 2 | 440400 | 44 | Подпорки деревянные (садовые, виноградные) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08120 | 5 | 440399 | 44 | Столбы деревянные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ЕТСНГ | К Ч | Код ГНГ | МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лесоматериалы крепежные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08201 | 5 | 440399 | 44 | Долготье рудничное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08202 | 1 | 440320 | 44 | Пропсы (стойки рудничные) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принятые сокращения: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ЕТСНГ |
Код ЕТСНГ | Наименование груза по ЕТСНГ | Сокращенное наименование | Тарифный класс |
---|---|---|---|
011005 | Пшеница | ПШЕНИЦА | 2 |
012008 | Рожь | РОЖЬ | 2 |
013000 | Овес | ОВЕС | 2 |
014003 | Ячмень | ЯЧМЕНЬ | 2 |
015006 | Зерно кукурузы | ЗЕРНО КУКУРУЗ | 2 |
016009 | Початки кукурузы | ПОЧАТКИ КУКУРУЗ | 2 |
017001 | Рис | РИС | 2 |
017016 | Рис нешелушеный (рис-сырец) | РИС НЕШЕЛУШ | 2 |
017020 | Рис шелушеный (неполированный рис) | РИС ШЕЛУШ | 2 |
017020 | Рис неочищенный (шала) | ШАЛА | 2 |
017035 | Рис прочий | РИС ПР | 2 |
018004 | Прочие зерновые | ПР ЗЕРНОВЫЕ | 2 |
018019 | Гречиха | ГРЕЧИХА | 2 |
018023 | Зерно бобов | ЗЕРНО БОБОВ | 2 |
018038 | Зерно гороха | ЗЕРНО ГОРОХА | 2 |
018042 | Зерно фасоли | ЗЕРНО ФАСОЛИ | 2 |
018057 | Зерновые,не поименованные в алфавите | ЗЕРНОВЫЕ ПР | 2 |
018061 | Зерноотходы | ЗЕРНООТХОДЫ | 2 |
018076 | Нут | НУТ | 2 |
018080 | Полба | ПОЛБА | 2 |
018095 | Просо | ПРОСО | 2 |
018108 | Смесь зерновая | СМЕСЬ ЗЕРНОВ | 2 |
018112 | Солод в зерне | СОЛОД В ЗЕРНЕ | 2 |
018127 | Сорго (гаолян,джугара и др.) | СОРГО | 2 |
018127 | Гаолян (сорго) | СОРГО | 2 |
звонок бесплатный для всех регионов РФ
по всему миру, оплата в соответствии с тарифами вашего оператора связи
для вопросов, связанных с грузовыми перевозками
сообщить об ошибке
Железные дороги в вашем телефоне
Мы используем cookie-файлы для улучшения пользовательского опыта и сбора статистики. Для получения дополнительной информации вы можете ознакомиться с нашей Политикой использования cookie-файлов.
Лес круглый код етснг
РАЗДЕЛ 1. ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
010002 ЗЕРНОВЫЕ И ЗЕРНОБОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
040008 ОВОЩИ, КАРТОФЕЛЬ, БАХЧЕВЫЕ КУЛЬТУРЫ СВЕЖИЕ, СВЕКЛА САХАРНАЯ
050009 ФРУКТЫ И ЯГОДЫ СВЕЖИЕ. ОРЕХИ
060001 ЖИВОТНЫЕ, ПТИЦЫ, ПЧЕЛЫ
070003 ПРОЧАЯ ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РАЗДЕЛ 2. ПРОДУКЦИЯ ЛЕСНОЙ, ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ И ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
080005 ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ
090007 ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОПИЛЬНОГО И ФАНЕРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
100001 ДРОВА, ДРЕВЕСИНА ТОПЛИВНАЯ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НУЖД, ДРЕВЕСИНА ИЗМЕЛЬЧЕННАЯ
110003 ПРОЧАЯ ПРОДУКЦИЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, САЖЕНЦЫ
120005 ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ
130007 ПРОДУКЦИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РАЗДЕЛ 3. РУДА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
140009 РУДА ЖЕЛЕЗНАЯ И МАРГАНЦЕВАЯ
150000 СЫРЬЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, СЫРЬЕ СЕРНОЕ
РАЗДЕЛ 4. ПРОДУКЦИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
160002 ТОПЛИВО МИНЕРАЛЬНОЕ (УГОЛЬ КАМЕННЫЙ, УГОЛЬ БУРЫЙ)
180006 ТОРФ И ТОРФЯНАЯ ПРОДУКЦИЯ
190008 СЛАНЦЫ ГОРЮЧИЕ
200002 НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ
210004 НЕФТЕПРОДУКТЫ СВЕТЛЫЕ
220006 НЕФТЕПРОДУКТЫ ТЕМНЫЕ, ГАЗЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
РАЗДЕЛ 5. МИНЕРАЛЬНОЕ СЫРЬЕ, МИНЕРАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ. АБРАЗИВЫ
230008 МАТЕРИАЛЫ МИНЕРАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРИРОДНЫЕ, ЗОЛА, ШЛАКИ, КРОМЕ ГРАНУЛИРОВАННЫХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ДЛЯ ПЕРЕПЛАВКИ
240000 СЫРЬЕ МИНЕРАЛЬНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ, МАТЕРИАЛЫ ФОРМОВОЧНЫЕ АБРАЗИВНЫЕ
250001 МАТЕРИАЛЫ СТЕНОВЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ
260003 МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, КРОМЕ СТЕНОВЫХ И КРОВЕЛЬНЫХ
270005 ШЛАКИ ГРАНУЛИРОВАННЫЕ
300003 ОГНЕУПОРЫ, АСБЕСТ, СЛЮДА
РАЗДЕЛ 6. ПРОДУКЦИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
310005 МЕТАЛЛЫ ЧЕРНЫЕ
320007 ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
330009 МЕТАЛЛЫ ЦВЕТНЫЕ
340000 ШЛАКИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПЕРЕПЛАВКИ
Справочник грузов ГНГ
Код ГНГ | Наименование груза по ГНГ | Сокращенное наименование |
---|---|---|
01012100 | Лошади живые чистопородные племенные | Лошади живые племенные |
01012900 | Лошади живые прочие | Лошади,ослы,мулы, не племенные |
01012910 | Лошади живые убойные | Лошади живые убойные |
01012990 | Лошади живые прочие,кроме убойных | Лошади живые,к.п.о. |
01013000 | Ослы | Ослы |
01019000 | Мулы и лошаки живые прочие | Мулы и лошаки живые прочие |
01022100 | Скот крупный рогатый живой чистопородный,племенной | Скот крупный рогатый, племенной |
01022110 | Нетели (самки крупного рогатого скота до первого отела) живые чистопородные племенные | Нетели живые,племенные |
01022130 | Коровы живые чистопородные племенные | Коровы живые,племенные |
01022190 | Скот крупный рогатый живой чистопородный,племенной,прочий | Скот крупный рогатый,племенной |
01022900 | Скот крупный рогатый живой прочий | Скот крупный рогатый не племенн |
01022905 | Животные подрода Bibos или подрода Poephagus | Животные п/рода Bibos,Poephagus |
01022910 | Скот крупный рогатый живой домашний, массой не более 80 кг | — |
01022921 | Скот крупный рогатый живой домашний убойный, массой более 80 кг, но не более 160 кг | — |
01022929 | Скот крупный рогатый живой домашний прочий, массой более 80 кг, но не более 160 кг | — |
01022941 | Скот крупный рогатый живой домашний убойный, массой более 160 кг, но не более 300 кг | — |
01022949 | Скот крупный рогатый живой домашний прочий, массой более 160 кг, но не более 300 кг | — |
01022951 | Нетели живые убойные, массой более 300 кг | — |
01022959 | Нетели живые прочие, массой более 300 кг | — |
01022961 | Коровы живые убойные, массой более 300 кг | — |
01022969 | Коровы живые прочие, массой более 300 кг | — |
01022991 | Скот крупный рогатый домашний живой, массой более 300 кг, убойные | — |
01022999 | Скот крупный рогатый домашний живой, массой более 300 кг, прочие | — |
01023100 | Буйволы чистопородные племенные | Буйволы чистопородные племенные |
01023900 | Буйволы прочие | Буйволы прочие |
звонок бесплатный для всех регионов РФ
по всему миру, оплата в соответствии с тарифами вашего оператора связи
для вопросов, связанных с грузовыми перевозками
- С чем сделать коктейль с виски
- unsupported partition table windows loader by daz что делать