лом цветных металлов код фкко
Код по ФККО (2002) | 3530000000000 | |||
---|---|---|---|---|
Наименование вида отходов | Лом и отходы цветных металлов | |||
Происхождение | Производство | |||
Процесс | ||||
Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
минимум | максимум | |||
Агрегатное состояние и физическая форма | ||||
Класс опасности | ||||
Примечание |
Иерархия кодов
Код | Название | Класс опасности |
---|---|---|
3000000000000 | ОТХОДЫ МИНЕРАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ | |
3500000000000 | ОТХОДЫ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ | |
3530000000000 | Лом и отходы цветных металлов | |
3531000001000 | Лом и отходы, содержащие цветные металлы | |
3531010001000 | Лом и отходы, содержащие алюминий | |
3531020001010 | Лом и отходы, содержащие свинец | |
3531030001010 | Лом и отходы, содержащие медь | |
3531040001010 | Лом и отходы, содержащие цинк | |
3531100001010 | Лом и отходы, содержащие никель | |
3531110001000 | Лом и отходы, содержащие олово | |
3531170001000 | Лом и отходы, содержащие титан | |
3535000001000 | Лом и отходы цветных металлов с примесями или загрязненные | |
3535010001000 | Лом и отходы алюминия с примесями или загрязненные | |
3535020001000 | Лом и отходы свинца с примесями или загрязненные | |
3535030001000 | Лом и отходы меди с примесями или загрязненные | |
3535040001000 | Лом и отходы цинка с примесями или загрязненные | |
3535100001000 | Лом и отходы никеля с примесями или загрязненные | |
3535110001000 | Лом и отходы олова с примесями или загрязненные | |
3535170001000 | Лом и отходы титана с примесями или загрязненные | |
3535190001000 | Лом и отходы хрома с примесями или загрязненные | |
3530000000000 | Лом цветных металлов | 5 |
3530000000000 | Концентрат люминофора | 1 |
3530000000000 | Лом и отходы цветных металлов Лом цветных металлов | |
3530000000000 | лом и отходы, содержащие цвет. металлы |
Предприятия по утилизации отходов: Лом и отходы цветных металлов
ООО «Южно-Российское транспортное объединение сервис»
г. Гулькевичи, ул. Привокзальная, 59
ЗАО «АЧ ЭНПП СИРИУС»
г. Краснодар, ул. Захарова, 1
ООО «КОМУС»
404180, Волгоградская область, Светлоярский район, п. Кирова, ул. Новая,1
ОАО «Себряковцемент»
403342, г. Михайловка, Волгоградская обл., ул. Индустриальная, 2
ОАО «РУСАЛ Новокузнецк»
654000, Кемеровская область, г. Новокузнецк
ООО «ПРОФСПЕЦТРАНС»
188410, Ленинградская область, г. Волосово, ул. Строителей, 25
ООО «Тагилспецтранс»
622013, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Кулибина, 62
Открытое акционерное общество «Первенец» (ОАО «Первенец»)
Почтовый адрес: 666904, г. Бодайбо, Иркутская обасть, ул. Мира, 2.
Общество с ограниченной ответственностью «Экострой-Дон»
346480, Ростовская область, пос. Новосветловский, ул. Московская, 16
ООО «Экобезопасность»
649002, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, ул.Промышленная, 4
Код по ФККО (2014) | 46101001205 | |||
---|---|---|---|---|
Наименование вида отходов | лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | |||
Происхождение | Производство | |||
Процесс | Обращение с черными металлами и продукцией из них, приводящее к утрате ими потребительских свойств | |||
Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
минимум | максимум | |||
чугун сталь | ||||
Агрегатное состояние и физическая форма | твердое | |||
Класс опасности | 5 | |||
Примечание |
Соответствия кодов ФККО 2002 и 2014
Код | Название | Справочник |
---|---|---|
3513010001995 | Лом черных металлов несортированный | ФККО 2002 |
3513020001995 | Лом черных металлов в кусковой форме незагрязненный | ФККО 2002 |
3513030013000 | Тара и упаковка из черных металлов, незагрязненная, потерявшая потребительские свойства | ФККО 2002 |
3513120001995 | Отходы, содержащие черные металлы в кусковой форме | ФККО 2002 |
Иерархия кодов
Код | Название | Класс опасности |
---|---|---|
40000000000 | ОТХОДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ; МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА, НЕ ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ 1-3, 6-9 | |
46000000000 | ЛОМ И ОТХОДЫ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ | |
46100000000 | Лом и отходы черных металлов незагрязненные | |
46101000000 | Лом и отходы черных металлов несортированные | |
46101001205 | лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | 5 |
Предприятия по утилизации отходов: лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные
ОАО «Бурятзолото»
670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, 5в
ООО «Газпром трансгаз Ухта» филиал Печорское ЛПУМГ
169600, Республика Коми, г. Печора, Главпочтамт а/я 9
ООО «КОМУС»
404180, Волгоградская область, Светлоярский район, п. Кирова, ул. Новая,1
ОАО «Себряковцемент»
403342, г. Михайловка, Волгоградская обл., ул. Индустриальная, 2
ООО «ПОЛИГОН»
613641, Кировская область, Юрьянский район, пгт Мурыгино, ул. Профсоюзная, 9, кВ. 4/2, 3
ООО «Поток»
624350, Свердловская область, г. Качканар, ул. Привокзальная, 17
ООО «Возрождение»
623385, Свердловская область, г. Полевской, мкр. Ялунина, 7
ОАО «Буинское МПП ЖКХ «(Инженерные сети)
422430, Республика Татарстан, г Буинск, ул Советская, 2
ОАО «Сабинское МПП ЖКХ»
422060,Республика Татарстан, Сабинский район, пгт Богатые Сабы, ул. Строителей, д. 1
ЕМУП «Спецавтобаза»
620086, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 3