мистраль гречка ядрица 900 г штрих код
Результаты поиска Штрих-код: 4627114460139
Наши пользователи определили следующие наименования для данного штрих-кода:
№ | Штрих-код | Наименование | Единица измерения | Рейтинг* |
---|---|---|---|---|
1 | 4627114460139 | ГРЕЧНЕВАЯ 900Г | ШТ. | 11 |
2 | 4627114460139 | ГРЕЧНЕВАЯ КРУПА 900Г | ШТ. | 3 |
3 | 4627114460139 | КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ 900ГР | ШТ. | 1 |
4 | 4627114460139 | ГРЕЧКА ЯДРИЦА»КАРАТ»900 ГР. | ШТ. | 1 |
5 | 4627114460139 | КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ 900 Г | ШТ. | 1 |
6 | 4627114460139 | КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ 0.9КГ КАРАТ | ШТ. | 1 |
7 | 4627114460139 | ГРЕЧНЕВАЯ КРУПА ЯДРИЦА»КАРАТ ГРУПП»900Г. | ШТ. | 1 |
8 | 4627114460139 | ГРЕЧКА КАРАТ 900Г | ШТ. | 1 |
9 | 4627114460139 | ГРЕЧНЕВАЯ 900Г (КАРАТ) | ШТ. | 1 |
10 | 4627114460139 | КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ «ТФ КАРАТ ОПТ» 900Г | ШТ. | 1 |
С помощью Barcode-list.ru Вы можете быстро и качественно проверить все необходимые штрих-коды и названия товаров, ввести их в программу и подготовить свой магазин к открытию раньше запланированных сроков.
Результаты поиска Штрих-код: 4601916007280
Наши пользователи определили следующие наименования для данного штрих-кода:
№ | Штрих-код | Наименование | Единица измерения | Рейтинг* |
---|---|---|---|---|
1 | 4601916007280 | МИСТРАЛЬ ГРЕЧКА ФЕРМЕРСКАЯ 900Г | ШТ. | 4 |
2 | 4601916007280 | ГРЕЧКА МИСТРАЛЬ ФЕРМЕРСКАЯ 900 Г | ШТ. | 1 |
3 | 4601916007280 | МИСТРАЛЬ ГРЕЧКА ФЕРМЕРСКАЯ 900 ГР | ШТ. | 1 |
4 | 4601916007280 | ГРЕЧКА ФЕРМЕРСКАЯ МИСТРАЛЬ 900 ГР | КГ | 1 |
С помощью Barcode-list.ru Вы можете быстро и качественно проверить все необходимые штрих-коды и названия товаров, ввести их в программу и подготовить свой магазин к открытию раньше запланированных сроков.
Результаты поиска Штрих-код: 4601916007082
Наши пользователи определили следующие наименования для данного штрих-кода:
№ | Штрих-код | Наименование | Единица измерения | Рейтинг* |
---|---|---|---|---|
1 | 4601916007082 | ГРЕЧКА МИСТРАЛЬ 400Г | ШТ. | 7 |
2 | 4601916007082 | МИСТРАЛЬ ГРЕЧКА ЯДРИЦА 580 ГР | ШТ. | 1 |
3 | 4601916007082 | КРУПА «МИСТРАЛЬ» ГРЕЧКА | ШТ. | 1 |
4 | 4601916007082 | ГРЕЧНЕВАЯ КРУПА МИСТРАЛЬ 400Г В ПАКЕТИКАХ Д/ВАР. | ШТ. | 1 |
5 | 4601916007082 | ГРЕЧКА МИСТРАЛЬ 5 Х80 ГР. | ШТ. | 1 |
6 | 4601916007082 | ГРЕЧКА МИСТРАЛЬ 400 Г | ШТ. | 1 |
7 | 4601916007082 | ГРЕЧКА МИСТРАЛЬ 400Г 5Х80 | ШТ. | 1 |
8 | 4601916007082 | ГРЕЧКА МИСТРАЛЬ 5 ПО 80Г | ШТ. | 1 |
9 | 4601916007082 | КРУПА «МИСТРАЛЬ» 400Г ЯДРИЦА ГРЕЧНЕВАЯ | ШТ. | 1 |
10 | 4601916007082 | ГРЕЧКА МИДСТРАЛЬ | ШТ. | 1 |
С помощью Barcode-list.ru Вы можете быстро и качественно проверить все необходимые штрих-коды и названия товаров, ввести их в программу и подготовить свой магазин к открытию раньше запланированных сроков.
Крупа гречневая Мистраль ядрица, 900 г
О товаре
Быстроразваривающаяся гречневая ядрица Мистраль получена из отборных зерен пропаренной гречихи, которые проходят многоступенчатую очистку и обязательно промываются перед пропариванием.
Бренд | Мистраль |
Страна-производитель | Россия |
Производитель | ООО «Мистраль Трейдинг» |
Состав | ядрица гречневая |
Стандарт | ГОСТ Р 55290-2012 |
Вид обработки гречки | быстроразваривающаяся, пропаренная |
Вид гречки | ядрица |
Способ приготовления | Засыпьте крупу в кастрюлю с кипящей посоленной водой в соотношении 1:2. Убавьте огонь, плотно закройте крышкой и варите на медленном огне 20 минут, пока крупа не впитает в себя всю воду. Снимите с огня и дайте настояться 10 минут с закрытой крышкой. |
Вид упаковки | пакет |
Материал упаковки | пластик |
Энергетическая ценность (ккал на 100 г) | 335 |
Белки, г (в 100 г) | 12 |
Жиры, г (в 100 г) | 3,4 |
Углеводы, г (в 100 г) | 72 |
Срок годности | 12 месяцев |
Температура хранения | до +25 °C |
Условия хранения | Хранить в сухом месте. |
Номер артикула | 22205001 |
Отдел в Гипермаркете | Отдел Бакалея |
Внешний вид товара может отличаться от его изображения в интернет-магазине.
На фотографии представлен образец представления/сервировки продукта.
Количество товара при формировании заказа может быть изменено в меньшую сторону при отсутствии необходимого количества товара.
Результаты поиска Штрих-код: 4600935000043
Наши пользователи определили следующие наименования для данного штрих-кода:
№ | Штрих-код | Наименование | Единица измерения | Рейтинг* |
---|---|---|---|---|
1 | 4600935000043 | НАЦИОНАЛЬ КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ 900Г | ШТ. | 60 |
2 | 4600935000043 | КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ НАЦИОНАЛЬ 900Г | ШТ. | 7 |
3 | 4600935000043 | НАЦИОНАЛЬ КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ 900Г | КГ | 5 |
4 | 4600935000043 | КРУПА АНГСТРЕМ ГРЕЧА 900Г | ШТ | 3 |
5 | 4600935000043 | ГРЕЧКА НАЦИОНАЛЬ 900ГР | ШТ. | 3 |
6 | 4600935000043 | КРУПА ГРЕЧКА 900 ГР. НАЦИОНАЛЬ | ШТ. | 3 |
7 | 4600935000043 | КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ НАЦИОНАЛЬ | ШТ. | 3 |
8 | 4600935000043 | ГРЕЧКА ЯДРИЦА НАЦИОНАЛЬ 900Г | ШТ. | 2 |
9 | 4600935000043 | КРУПА ГРЕЧКА НАЦИОНАЛЬ 900Г | ШТ. | 2 |
10 | 4600935000043 | КРУПА ГРЕЧКА НАЦИОНАЛЬ 900Г АНГСТРЕМ | ШТ. | 2 |
С помощью Barcode-list.ru Вы можете быстро и качественно проверить все необходимые штрих-коды и названия товаров, ввести их в программу и подготовить свой магазин к открытию раньше запланированных сроков.