митсубиси asx код краски
Цвета кузова, коды краски Mitsubishi ASX
Нашёл на форуме информацию по кодам краски АSХ(может кому то будет полезна тут),
судя по данной таблице у меня черный перламутр, но каких то вкраплений(блёсток, кристалов) я у себя не наблюдал, может на дорестайлинге обычной двухслойной краской покрывали кузова?
Белый и чёрный цвет — это перламутр (значит с мелкими вкраплениями)
Если смотреть на солнце под углом их будет видно.
Цвет: SILVER
Код: A31
Артикул: CMA10031
Название: Cool Silver Metallic
Структура пленки покрытия: 2M
Состав: Metallic
Цвет: GREYISH BROWN
Код: C06
Артикул: CMC10006
Название: Quartz Brown Metallic
Структура пленки покрытия: 2M
Состав: Metallic
Цвет: DARK BLUE
Код: D14
Артикул: CMD10014
Название: Cosmic Blue Mica
Структура пленки покрытия: 2P
Состав: Interferenced Pearl
Цвет: LIGHT BLUE
Код: D17
Артикул: CMD10017
Название: Kawasemi Blue Metallic
Структура пленки покрытия: 2M
Состав: Metallic
Цвет: RED
Код: P26
Артикул: CMP10026
Название: Red Metallic
Структура пленки покрытия: 2M
Состав: Metallic
Цвет: GREY
Код: U17
Артикул: CMU10017
Название: Titanium Grey Metallic
Структура пленки покрытия: 2M
Состав: Metallic
Цвет: WHITE
Код: W13
Артикул: CMW10013
Название: White Pearl
Структура пленки покрытия: 3P
Состав: Pearl
Цвет: WHITE
Код: W19
Артикул: AC11319
Название: White Solid
Структура пленки покрытия: 2S
Состав: Solid
Поставляется с весны 2011 г. без доплаты.
Цвет: WHITE (акрил)
Код: W37
Артикул: MZ34ACW37 (не точно)
Поставляется с 2013 г.
Цвет: BLACK
Код: X42
Артикул: AC11342
Название: Black Mica
Структура пленки покрытия: 2P
Состав: Interferenced Pearl
кому интересно где собирают и как красят ASX вэлкам сюда
Цвета Mitsubishi 2014 года в алфавитном порядке
Предоставляем профессиональные услуги по подбору краски для Mitsubishi
Тел.: +7(963) 300-88-21
В таблице отображены известные нам цвета различных моделей автомобилей Mitsubishi 2014 года. Посмотрите инструкцию как найти код цвета Mitsubishi.
Если вам известен код цвета можно попробывать поиск цвета по коду.
Немного полезной информации для автолюбителей о том как узнать какой цвет у машины.
Таблица цветов Mitsubishi 2014 года
Цвет | Название цвета | Код цвета |
Cool Silver Metallic Clearcoat | A31 | |
Dark Blue Pearl Clearcoat | D14 | |
Rally Red Metallic Clearcoat | P26 | |
Mercury Gray Metallic Clearcoat | U17 | |
Innsbruck White Clearcoat | W37 | |
Labrador Black Pearl Clearcoat | X42 | |
Quartz Brown Metallic Clearcoat | C06 | |
Laguna Blue Metallic Clearcoat | D17 | |
Diamond White Pearl Tricoat | W13 | |
White Pearl Tricoat | W55 |
Посмотрите цвета Mitsubishi года выпуска
РустамКолор•Ру
Форум для колористов
MITSUBISHI ASX/OUTLANDER SPORT. цвета
Модератор: Рустам
MITSUBISHI ASX/OUTLANDER SPORT. цвета
Сообщение Рустам » 25 ноя 2014, 12:28
MITSUBISHI ASX/OUTLANDER SPORT. цвета
Сообщение Рустам » 25 ноя 2014, 12:28
MITSUBISHI ASX/OUTLANDER SPORT. цвета
Сообщение Рустам » 25 ноя 2014, 12:28
MITSUBISHI ASX/OUTLANDER SPORT. цвета
Сообщение Рустам » 25 ноя 2014, 12:28
MITSUBISHI ASX/OUTLANDER SPORT. цвета
Сообщение Рустам » 25 ноя 2014, 12:28
MITSUBISHI ASX/OUTLANDER SPORT. цвета
Сообщение Рустам » 25 ноя 2014, 12:28
MITSUBISHI ASX/OUTLANDER SPORT. цвета
Сообщение Рустам » 25 ноя 2014, 12:28
MITSUBISHI ASX/OUTLANDER SPORT. цвета
Сообщение Рустам » 25 ноя 2014, 12:28
MITSUBISHI ASX/OUTLANDER SPORT. цвета
Сообщение Рустам » 25 ноя 2014, 12:28
MITSUBISHI ASX/OUTLANDER SPORT. цвета
Сообщение Рустам » 25 ноя 2014, 12:28
Митсубиси asx код краски
Цвета кузова, коды краски Mitsubishi ASX
Возможные цвета кузова Mitsubishi ASX для всех стран, где продается автомобиль.
Цвет: SILVER
Код: A31
Артикул: CMA10031
Название: Cool Silver Metallic
Структура пленки покрытия: 2M
Состав: Metallic
Цвет: GREYISH BROWN
Код: C06
Артикул: CMC10006
Название: Quartz Brown Metallic
Структура пленки покрытия: 2M
Состав: Metallic
Цвет: DARK BLUE
Код: D14
Артикул: CMD10014
Название: Cosmic Blue Mica
Структура пленки покрытия: 2P
Состав: Interferenced Pearl
Цвет: LIGHT BLUE
Код: D17
Артикул: CMD10017
Название: Kawasemi Blue Metallic
Структура пленки покрытия: 2M
Состав: Metallic
Цвет: RED
Код: P26
Артикул: CMP10026
Название: Red Metallic
Структура пленки покрытия: 2M
Состав: Metallic
Цвет: GREY
Код: U17
Артикул: CMU10017
Название: Titanium Grey Metallic
Структура пленки покрытия: 2M
Состав: Metallic
Цвет: WHITE
Код: W13
Артикул: CMW10013
Название: White Pearl
Структура пленки покрытия: 3P
Состав: Pearl
Цвет: WHITE
Код: W19
Артикул: AC11319
Название: White Solid
Структура пленки покрытия: 2S
Состав: Solid
Поставляется с весны 2011 г. без доплаты.
Цвет: WHITE (акрил)
Код: W37
Артикул: MZ34ACW37 (не точно)
Поставляется с 2013 г.
Цвет: BLACK
Код: X42
Артикул: AC11342
Название: Black Mica
Структура пленки покрытия: 2P
Состав: Interferenced Pearl
Если Вам помог данный отчет, поблагодарите автора, плюсонув ему в репутации.
Если Вам есть, чем дополнить отчет, пишите в администрацию, через форму Обратной связи.
Цвета Mitsubishi в алфавитном порядке
Предоставляем профессиональные услуги по подбору краски для Mitsubishi
Тел.: +7(963) 300-88-21
В таблице отображены известные нам цвета автомобиля Mitsubishi. Посмотрите инструкцию как найти код цвета Mitsubishi.
Если вам известен код цвета можно попробывать поиск цвета по коду.
Немного полезной информации для автолюбителей о том как узнать какой цвет у машины.
Таблица цветов Mitsubishi
Цвет | Название цвета | Код цвета |
Admiratly Blue Metallic Clearcoat | T81/PB9 | |
Alamoana Green Metallic Clearcoat | F76 | |
Alloy Silver Metallic Clearcoat | PSB | |
Almaden Red Pearl Clearcoat | R65 | |
Altamira Silver Metallic Clearcoat | S03 | |
Ankara Red | R78 | |
Antique Gold Metallic Clearcoat | C03 | |
Arctic Gray | H36 | |
Arctic White Clearcoat | PW7 | |
Arctic/Coral Blue Metallic Clearcoat | B80 | |
Arctic/Coral Blue Metallic Clearcoat | B80/PB2 | |
Armor Charcoal Gray Pearl Clearcoat | H66 | |
Aspen White | SW7 | |
Atlantic Blue Metallic Clearcoat | B71 | |
Atlantis Blue Pearl Metallic Clearcoat | BDF | |
Austin Silver Metallic Clearcoat | HQZ | |
Authentic Blue | B97 | |
Aztec Silver Metallic Clearcoat | SS7 | |
Azusa Blue Metallic Clearcoat | PV4 | |
Baffin Blue Metallic Clearcoat | B15/PBL | |
Baja Red | R82/PR6 | |
Baltic Blue Metallic Clearcoat | B76 | |
Baltic Blue Metallic Clearcoat | B76/PB9 | |
Barcelona Beige Metallic Clearcoat | S55 | |
Barcelona Red Pearl Metallic Clearcoat | P75 | |
Beige Pearl Clearcoat | E02 | |
Beige Pearl Clearcoat | S04 | |
Biscayne Green Pearl Clearcoat | Y76 | |
Black Cherry Metallic Clearcoat | R16/PM9 | |
Black Forest Green Clearcoat | G27 | |
Black Pearl Clearcoat | X24 | |
Blue Green Metallic Clearcoat | F82 | |
Blue Pearl Clearcoat | T83 | |
Bluish Green Pearl Metallic Clearcoat | F50 | |
Bordeaux Maroon Pearl Clearcoat | R12 | |
Bordeaux Red Metallic Clearcoat | R48/PR7 | |
Bothnia Blue Metallic Clearcoat | T25 | |
Bright Blue Pearl Clearcoat | T73 | |
Bright Silver Metallic Clearcoat | PS2 | |
Bright/Eiger Silver Metallic Clearcoat | H43 | |
Bright/Eiger Silver Metallic Clearcoat | H43/PA1 | |
Brighton Gold Metallic Clearcoat | K86 | |
Brilliant Black Pearl Clearcoat | PXR | |
Bristol Blue Metallic Clearcoat | NB8 | |
Burma Black Pearl Clearcoat | J06 | |
Caffe Latte Metallic Clearcoat | S23 | |
California Red | R52 | |
California Red | R52/PR5 | |
Canadian Green Metallic Clearcoat | L53 | |
Cancun Green | G39 | |
Canyon Beige Pearl Clearcoat | S32 | |
Canyon Red Metallic Clearcoat | R94 | |
Captino Brown Metallic Clearcoat | C14 | |
Carbide Black Clearcoat | PX8 | |
Carbon Pearl Clearcoat | U09 | |
Carmel Beige Pearl Clearcoat | S57 | |
Carmel Blue Metallic Clearcoat | B67 | |
Caspian Blue Metallic Clearcoat | T86/PB8 | |
Castile Beige Metallic Clearcoat | QG0 | |
Catalina Blue Metallic Clearcoat | HB8 | |
Cavalier Green Pearl Metallic Clearcoat | G23 | |
Cayenne Red Pearl Clearcoat | P88 | |
Celtic Blue Pearl Clearcoat | B59 | |
Champagne Pearl Clearcoat | S08/V02 | |
Champagne Pearl Clearcoat | V02 | |
Champagne Yellow Pearl Clearcoat | Y96 | |
Chateau Beige Metallic Clearcoat | S28 | |
Chateaux Silver Metallic Clearcoat | H52 | |
Chelsea/Olive Gray Metallic Clearcoat | L05 | |
Cheyenne Beige Metallic Clearcoat | LC9 | |
Chromatic Silver Metallic | H82 | |
Chrome Blue Pearl Metallic Clearcoat | B30 | |
Cobalt Blue Pearl Clearcoat | PBT | |
Cocoon White Pearl Tricoat | W38 | |
Colima Beige Metallic Clearcoat | ET4 | |
Cool Silver Metallic | A31 | |
Cool Silver Metallic Clearcoat | A19 | |
Cool Silver Metallic Clearcoat | A31 | |
Copper Metallic | C07 | |
Coronado Sand Metallic Clearcoat | A26 | |
Corse Gray Metallic Clearcoat | H89 | |
Corton Red | R91 | |
Dakar San Metallic Clearcoat | C19 | |
Dakota Sand Metallic Clearcoat | S83/PD6 | |
Dark Blue Pearl | D14 | |
Dark Blue Pearl Clearcoat | D14 | |
Dark Blue Pearl Clearcoat | T88 | |
Dark Gray Pearl Clearcoat | A72 | |
Dark Gray Pearl Clearcoat | H54 | |
Dark Green Pearl Metallic Clearcoat | G70 | |
Dark Grey (matt) | A24 | |
Dark Olive Pearl Clearcoat | L77 | |
Dark Plum Pearl Clearcoat | P51 | |
Dark Spectrum Blue Metallic Clearcoat | B47 | |
Deep Blue Pearl Clearcoat | T65 | |
Deep Evergreen Pearl Clearcoat | G41 | |
Deep Water Blue Pearl Clearcoat | PBS | |
Denver Silver Metallic Clearcoat | MW3 | |
Derby Gray Metallic Clearcoat | H17/PSF | |
Desert Sand Pearl Clearcoat | S18 | |
Detonator Yellow Clearcoat | PYB | |
Diamond White Pearl Tricoat | W13 | |
Dover White Pearl Clearcoat | W69 | |
Dublin Green Metallic Clearcoat | FM3 | |
Durango Copper Pearl Clearcoat | P01 | |
Dusk Gray Metallic Clearcoat | A18 | |
Effect Gray Pearl Metallic Clearcoat | A39 | |
Electric Blue Pearl Clearcoat | PB5 | |
Emeraude Green Pearl Clearcoat | G35 | |
Europa Blue Metallic Clearcoat | T85/PB6 | |
Everett Green Metallic Clearcoat | G36 | |
Everglade Green Metallic Clearcoat | G47 | |
Fairy White | W19 | |
Fairy White | W32 | |
Fargo Brown Metallic Clearcoat | C46/PV8 | |
Fiji Blue Metallic Clearcoat | T87 | |
Firenza Red | FR7 | |
Flash Blue Pearl Clearcoat | B12 | |
Florence Beige | S70 | |
Foresta Green Pearl Clearcoat | F26 | |
Foresta Green Pearl Clearcoat | F26/G26 | |
Fraser (Sundan) Beige Metallic Clearcoat | S74 | |
Fremont White | NW7 | |
Frontier Green Pearl Clearcoat | F25 | |
Frost White Clearcoat | W26 | |
Galaxy White Pearl Tricoat | W75 | |
Garnet Mauve Pearl Clearcoat | R99 | |
Geneva Green Metallic Clearcoat | G83 | |
Gentile Silver Metallic Clearcoat | H28 | |
Gibraltar Blue Metallic Clearcoat | SG8 | |
Grace Silver Metallic Clearcoat | H84 | |
Grace Silver Metallic Clearcoat | H84/PA4 | |
Granite Gray Metallic Clearcoat | PDM | |
Gray Metallic | A66 | |
Grayish Blue Metallic Clearcoat | T48 | |
Green Metallic Clearcoat | G99 | |
Greenish Silver Metallic Clearcoat | A86 | |
Greenstone Metallic Clearcoat | G12 | |
Hamilton Silver Metallic Clearcoat | A71 | |
Hannover Green Metallic Clearcoat | G31 | |
Harvard Maroon Metallic Clearcoat | R88/PM9 | |
Hessen Blue Metallic Clearcoat | B45 | |
Ice Cell Blue Clearcoat | TB | |
Imperial Amethyst Pearl Clearcoat | H41 | |
Inca Green Pearl Metallic Clearcoat | GDA | |
Indigo Blue Metallic Clearcoat | T07 | |
Infared Metallic | P19 | |
Innsbruck White | W37 | |
Innsbruck White | W83 | |
Innsbruck White Clearcoat | W37 | |
Ion Blue Metalic | T35 | |
Italian Silver Metallic Clearcoat | H80 | |
Jamaican Blue Metallic Clearcoat | T72/PQ4 | |
Kaiser Silver Metallic Clearcoat | H39 | |
Kaiser Silver Metallic Clearcoat | H39/PS9 | |
Kalapana Black Clearcoat | X13 | |
Kensington Gray Metallic Clearcoat | H52/PS8 | |
Kiev Green Metallic Clearcoat | GQT | |
Kilder Green Pearl Clearcoat | G84 | |
Kiwi Green Metallic | F24 | |
Kona Blue Pearl Clearcoat | B73 | |
La Salle Silver Metallic Clearcoat | H18 | |
La Salle Silver Metallic Clearcoat | H18/PV1 | |
Labrador Black Pearl | X42 | |
Labrador Black Pearl Clearcoat | X42 | |
Laguna Blue Metallic Clearcoat | D17 | |
Lamp Black | X94 | |
Lamp Black Clearcoat | X63 | |
Laredo Brown Metallic Clearcoat | C79/PT7 | |
Lava Red Pearl Clearcoat | PRJ | |
LeHavre Beige | S25 | |
Light Beige Pearl Clearcoat | S40 | |
Light Blue Metallic Clearcoat | B32 | |
Light Blue Metallic Clearcoat | B70 | |
Light Blue Metallic Clearcoat | B91 | |
Light Blue Pearl Clearcoat | T19 | |
Light Green Metallic Clearcoat | G34 | |
Light Turquoise Metallic Clearcoat | T13 | |
Lightning Yellow | Y01 | |
Liquid Silver Metallic Clearcoat | A33 | |
Lisbon Blue Metallic Clearcoat | BQS | |
Lofty Green Pearl Clearcoat | G44 | |
Logan Silver Metallic Clearcoat | A74 | |
Loire Green Pearl Clearcoat | L95 | |
Louvre Brown Metallic Clearcoat | C46 | |
Luminous Blue Pearl Clearcoat | H69 | |
Machine Green Metallic Clearcoat | G69 | |
Madeira Red Metallic Clearcoat | DR7 | |
Magenta Gray Pearl Clearcoat | A87 | |
Maizen Blue Pearl Clearcoat | D08 | |
Malacca Blue Metallic Clearcoat | T86 | |
Malaga Red Pearl Clearcoat | RAC | |
Maranello Red Clearcoat | R11 | |
Maranello Red Clearcoat | R11/PR3 | |
Mariana Blue Pearl Clearcoat | B34 | |
Marin Gray Pearl Clearcoat | HAY | |
Martinique Green Pearl Clearcoat | F52 | |
Maui Blue Metallic Clearcoat | B14/PB4 | |
Mawson White | N40 | |
Medium Argent Metallic (cladding) | H15 | |
Medium Blue Clearcoat | NF | |
Medium Blue Metallic Clearcoat | B35 | |
Medium Gray Pearl Clearcoat | A75 | |
Medium Purple Clearcoat | VO5 | |
Medium Silver Metallic (cladding) | H25 | |
Memphis Blue Pearl Clearcoat | T11 | |
Mercury Gray Metallic | U17 | |
Mercury Gray Metallic Clearcoat | U17 | |
Mezzon Gold Metallic Clearcoat | K16 | |
Milano Gold Metallic Clearcoat | S34 | |
Minden Silver Pearl Clearcoat | A52 | |
Mineral Beige | C04 | |
Misty White Pearl Tri-coat | W29 | |
Modern Blue Pearl Clearcoat | T67 | |
Mojorca Black Metallic Clearcoat | X56 | |
Monaco Maroon Metallic Clearcoat | R07 | |
Monaco Red | R82 | |
Monarch Green Pearl Clearcoat | G56 | |
Monitoba Green Pearl Clearcoat | U03 | |
Monterey Blue Metallic Clearcoat | T51 | |
Monza Red | R38 | |
Morocco Red Pearl Clearcoat | R25 | |
Morsel Green | G49 | |
Mystic Blue Pearl Clearcoat | T54 | |
Napa Red Metallic Clearcoat | R33/PM3 | |
Napier Blue Metallic Clearcoat | T72 | |
Nares Blue Pearl Clearcoat | T38 | |
Neptune Green Metallic Clearcoat | F89 | |
Nevada Sand Metallic Clearcoat | H23 | |
New Safari Red | R73 | |
Nogales Beige Pearl Clearcoat | S86 | |
Nordic Blue | B96 | |
Normandie Blue Metallic Clearcoat | B42 | |
Northstar White Clearcoat | W12 | |
Northstar White Clearcoat | W12/PW7 | |
Obsidian Metallic Clearcoat | X68 | |
Octane Blue Pearl | D06 | |
Octane Blue Pearl Clearcoat | D06 | |
Olive Pearl Clearcoat | L79 | |
Olso Green Pearl Clearcoat | L55 | |
Optimist Blue Metallic Clearcoat | F17 | |
Pacific Blue | T10 | |
Palermo Gray Metallic Clearcoat | L83 | |
Palermo Gray Metallic Clearcoat | L83/PV2 | |
Paris White | W45 | |
Passion Red Clearcoat | R71 | |
Peacock Green | B60 | |
Pewter Metallic Clearcoat | A45 | |
Phoenix Red Metallic Clearcoat | P23 | |
Phoenix Red Pearl Clearcoat | P85 | |
Plasma Purple Metallic | V08 | |
Platinum Pearl Metallic Clearcoat | S13 | |
Polar White | W42 | |
Primal Red Pearl Clearcoat | R70 | |
Provence Red Metallic Clearcoat | R49 | |
Pyreness Black Pearl | X08 | |
Pyreness Black Pearl Clearcoat | X08 | |
Quartz Brown Metallic Clearcoat | C06 | |
Quartz Gray Metallic Clearcoat | A16 | |
Queens Silver Pearl Clearcoat | A21 | |
Quick Silver Pearl | U04 | |
Quick Silver Pearl Clearcoat | U04 | |
Radiant Fire Red Clearcoat | R87 | |
Rally Red Metallic | P26 | |
Rally Red Metallic Clearcoat | P26 | |
Rapis Blue Pearl Clearcoat | B01 | |
Rave Red Metallic Clearcoat | P36 | |
Real Red Clearcoat | P18 | |
Red Metallic Clearcoat | R64/PR7 | |
Reims Blue Clearcoat | T36 | |
Rialto Blue Metallic Clearcoat | DAO | |
Rich Red Pearl Clearcoat | R28 | |
Richmond Beige | S49 | |
Rio Red Metallic Clearcoat | R20 | |
Rio/Mexican Red | R04 | |
Rio/Mexican Red | R04/PR2 | |
Riversand Metallic Clearcoat | C47 | |
Roanne Red Pearl Clearcoat | P78 | |
Rocky White | W18 | |
Rotor Glow Metallic Clearcoat | M08 | |
Ruri Blue Pearl Clearcoat | T70 | |
Sable Black | X94/PX2 | |
Sable Black Pearl Clearcoat | X48 | |
Sahara Gold Metallic Clearcoat | S55/PV3 | |
Saimma Gray Metallic Clearcoat | A51 | |
San Jose Brown Metallic Clearcoat | C41 | |
San Marino Yellow | Y59 | |
Santa Fe Beige Metallic Clearcoat | C86 | |
Santiago Green Metallic Clearcoat | G90 | |
Sapphire Blue Metallic | T69 | |
Sarajevo White | WWP | |
Saronno Red | 4273 | |
Satellite Silver Metallic Clearcoat | A69 | |
Satin Meisai Pearl Clearcoat A | 88 | |
Savanna Green Metallic Clearcoat | G50 | |
Scandia Green Metallic Clearcoat | Y91 | |
Serbia Black | X15 | |
Serbia Black | X15/PX1 | |
Seychelles Red Metallic Clearcoat | R64 | |
Sherry Silver Metallic Clearcoat | V92 | |
Shetland Beige Metallic Clearcoat | S83 | |
Sienna Red Metallic Clearcoat | R27 | |
Silver Blue Metallic Clearcoat | SM9 | |
Silver Metallic Clearcoat | A08 | |
Silver Metallic Clearcoat | H81 | |
Solar Blue Metallic Clearcoat | MJ2 | |
Solar Clearcoat | Y19 | |
Sonora Red | TD0 | |
Sophia White | W09 | |
Sorrento Red Pearl Clearcoat | P03 | |
St. Amour Green Metallic Clearcoat | G98 | |
Starlight Pearl Clearcoat | W17 | |
Sterling Silver Metallic Clearcoat | A68 | |
Still Blue Pearl Clearcoat | A56 | |
Storm Gray Metallic Clearcoat | HJ2 | |
Sunburst Orange Pearl Clearcoat | PV6 | |
Sunset Pearlescent Clearcoat | M03 | |
Superior Ameth. Pearl Clearcoat | P82 | |
Sydney Blue Metallic Clearcoat | T52 | |
Tahoe Blue | T80 | |
Tampa Blue Pearl Clearcoat | T45 | |
Tango Red Metallic Clearcoat | P11 | |
Tennessee Blue Metallic Clearcoat | T13/PQD | |
Thunder Gray Metallic | A02 | |
Thunder Gray Metallic Clearcoat | A02 | |
Tibet Black | EB0 | |
Tibet Black | EBO | |
Timber Green Pearl Clearcoat | G13 | |
Titanium Pearl Clearcoat | H32 | |
Toledo Silver Pearl Clearcoat | H07 | |
Torched Steel Blue Pearl Clearcoat | T34 | |
Toscana Black Pearl Clearcoat | X02 | |
Trout Gray Metallic Clearcoat | A10 | |
Turquoise Blue Metallic Clearcoat | T92 | |
Turquoise Green Metallic Clearcoat | G73 | |
Tuscany Silver Metallic Clearcoat | HAE | |
Ultra Red Pearl Clearcoat | P06 | |
Urban Gray Metallic Clearcoat | T12 | |
UV Blue Pearl Clearcoat | T60 | |
Valencia Gold Metallic Clearcoat | K78 | |
Velvet Black | X21 | |
Vermont Silver Metallic Clearcoat | HCV | |
Victoria Red Pearl Clearcoat | P53 | |
Warm Silver Metallic Clearcoat | A17 | |
Wheat Beige Metallic Clearcoat | S22 | |
White Pearl Tricoat | W23 | |
White Pearl Tricoat | W54 | |
White Pearl Tricoat | W55 | |
Windsor Red Metallic Clearcoat | R48 | |
Windsor White | W30 | |
Windsor White | W30/PW5 | |
Yellow Metallic Clearcoat | Y12 | |
Yellow Pearl Tricoat | Y99 | |
Yosemite White Clearcoat | PW1 |
Посмотрите цвета Mitsubishi года выпуска