ооо ук тайм код
ИНН 7717675426 / КПП 771601001
Экспресс-анализ
Рейтинг компании – очень высокий
+2735 баллов за положительные факторы
0 баллов за отрицательные факторы
Реквизиты
ОГРН | 1107746448908 |
---|---|
ИНН | 7717675426 |
КПП | 771601001 |
Код КЛАДР | 770000000001210 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Контакты
Контактная информация отсутствует?
Виды экономической деятельности
Руководство
Учредители
Судебные дела
Участие в системе госзакупок
Нет данных об участии компании в системе государственных закупок.
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Финансовая отчетность
2019 г.
Налоги и сборы
Налог на прибыль | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Торговый сбор | 0 руб. |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами ВБР | 1 137 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1 735 717 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 4 068 498 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 128 821 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 7 243 027 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Исполнительные производства
Связи
Не найдено ни одной связи с другими компаниями по руководителю.
Краткое досье
ИНН | 7717675426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | г. Москва, ул. Докукина aдрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 11 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Деятельность в области телевизионного вещания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность работников | 6 чел. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учредитель | Кухарев Дмитрий Борисович (100%; 1 млн руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Иванов Роман Юрьевич (генеральный директор) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое состояние в 2020 году |
03.1 | Рыболовство |
03.12 | Рыболовство пресноводное |
03.2 | Рыбоводство |
03.21.4 | Воспроизводство морских биоресурсов искусственное |
03.22.5 | Воспроизводство пресноводных биоресурсов искусственное |
10.20 | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков |
53.1 | Деятельность почтовой связи общего пользования |
53.20.3 | Деятельность курьерская |
59.1 | Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
59.11 | Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
59.13 | Деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
59.14 | Деятельность в области демонстрации кинофильмов |
60.10 | Деятельность в области радиовещания |
61.1 | Деятельность в области связи на базе проводных технологий |
61.10.9 | Деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая |
63.91 | Деятельность информационных агентств |
64.11 | Деятельность Центрального банка Российской Федерации (Банка России) |
64.19 | Денежное посредничество прочее |
64.20 | Деятельность холдинговых компаний |
64.9 | Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
64.91 | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) |
64.99.1 | Вложения в ценные бумаги |
64.99.3 | Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний |
65.1 | Страхование |
65.11 | Страхование жизни |
66.1 | Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения |
66.12.2 | Деятельность по управлению ценными бумагами |
66.19.4 | Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества |
66.2 | Деятельность вспомогательная в сфере страхования и пенсионного обеспечения |
68.31.11 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.12 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.21 | Предоставление посреднических услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.22 | Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.31 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.32 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.41 | Предоставление консультационных услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.42 | Предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
69 | Деятельность в области права и бухгалтерского учета |
69.10 | Деятельность в области права |
69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
69.20.2 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета |
70.10.1 | Деятельность по управлению финансово-промышленными группами |
70.10.2 | Деятельность по управлению холдинг-компаниями |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
73.1 | Деятельность рекламная |
73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
77.2 | Прокат и аренда предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения |
77.3 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств |
77.39 | Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки |
78.1 | Деятельность агентств по подбору персонала |
78.20 | Деятельность агентств по временному трудоустройству |
78.30 | Деятельность по подбору персонала прочая |
90.0 | Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений |
90.01 | Деятельность в области исполнительских искусств |
90.03 | Деятельность в области художественного творчества |
90.04 | Деятельность учреждений культуры и искусства |
93.2 | Деятельность в области отдыха и развлечений |
93.29 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая |
93.29.9 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки |
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в PDF-формате.
ОГРН 1107746448908, ИНН 7717675426
ОГРН 1107746448908, ИНН 7717675426
Организация добавлена в Избранное
Удалить организацию из Избранного?
Финансовая отчетность
Выручка | 102,61 млн руб. | -28.07% |
Прибыль | 31,72 млн руб. | -59.51% |
Активы | 99,44 млн руб. | +2.88% |
Капитал | 95,02 млн руб. | +4.12% |
Учредители
Связи
1. | ООО ПК «ДАВАЙ РАЗБЕРЁМСЯ» Деятельность в области радиовещания |
2. | ООО ПК «МЕЧТА» Деятельность в области радиовещания |
3. | ООО «ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ» Деятельность в области радиовещания |
1. | ООО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ МЕДИА» Деятельность в области радиовещания Руководитель и учредитель — Кухарев Дмитрий Борисович |
Лицензии
Нет сведений о лицензиях, полученных этой организацией
Контракты
Судебные дела
Истец | Ответчик | Третье лицо | |||
0 дел | 0% | 1 дело | 100% | — | — |
Проверки
Нет сведений о проверках в отношении этой организации
Исполнительные производства
Хронология
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1107746448908, ИНН 7717675426, КПП 771601001. Регистрационный номер в ПФР — 087305003988, регистрационный номер в ФСС — 771703944477191. Организационно-правовой формой является «Общества с ограниченной ответственностью». Уставный капитал составляет 1,01 млн руб.
Генеральный директор — Иванов Роман Юрьевич. Учредитель — Кухарев Дмитрий Борисович.
На 1 октября 2021 года организация является действующей.
Реквизиты организации
Сведения о регистрации в ФНС
Сведения о регистрации в ПФР
Сведения о регистрации в ФСС
Финансовый анализ организации
Выручка
Прибыль
Чистая прибыль
Налог на прибыль
Коды ОКВЭД
Код | Наименование |
---|---|
ОГРН | 1107746448908 (от 1 июня 2010 года) |
ИНН | 7717675426 |
Постановка на учет | Инспекция Федеральной налоговой службы №16 по г. Москве, 6 июля 2011 года |
Вид деятельности | Деятельность в области телевизионного вещания |
Регион | г. Москва |
Генеральный директор | Иванов Роман Юрьевич |
Единый реестр СМСП | Микропредприятие, в реестре с 1 августа 2016 года |
Система налогообложения | УСН (Упрощенная система налогообложения) |
Количество работников | 6 человек (по данным ФНС на 31 декабря 2020 года) |
Уставный капитал | 1 010 000 руб. |
ОГРН | 1107746448908 |
ИНН | 7717675426 |
КПП | 771601001 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Дата регистрации | 1 июня 2010 года |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве |
60.20 | Деятельность в области телевизионного вещания Основной |
03.1 | Рыболовство |
03.12 | Рыболовство пресноводное |
03.2 | Рыбоводство |
03.21.4 | Воспроизводство морских биоресурсов искусственное |
03.22.5 | Воспроизводство пресноводных биоресурсов искусственное |
Показать еще 55 записей | |
10.20 | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков |
53.1 | Деятельность почтовой связи общего пользования |
53.20.3 | Деятельность курьерская |
59.1 | Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
59.11 | Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
59.13 | Деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
59.14 | Деятельность в области демонстрации кинофильмов |
60.10 | Деятельность в области радиовещания |
61.1 | Деятельность в области связи на базе проводных технологий |
61.10.9 | Деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая |
63.91 | Деятельность информационных агентств |
64.11 | Деятельность Центрального банка Российской Федерации (Банка России) |
64.19 | Денежное посредничество прочее |
64.20 | Деятельность холдинговых компаний |
64.9 | Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
64.91 | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) |
64.99.1 | Вложения в ценные бумаги |
64.99.3 | Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний |
65.1 | Страхование |
65.11 | Страхование жизни |
66.1 | Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения |
66.12.2 | Деятельность по управлению ценными бумагами |
66.19.4 | Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества |
66.2 | Деятельность вспомогательная в сфере страхования и пенсионного обеспечения |
68.31.11 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.12 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.21 | Предоставление посреднических услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.22 | Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.31 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.32 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.41 | Предоставление консультационных услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.42 | Предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
69 | Деятельность в области права и бухгалтерского учета |
69.10 | Деятельность в области права |
69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
69.20.2 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета |
70.10.1 | Деятельность по управлению финансово-промышленными группами |
70.10.2 | Деятельность по управлению холдинг-компаниями |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
73.1 | Деятельность рекламная |
73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
77.2 | Прокат и аренда предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения |
77.3 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств |
77.39 | Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки |
78.1 | Деятельность агентств по подбору персонала |
78.20 | Деятельность агентств по временному трудоустройству |
78.30 | Деятельность по подбору персонала прочая |
90.0 | Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений |
90.01 | Деятельность в области исполнительских искусств |
90.03 | Деятельность в области художественного творчества |
90.04 | Деятельность учреждений культуры и искусства |
93.2 | Деятельность в области отдыха и развлечений |
93.29 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая |
93.29.9 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки |
Контактные данные неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем этой компании, вы можете добавить или отредактировать контактную информацию.
Связей по руководителю не найдено.
Связей с индивидуальными предпринимателями не найдено.
Список предоставленных документов:
• ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ФОРМЕ Р14001
• ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ. С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
• РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
19 марта 2017 года
Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве
4 октября 2018 года
Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве
26 октября 2018 года
Список предоставленных документов:
• ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ФОРМЕ Р14001
• ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ. С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
• ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ. С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
• ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ. С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
16 июня 2020 года
- С чем сделать лед для протирания лица
- 0x8024001e код ошибки в windows 10 как исправить