отходы пластиковых бутылок код фкко
Код по ФККО (2002) | 5710180013005 | |||
---|---|---|---|---|
Наименование вида отходов | Пластмассовая незагрязненная тара, потерявшая потребительские свойства | |||
Происхождение | Производство | |||
Процесс | ||||
Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
минимум | максимум | |||
Агрегатное состояние и физическая форма | ||||
Класс опасности | 5 | |||
Примечание | введен Приказом МПР РФ от 30.07.2003 N 663 |
Соответствия кодов ФККО 2002 и 2014
Иерархия кодов
Код | Название | Класс опасности |
---|---|---|
5000000000000 | ОТХОДЫ ХИМИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ | |
5700000000000 | ОТХОДЫ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ | |
5710000000000 | Затвердевшие отходы пластмасс | |
5710090001000 | Отходы гетинакса, текстолита, вулканизированной фибры, пленкосинтетического картона | |
5710180013005 | Пластмассовая незагрязненная тара, потерявшая потребительские свойства | 5 |
Предприятия по утилизации отходов: Пластмассовая незагрязненная тара, потерявшая потребительские свойства
ООО «КОМУС»
404180, Волгоградская область, Светлоярский район, п. Кирова, ул. Новая,1
ООО «ПРОФСПЕЦТРАНС»
188410, Ленинградская область, г. Волосово, ул. Строителей, 25
ООО «Тагилспецтранс»
622013, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Кулибина, 62
Открытое акционерное общество «Первенец» (ОАО «Первенец»)
Почтовый адрес: 666904, г. Бодайбо, Иркутская обасть, ул. Мира, 2.
ООО «РН – Северная нефть»
; 169710, Республика Коми, г. Усинск, ул. Приполярная, д. 1.
ООО «Экотехсервис»
624440, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, 26
ЗАО «Серебро Магадана»
685007, г. Магадан, ул. Транспортная, 1
Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-эксплуатационное управление» (МУП «ЖЭУ»)
Архангельская область, г. Мирный, ул. Кооперативная, д.7
Лесновское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Лесновское городское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области (Лесновское МУП ЖКХ)
391539, Рязанская область, Шиловский район, п.Лесной
ООО «Вториндустрия»
453107, РБ, г. Стерлитамак, ул. Элеваторная, 2а
Таблица плотности отходов
Плотность отходов
Плотность в куче
Плотность материалов
Продукты мусоро-
сортировочного завода
Смятые консервные банки
Материал | Плотн., кг/м3 | Насыпная плотность, кг/м3 |
Алебастр | 2500 | — |
Асбест | 2600 | — |
Бетон | 2300 | — |
Винипласт | 1380 | — |
2240 | 1300 | |
Глина сухая | — | 1380 |
Гранит | 2700 | — |
Зола | 2200 | 680 |
Земля сухая | 1800 | 1300 |
Известняк | 2650 | 1800 |
Каучук | 930 | — |
Кварц | 2650 | 1500 |
1500 | — | |
Кокс | 1300 | 500 |
Колчедан серный | 5000 | 3300 |
Кожа сухая | 860 | — |
Литье каменное | 3000 | — |
Мел кусковой | 2200 | 1300 |
Мрамор | 2600 | — |
Парафин | 900 | — |
Паронит | 1200 | — |
Песок сухой | 1500 | 1200 |
Пробка | 240 | — |
Резина | 1500 | — |
1450 | 800 | |
Соль каменная | 2350 | 1020 |
Сосна | 500 | — |
Стекло | 2500 | — |
Текстолит | 1380 | — |
Уголь каменный | 1350 | 800 |
Цемент | 2900 | — |
Эмаль | 2350 | — |
Металлы | ||
Сталь | 7850 | — |
Чугун серый | 7250 | — |
Медь катаная | 8800 | — |
Латунь | 8500 | — |
Алюминий | 2700 | — |
Свинец | 11400 | — |
Огнеупоры | ||
Динас | 1900 | — |
Магнезит | 2900 | — |
Шамот | 1900 | — |
Цены и другие коммерческие предложения на сайте не являются публичной офертой, продолжая работу с сайтом и оформляя заявку вы соглашаетесь с условиями использования и политикой конфиденциальности сайта.
Компания по вывозу мусора ЭКОПОЛИС ВЫВОЗ, ООО «ЭКОПОЛИС» ИНН 7811731607 КПП 781101001 ОГРН 1197847138906
- С чем связаны скачки давления
- antimalware service executable грузит диск windows 10 что делать