статистика по коду в германии на сегодня
Коронавирус в Германии
Статистика по месяцам
Дата | Всего заражений | Смертельные случаи | Выздоровевшие | Болеющие |
---|---|---|---|---|
на 01.10.2021 | 4249003 | 94253 | 4010100 | 144650 |
на 02.10.2021 | 4255529 | 94289 | 4018500 | 142740 |
на 03.10.2021 | 4259919 | 94295 | 4018500 | 147124 |
на 04.10.2021 | 4264982 | 94342 | 4032400 | 138240 |
на 05.10.2021 | 4272750 | 94419 | 4032400 | 145931 |
на 06.10.2021 | 4284354 | 94499 | 4032400 | 157455 |
на 07.10.2021 | 4300536 | 94861 | 4064600 | 141075 |
на 08.10.2021 | 4306757 | 94910 | 4074300 | 137547 |
Дата | Всего заражений | Смертельные случаи | Выздоровевшие |
---|---|---|---|
01.10.2021 Пт | 7297 | 3 | 20400 |
02.10.2021 Сб | 6526 | 36 | 8400 |
03.10.2021 Вс | 4390 | 6 | |
04.10.2021 Пн | 5063 | 47 | 13900 |
05.10.2021 Вт | 7768 | 77 | |
06.10.2021 Ср | 11604 | 80 | |
07.10.2021 Чт | 16182 | 362 | 32200 |
08.10.2021 Пт | 6221 | 49 | 9700 |
Всего | 65051 | 660 | 84600 |
Заражение коронавирусом по разным странам
На данный момент коронавирус обнаружен в общей сложности в 221 стране.
Сообщить об ошибке
Ошибка в тексте
Что-то не работает
Идея, пожелание
Просьба добавить к описанию проблемы скрин страницы с ошибкой.
Введите E-mail, чтобы получить ответ:
Загрузить скрин страницы с ошибкой:
Райффайзен Банк Аваль
© 2008-2021 ООО «МинфинМедиа». Код ЕГРПОУ: 35506859
Копирование и размещение материалов на других сайтах разрешается только с гиперссылкой вида: www.minfin.com.ua
Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка.
Телефон: (044) 392-47-40
Звонок в пределах территории Украины со всех номеров операторов мобильной и городской связи по тарифам операторов
Юридический адрес: Украина, Киев, Вадима Гетьмана, 1-Б, 3 этаж
Коронавирус в Германии
Статистика по месяцам
Дата | Всего заражений | Смертельные случаи | Выздоровевшие | Болеющие |
---|---|---|---|---|
на 01.09.2021 | 3970033 | 92757 | 3744600 | 132676 |
на 02.09.2021 | 3979403 | 92780 | 3750700 | 135923 |
на 03.09.2021 | 3996616 | 92829 | 3757600 | 146187 |
на 04.09.2021 | 4005494 | 92849 | 3763600 | 149045 |
на 05.09.2021 | 4013808 | 92863 | 3768400 | 152545 |
на 06.09.2021 | 4020573 | 92902 | 3775500 | 152171 |
на 07.09.2021 | 4029849 | 92949 | 3783800 | 153100 |
на 08.09.2021 | 4041264 | 92988 | 3793000 | 155276 |
на 09.09.2021 | 4055003 | 93024 | 3793000 | 168979 |
на 10.09.2021 | 4069224 | 93083 | 3810100 | 166041 |
на 11.09.2021 | 4079285 | 93117 | 3817900 | 168268 |
на 12.09.2021 | 4083995 | 93124 | 3823500 | 167371 |
на 13.09.2021 | 4095371 | 93250 | 3831800 | 170321 |
на 14.09.2021 | 4104216 | 93319 | 3841800 | 169097 |
на 15.09.2021 | 4115686 | 93390 | 3852900 | 169396 |
на 16.09.2021 | 4122436 | 93422 | 3863000 | 166014 |
на 17.09.2021 | 4136805 | 93505 | 3873700 | 169600 |
на 18.09.2021 | 4146128 | 93555 | 3882700 | 169873 |
на 19.09.2021 | 4149601 | 93577 | 3882700 | 173324 |
на 20.09.2021 | 4157113 | 93632 | 3897800 | 165681 |
на 21.09.2021 | 4164392 | 93719 | 3909300 | 161373 |
на 22.09.2021 | 4175557 | 93770 | 3921500 | 160287 |
на 23.09.2021 | 4185633 | 93847 | 3932600 | 159186 |
на 24.09.2021 | 4194549 | 93933 | 3943200 | 157416 |
на 25.09.2021 | 4200990 | 93966 | 3952000 | 155024 |
на 26.09.2021 | 4203411 | 93970 | 3958000 | 151441 |
на 27.09.2021 | 4209696 | 94020 | 3966700 | 148976 |
на 28.09.2021 | 4218482 | 94121 | 3978200 | 146161 |
на 29.09.2021 | 4230691 | 94191 | 3989700 | 146800 |
на 30.09.2021 | 4241706 | 94250 | 3989700 | 157756 |
Если таблица не помещается полностью – поверните свой девайс на 90° (горизонтально)
Дата | Всего заражений | Смертельные случаи | Выздоровевшие |
---|---|---|---|
01.09.2021 Ср | 15514 | 44 | 6600 |
02.09.2021 Чт | 9370 | 23 | 6100 |
03.09.2021 Пт | 17213 | 49 | 6900 |
04.09.2021 Сб | 8878 | 20 | 6000 |
05.09.2021 Вс | 8314 | 14 | 4800 |
06.09.2021 Пн | 6765 | 39 | 7100 |
07.09.2021 Вт | 9276 | 47 | 8300 |
08.09.2021 Ср | 11415 | 39 | 9200 |
09.09.2021 Чт | 13739 | 36 | |
10.09.2021 Пт | 14221 | 59 | 17100 |
11.09.2021 Сб | 10061 | 34 | 7800 |
12.09.2021 Вс | 4710 | 7 | 5600 |
13.09.2021 Пн | 11376 | 126 | 8300 |
14.09.2021 Вт | 8845 | 69 | 10000 |
15.09.2021 Ср | 11470 | 71 | 11100 |
16.09.2021 Чт | 6750 | 32 | 10100 |
17.09.2021 Пт | 14369 | 83 | 10700 |
18.09.2021 Сб | 9323 | 50 | 9000 |
19.09.2021 Вс | 3473 | 22 | |
20.09.2021 Пн | 7512 | 55 | 15100 |
21.09.2021 Вт | 7279 | 87 | 11500 |
22.09.2021 Ср | 11165 | 51 | 12200 |
23.09.2021 Чт | 10076 | 77 | 11100 |
24.09.2021 Пт | 8916 | 86 | 10600 |
25.09.2021 Сб | 6441 | 33 | 8800 |
26.09.2021 Вс | 2421 | 4 | 6000 |
27.09.2021 Пн | 6285 | 50 | 8700 |
28.09.2021 Вт | 8786 | 101 | 11500 |
29.09.2021 Ср | 12209 | 70 | 11500 |
30.09.2021 Чт | 11015 | 59 | |
Всего | 287187 | 1537 | 251700 |
Заражение коронавирусом по разным странам
На данный момент коронавирус обнаружен в общей сложности в 221 стране.
Сообщить об ошибке
Ошибка в тексте
Что-то не работает
Идея, пожелание
Просьба добавить к описанию проблемы скрин страницы с ошибкой.
Введите E-mail, чтобы получить ответ:
Загрузить скрин страницы с ошибкой:
Райффайзен Банк Аваль
© 2008-2021 ООО «МинфинМедиа». Код ЕГРПОУ: 35506859
Копирование и размещение материалов на других сайтах разрешается только с гиперссылкой вида: www.minfin.com.ua
Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка.
Телефон: (044) 392-47-40
Звонок в пределах территории Украины со всех номеров операторов мобильной и городской связи по тарифам операторов
Юридический адрес: Украина, Киев, Вадима Гетьмана, 1-Б, 3 этаж
Статистика коронавируса в Германии
Статистика вакцинации в Германии на данной странице.
Статистика COVID-19 в Германии за все время
на Дату | Случаев заражения | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|
07.10.21 | 4 295 876 (+11 476) | 94 117 (+86) | 0 |
06.10.21 | 4 284 400 (+11 636) | 94 031 (+68) | 0 |
05.10.21 | 4 272 764 (+7 763) | 93 963 (+76) | 0 |
04.10.21 | 4 265 001 (+4 507) | 93 887 (+89) | 0 |
03.10.21 | 4 260 494 (+4 951) | 93 798 (+7) | 0 |
02.10.21 | 4 255 543 (+6 482) | 93 791 (+10) | 0 |
01.10.21 | 4 249 061 (+9 288) | 93 781 (+66) | 0 |
30.09.21 | 4 239 773 (+10 999) | 93 715 (+72) | 0 |
29.09.21 | 4 228 774 (+12 267) | 93 643 (+67) | 0 |
28.09.21 | 4 216 507 (+7 409) | 93 576 (+67) | 0 |
27.09.21 | 4 209 098 (+4 798) | 93 509 (+100) | 0 |
26.09.21 | 4 204 300 (+5 271) | 93 409 (+11) | 0 |
25.09.21 | 4 199 029 (+6 423) | 93 398 (+28) | 0 |
24.09.21 | 4 192 606 (+8 934) | 93 370 (+60) | 0 |
23.09.21 | 4 183 672 (+10 315) | 93 310 (+67) | 0 |
22.09.21 | 4 173 357 (+10 920) | 93 243 (+114) | 0 |
21.09.21 | 4 162 437 (+7 277) | 93 129 (+71) | 0 |
20.09.21 | 4 155 160 (+5 328) | 93 058 (+81) | 0 |
19.09.21 | 4 149 832 (+5 667) | 92 977 (+13) | 0 |
18.09.21 | 4 144 165 (+7 103) | 92 964 (+36) | 0 |
17.09.21 | 4 137 062 (+9 904) | 92 928 (+22) | 0 |
16.09.21 | 4 127 158 (+11 816) | 92 906 (+63) | 0 |
15.09.21 | 4 115 342 (+13 090) | 92 843 (+67) | 0 |
14.09.21 | 4 102 252 (+8 840) | 92 776 (+82) | 0 |
13.09.21 | 4 093 412 (+6 287) | 92 694 (+69) | 0 |
12.09.21 | 4 087 125 (+6 945) | 92 625 (+13) | 0 |
11.09.21 | 4 080 180 (+8 537) | 92 612 (+8) | 0 |
10.09.21 | 4 071 643 (+3 148) | 92 604 (+45) | 0 |
09.09.21 | 4 068 495 (+23 718) | 92 559 (+96) | 0 |
08.09.21 | 4 044 777 (+5 110) | 92 463 | 0 |
07.09.21 | 4 039 667 (+19 080) | 92 463 (+44) | 0 |
06.09.21 | 4 020 587 (+6 779) | 92 419 (+59) | 0 |
05.09.21 | 4 013 808 (+-1 050) | 92 360 (+8) | 0 |
04.09.21 | 4 014 858 (+18 170) | 92 352 (+21) | 0 |
03.09.21 | 3 996 688 (+2 899) | 92 331 (+24) | 0 |
02.09.21 | 3 993 789 (+13 950) | 92 307 (+45) | 0 |
01.09.21 | 3 979 839 (+14 158) | 92 262 (+33) | 0 |
31.08.21 | 3 965 681 (+18 646) | 92 229 (+21) | 0 |
30.08.21 | 3 947 035 (+6 823) | 92 208 (+62) | 0 |
29.08.21 | 3 940 212 (+6 627) | 92 146 (+10) | 0 |
28.08.21 | 3 933 585 (+8 395) | 92 136 (+11) | 0 |
27.08.21 | 3 925 190 (+1 940) | 92 125 (+17) | 0 |
26.08.21 | 3 923 250 (+11 688) | 92 108 (+18) | 0 |
25.08.21 | 3 911 562 (+13 275) | 92 090 (+23) | 0 |
24.08.21 | 3 898 287 (+16 654) | 92 067 (+39) | 0 |
23.08.21 | 3 881 633 (+5 592) | 92 028 (+41) | 0 |
22.08.21 | 3 876 041 (+5 946) | 91 987 (+4) | 0 |
21.08.21 | 3 870 095 (+6 600) | 91 983 (+3) | 0 |
20.08.21 | 3 863 495 (+8 966) | 91 980 (+17) | 0 |
19.08.21 | 3 854 529 (+8 303) | 91 963 (+14) | 0 |
18.08.21 | 3 846 226 (+9 008) | 91 949 (+22) | 0 |
17.08.21 | 3 837 218 (+5 391) | 91 927 (+22) | 0 |
16.08.21 | 3 831 827 (+3 549) | 91 905 (+27) | 0 |
15.08.21 | 3 828 278 (+3 732) | 91 878 (+4) | 0 |
14.08.21 | 3 824 546 (+4 675) | 91 874 (+3) | 0 |
13.08.21 | 3 819 871 (+5 536) | 91 871 (+11) | 0 |
12.08.21 | 3 814 335 (+5 497) | 91 860 (+19) | 0 |
11.08.21 | 3 808 838 (+5 487) | 91 841 (+17) | 0 |
10.08.21 | 3 803 351 (+3 282) | 91 824 (+14) | 0 |
09.08.21 | 3 800 069 (+2 220) | 91 810 (+19) | 0 |
08.08.21 | 3 797 849 (+2 240) | 91 791 (+2) | 0 |
07.08.21 | 3 795 609 (+2 761) | 91 789 (+4) | 0 |
06.08.21 | 3 792 848 (+3 388) | 91 785 (+24) | 0 |
05.08.21 | 3 789 460 (+3 457) | 91 761 (+25) | 0 |
04.08.21 | 3 786 003 (+3 659) | 91 736 (+26) | 3 659 260 |
03.08.21 | 3 782 344 (+2 547) | 91 710 (+25) | 3 658 150 |
02.08.21 | 3 779 797 (+1 520) | 91 685 (+19) | 3 654 950 |
01.08.21 | 3 778 277 (+1 553) | 91 666 | 3 654 720 |
31.07.21 | 3 776 724 (+1 806) | 91 666 (+3) | 3 653 150 |
30.07.21 | 3 774 918 (+2 592) | 91 663 (+41) | 3 652 400 |
29.07.21 | 3 772 326 (+2 774) | 91 622 (+-87) | 3 649 670 |
28.07.21 | 3 769 552 (+3 051) | 91 709 (+117) | 3 653 990 |
27.07.21 | 3 766 501 (+2 060) | 91 592 (+19) | 3 647 240 |
26.07.21 | 3 764 441 (+1 423) | 91 573 (+39) | 3 645 870 |
25.07.21 | 3 763 018 (+1 149) | 91 534 (+3) | 3 644 560 |
24.07.21 | 3 761 869 (+1 578) | 91 531 (+17) | 3 643 350 |
23.07.21 | 3 760 291 (+1 866) | 91 514 (+9) | 3 642 120 |
22.07.21 | 3 758 425 (+1 928) | 91 505 (+39) | 3 642 010 |
21.07.21 | 3 756 497 (+1 651) | 91 466 (+43) | 3 641 100 |
20.07.21 | 3 754 846 (+1 626) | 91 423 (+19) | 3 640 270 |
19.07.21 | 3 753 220 (+984) | 91 404 (+34) | 3 639 640 |
18.07.21 | 3 752 236 (+983) | 91 370 (+1) | 3 638 720 |
17.07.21 | 3 751 253 (+1 309) | 91 369 (+2) | 3 637 480 |
16.07.21 | 3 749 944 (+1 565) | 91 367 (+21) | 3 636 960 |
15.07.21 | 3 748 379 (+1 444) | 91 346 (+20) | 3 636 120 |
14.07.21 | 3 746 935 (+1 623) | 91 326 (+31) | 3 635 420 |
13.07.21 | 3 745 312 (+1 027) | 91 295 (+27) | 3 634 550 |
12.07.21 | 3 744 285 (+553) | 91 268 (+27) | 3 633 520 |
11.07.21 | 3 743 732 (+568) | 91 241 (+2) | 3 632 930 |
10.07.21 | 3 743 164 (+809) | 91 239 (+7) | 3 632 330 |
09.07.21 | 3 742 355 (+885) | 91 232 (+35) | 3 632 230 |
08.07.21 | 3 741 470 (+903) | 91 197 (+49) | 3 631 310 |
07.07.21 | 3 740 567 (+992) | 91 148 (+30) | 3 630 340 |
06.07.21 | 3 739 575 (+713) | 91 118 (+50) | 3 628 910 |
05.07.21 | 3 738 862 (+392) | 91 068 (+29) | 3 628 600 |
04.07.21 | 3 738 470 (+411) | 91 039 (+-1) | 3 627 520 |
03.07.21 | 3 738 059 (+429) | 91 040 (+8) | 3 626 610 |
02.07.21 | 3 737 630 (+671) | 91 032 (+18) | 3 625 740 |
01.07.21 | 3 736 959 (+754) | 91 014 (+69) | 3 625 010 |
30.06.21 | 3 736 205 (+806) | 90 945 (+62) | 3 623 800 |
29.06.21 | 3 735 399 (+569) | 90 883 (+57) | 3 622 220 |
28.06.21 | 3 734 830 (+341) | 90 826 (+58) | 3 620 830 |
27.06.21 | 3 734 489 (+336) | 90 768 (+7) | 3 619 010 |
26.06.21 | 3 734 153 (+488) | 90 761 (+9) | 3 618 510 |
25.06.21 | 3 733 665 (+751) | 90 752 (+67) | 3 617 470 |
24.06.21 | 3 732 914 (+475) | 90 685 (+65) | 3 616 140 |
23.06.21 | 3 732 439 (+1 135) | 90 620 (+67) | 3 612 840 |
22.06.21 | 3 731 304 (+685) | 90 553 (+76) | 3 609 310 |
21.06.21 | 3 730 619 (+493) | 90 477 (+77) | 3 606 150 |
20.06.21 | 3 730 126 (+529) | 90 400 (+10) | 3 604 050 |
19.06.21 | 3 729 597 (+996) | 90 390 (+16) | 3 602 150 |
18.06.21 | 3 728 601 (+933) | 90 374 (+97) | 3 600 360 |
17.06.21 | 3 727 668 (+901) | 90 277 (+92) | 3 597 940 |
16.06.21 | 3 726 767 (+1 439) | 90 185 (+106) | 3 593 730 |
15.06.21 | 3 725 328 (+1 160) | 90 079 (+135) | 3 590 610 |
14.06.21 | 3 724 168 (+873) | 89 944 (+95) | 3 585 660 |
13.06.21 | 3 723 295 (+1 000) | 89 849 (+8) | 3 581 340 |
12.06.21 | 3 722 295 (+1 484) | 89 841 (+20) | 3 577 840 |
11.06.21 | 3 720 811 (+2 194) | 89 821 (+128) | 3 574 000 |
10.06.21 | 3 718 617 (+2 747) | 89 693 (+101) | 3 568 460 |
09.06.21 | 3 715 870 (+3 275) | 89 592 (+95) | 3 563 140 |
08.06.21 | 3 712 595 (+2 253) | 89 497 (+107) | 3 557 840 |
07.06.21 | 3 710 342 (+1 444) | 89 390 (+141) | 3 549 820 |
06.06.21 | 3 708 898 (+1 964) | 89 249 (+21) | 3 542 000 |
05.06.21 | 3 706 934 (+2 249) | 89 228 (+76) | 3 538 290 |
04.06.21 | 3 704 685 (+2 993) | 89 152 (+121) | 3 533 860 |
03.06.21 | 3 701 692 (+3 688) | 89 031 (+86) | 3 526 110 |
02.06.21 | 3 698 004 (+5 096) | 88 945 (+164) | 3 518 860 |
01.06.21 | 3 692 908 (+2 987) | 88 781 (+180) | 3 509 660 |
31.05.21 | 3 689 921 (+2 206) | 88 601 (+170) | 3 498 580 |
30.05.21 | 3 687 715 (+3 043) | 88 431 (+18) | 3 487 850 |
29.05.21 | 3 684 672 (+4 513) | 88 413 (+53) | 3 479 700 |
28.05.21 | 3 680 159 (+6 169) | 88 360 (+168) | 3 472 650 |
27.05.21 | 3 673 990 (+6 949) | 88 192 (+192) | 3 463 130 |
26.05.21 | 3 667 041 (+4 473) | 88 000 (+267) | 3 452 290 |
25.05.21 | 3 662 568 (+2 578) | 87 733 (+272) | 3 439 570 |
24.05.21 | 3 659 990 (+2 328) | 87 461 (+32) | 3 425 380 |
23.05.21 | 3 657 662 (+4 643) | 87 429 (+44) | 3 410 040 |
22.05.21 | 3 653 019 (+6 419) | 87 385 (+82) | 3 398 700 |
21.05.21 | 3 646 600 (+8 096) | 87 303 (+168) | 3 390 400 |
20.05.21 | 3 638 504 (+10 727) | 87 135 (+227) | 3 376 100 |
19.05.21 | 3 627 777 (+11 881) | 86 908 (+237) | 3 359 530 |
18.05.21 | 3 615 896 (+7 576) | 86 671 (+285) | 3 342 350 |
17.05.21 | 3 608 320 (+5 381) | 86 386 (+220) | 3 323 190 |
16.05.21 | 3 602 939 (+7 067) | 86 166 (+66) | 3 306 260 |
15.05.21 | 3 595 872 (+7 370) | 86 100 (+70) | 3 292 700 |
14.05.21 | 3 588 502 (+10 377) | 86 030 (+177) | 3 284 300 |
13.05.21 | 3 578 125 (+13 631) | 85 853 (+402) | 3 268 190 |
12.05.21 | 3 564 494 (+6 590) | 85 451 (+66) | 3 233 630 |
11.05.21 | 3 557 904 (+19 696) | 85 385 (+267) | 3 231 090 |
10.05.21 | 3 538 208 (+7 321) | 85 118 (+274) | 3 188 710 |
09.05.21 | 3 530 887 | 84 844 (+55) | 3 187 100 |
08.05.21 | 3 530 887 (+13 125) | 84 789 (+130) | 3 160 630 |
07.05.21 | 3 517 762 (+15 090) | 84 659 (+234) | 3 142 640 |
06.05.21 | 3 502 672 (+17 917) | 84 425 (+284) | 3 140 330 |
05.05.21 | 3 484 755 (+22 458) | 84 141 (+251) | 3 118 660 |
04.05.21 | 3 462 297 (+24 111) | 83 890 (+285) | 3 075 230 |
03.05.21 | 3 438 186 (+5 510) | 83 605 (+313) | 3 053 770 |
02.05.21 | 3 432 676 (+8 776) | 83 292 (+85) | 3 051 730 |
01.05.21 | 3 423 900 (+18 535) | 83 207 (+110) | 3 025 120 |
30.04.21 | 3 405 365 (+14 326) | 83 097 (+232) | 3 008 640 |
29.04.21 | 3 391 039 (+24 212) | 82 865 (+277) | 2 987 910 |
28.04.21 | 3 366 827 (+28 263) | 82 588 (+263) | 2 966 590 |
27.04.21 | 3 338 564 (+25 911) | 82 325 (+316) | 2 960 900 |
26.04.21 | 3 312 653 (+5 961) | 82 009 (+338) | 2 939 900 |
25.04.21 | 3 306 692 (+15 399) | 81 671 (+61) | 2 917 730 |
24.04.21 | 3 291 293 (+14 422) | 81 610 (+118) | 2 902 900 |
23.04.21 | 3 276 871 (+22 262) | 81 492 (+289) | 2 876 690 |
22.04.21 | 3 254 609 (+31 721) | 81 203 (+265) | 2 856 510 |
21.04.21 | 3 222 888 (+24 354) | 80 938 (+258) | 2 852 890 |
20.04.21 | 3 198 534 (+31 397) | 80 680 (+327) | 2 831 440 |
19.04.21 | 3 167 137 (+11 615) | 80 353 (+301) | 2 811 890 |
18.04.21 | 3 155 522 (+1 217) | 80 052 (+81) | 2 795 080 |
17.04.21 | 3 154 305 (+20 197) | 79 971 (+77) | 2 784 540 |
16.04.21 | 3 134 108 (+23 856) | 79 894 (+222) | 2 763 260 |
15.04.21 | 3 110 252 (+25 110) | 79 672 (+245) | 2 747 460 |
14.04.21 | 3 085 142 (+31 117) | 79 427 (+290) | 2 744 940 |
13.04.21 | 3 054 025 (+29 421) | 79 137 (+341) | 2 726 910 |
12.04.21 | 3 024 604 (+12 446) | 78 796 (+296) | 2 708 320 |
11.04.21 | 3 012 158 (+2 706) | 78 500 (+98) | 2 692 230 |
10.04.21 | 3 009 452 (+18 728) | 78 402 (+107) | 2 668 910 |
09.04.21 | 2 990 724 (+23 935) | 78 295 (+246) | 2 654 930 |
08.04.21 | 2 966 789 (+26 510) | 78 049 (+294) | 2 640 300 |
07.04.21 | 2 940 279 (+30 377) | 77 755 (+510) | 2 638 320 |
06.04.21 | 2 909 902 (+7 593) | 77 245 (+109) | 2 604 890 |
05.04.21 | 2 902 309 (+5 980) | 77 136 (+76) | 2 587 580 |
04.04.21 | 2 896 329 (+10 300) | 77 060 (+50) | 2 585 850 |
03.04.21 | 2 886 029 (+3 673) | 77 010 (+70) | 2 575 740 |
02.04.21 | 2 882 356 (+16 033) | 76 940 (+117) | 2 566 530 |
01.04.21 | 2 866 323 (+22 679) | 76 823 (+234) | 2 552 020 |
31.03.21 | 2 843 644 (+25 014) | 76 589 (+200) | 2 539 660 |
30.03.21 | 2 818 630 (+23 681) | 76 389 (+250) | 2 525 580 |
29.03.21 | 2 794 949 (+10 297) | 76 139 (+180) | 2 511 417 |
28.03.21 | 2 784 652 (+1 727) | 75 959 (+44) | 2 499 010 |
27.03.21 | 2 782 925 (+17 628) | 75 915 (+87) | 2 489 198 |
26.03.21 | 2 765 297 (+20 689) | 75 828 (+159) | 2 481 908 |
25.03.21 | 2 744 608 (+21 620) | 75 669 (+185) | 2 471 558 |
24.03.21 | 2 722 988 (+23 757) | 75 484 (+229) | 2 460 019 |
23.03.21 | 2 699 231 (+20 969) | 75 255 (+246) | 2 448 828 |
22.03.21 | 2 678 262 (+8 261) | 75 009 (+253) | 2 437 183 |
21.03.21 | 2 670 001 (+768) | 74 756 (+50) | 2 426 700 |
20.03.21 | 2 669 233 (+14 499) | 74 706 (+98) | 2 419 292 |
19.03.21 | 2 654 734 (+15 476) | 74 608 (+206) | 2 413 584 |
18.03.21 | 2 639 258 (+28 489) | 74 402 (+359) | 2 405 600 |
17.03.21 | 2 610 769 (+7 705) | 74 043 (+91) | 2 387 743 |
16.03.21 | 2 603 064 (+17 679) | 73 952 (+251) | 2 387 232 |
15.03.21 | 2 585 385 (+6 543) | 73 701 (+238) | 2 377 584 |
14.03.21 | 2 578 842 (+8 978) | 73 463 (+94) | 2 368 995 |
13.03.21 | 2 569 864 (+10 568) | 73 369 (+21) | 2 357 374 |
12.03.21 | 2 559 296 (+12 770) | 73 348 (+228) | 2 356 590 |
11.03.21 | 2 546 526 (+4 745) | 73 120 (+262) | 2 349 384 |
10.03.21 | 2 541 781 (+21 163) | 72 858 (+324) | 2 340 473 |
09.03.21 | 2 520 618 (+6 834) | 72 534 (+298) | 2 331 890 |
08.03.21 | 2 513 784 (+5 129) | 72 236 (+252) | 2 322 734 |
07.03.21 | 2 508 655 (+6 504) | 71 984 (+33) | 2 314 400 |
06.03.21 | 2 502 151 (+8 264) | 71 951 (+99) | 2 308 094 |
05.03.21 | 2 493 887 (+9 581) | 71 852 (+298) | 2 302 899 |
04.03.21 | 2 484 306 (+11 393) | 71 554 (+269) | 2 295 405 |
03.03.21 | 2 472 913 (+10 852) | 71 285 (+359) | 2 286 728 |
02.03.21 | 2 462 061 (+6 492) | 70 926 (+412) | 2 277 626 |
01.03.21 | 2 455 569 (+5 274) | 70 514 (+362) | 2 260 719 |
28.02.21 | 2 450 295 (+6 118) | 70 152 (+60) | 2 259 548 |
27.02.21 | 2 444 177 (+7 671) | 70 092 (+153) | 2 252 970 |
26.02.21 | 2 436 506 (+9 437) | 69 939 (+596) | 2 247 173 |
25.02.21 | 2 427 069 (+11 032) | 69 343 (+173) | 2 232 050 |
24.02.21 | 2 416 037 (+10 774) | 69 170 (+385) | 2 231 073 |
23.02.21 | 2 405 263 (+5 764) | 68 785 (+422) | 2 221 972 |
22.02.21 | 2 399 499 (+4 984) | 68 363 (+417) | 2 212 439 |
21.02.21 | 2 394 515 (+6 094) | 67 946 (+63) | 2 204 110 |
20.02.21 | 2 388 421 (+7 162) | 67 883 (+142) | 2 197 065 |
19.02.21 | 2 381 259 (+9 050) | 67 741 (+496) | 2 191 208 |
18.02.21 | 2 372 209 (+9 845) | 67 245 (+513) | 2 182 370 |
17.02.21 | 2 362 364 (+9 598) | 66 732 (+903) | 2 172 312 |
16.02.21 | 2 352 766 (+5 890) | 65 829 (+541) | 2 161 100 |
15.02.21 | 2 346 876 (+5 132) | 65 288 (+181) | 2 148 269 |
14.02.21 | 2 341 744 (+4 838) | 65 107 (+117) | 2 136 933 |
13.02.21 | 2 336 906 (+6 484) | 64 990 (+219) | 2 128 002 |
12.02.21 | 2 330 422 (+9 197) | 64 771 (+547) | 2 120 342 |
11.02.21 | 2 321 225 (+9 928) | 64 224 (+552) | 2 109 508 |
10.02.21 | 2 311 297 (+9 246) | 63 672 (+666) | 2 096 775 |
09.02.21 | 2 302 051 (+5 728) | 63 006 (+815) | 2 081 966 |
08.02.21 | 2 296 323 (+4 650) | 62 191 (+483) | 2 054 340 |
07.02.21 | 2 291 673 (+6 670) | 61 708 (+157) | 2 052 656 |
06.02.21 | 2 285 003 (+8 632) | 61 551 (+227) | 2 041 988 |
05.02.21 | 2 276 371 (+10 835) | 61 324 (+690) | 2 033 168 |
04.02.21 | 2 265 536 (+13 032) | 60 634 (+858) | 2 020 303 |
03.02.21 | 2 252 504 (+12 487) | 59 776 (+784) | 2 003 831 |
02.02.21 | 2 240 017 (+7 690) | 58 992 (+933) | 1 986 214 |
01.02.21 | 2 232 327 (+6 668) | 58 059 (+896) | 1 967 132 |
31.01.21 | 2 225 659 (+748) | 57 163 (+58) | 1 940 046 |
30.01.21 | 2 224 911 (+17 518) | 57 105 (+819) | 1 938 929 |
29.01.21 | 2 207 393 (+12 831) | 56 286 (+403) | 1 917 964 |
28.01.21 | 2 194 562 (+14 883) | 55 883 (+1 385) | 1 915 501 |
27.01.21 | 2 179 679 (+15 636) | 54 498 (+879) | 1 881 933 |
26.01.21 | 2 164 043 (+9 387) | 53 619 (+492) | 1 881 933 |
25.01.21 | 2 154 656 (+6 887) | 53 127 (+831) | 1 859 936 |
24.01.21 | 2 147 769 (+10 078) | 52 296 (+423) | 1 840 970 |
23.01.21 | 2 137 691 (+12 430) | 51 873 (+160) | 1 826 161 |
22.01.21 | 2 125 261 (+16 366) | 51 713 (+837) | 1 813 894 |
21.01.21 | 2 108 895 (+8 277) | 50 876 (+866) | 1 797 648 |
20.01.21 | 2 100 618 (+29 003) | 50 010 (+1 013) | 1 778 319 |
19.01.21 | 2 071 615 (+12 233) | 48 997 (+1 734) | 1 757 713 |
18.01.21 | 2 059 382 (+9 253) | 47 263 (+362) | 1 713 196 |
17.01.21 | 2 050 129 (+11 484) | 46 901 (+437) | 1 709 540 |
16.01.21 | 2 038 645 (+14 817) | 46 464 (+759) | 1 680 479 |
15.01.21 | 2 023 828 (+8 593) | 45 705 (+498) | 1 664 176 |
14.01.21 | 2 015 235 (+21 343) | 45 207 (+1 111) | 1 661 394 |
13.01.21 | 1 993 892 (+25 566) | 44 096 (+1 207) | 1 640 682 |
12.01.21 | 1 968 326 (+27 210) | 42 889 (+1 090) | 1 616 761 |
11.01.21 | 1 941 116 (+11 706) | 41 799 (+863) | 1 590 171 |
10.01.21 | 1 929 410 (+948) | 40 936 (+339) | 1 566 907 |
