статистика по коду в израиле на сегодня
Коронавирус в Израиле
Ниже приводится сводный график по всем категориям инфицированных:
Дополнительно приводим отдельные графики по различным категориям:
Страна | Всего заражений | Смертельные случаи | Выздоровевшие | Сейчас болеют | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Израиль | 1300968 | +157 | 7882 | +3 | 1261122 | +293 | 31964 |
Палестина | 411526 | 4197 | 385626 | 21703 | |||
Всего | 1712494 | +157 | 12079 | +3 | 1646748 | +293 | 53667 |
Если таблица не помещается полностью – поверните свой девайс на 90° (горизонтально)
Статистика по месяцам
Заражение коронавирусом по разным странам
На данный момент коронавирус обнаружен в общей сложности в 221 стране.
Сообщить об ошибке
Ошибка в тексте
Что-то не работает
Идея, пожелание
Просьба добавить к описанию проблемы скрин страницы с ошибкой.
Введите E-mail, чтобы получить ответ:
Загрузить скрин страницы с ошибкой:
Райффайзен Банк Аваль
© 2008-2021 ООО «МинфинМедиа». Код ЕГРПОУ: 35506859
Копирование и размещение материалов на других сайтах разрешается только с гиперссылкой вида: www.minfin.com.ua
Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка.
Телефон: (044) 392-47-40
Звонок в пределах территории Украины со всех номеров операторов мобильной и городской связи по тарифам операторов
Юридический адрес: Украина, Киев, Вадима Гетьмана, 1-Б, 3 этаж
Зря вакцинировались? Как болеют при новой вспышке в Англии и Израиле
В комментариях в рунете часто пишут: «Вот вам хваленый Израиль: привито большинство, а вирус продолжается, смысла нет». А давайте посмотрим, насколько «всё плохо» в этих странах на самом деле.
В июне Израиль и Великобритания, которые, казалось бы, победили вирус ударной вакцинацией, снова получили резкий всплеск заболеваемости. Виновником стал более заразный индийский штамм. Израиль был вынужден вернуть масочный режим, а Британия отложила на месяц снятие ковидных ограничений.
Такие новости укрепили негативный настрой к вакцинам у скептиков. Начитавшись броских заголовков, люди передают друг другу, что в этих странах «всё плохо». В комментариях в рунете часто пишут: «Вот вам хваленый Израиль: привито большинство, а вирус продолжается, смысла нет».
А давайте посмотрим, насколько «всё плохо» в этих странах на самом деле.
Израиль
Израиль, по которому пандемия очень сильно ударила в 2020-м, быстрее всех привил свое население, как только появилась возможность. Полную вакцинацию двумя компонентами прошли 60% израильтян, в том числе 90% жителей старше 50 лет.
Getty Images Europe
В январе, до вакцинации, выявляли по 9-10 тыс. новых зараженных в сутки. После вакцинации и вплоть до нынешней вспышки не было ни одного нового случая.
В июне вернувшиеся из-за границы завезли в страну индийский штамм «дельта», и случаи заражения постепенно выросли с 0 до 308.
Рост, конечно, «резкий», в чисто цифровом значении. Но, объективно, нынешний всплеск просто мизерный по сравнению с предыдущими волнами, которые были до вакцинации.
Вот так нынешняя вспышка (в красном круге) выглядит на графике:
Главное, что отличает нынешнюю вспышку – это то, что она продолжается уже пару недель, но случаи тяжелого течения остаются на минимальном уровне и имеют тенденцию к снижению, а летальный исход было всего один, отмечает The Times of Israel.
В больницах с ковидом сейчас меньше 50 человек, большинство – не вакцинированы.
По данным Минздрава, 51% активных случаев ковида сегодня – среди израильтян от 19 лет и младше (подростков не вакцинировали в основной массе и начали прививать только сейчас).
Еще около половины заразившихся прошли полную вакцинацию препаратом Pfizer – и у них заболевание протекает легко. Что же касается тяжелых пациентов, то 77,3% – это те, кто не привился.
Как бы то ни было, чтобы ограничить распространение заразного вируса, израильтян снова обязали носить маски в помещениях и ужесточили правила поездок. В частности, запретили визиты в «опасные» страны, где эпидемия свирепствует – в список, само собой, вошла Россия. Также отложили до августа открытие Израиля для привитых туристов.
В то же время в стране нет никакого локдауна и значительных ограничений.
Великобритания
Великобритания – первая по уровню вакцинации в Европе (если не считать микроскопическую Мальту). Полноценно привиты двумя компонентами 48% жителей. Это еще недостаточно для коллективного иммунитета, но все же в число привитых входит 60% взрослого населения.
Getty Images Europe
До вакцинации, на пике зимней волны, было под 70 тыс. заражений в день и умирало по 600-1500 человек.
Затем, по ходу активной вакцинации, число заражений упало в 25-28 раз – стали выявлять не более 2,5 тыс. заболевших (а часто намного меньше). Число летальных исходов стало меньше двух десятков, потом и вовсе свелось к нулю.
В июне из-за индийского штамма число выявляемых зараженных снова резко выросло – с 2 тыс. до 22 тыс. в сутки. Инфекцию быстро распространила молодежь, среди которой больше процент непривитых.
Но теперь гораздо меньше госпитализаций, а смерти на минимуме, часто единичные. Вот свежие цифры: 28 июня было 22,9 тыс. новых заражений и только 3 умерших. Это резко отличает нынешний всплеск от предыдущих, до вакцинации.
Сравните: нынешний уровень смертности (в красном круге) и во время предыдущих волн.
В Великобритании за весь июнь (с 1-го по 28-е) зафиксировано 117 смертей от ковида.
В России каждый день гибнет по 500-600 человек (и это только по официальной статистике, которую часто винят в занижении данных).
Т.е. за целый месяц в Британии в 5,5 раза меньше смертей, чем в России за один день! А всего у нас за 28 дней июня – минус 12,4 тыс. жизней.
Служба общественного здравоохранения Англии и аналитики Кембриджского университета подсчитали, что программа вакцинации на сегодня предотвратила 27 тыс. смертей в одной только Англии.
Что будет дальше
Получается, что в Израиле и Великобритании всё совсем не плохо. Наоборот, обе страны наглядно доказали, что в абсолютном большинстве случаев вакцина резко снижает риск тяжелого течения ковида и разрывает связь между заражением и смертью – это подчеркивают все медики и эксперты.
Если бы не прививки, то с учетом высокой заразности индийского штамма Израиль и Великобритания были бы сейчас в гораздо худшей ситуации.
По сути, Израиль первым примеряет оптимальный способ дальнейшей жизни с вирусом, который никуда не денется. Его опыт показывает, что страны, где большинство населения привиты, действительно смогут без страха и локдаунов жить с очередной «гриппоподобной» инфекцией, вред от которой будет минимальным.
Тревожит лишь то, что в странах с низкой вакцинацией могут появиться новые штаммы, которые станут обходить защиту.
В Израиле назвали удивительный эффект повторной вакцинации от коронавируса
Заражения COVID-19 в ближневосточном государстве упали почти втрое
Инфекции COVID-19 в Израиле упали почти в три раза за две недели, а количество госпитализаций упало на треть. Таким образом был остановлен стремительный рост заражений коронавирусом в последние месяцы, который, как считалось, был вызван ослаблением иммунитета. В июле Израиль запустил свою новаторскую программу бустерных прививок и теперь предлагает третьи дозы вакцины всем людям старше 12 лет.
Фото: Геннадий Черкасов
В настоящее время в стране регистрируется в среднем менее 4000 инфекций COVID каждый день по сравнению с более чем 11000 на пике третьей волны 14 сентября, что было больше, чем в любой другой момент пандемии.
Случаи заболевания находятся в свободном падении уже несколько недель, несмотря на то, что израильские школьники вернулись с летних каникул в этом месяце и рекордное количество тестов развернуто в классах.
Последние тенденции позволяют предположить о начале конца стремительного роста инфекций в последние месяцы, который, как считалось, был вызван ослаблением иммунитета и распространением исключительно заразного варианта коронавируса «Дельта».
Израиль запустил свою новаторскую программу бустерных (повторных) инъекций вакциной против COVID в июле в ответ на растущую волну, которая первоначально была нацелена на людей старше 60 лет, а затем расширилась на всех в возрасте от 12 лет и старше, получивших уже двойную дозу вакцины.
Число людей, попадающих в больницу с вирусом каждую неделю, за последний месяц сокращалось, что, по мнению израильских ученых, стало результатом повышенного иммунитета после третьей дозы.
Статистические данные, собранные исследовательской группой «Наш мир в данных» из Оксфордского университета, показывают, что за неделю до 26 сентября, самой последней даты, на миллион человек приходилось 110 человек, по сравнению с примерно 165 на миллион на 29 августа.
На прошлой неделе Великобритания запустила свою собственную программу ревакцинации, в которой более 30 миллионов человек в возрасте 50 лет и старше, медики и лица, осуществляющие уход, и пациенты со слабой иммунной системой ожидают третьего укола.
Данные из Израиля показывают, что ревакцинация снижает риск заражения в 11 раз и в 20 раз снижает вероятность, что людям понадобится стационарная помощь.
Крупное исследование, опубликованное 15 сентября в «Медицинском журнале Новой Англии» (NEJM), показало, что люди старше 60 лет, получившие третью дозу, в 11,3 раза реже заражались коронавирусным вариантом «Дельта» через две недели после ревакцинации. В исследовании приняли участие более 1,1 миллиона израильтян. Также было обнаружено, что у людей, получивших ревакцинацию, вероятность госпитализации с COVID была в 19,5 раз меньше, чем у тех, кто все еще полагался на защиту от двух доз.
Результаты, полученные в Израиле, еще не убедили чиновников здравоохранения Великобритании рекомендовать кампанию массовой ревакцинации для более молодых возрастных групп, пишет Daily Mail.
Консультативная группа по вакцинам No10, Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI), считает, что у молодых людей был более высокий иммунитет от двух доз из-за уникальной стратегии дозирования вакцины в Великобритании. В то время как Израиль, США и многие другие страны разделили две дозы вакцины на три недели, Великобритания продлила этот срок до трех месяцев. В то время, когда было принято это решение, на пике второй волны, нужно было получить больше ударов в большее количество рук в надежде, что частичная защита для многих, а не полная защита для некоторых, снизит эпидемию.
Позже исследования показали, что более широкий разрыв дает более сильный и длительный иммунитет. Британцев приглашают приходить за повторной вакциной только в том случае, если они получили вторую прививку не менее шести месяцев назад. Третьи дозы будут переданы девяти основным приоритетным группам во время первоначальной кампании, при этом в первую очередь снова будут стоять пожилые люди, медики и лица, осуществляющие уход. Дозы укола Pfizer или половинная доза Moderna будут вводиться в качестве бустеров, независимо от того, какой укол людям первоначально был сделан, потому что исследования показали, что они были наиболее эффективными для повышения иммунитета. Тем, кто не может получить ни один из этих двух уколов мРНК, например, из-за аллергии, дадут дозу вакцины AstraZeneca. Была выбрана половина дозы Moderna, потому что было обнаружено, что она имеет меньше побочных эффектов, но аналогичную эффективность. Великобритания также начала вакцинацию здоровых детей в возрасте от 12 до 15 лет на прошлой неделе в надежде сдержать эпидемию и предотвратить закрытие школ этой зимой. Им сейчас предлагают разовую дозу Pfizer.
Официальные лица еще не опубликовали данные о том, сколько британцев получили третьи дозы вакцины или сколько детей в возрасте от 12 до 15 лет получили свою первую инъекцию, несмотря на то, что обе программы начались ранее в этом месяце. Это произошло после того, как в конце недели в Великобритании вспышка COVID сократилась впервые почти за полмесяца. Еще 36 480 случаев заражения были зарегистрированы по всей Великобритании, что на 0,6% меньше, чем в прошлый четверг. В течение предыдущих 12 дней число случаев заболевания в недельную неделю неуклонно росло.
Заболевания детей резко возросли с тех пор, как миллионы представителей подрастающего поколения вернулись в классы после летних каникул. Но теперь инфекции, похоже, переходят и на их родителей, о чем издание MailOnline писало ранее на этой неделе.
Между тем, количество госпитализаций и смертей от COVID в Британии продолжало снижаться: 657 человек, инфицированных этим вирусом, нуждались в помощи Национальной службы здравоохранения (на 12% меньше, чем на прошлой неделе), и было зарегистрировано 137 смертельных случаев (снижение на четверть).
Объяснен парадоксальный рост заболеваемости COVID-19 в Израиле
Заболеваемость коронавирусом в Израиле, где привита большая часть населения, растет из-за распространения «дельта»-штамма и снижения эффективности существующих вакцин COVID-19. Об этом «Ленте.ру» рассказали вирусолог, профессор МГУ и доктор биологических наук Алексей Аграновский и врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Ранее стало известно, что правительство Израиля вернет ограничения из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом заявил премьер-министр страны Нафтали Беннет. По его словам, участвовать в различных мероприятиях «будет разрешено для вакцинированных, выздоровевших и тех, кто предъявит отрицательный тест на COVID». Он подчеркнул, что это обязательное требование, а не рекомендация.
«Дельта»-штамм способен заражать ранее не прививавшихся детей
По мнению вирусолога Алексея Аграновского, парадоксальный рост заболеваемости в Израиле — стране, в которой подавляющее число граждан привиты от коронавируса — связан с тем, что сегодня на его территории свирепствует «дельта»-разновидность COVID-19. Главное ее отличие от предыдущих вариантов коронавируса заключается в том, что он более контагиозен и имеет куда более серьезные последствия по сравнению с другими штаммами, объяснил специалист.
Материалы по теме
Мутация неизбежна.
«Стало больше разрывов легких»
«В настоящее время во многих странах, включая Израиль, доминирует штамм «дельта», способный заражать детей и подростков, которые раньше не болели и которых не прививали. Кроме того, «дельта» частично
преодолевает вакцинную защиту у привитых взрослых. Отсюда рост заболеваемости», — пояснил доктор биологических наук.
Аграновский отметил, что тот факт, что вирус находит новые чувствительные группы в человеческой популяции, не означает, что вакцинация бесполезна. «По статистике, вакцинированные легче переносят COVID-19. Тяжелых и летальных случаев среди этой группы гораздо меньше. Скачок заболеваемости оценивают по числу положительных тестов, но вакцины защищают не от положительного ПЦР, а от тяжелых последствий», — заявил он.
Вирусолог сообщил, что, по его мнению, видоизменять самые эффективные вакцины — к их числу он отнес Pfizer, Moderna и «Спутник V» — пока не требуется. Однако Аграновский подчеркнул, что думать об этом можно и нужно.
Эффективность всех вакцин снизилась
Другого мнения придерживается иммунолог Владимир Болибок. Он также связал рост заболеваемости в Израиле с разгулом «дельта»-штамма, однако счел, что на изменение кривой случаев заражения коронавируса также могло повлиять то, что вакцины против коронавируса стали менее эффективны против новых штаммов.
«Эффективность всех вакцин на самом деле несколько снизилась. Но по-разному. Наиболее заметное снижение эффективности произошло у матричных вакцин. У векторных меньше», — поделился врач аллерголог-иммунолог.
Материалы по теме
Как защититься от «Дельты».
Брешь в структуре коронавируса.
Подтверждая слова своего коллеги Аграновского, Болибок попросил обратить внимание на ситуацию с заболеваемостью и смертностью от коронавируса в Сан-Марино. «Там же «Спутником» все привились. Прошли тотальную вакцинацию. У них сейчас тоже третья волна пошла, то есть регистрируется заболеваемость. Страна маленькая, соответственно в абсолютных цифрах она небольшая. Но тем не менее третья волна у них идет с конца июня, а смертность — ноль. Вообще никто не умер. У них последний умерший от COVID-19 гражданин был 26 апреля. Это результат стопроцентной вакцинации. «Дельта»-вирус к ним пришел, но смертей нет», — отметил ученый.
Болибок сообщил, что разработки новых вакцин уже ведутся. Об этом заявили разработчики «Спутника V» и «КовиВак». «Все это требует времени, и когда они появятся, сказать сложно. Вряд ли регуляторы будут регистрировать новые вакцины по ускоренному протоколу, поскольку сейчас уже ситуация не требует быстроты. Не знаю, введут ли вакцину для детей по ускоренному протоколу. Если введут, то она будет готова где-то через год», — рассказал Болибок.
Ученый, проанализировав ситуацию с вакцинированным населением Израиля, сообщил, какие группы людей в настоящий момент больше всего подвержены заражению. «Если вы посмотрите статистику по вакцинации в Израиле, то увидите, что он даже в десятку провакцинированных стран не попадает, он замыкает двадцатку. У них всего 64 процента привиты. Соответственно 36 процентов не провакцинировано. Среди них как раз и идет заболеваемость. Это и ортодоксальные иудеи, антиваксеры, арабы, ну и дети», — сообщил Болибок.
Он отметил, что вслед за ростом заболеваемости в Израиле наблюдается небольшой рост смертности. Врач аллерголог-иммунолог подчеркнул, что такая тенденция складывается благодаря грамотно проведенной в стране вакцинации.
«У нас, когда мы вводили вакцинацию, была задача повысить коллективный иммунитет. У наших западных коллег в Европе, Израиле, США и в других странах парадигма была другая. Они проводили вакцинацию ради снижения смертности. Поэтому они планировали вакцинацию таким образом, чтобы защитить самые уязвимые контингенты, это люди старшего возраста, медработники, сотрудники общественных мест, диабетики, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и так далее. Этот подход дал свои плоды. У них вспышки идут, новые штаммы гуляют, но при этом смертность в разы отличается от нашей», — заявил врач.
В июне в Израиле отменили все карантинные меры, направленные на борьбу с коронавирусом. Однако позже правительство вернуло масочный режим из-за роста числа заболевших индийским штаммом COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что «дельта»-вариант коронавируса, обнаруженный в Индии, оказался в два раза заразнее изначального уханьского COVID-19.
Статистика коронавируса в Израиле
Статистика вакцинации в Израиле на данной странице.
Статистика COVID-19 в Израиле за все время
на Дату | Случаев заражения | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|
07.10.21 | 1 300 968 (+2 379) | 7 882 (+20) | 0 |
06.10.21 | 1 298 589 (+2 246) | 7 862 (+7) | 0 |
05.10.21 | 1 296 343 (+2 845) | 7 855 (+12) | 0 |
04.10.21 | 1 293 498 (+3 369) | 7 843 (+22) | 0 |
03.10.21 | 1 290 129 (+2 152) | 7 821 (+43) | 0 |
02.10.21 | 1 287 977 (+2 407) | 7 778 (+12) | 0 |
01.10.21 | 1 285 570 (+3 352) | 7 766 (+5) | 0 |
30.09.21 | 1 282 218 (+4 948) | 7 761 (+29) | 0 |
29.09.21 | 1 277 270 (+2 875) | 7 732 (+40) | 0 |
28.09.21 | 1 274 395 (+4 165) | 7 692 (+8) | 0 |
27.09.21 | 1 270 230 (+4 024) | 7 684 (+9) | 0 |
26.09.21 | 1 266 206 (+3 261) | 7 675 (+26) | 0 |
25.09.21 | 1 262 945 (+6 345) | 7 649 (+38) | 0 |
24.09.21 | 1 256 600 (+2 249) | 7 611 | 0 |
23.09.21 | 1 254 351 (+6 718) | 7 611 (+19) | 0 |
22.09.21 | 1 247 633 (+5 371) | 7 592 (+25) | 0 |
21.09.21 | 1 242 262 (+7 198) | 7 567 (+12) | 0 |
20.09.21 | 1 235 064 (+6 935) | 7 555 (+14) | 0 |
19.09.21 | 1 228 129 (+7 732) | 7 541 (+30) | 0 |
18.09.21 | 1 220 397 (+8 954) | 7 511 (+17) | 0 |
17.09.21 | 1 211 443 (+3 040) | 7 494 (+29) | 0 |
16.09.21 | 1 208 403 (+6 191) | 7 465 (+13) | 0 |
15.09.21 | 1 202 212 (+7 429) | 7 452 (+14) | 0 |
14.09.21 | 1 194 783 (+10 730) | 7 438 (+32) | 0 |
13.09.21 | 1 184 053 (+11 800) | 7 406 (+23) | 0 |
12.09.21 | 1 172 253 (+6 571) | 7 383 (+45) | 0 |
11.09.21 | 1 165 682 (+11 396) | 7 338 (+17) | 0 |
10.09.21 | 1 154 286 (+8 354) | 7 321 (+8) | 0 |
09.09.21 | 1 145 932 (+6 045) | 7 313 (+52) | 0 |
08.09.21 | 1 139 887 (+22 291) | 7 261 (+56) | 0 |
07.09.21 | 1 117 596 | 7 205 | 0 |
06.09.21 | 1 117 596 | 7 205 | 0 |
05.09.21 | 1 117 596 (+4 632) | 7 205 (+51) | 0 |
04.09.21 | 1 112 964 (+7 993) | 7 154 (+25) | 0 |
03.09.21 | 1 104 971 (+8 090) | 7 129 (+7) | 0 |
02.09.21 | 1 096 881 (+13 900) | 7 122 (+36) | 0 |
01.09.21 | 1 082 981 (+16 629) | 7 086 (+43) | 0 |
31.08.21 | 1 066 352 (+4 864) | 7 043 | 0 |
30.08.21 | 1 061 488 (+9 879) | 7 043 (+54) | 0 |
29.08.21 | 1 051 609 (+5 809) | 6 989 (+39) | 0 |
28.08.21 | 1 045 800 (+11 177) | 6 950 (+3) | 0 |
27.08.21 | 1 034 623 (+6 352) | 6 947 (+10) | 0 |
26.08.21 | 1 028 271 (+10 446) | 6 937 (+29) | 0 |
25.08.21 | 1 017 825 (+6 602) | 6 908 (+28) | 0 |
24.08.21 | 1 011 223 (+12 113) | 6 880 (+24) | 0 |
23.08.21 | 999 110 (+8 586) | 6 856 (+26) | 0 |
22.08.21 | 990 524 (+5 035) | 6 830 (+55) | 0 |
21.08.21 | 985 489 (+7 277) | 6 775 (+16) | 0 |
20.08.21 | 978 212 (+7 606) | 6 759 (+7) | 0 |
19.08.21 | 970 606 (+8 413) | 6 752 (+29) | 0 |
18.08.21 | 962 193 (+5 883) | 6 723 (+19) | 0 |
17.08.21 | 956 310 (+8 252) | 6 704 (+17) | 0 |
16.08.21 | 948 058 (+8 698) | 6 687 (+19) | 0 |
15.08.21 | 939 360 (+4 464) | 6 668 (+46) | 0 |
14.08.21 | 934 896 (+5 622) | 6 622 (+11) | 0 |
13.08.21 | 929 274 (+4 512) | 6 611 (+7) | 0 |
12.08.21 | 924 762 (+6 525) | 6 604 (+17) | 0 |
11.08.21 | 918 237 (+7 668) | 6 587 (+16) | 0 |
10.08.21 | 910 569 (+4 164) | 6 571 (+12) | 0 |
09.08.21 | 906 405 (+5 923) | 6 559 (+17) | 0 |
08.08.21 | 900 482 (+3 156) | 6 542 (+7) | 0 |
07.08.21 | 897 326 (+4 221) | 6 535 (+19) | 0 |
06.08.21 | 893 105 (+2 904) | 6 516 (+7) | 0 |
05.08.21 | 890 201 (+4 435) | 6 509 (+6) | 0 |
04.08.21 | 885 766 (+2 968) | 6 503 (+8) | 854 888 |
03.08.21 | 882 798 (+3 148) | 6 495 (+8) | 853 150 |
02.08.21 | 879 650 (+3 849) | 6 487 (+10) | 852 007 |
01.08.21 | 875 801 (+1 783) | 6 477 (+4) | 850 839 |
31.07.21 | 874 018 (+2 675) | 6 473 (+4) | 849 013 |
30.07.21 | 871 343 (+2 280) | 6 469 (+3) | 848 364 |
29.07.21 | 869 063 (+1 823) | 6 466 (+4) | 846 964 |
28.07.21 | 867 240 (+2 328) | 6 462 (+1) | 845 805 |
27.07.21 | 864 912 (+2 195) | 6 461 | 844 619 |
26.07.21 | 862 717 (+2 065) | 6 461 (+1) | 843 765 |
25.07.21 | 860 652 (+1 254) | 6 460 (+2) | 842 888 |
24.07.21 | 859 398 (+1 421) | 6 458 (+1) | 841 667 |
23.07.21 | 857 977 (+991) | 6 457 | 841 252 |
22.07.21 | 856 986 (+1 434) | 6 457 (+3) | 840 610 |
21.07.21 | 855 552 (+1 118) | 6 454 (+2) | 839 860 |
20.07.21 | 854 434 (+1 491) | 6 452 (+2) | 839 285 |
19.07.21 | 852 943 (+1 220) | 6 450 (+1) | 838 849 |
18.07.21 | 851 723 (+755) | 6 449 (+3) | 838 463 |
17.07.21 | 850 968 (+864) | 6 446 (+2) | 837 840 |
16.07.21 | 850 104 (+830) | 6 444 (+1) | 837 587 |
15.07.21 | 849 274 (+952) | 6 443 (+2) | 837 125 |
14.07.21 | 848 322 (+720) | 6 441 (+1) | 836 556 |
13.07.21 | 847 602 (+1 275) | 6 440 (+2) | 836 185 |
12.07.21 | 846 327 (+193) | 6 438 | 835 688 |
11.07.21 | 846 134 (+323) | 6 438 (+3) | 835 588 |
10.07.21 | 845 811 (+432) | 6 435 (+1) | 835 164 |
09.07.21 | 845 379 (+390) | 6 434 (+2) | 835 048 |
08.07.21 | 844 989 (+611) | 6 432 (+3) | 834 790 |
07.07.21 | 844 378 (+486) | 6 429 | 834 500 |
06.07.21 | 843 892 (+427) | 6 429 | 834 257 |
05.07.21 | 843 465 (+496) | 6 429 (+1) | 834 111 |
04.07.21 | 842 969 (+321) | 6 428 (+-1) | 833 946 |
03.07.21 | 842 648 (+277) | 6 429 | 833 690 |
02.07.21 | 842 371 (+304) | 6 429 | 833 623 |
01.07.21 | 842 067 (+290) | 6 429 | 833 496 |
30.06.21 | 841 777 (+291) | 6 429 | 833 362 |
29.06.21 | 841 486 (+290) | 6 429 | 833 293 |
28.06.21 | 841 196 (+308) | 6 429 | 833 228 |
27.06.21 | 840 888 (+65) | 6 429 | 833 169 |
26.06.21 | 840 823 (+185) | 6 429 | 833 133 |
25.06.21 | 840 638 (+194) | 6 429 | 833 121 |
24.06.21 | 840 444 (+219) | 6 429 (+1) | 833 108 |
23.06.21 | 840 225 (+146) | 6 428 | 833 087 |
22.06.21 | 840 079 (+89) | 6 428 (+1) | 833 070 |
21.06.21 | 839 990 (+123) | 6 427 | 833 062 |
20.06.21 | 839 867 (+37) | 6 427 | 833 038 |
19.06.21 | 839 830 (+61) | 6 427 | 833 012 |
18.06.21 | 839 769 (+22) | 6 427 | 833 000 |
17.06.21 | 839 747 (+27) | 6 427 (+-1) | 832 968 |
16.06.21 | 839 720 (+19) | 6 428 | 832 958 |
15.06.21 | 839 701 (+11) | 6 428 | 832 949 |
14.06.21 | 839 690 (+24) | 6 428 (+-2) | 832 947 |
13.06.21 | 839 666 (+5) | 6 430 (+2) | 832 931 |
12.06.21 | 839 661 (+8) | 6 428 | 832 909 |
11.06.21 | 839 653 (+23) | 6 428 | 832 905 |
10.06.21 | 839 630 (+45) | 6 428 (+10) | 832 895 |
09.06.21 | 839 585 | 6 418 | 832 876 |
08.06.21 | 839 585 | 6 418 | 832 876 |
07.06.21 | 839 585 (+14) | 6 418 | 832 876 |
06.06.21 | 839 571 (+5) | 6 418 | 832 826 |
05.06.21 | 839 566 (+27) | 6 418 (+1) | 832 826 |
04.06.21 | 839 539 (+7) | 6 417 (+1) | 832 817 |
03.06.21 | 839 532 (+15) | 6 416 (+1) | 832 812 |
02.06.21 | 839 517 (+6) | 6 415 (+2) | 832 680 |
01.06.21 | 839 511 (+36) | 6 413 (+1) | 832 635 |
31.05.21 | 839 475 (+17) | 6 412 (+1) | 832 607 |
30.05.21 | 839 458 (+5) | 6 411 (+4) | 832 591 |
29.05.21 | 839 453 (+20) | 6 407 | 832 539 |
28.05.21 | 839 433 (+13) | 6 407 (+1) | 832 525 |
27.05.21 | 839 420 (+12) | 6 406 | 832 490 |
26.05.21 | 839 408 (+19) | 6 406 | 832 457 |
25.05.21 | 839 389 (+22) | 6 406 | 832 414 |
24.05.21 | 839 367 (+48) | 6 406 (+2) | 832 391 |
23.05.21 | 839 319 (+11) | 6 404 (+7) | 832 364 |
22.05.21 | 839 308 (+18) | 6 397 | 832 299 |
21.05.21 | 839 290 (+27) | 6 397 (+1) | 832 279 |
20.05.21 | 839 263 (+42) | 6 396 (+1) | 832 243 |
19.05.21 | 839 221 (+54) | 6 395 (+3) | 832 180 |
18.05.21 | 839 167 (+8) | 6 392 (+3) | 832 104 |
17.05.21 | 839 159 (+40) | 6 389 (+7) | 832 041 |
16.05.21 | 839 119 (+1) | 6 382 (+1) | 832 020 |
15.05.21 | 839 118 (+39) | 6 381 (+1) | 831 929 |
14.05.21 | 839 079 (+20) | 6 380 (+1) | 831 898 |
13.05.21 | 839 059 (+29) | 6 379 | 831 836 |
12.05.21 | 839 030 (+30) | 6 379 (+1) | 831 774 |
11.05.21 | 839 000 (+43) | 6 378 | 831 686 |
10.05.21 | 838 957 (+63) | 6 378 (+1) | 831 605 |
09.05.21 | 838 894 (+8) | 6 377 (+1) | 831 576 |
08.05.21 | 838 886 (+28) | 6 376 (+1) | 831 432 |
07.05.21 | 838 858 (+30) | 6 375 (+1) | 831 380 |
06.05.21 | 838 828 (+61) | 6 374 (+4) | 831 279 |
05.05.21 | 838 767 (+70) | 6 370 (+1) | 831 218 |
04.05.21 | 838 697 (+76) | 6 369 (+2) | 831 090 |
03.05.21 | 838 621 (+67) | 6 367 (+1) | 830 995 |
02.05.21 | 838 554 (+73) | 6 366 (+3) | 830 878 |
01.05.21 | 838 481 | 6 363 | 830 625 |
30.04.21 | 838 481 (+74) | 6 363 (+1) | 830 625 |
29.04.21 | 838 407 (+84) | 6 362 (+1) | 830 530 |
28.04.21 | 838 323 (+106) | 6 361 (+2) | 830 374 |
27.04.21 | 838 217 (+110) | 6 359 (+6) | 830 205 |
26.04.21 | 838 107 (+83) | 6 353 (+1) | 830 088 |
25.04.21 | 838 024 (+50) | 6 352 (+2) | 829 983 |
