статистика по коду в сша на сегодня
Статистика коронавируса в США
Статистика вакцинации в США на данной странице.
Статистика COVID-19 в США за все время
на Дату | Случаев заражения | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|
07.10.21 | 44 158 910 (+100 083) | 710 173 (+2 392) | 0 |
06.10.21 | 44 058 827 (+111 338) | 707 781 (+2 556) | 0 |
05.10.21 | 43 947 489 (+95 234) | 705 225 (+1 730) | 0 |
04.10.21 | 43 852 255 (+169 207) | 703 495 (+2 109) | 0 |
03.10.21 | 43 683 048 (+25 215) | 701 386 (+237) | 0 |
02.10.21 | 43 657 833 (+39 206) | 701 149 (+648) | 0 |
01.10.21 | 43 618 627 (+158 284) | 700 501 (+2 106) | 0 |
30.09.21 | 43 460 343 (+110 594) | 698 395 (+2 729) | 0 |
29.09.21 | 43 349 749 (+123 267) | 695 666 (+2 540) | 0 |
28.09.21 | 43 226 482 (+109 605) | 693 126 (+2 049) | 0 |
27.09.21 | 43 116 877 (+185 016) | 691 077 (+2 410) | 0 |
26.09.21 | 42 931 861 (+30 958) | 688 667 (+311) | 0 |
25.09.21 | 42 900 903 (+47 532) | 688 356 (+681) | 0 |
24.09.21 | 42 853 371 (+177 452) | 687 675 (+2 534) | 0 |
23.09.21 | 42 675 919 (+125 838) | 685 141 (+3 185) | 0 |
22.09.21 | 42 550 081 (+132 420) | 681 956 (+2 799) | 0 |
21.09.21 | 42 417 661 (+121 236) | 679 157 (+2 237) | 0 |
20.09.21 | 42 296 425 (+201 777) | 676 920 (+2 332) | 0 |
19.09.21 | 42 094 648 (+36 333) | 674 588 (+342) | 0 |
18.09.21 | 42 058 315 (+56 759) | 674 246 (+860) | 0 |
17.09.21 | 42 001 556 (+208 072) | 673 386 (+2 397) | 0 |
16.09.21 | 41 793 484 (+154 930) | 670 989 (+3 458) | 0 |
15.09.21 | 41 638 554 (+171 267) | 667 531 (+2 730) | 0 |
14.09.21 | 41 467 287 (+145 028) | 664 801 (+1 800) | 0 |
13.09.21 | 41 322 259 (+260 755) | 663 001 (+2 208) | 0 |
12.09.21 | 41 061 504 (+35 859) | 660 793 (+323) | 0 |
11.09.21 | 41 025 645 (+64 255) | 660 470 (+757) | 0 |
10.09.21 | 40 961 390 (+227 797) | 659 713 (+2 369) | 0 |
09.09.21 | 40 733 593 (+159 804) | 657 344 (+3 272) | 0 |
08.09.21 | 40 573 789 (+182 223) | 654 072 (+2 201) | 0 |
07.09.21 | 40 391 566 (+277 028) | 651 871 (+2 141) | 0 |
06.09.21 | 40 114 538 (+75 182) | 649 730 (+568) | 0 |
05.09.21 | 40 039 356 (+40 288) | 649 162 (+406) | 0 |
04.09.21 | 39 999 068 (+64 444) | 648 756 (+577) | 0 |
03.09.21 | 39 934 624 (+234 848) | 648 179 (+1 945) | 0 |
02.09.21 | 39 699 776 (+175 825) | 646 234 (+2 976) | 0 |
01.09.21 | 39 523 951 (+201 952) | 643 258 (+2 034) | 0 |
31.08.21 | 39 321 999 (+170 852) | 641 224 (+1 375) | 0 |
30.08.21 | 39 151 147 (+259 960) | 639 849 (+1 785) | 0 |
29.08.21 | 38 891 187 (+42 120) | 638 064 (+315) | 0 |
28.08.21 | 38 849 067 (+60 613) | 637 749 (+569) | 0 |
27.08.21 | 38 788 454 (+243 011) | 637 180 (+1 736) | 0 |
26.08.21 | 38 545 443 (+184 441) | 635 444 (+2 225) | 0 |
25.08.21 | 38 361 002 (+169 696) | 633 219 (+1 501) | 0 |
24.08.21 | 38 191 306 (+156 692) | 631 718 (+1 417) | 0 |
23.08.21 | 38 034 614 (+238 019) | 630 301 (+1 393) | 0 |
22.08.21 | 37 796 595 (+35 971) | 628 908 (+196) | 0 |
21.08.21 | 37 760 624 (+65 934) | 628 712 (+526) | 0 |
20.08.21 | 37 694 690 (+245 623) | 628 186 (+1 493) | 0 |
19.08.21 | 37 449 067 (+157 071) | 626 693 (+1 735) | 0 |
18.08.21 | 37 291 996 (+158 638) | 624 958 (+1 182) | 0 |
17.08.21 | 37 133 358 (+152 131) | 623 776 (+1 000) | 0 |
16.08.21 | 36 981 227 (+220 065) | 622 776 (+1 071) | 0 |
15.08.21 | 36 761 162 (+41 727) | 621 705 (+183) | 0 |
14.08.21 | 36 719 435 (+48 899) | 621 522 (+255) | 0 |
13.08.21 | 36 670 536 (+229 752) | 621 267 (+1 074) | 0 |
12.08.21 | 36 440 784 (+141 976) | 620 193 (+992) | 0 |
11.08.21 | 36 298 808 (+156 039) | 619 201 (+359) | 0 |
10.08.21 | 36 142 769 (+120 969) | 618 842 (+1 282) | 0 |
09.08.21 | 36 021 800 (+181 218) | 617 560 (+510) | 0 |
08.08.21 | 35 840 582 (+26 563) | 617 050 (+128) | 0 |
07.08.21 | 35 814 019 (+48 748) | 616 922 (+232) | 0 |
06.08.21 | 35 765 271 (+255 081) | 616 690 (+1 157) | 0 |
05.08.21 | 35 510 190 (+110 664) | 615 533 (+544) | 0 |
04.08.21 | 35 399 526 (+96 845) | 614 989 (+498) | 0 |
03.08.21 | 35 302 681 (+102 751) | 614 491 (+591) | 0 |
02.08.21 | 35 199 930 (+120 722) | 613 900 (+461) | 0 |
01.08.21 | 35 079 208 (+41 453) | 613 439 (+78) | 0 |
31.07.21 | 35 037 755 (+32 294) | 613 361 (+155) | 0 |
30.07.21 | 35 005 461 (+189 136) | 613 206 (+896) | 0 |
29.07.21 | 34 816 325 (+79 524) | 612 310 (+327) | 0 |
28.07.21 | 34 736 801 (+69 088) | 611 983 (+391) | 0 |
27.07.21 | 34 667 713 (+68 414) | 611 592 (+444) | 0 |
26.07.21 | 34 599 299 (+86 955) | 611 148 (+278) | 0 |
25.07.21 | 34 512 344 (+24 114) | 610 870 (+47) | 0 |
24.07.21 | 34 488 230 (+25 014) | 610 823 (+121) | 0 |
23.07.21 | 34 463 216 (+120 387) | 610 702 (+531) | 0 |
22.07.21 | 34 342 829 (+54 734) | 610 171 (+332) | 0 |
21.07.21 | 34 288 095 (+50 391) | 609 839 (+340) | 0 |
20.07.21 | 34 237 704 (+41 761) | 609 499 (+295) | 0 |
19.07.21 | 34 195 943 (+51 080) | 609 204 (+218) | 0 |
18.07.21 | 34 144 863 (+19 245) | 608 986 (+141) | 0 |
17.07.21 | 34 125 618 (+11 718) | 608 845 (+74) | 0 |
16.07.21 | 34 113 900 (+77 891) | 608 771 (+396) | 0 |
15.07.21 | 34 036 009 (+29 983) | 608 375 (+286) | 0 |
14.07.21 | 34 006 026 (+32 742) | 608 089 (+335) | 0 |
13.07.21 | 33 973 284 (+26 234) | 607 754 (+358) | 0 |
12.07.21 | 33 947 050 (+33 648) | 607 396 (+246) | 0 |
11.07.21 | 33 913 402 (+10 796) | 607 150 (+31) | 0 |
10.07.21 | 33 902 606 (+8 299) | 607 119 (+140) | 0 |
09.07.21 | 33 894 307 (+47 630) | 606 979 (+507) | 0 |
08.07.21 | 33 846 677 (+19 122) | 606 472 (+260) | 0 |
07.07.21 | 33 827 555 (+22 953) | 606 212 (+295) | 0 |
06.07.21 | 33 804 602 (+23 041) | 605 917 (+341) | 0 |
05.07.21 | 33 781 561 (+8 628) | 605 576 (+51) | 0 |
04.07.21 | 33 772 933 (+3 757) | 605 525 (+37) | 0 |
03.07.21 | 33 769 176 (+4 626) | 605 488 (+82) | 0 |
02.07.21 | 33 764 550 (+29 422) | 605 406 (+476) | 0 |
01.07.21 | 33 735 128 (+14 439) | 604 930 (+310) | 0 |
30.06.21 | 33 720 689 (+16 254) | 604 620 (+251) | 0 |
29.06.21 | 33 704 435 (+6 690) | 604 369 (+318) | 0 |
28.06.21 | 33 697 745 (+14 576) | 604 051 (+155) | 0 |
27.06.21 | 33 683 169 (+4 251) | 603 896 (+78) | 0 |
26.06.21 | 33 678 918 (+8 644) | 603 818 (+151) | 0 |
25.06.21 | 33 670 274 (+24 265) | 603 667 (+499) | 0 |
24.06.21 | 33 646 009 (+13 777) | 603 168 (+345) | 0 |
23.06.21 | 33 632 232 (+13 001) | 602 823 (+381) | 0 |
22.06.21 | 33 619 231 (+10 725) | 602 442 (+328) | 0 |
21.06.21 | 33 608 506 (+11 673) | 602 114 (+278) | 0 |
20.06.21 | 33 596 833 (+4 456) | 601 836 (+89) | 0 |
19.06.21 | 33 592 377 (+8 489) | 601 747 (+173) | 0 |
18.06.21 | 33 583 888 (+21 201) | 601 574 (+600) | 0 |
17.06.21 | 33 562 687 (+10 621) | 600 974 (+286) | 0 |
16.06.21 | 33 552 066 (+12 555) | 600 688 (+377) | 0 |
15.06.21 | 33 539 511 (+10 830) | 600 311 (+321) | 0 |
14.06.21 | 33 528 681 (+12 364) | 599 990 (+181) | 0 |
13.06.21 | 33 516 317 (+5 157) | 599 809 (+114) | 0 |
12.06.21 | 33 511 160 (+8 688) | 599 695 (+294) | 0 |
11.06.21 | 33 502 472 (+24 730) | 599 401 (+651) | 0 |
10.06.21 | 33 477 742 (+14 424) | 598 750 (+433) | 0 |
09.06.21 | 33 463 318 (+18 904) | 598 317 (+451) | 0 |
08.06.21 | 33 444 414 (+12 832) | 597 866 (+342) | 0 |
07.06.21 | 33 431 582 (+15 109) | 597 524 (+318) | 0 |
06.06.21 | 33 416 473 (+5 674) | 597 206 (+172) | 0 |
05.06.21 | 33 410 799 (+14 335) | 597 034 (+385) | 0 |
04.06.21 | 33 396 464 (+16 911) | 596 649 (+527) | 0 |
03.06.21 | 33 379 553 (+19 191) | 596 122 (+619) | 0 |
02.06.21 | 33 360 362 (+16 925) | 595 503 (+559) | 0 |
01.06.21 | 33 343 437 (+22 119) | 594 944 (+651) | 0 |
31.05.21 | 33 321 318 (+5 907) | 594 293 (+153) | 0 |
30.05.21 | 33 315 411 (+6 926) | 594 140 (+135) | 0 |
29.05.21 | 33 308 485 (+12 469) | 594 005 (+333) | 0 |
28.05.21 | 33 296 016 (+21 736) | 593 672 (+563) | 0 |
27.05.21 | 33 274 280 (+27 343) | 593 109 (+1 362) | 0 |
26.05.21 | 33 246 937 (+24 367) | 591 747 (+979) | 0 |
25.05.21 | 33 222 570 (+22 634) | 590 768 (+635) | 0 |
24.05.21 | 33 199 936 (+24 997) | 590 133 (+446) | 0 |
23.05.21 | 33 174 939 (+13 316) | 589 687 (+198) | 0 |
22.05.21 | 33 161 623 (+20 437) | 589 489 (+498) | 0 |
21.05.21 | 33 141 186 (+28 167) | 588 991 (+616) | 0 |
20.05.21 | 33 113 019 (+30 173) | 588 375 (+678) | 0 |
19.05.21 | 33 082 846 (+29 278) | 587 697 (+677) | 0 |
18.05.21 | 33 053 568 (+27 421) | 587 020 (+771) | 0 |
17.05.21 | 33 026 147 (+28 372) | 586 249 (+396) | 0 |
16.05.21 | 32 997 775 (+17 226) | 585 853 (+277) | 0 |
15.05.21 | 32 980 549 (+29 345) | 585 576 (+500) | 0 |
14.05.21 | 32 951 204 (+41 610) | 585 076 (+657) | 0 |
13.05.21 | 32 909 594 (+38 939) | 584 419 (+767) | 0 |
12.05.21 | 32 870 655 (+35 913) | 583 652 (+769) | 0 |
11.05.21 | 32 834 742 (+33 594) | 582 883 (+688) | 0 |
10.05.21 | 32 801 148 (+35 810) | 582 195 (+412) | 0 |
09.05.21 | 32 765 338 (+21 870) | 581 783 (+249) | 0 |
08.05.21 | 32 743 468 (+34 242) | 581 534 (+631) | 0 |
07.05.21 | 32 709 226 (+47 613) | 580 903 (+759) | 0 |
06.05.21 | 32 661 613 (+47 778) | 580 144 (+798) | 0 |
05.05.21 | 32 613 835 (+45 226) | 579 346 (+795) | 0 |
04.05.21 | 32 568 609 (+40 085) | 578 551 (+876) | 0 |
03.05.21 | 32 528 524 (+49 536) | 577 675 (+500) | 0 |
02.05.21 | 32 478 988 (+29 746) | 577 175 (+340) | 0 |
01.05.21 | 32 449 242 (+46 233) | 576 835 (+716) | 0 |
30.04.21 | 32 403 009 (+58 090) | 576 119 (+750) | 0 |
29.04.21 | 32 344 919 (+58 499) | 575 369 (+877) | 0 |
28.04.21 | 32 286 420 (+55 256) | 574 492 (+968) | 0 |
27.04.21 | 32 231 164 (+50 450) | 573 524 (+654) | 0 |
26.04.21 | 32 180 714 (+46 471) | 572 870 (+490) | 0 |
25.04.21 | 32 134 243 (+32 980) | 572 380 (+293) | 0 |
24.04.21 | 32 101 263 (+53 637) | 572 087 (+751) | 0 |
23.04.21 | 32 047 626 (+63 083) | 571 336 (+778) | 0 |
22.04.21 | 31 984 543 (+66 480) | 570 558 (+968) | 0 |
21.04.21 | 31 918 063 (+63 792) | 569 590 (+860) | 0 |
20.04.21 | 31 854 271 (+60 752) | 568 730 (+843) | 0 |
19.04.21 | 31 793 519 (+67 148) | 567 887 (+498) | 0 |
18.04.21 | 31 726 371 (+42 573) | 567 389 (+339) | 0 |
17.04.21 | 31 683 798 (+53 345) | 567 050 (+701) | 0 |
16.04.21 | 31 630 453 (+80 231) | 566 349 (+879) | 0 |
15.04.21 | 31 550 222 (+73 969) | 565 470 (+906) | 0 |
14.04.21 | 31 476 253 (+75 619) | 564 564 (+956) | 0 |
13.04.21 | 31 400 634 (+78 055) | 563 608 (+831) | 0 |
12.04.21 | 31 322 579 (+68 241) | 562 777 (+474) | 0 |
11.04.21 | 31 254 338 (+46 069) | 562 303 (+305) | 0 |
10.04.21 | 31 208 269 (+68 648) | 561 998 (+712) | 0 |
09.04.21 | 31 139 621 (+84 188) | 561 286 (+891) | 0 |
08.04.21 | 31 055 433 (+80 111) | 560 395 (+1 028) | 0 |
07.04.21 | 30 975 322 (+75 003) | 559 367 (+2 594) | 0 |
06.04.21 | 30 900 319 (+60 895) | 556 773 (+860) | 0 |
05.04.21 | 30 839 424 (+74 835) | 555 913 (+505) | 0 |
04.04.21 | 30 764 589 (+36 171) | 555 408 (+297) | 0 |
03.04.21 | 30 728 418 (+63 754) | 555 111 (+751) | 0 |
02.04.21 | 30 664 664 (+70 906) | 554 360 (+955) | 0 |
01.04.21 | 30 593 758 (+79 159) | 553 405 (+1 077) | 0 |
31.03.21 | 30 514 599 (+66 833) | 552 328 (+1 078) | 0 |
30.03.21 | 30 447 766 (+61 214) | 551 250 (+883) | 0 |
29.03.21 | 30 386 552 (+68 329) | 550 367 (+704) | 0 |
28.03.21 | 30 318 223 (+43 631) | 549 663 (+525) | 0 |
27.03.21 | 30 274 592 (+63 828) | 549 138 (+796) | 0 |
26.03.21 | 30 210 764 (+77 464) | 548 342 (+1 151) | 0 |
25.03.21 | 30 133 300 (+67 857) | 547 191 (+1 400) | 0 |
24.03.21 | 30 065 443 (+86 772) | 545 791 (+1 510) | 0 |
23.03.21 | 29 978 671 (+53 394) | 544 281 (+875) | 0 |
22.03.21 | 29 925 277 (+50 109) | 543 406 (+721) | 0 |
21.03.21 | 29 875 168 (+34 608) | 542 685 (+488) | 0 |
20.03.21 | 29 840 560 (+56 630) | 542 197 (+740) | 0 |
19.03.21 | 29 783 930 (+61 997) | 541 457 (+1 127) | 0 |
18.03.21 | 29 721 933 (+60 352) | 540 330 (+1 646) | 0 |
17.03.21 | 29 661 581 (+59 394) | 538 684 (+1 227) | 0 |
16.03.21 | 29 602 187 (+54 317) | 537 457 (+1 180) | 0 |
15.03.21 | 29 547 870 (+55 241) | 536 277 (+748) | 0 |
14.03.21 | 29 492 629 (+38 698) | 535 529 (+585) | 0 |
13.03.21 | 29 453 931 (+53 559) | 534 944 (+1 032) | 0 |
12.03.21 | 29 400 372 (+61 606) | 533 912 (+1 545) | 0 |
11.03.21 | 29 338 766 (+62 775) | 532 367 (+1 558) | 0 |
10.03.21 | 29 275 991 (+58 172) | 530 809 (+1 570) | 0 |
09.03.21 | 29 217 819 (+55 962) | 529 239 (+1 805) | 0 |
08.03.21 | 29 161 857 (+44 654) | 527 434 (+736) | 0 |
07.03.21 | 29 117 203 (+42 025) | 526 698 (+703) | 0 |
06.03.21 | 29 075 178 (+58 844) | 525 995 (+1 510) | 0 |
05.03.21 | 29 016 334 (+66 925) | 524 485 (+1 803) | 0 |
04.03.21 | 28 949 409 (+68 252) | 522 682 (+1 922) | 0 |
03.03.21 | 28 881 157 (+67 151) | 520 760 (+2 481) | 0 |
02.03.21 | 28 814 006 (+56 964) | 518 279 (+1 941) | 0 |
01.03.21 | 28 757 042 (+55 421) | 516 338 (+1 515) | 0 |
28.02.21 | 28 701 621 (+51 994) | 514 823 (+1 093) | 0 |
27.02.21 | 28 649 627 (+65 737) | 513 730 (+1 522) | 0 |
26.02.21 | 28 583 890 (+77 681) | 512 208 (+2 079) | 0 |
25.02.21 | 28 506 209 (+77 990) | 510 129 (+2 433) | 0 |
24.02.21 | 28 428 219 (+75 008) | 507 696 (+3 183) | 0 |
23.02.21 | 28 353 211 (+71 917) | 504 513 (+2 275) | 0 |
22.02.21 | 28 281 294 (+55 147) | 502 238 (+1 314) | 0 |
21.02.21 | 28 226 147 (+57 757) | 500 924 (+1 239) | 0 |
20.02.21 | 28 168 390 (+73 125) | 499 685 (+1 838) | 0 |
19.02.21 | 28 095 265 (+78 135) | 497 847 (+2 625) | 0 |
18.02.21 | 28 017 130 (+71 296) | 495 222 (+2 514) | 0 |
17.02.21 | 27 945 834 (+70 042) | 492 708 (+2 396) | 0 |
16.02.21 | 27 875 792 (+59 161) | 490 312 (+1 746) | 0 |
15.02.21 | 27 816 631 (+54 460) | 488 566 (+963) | 0 |
14.02.21 | 27 762 171 (+66 316) | 487 603 (+1 172) | 0 |
13.02.21 | 27 695 855 (+88 591) | 486 431 (+2 198) | 0 |
12.02.21 | 27 607 264 (+99 810) | 484 233 (+2 930) | 0 |
11.02.21 | 27 507 454 (+106 133) | 481 303 (+3 214) | 0 |
10.02.21 | 27 401 321 (+95 868) | 478 089 (+3 305) | 0 |
09.02.21 | 27 305 453 (+94 189) | 474 784 (+3 049) | 0 |
08.02.21 | 27 211 264 (+85 922) | 471 735 (+1 615) | 0 |
07.02.21 | 27 125 342 (+91 491) | 470 120 (+1 441) | 0 |
06.02.21 | 27 033 851 (+110 742) | 468 679 (+2 686) | 0 |
05.02.21 | 26 923 109 (+131 295) | 465 993 (+3 665) | 0 |
04.02.21 | 26 791 814 (+123 939) | 462 328 (+3 747) | 0 |
03.02.21 | 26 667 875 (+123 070) | 458 581 (+3 882) | 0 |
02.02.21 | 26 544 805 (+114 229) | 454 699 (+3 420) | 0 |
01.02.21 | 26 430 576 (+129 608) | 451 279 (+2 081) | 0 |
31.01.21 | 26 300 968 (+115 156) | 449 198 (+1 863) | 0 |
30.01.21 | 26 185 812 (+144 715) | 447 335 (+2 797) | 0 |
29.01.21 | 26 041 097 (+166 764) | 444 538 (+3 644) | 0 |
28.01.21 | 25 874 333 (+166 576) | 440 894 (+4 013) | 0 |
27.01.21 | 25 707 757 (+155 297) | 436 881 (+3 946) | 0 |
26.01.21 | 25 552 460 (+144 352) | 432 935 (+4 023) | 0 |
25.01.21 | 25 408 108 (+142 902) | 428 912 (+1 974) | 0 |
24.01.21 | 25 265 206 (+137 594) | 426 938 (+1 865) | 0 |
23.01.21 | 25 127 612 (+174 231) | 425 073 (+3 375) | 0 |
22.01.21 | 24 953 381 (+189 353) | 421 698 (+3 823) | 0 |
21.01.21 | 24 764 028 (+192 001) | 417 875 (+4 186) | 0 |
20.01.21 | 24 572 027 (+185 296) | 413 689 (+4 413) | 0 |
19.01.21 | 24 386 731 (+165 416) | 409 276 (+2 707) | 0 |
18.01.21 | 24 221 315 (+140 751) | 406 569 (+1 560) | 0 |
17.01.21 | 24 080 564 (+176 354) | 405 009 (+1 901) | 0 |
16.01.21 | 23 904 210 (+208 092) | 403 108 (+3 419) | 0 |
15.01.21 | 23 696 118 (+246 278) | 399 689 (+3 912) | 0 |
14.01.21 | 23 449 840 (+238 627) | 395 777 (+3 967) | 0 |
13.01.21 | 23 211 213 (+229 492) | 391 810 (+3 994) | 0 |
12.01.21 | 22 981 721 (+218 413) | 387 816 (+4 460) | 0 |
11.01.21 | 22 763 308 (+212 028) | 383 356 (+2 099) | 0 |
10.01.21 | 22 551 280 (+212 699) | 381 257 (+2 019) | 0 |
09.01.21 | 22 338 581 (+259 101) | 379 238 (+3 306) | 0 |
08.01.21 | 22 079 480 (+303 008) | 375 932 (+4 099) | 0 |
07.01.21 | 21 776 472 (+288 658) | 371 833 (+4 004) | 0 |
06.01.21 | 21 487 814 (+256 327) | 367 829 (+3 893) | 0 |
05.01.21 | 21 231 487 (+231 224) | 363 936 (+3 690) | 0 |
04.01.21 | 21 000 263 (+182 654) | 360 246 (+2 094) | 0 |
03.01.21 | 20 817 609 (+203 061) | 358 152 (+1 458) | 0 |
02.01.21 | 20 614 548 (+296 463) | 356 694 (+2 557) | 0 |
01.01.21 | 20 318 085 (+164 678) | 354 137 (+2 136) | 0 |
31.12.20 | 20 153 407 (+258 801) | 352 001 (+3 428) | 0 |
30.12.20 | 19 894 606 (+221 748) | 348 573 (+3 792) | 0 |
29.12.20 | 19 672 858 (+201 234) | 344 781 (+3 619) | 0 |
28.12.20 | 19 471 624 (+167 961) | 341 162 (+2 002) | 0 |
27.12.20 | 19 303 663 (+154 476) | 339 160 (+1 437) | 0 |
26.12.20 | 19 149 187 (+218 493) | 337 723 (+1 891) | 0 |
25.12.20 | 18 930 694 (+107 985) | 335 832 (+1 458) | 0 |
24.12.20 | 18 822 709 (+205 260) | 334 374 (+2 896) | 0 |
23.12.20 | 18 617 449 (+225 425) | 331 478 (+3 423) | 0 |
22.12.20 | 18 392 024 (+201 225) | 328 055 (+3 399) | 0 |
21.12.20 | 18 190 799 (+191 272) | 324 656 (+1 900) | 0 |
20.12.20 | 17 999 527 (+185 305) | 322 756 (+1 732) | 0 |
19.12.20 | 17 814 222 (+201 145) | 321 024 (+2 679) | 0 |
18.12.20 | 17 613 077 (+248 482) | 318 345 (+2 966) | 0 |
17.12.20 | 17 364 595 (+237 533) | 315 379 (+3 502) | 0 |
16.12.20 | 17 127 062 (+240 432) | 311 877 (+3 678) | 0 |
15.12.20 | 16 886 630 (+221 456) | 308 199 (+3 086) | 0 |
14.12.20 | 16 665 174 (+201 947) | 305 113 (+1 650) | 0 |
13.12.20 | 16 463 227 (+186 879) | 303 463 (+1 637) | 6 298 082 |
12.12.20 | 16 276 348 (+220 046) | 301 826 (+2 478) | 6 246 605 |
11.12.20 | 16 056 302 (+240 721) | 299 348 (+3 407) | 6 135 314 |
10.12.20 | 15 815 581 (+234 254) | 295 941 (+2 994) | 5 985 047 |
09.12.20 | 15 581 327 (+221 536) | 292 947 (+3 181) | 5 889 896 |
08.12.20 | 15 359 791 (+230 524) | 289 766 (+2 621) | 5 786 915 |
07.12.20 | 15 129 267 (+191 544) | 287 145 (+1 600) | 5 714 557 |
06.12.20 | 14 937 723 (+178 590) | 285 545 (+1 363) | 5 624 444 |
05.12.20 | 14 759 133 (+220 717) | 284 182 (+2 364) | 5 576 026 |
04.12.20 | 14 538 416 (+234 706) | 281 818 (+2 697) | 5 470 389 |
03.12.20 | 14 303 710 (+224 508) | 279 121 (+2 937) | 5 404 018 |
02.12.20 | 14 079 202 (+204 145) | 276 184 (+2 818) | 5 322 128 |
01.12.20 | 13 875 057 (+193 839) | 273 366 (+2 545) | 5 226 581 |
30.11.20 | 13 681 218 (+156 738) | 270 821 (+1 344) | 5 146 319 |
29.11.20 | 13 524 480 (+140 405) | 269 477 (+1 042) | 5 065 030 |
28.11.20 | 13 384 075 (+157 624) | 268 435 (+1 366) | 5 023 063 |
27.11.20 | 13 226 451 (+204 936) | 267 069 (+1 554) | 4 947 446 |
26.11.20 | 13 021 515 (+116 217) | 265 515 (+1 387) | 4 871 203 |
25.11.20 | 12 905 298 (+184 645) | 264 128 (+2 260) | 4 835 956 |
24.11.20 | 12 720 653 (+177 329) | 261 868 (+2 131) | 4 696 664 |
23.11.20 | 12 543 324 (+173 177) | 259 737 (+1 101) | 4 633 600 |
22.11.20 | 12 370 147 (+146 220) | 258 636 (+1 038) | 4 526 513 |
21.11.20 | 12 223 927 (+180 868) | 257 598 (+1 623) | 4 529 700 |
20.11.20 | 12 043 059 (+201 188) | 255 975 (+1 960) | 4 457 930 |
19.11.20 | 11 841 871 (+191 723) | 254 015 (+2 054) | 4 410 709 |
18.11.20 | 11 650 148 (+173 522) | 251 961 (+1 915) | 4 350 789 |
17.11.20 | 11 476 626 (+163 779) | 250 046 (+1 711) | 4 293 640 |
16.11.20 | 11 312 847 (+160 787) | 248 335 (+835) | 4 244 811 |
15.11.20 | 11 152 060 (+137 019) | 247 500 (+780) | 4 174 884 |
14.11.20 | 11 015 041 (+171 056) | 246 720 (+1 347) | 4 148 444 |
13.11.20 | 10 843 985 (+181 030) | 245 373 (+1 200) | 4 095 146 |
12.11.20 | 10 662 955 (+162 955) | 244 173 (+1 209) | 4 051 256 |
11.11.20 | 10 500 000 (+148 122) | 242 964 (+1 435) | 3 997 175 |
10.11.20 | 10 351 878 (+140 022) | 241 529 (+1 416) | 3 961 873 |
09.11.20 | 10 211 856 (+119 320) | 240 113 (+775) | 3 928 845 |
08.11.20 | 10 092 536 (+114 764) | 239 338 (+574) | 3 881 491 |
07.11.20 | 9 977 772 (+131 308) | 238 764 (+1 090) | 3 851 465 |
06.11.20 | 9 846 464 (+127 877) | 237 674 (+1 225) | 3 810 791 |
05.11.20 | 9 718 587 (+129 884) | 236 449 (+1 165) | 3 781 751 |
04.11.20 | 9 588 703 (+104 110) | 235 284 (+1 107) | 3 743 527 |
03.11.20 | 9 484 593 (+127 745) | 234 177 (+1 578) | 3 705 130 |
02.11.20 | 9 356 848 (+84 058) | 232 599 (+572) | 3 674 981 |
01.11.20 | 9 272 790 (+105 212) | 232 027 (+507) | 3 630 579 |
31.10.20 | 9 167 578 (+90 347) | 231 520 (+925) | 3 612 478 |
30.10.20 | 9 077 231 (+100 072) | 230 595 (+1 057) | 3 578 452 |
29.10.20 | 8 977 159 (+90 981) | 229 538 (+1 004) | 3 554 336 |
28.10.20 | 8 886 178 (+79 322) | 228 534 (+1 033) | 3 518 140 |
27.10.20 | 8 806 856 (+77 021) | 227 501 (+972) | 3 487 666 |
26.10.20 | 8 729 835 (+66 712) | 226 529 (+533) | 3 460 455 |
25.10.20 | 8 663 123 (+62 312) | 225 996 (+461) | 3 422 878 |
24.10.20 | 8 600 811 (+83 288) | 225 535 (+954) | 3 406 656 |
23.10.20 | 8 517 523 (+82 526) | 224 581 (+963) | 3 375 427 |
22.10.20 | 8 434 997 (+76 205) | 223 618 (+891) | 3 353 056 |
21.10.20 | 8 358 792 (+63 154) | 222 727 (+1 123) | 3 323 354 |
20.10.20 | 8 295 638 (+61 701) | 221 604 (+925) | 3 295 148 |
19.10.20 | 8 233 937 (+67 076) | 220 679 (+483) | 3 272 603 |
18.10.20 | 8 166 861 (+50 808) | 220 196 (+491) | 3 234 138 |
17.10.20 | 8 116 053 (+57 307) | 219 705 (+766) | 3 220 573 |
16.10.20 | 8 058 746 (+69 130) | 218 939 (+944) | 3 197 539 |
15.10.20 | 7 989 616 (+65 059) | 217 995 (+837) | 3 177 397 |
14.10.20 | 7 924 557 (+59 294) | 217 158 (+987) | 3 155 794 |
13.10.20 | 7 865 263 (+51 565) | 216 171 (+800) | 3 124 593 |
12.10.20 | 7 813 698 (+41 577) | 215 371 (+399) | 3 106 728 |
11.10.20 | 7 772 121 (+46 665) | 214 972 (+471) | 3 075 077 |
