телефонный код донское ставропольский край
Донское (Ставропольский край)
Содержание
География
Расстояние до краевого центра: 44 км.
История
В ордере, полученном астраханским генерал-губернатором И. В. Якоби от князя Потёмкина, предлагалось селение именовать «Донская». В 1777 году сюда перевели хопёрских казаков с Дона. При крепости с 1801 года поселили крестьян и работных людей из Орловской, Курской, Воронежской, Калужской, Рязанской, Харьковской, Черниговской губерний. В местном музее хранится сейф Хопёрского полка, чертёж плана крепости Донская.
В 1839 году в селе насчитывалось более 1 тысячи человек. Жители Донского в большинстве исповедовали православную веру, но существовала и община старообрядцев. В 1800 году здесь начали строительство Михаило-Архангельской каменной церкви, которая была окончательно достроена в 1841 году (снесена в 1935). В 1869 году население составляло уже более 5 тысяч человек. Площадь села была около 48,07 тысяч га.
В 1864 году была построена мукомольная мельница с дизельным двигателем. В 1872 году было основано Донско-Александровское одноклассное училище. В 1893 году действовали церковно-приходская школа и училище Министерства просвещения. В 1898 году при Донско-Александровском училище открыта библиотека, обслуживавшая около 180 человек в год. В феврале 1902 г был открыт сберегательный банк. В 1908 г. заработала почтово-телеграфная контора. На средства сельского сообщества в 1902 г. в Донском провели водопровод. По ходатайству Донского сельского общества в 1915 г. открыли Народный дом. При нём имелась библиотека, где устраивались концерты, любительские спектакли. Во время Великой Отечественной Войны село находилось в немецкой оккупации с 3 августа 1942 года по 21 января 1943 года.
Население
Административное устройство
В состав Донского сельсовета кроме села Донского входия также хутора Невдахин и Кофанов
Инфраструктура
Образование
Русская православная церковь
Спорт
Люди, связанные с селом
Памятники
Примечания
Ссылки
Районный центр: Донское
Полезное
Смотреть что такое «Донское (Ставропольский край)» в других словарях:
Ключевское (Ставропольский край) — У этого топонима есть и другие значения, см. Ключевское. Село Ключевское Страна РоссияРоссия … Википедия
Подлесное (Ставропольский край) — У этого топонима есть и другие значения, см. Подлесное. Село Подлесное Страна РоссияРоссия … Википедия
Труновское (Ставропольский край) — У этого топонима есть и другие значения, см. Труновское. Село Труновское Страна РоссияРоссия … Википедия
Марьинская (Ставропольский край) — У этого топонима есть и другие значения, см. Марьинская. Хутор Марьинская Страна РоссияРоссия … Википедия
Сухой Лог (Ставропольский край) — У этого топонима есть и другие значения, см. Сухой Лог. Посёлок Сухой Лог Страна РоссияРоссия … Википедия
Донское — Донское топоним: Содержание 1 Населённые пункты 1.1 Россия 1.2 Украина … Википедия
Список сельских населённых пунктов России по численности населения — По данным Всероссийской переписи населения на 9 октября 2002 года в России насчитывался 181 сельский населённый пункт с численностью населения более 10 тыс. жителей. Среди крупнейших сельских населённых пунктов 95 сёл, 56 станиц, 29 посёлков и 1… … Википедия
Сельские населенные пункты России по численности населения — По данным Всеросийской переписи населения на 9 октября 2002 года в России насчитывался 181 сельский населённый пункт с численностью населения более 10 тыс. жителей. Среди крупнейших сельских населённых пунктов 95 сёл, 56 станиц, 29 посёлков и 1… … Википедия
Сельские населённые пункты по численности населения — По данным Всеросийской переписи населения на 9 октября 2002 года в России насчитывался 181 сельский населённый пункт с численностью населения более 10 тыс. жителей. Среди крупнейших сельских населённых пунктов 95 сёл, 56 станиц, 29 посёлков и 1… … Википедия
Сельские населённые пункты России по численности населения — По данным Всеросийской переписи населения на 9 октября 2002 года в России насчитывался 181 сельский населённый пункт с численностью населения более 10 тыс. жителей. Среди крупнейших сельских населённых пунктов 95 сёл, 56 станиц, 29 посёлков и 1… … Википедия
Донское (Ставропольский край)
Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Село | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Донское | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45°26′50″ с. ш. 41°59′09″ в. д. H G Я O L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Субъект Федерации | Ставропольский край | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Муниципальный округ | Труновский | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История и география | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основан | 1777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Площадь | 15,00 [1] км² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Часовой пояс | UTC+3:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Население | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Население | ↘ 14 927 [2] человек ( 2010 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плотность | 995,13 чел./км² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровые идентификаторы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефонный код | +7 865 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовые индексы | 356170-356173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКАТО | 07254804001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКТМО | 07654404101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер в ГКГН | 0013046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wikimapia.org | См. карту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СодержаниеГеография [ править | править код ]Расстояние до краевого центра: 44 км. История [ править | править код ]В ордере, полученном астраханским генерал-губернатором И. В. Якоби от князя Потёмкина, предлагалось селение именовать «Донская». В 1777 году сюда перевели хопёрских казаков с Дона. При крепости с 1801 года поселили крестьян и работных людей из Орловской, Курской, Воронежской, Калужской, Рязанской, Харьковской, Черниговской губерний. В местном музее хранится сейф Хопёрского полка, чертёж плана крепости Донская. В 1839 году в селе насчитывалось более 1 тысячи человек. Жители Донского в большинстве исповедовали православную веру, но существовала и община старообрядцев. В 1800 году здесь начали строительство Михаило-Архангельской каменной церкви, которая была окончательно достроена в 1841 году (снесена в 1935). В 1869 году население составляло уже более 5 тысяч человек. Площадь села была около 48,07 тысяч га. В 1864 году была построена мукомольная мельница с паровым двигателем. В 1872 году было основано Донско-Александровское одноклассное училище. В 1893 году действовали церковно-приходская школа и училище Министерства просвещения. В 1898 году при Донско-Александровском училище открыта библиотека, обслуживавшая около 180 человек в год. В феврале 1902 г был открыт сберегательный банк. В 1908 году заработала почтово-телеграфная контора. На средства сельского сообщества в 1902 году в Донском провели водопровод. По ходатайству Донского сельского общества в 1915 году открыли Народный дом. При нём имелась библиотека, где устраивались концерты, любительские спектакли. Во время Великой Отечественной Войны село находилось в немецкой оккупации с 3 августа 1942 года по 21 января 1943 года. Население [ править | править код ]
По итогам переписи населения 2010 года проживали следующие национальности (национальности менее 1 %, см. в сноске к строке «Другие») [2] :
Инфраструктура [ править | править код ]Образование [ править | править код ]Экономика [ править | править код ]5 марта 1962 года образован совхоз «Труновский» (в настоящее время — ОАО «Труновское») [47] Телефонные коды Ставропольского краяЗдесь можно найти телефонные коды городов Ставропольского края или определить, к какому городу Ставропольского края принадлежит определённый телефонный код. В таблице ниже перечислены все города Ставропольского края и принадлежащие им телефонные коды. Также приведён порядок набора номера при звонках в эти города из других стран и при звонках внутри России.
О регионеСтавропольский край — регион в Северо-Кавказском федеральном округе РФ. Граничит с Ростовской областью, Краснодарским краем, Калмыкией, Дагестаном, Чеченской, Кабардино-Балкарской, Северной Осетией-Аланией, Карачаево-Черкесской республиками. Основные отрасли промышленности — машиностроение (электротехническое оборудования, станки, приборы, автокраны, автоприцепы), электроэнергетика, добыча и переработка нефти и газа, пищевая (винодельческая, масложировая и консервная в Георгиевске, сахарная в Ставрополе), химическая (минеральные удобрения в Невинномысске, оргсинтез в Будённовске), строительных материалов (стекольная в Минеральных Водах), легкая (шерстяная в Невинномысске, кожевенная в Будённовске), мебельная, микробиологическая (Ставрополь). Сельское хозяйство — одна из важнейших отраслей экономики края. Сельское хозяйство специализируется на выращивании зерна и подсолнечника, ведущая роль в животноводстве принадлежит скотоводству, тонкорунному овцеводству. Широко развито садоводство, виноградарство, птицеводство, свиноводство, пчеловодство. Особое богатство края — минеральные лечебные воды (используется около 1370 м³/сут., что составляет только 10% от потенциала). В Ставропольском крае находится крупнейший курортный регион РФ «Кавказские минеральные воды». Численность населения края составляет 2,787,030 человек.
|