телефонный код курска со стационарного телефона
Результат поиска
Запись кода в международном виде: +7 471 2
Запись внутри России: 8 (471 2)
Номерная емкость: 343 531 телефонов
Все городские номера г. Курск
Начало диапазона | Конец диапазона | Оператор |
---|---|---|
(4712) 20-00-00 | (4712) 20-09-99 | ООО «Совтест IP» |
(4712) 20-10-00 | (4712) 20-59-99 | ПАО «Мобильные ТелеСистемы» |
(4712) 21-60-00 | (4712) 21-99-99 | ПАО «Мобильные ТелеСистемы» |
(4712) 22-00-00 | (4712) 22-04-99 | АО «ЭР-Телеком Холдинг» |
(4712) 22-05-00 | (4712) 22-09-99 | ПАО «Вымпел-Коммуникации» |
(4712) 22-10-00 | (4712) 22-19-99 | ООО «МСН Телеком» |
(4712) 22-20-00 | (4712) 22-29-99 | ООО «Курская телефонная компания» |
(4712) 22-30-00 | (4712) 22-39-99 | ООО «АВАНТ» |
(4712) 22-70-00 | (4712) 22-79-99 | ООО «Курская телефонная компания» |
(4712) 23-80-00 | (4712) 23-89-99 | ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» |
(4712) 23-97-00 | (4712) 23-99-99 | ООО «ТАКСТЕЛЕКОМ» |
(4712) 24-00-00 | (4712) 24-99-99 | ПАО «Ростелеком» |
(4712) 25-00-00 | (4712) 25-49-99 | АО «ЭР-Телеком Холдинг» |
(4712) 25-50-00 | (4712) 25-69-99 | ПАО «Вымпел-Коммуникации» |
(4712) 26-00-00 | (4712) 26-59-99 | ПАО «Ростелеком» |
(4712) 26-92-00 | (4712) 26-95-99 | ПАО «Ростелеком» |
(4712) 26-98-00 | (4712) 26-99-99 | ООО «Автоматика и телекоммуникации» |
(4712) 27-00-00 | (4712) 27-99-99 | АО «ЭР-Телеком Холдинг» |
(4712) 30-00-00 | (4712) 31-69-99 | ПАО «Мобильные ТелеСистемы» |
(4712) 31-70-00 | (4712) 31-89-99 | ООО «Реком» |
Последние номера
Кто часто звонит
ТОП10 категорий за последние 24 часа:
Телефонный код Курска: +7 4712
(где +7 – код России)
Звонок в Курск или другой город России отличается в зависимости от того, с какого именно аппарата вы звоните.
Телефонный звонок со стационарного телефона отличается от звонка с мобильного способом набора телефонного кода и использованием цифры «ноль» или «10».
Позвонить из России в Курск:
С мобильного телефона: +7 4712 XX-XX-XX
Со стационарного телефона: 8 гудок 4712 ХX-XX-XX
Как позвонить в Курск из Украины:
С мобильного телефона: +7 4712 ХX-XX-XX
Со стационарного телефона: 0 гудок 0 7 4712 ХX-XX-XX (шестизначный номер городского телефона)
Как позвонить в Курск из Белоруссии и Казахстана:
С мобильного телефона: +7 4712 ХX-XX-XX
Со стационарного телефона: 8 гудок 10 7 4712 ХX-XX-XX
Внимание:
1. Интервал времени между набором цифр в номере не должен превышать 5 секунд.
2. Номера стационарных городских телефонов в Курске состоят из 6 цифр.
3. Не забывайте, осуществляя деловой звонок, что временной пояс Курска может отличаться от вашего, если Вы звоните из другой страны СНГ или удаленного региона Российской Федерации (например, из сибирской части РФ).
Как позвонить из Латвии в Курск: 00-7- 4712 ХX-XX-XX, где 00 — код выхода на международную линию
Как позвонить из Израиля в Курск: 012 + 7 + 4712 + ХX-XX-XX (номер абонента)
Позвонить в Курск из Молдовы, Армении и Азербайджана:
С мобильного телефона: +7 4712 ХX-XX-XX
Со стационарного телефона: 0 гудок 0 7 4712 ХX-XX-XX
Коды сотовых операторов Курской области
06.04.2012 | «Мобильные сети»
В данной таблице вы сможете узнать все DEF-коды, к которым принадлежат номера мобильных телефонов Курской области. Также вы получите информацию о том, какие существуют мобильные или сотовые операторы Курской области и какие телефонные коды принадлежат каждому из них. Дополнительно дается информация о номерных емкостях сотовых сетей и дате их выдачи конкретному оператору связи.
Сотовый оператор | Код | Начало серии | Окончание серии | Дата выдачи |
Филиал ЗАО «Астарта» в Воронежской области | 901 | 9960000 | 9969999 | 01.07.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 0270000 | 0279999 | 08.07.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 6330000 | 6339999 | 25.07.2003 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 6390000 | 6399999 | 07.09.2000 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 8700000 | 8779999 | 27.04.2002 |
ЗАО «Курская Сотовая Связь» | 904 | 5200000 | 5299999 | 23.03.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 0410000 | 0429999 | 18.03.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 1540000 | 1549999 | 04.08.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 1580000 | 1599999 | 15.03.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 5720000 | 5779999 | 12.11.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 6890000 | 6949999 | 26.08.2004 |
ЗАО «Курская Сотовая Связь» | 908 | 1200000 | 1299999 | 03.08.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 909 | 2360000 | 2399999 | 11.01.2005 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 910 | 2100000 | 2199999 | 17.12.2003 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 910 | 2700000 | 2799999 | 24.11.2004 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 910 | 3100000 | 3199999 | 13.12.2001 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 910 | 7300000 | 7319999 | 13.12.2001 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 910 | 7400000 | 7409999 | 13.12.2001 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 915 | 5100000 | 5199999 | 07.02.2005 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 919 | 1300000 | 1369999 | 23.07.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 919 | 1700000 | 1799999 | 01.08.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 919 | 2100000 | 2199999 | 01.08.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 919 | 2700000 | 2799999 | 01.08.2007 |
ОАО «МегаФон» Центральный филиал | 920 | 2600000 | 2699999 | 14.05.2004 |
ОАО «МегаФон» Центральный филиал | 920 | 7000000 | 7399999 | 28.04.2004 |
ОАО «МегаФон» Центральный филиал | 929 | 0350000 | 0379999 | 06.02.2009 |
ОАО «МегаФон» Центральный филиал | 930 | 0370000 | 0379999 | 19.01.2010 |
ЗАО «Курская Сотовая Связь» | 950 | 8700000 | 8799999 | 15.03.2006 |
ЗАО «Курская Сотовая Связь» | 951 | 0700000 | 0899999 | 17.07.2007 |
ЗАО «Курская Сотовая Связь» | 951 | 3100000 | 3399999 | 05.06.2006 |
ЗАО «Курская Сотовая Связь» | 952 | 4900000 | 4999999 | 03.10.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 960 | 6730000 | 6999999 | 14.03.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 1670000 | 1699999 | 07.12.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 1900000 | 1999999 | 07.12.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 962 | 3750000 | 3899999 | 06.03.2006 |
Узнать принадлежность мобильного номера:
>> ЗДЕСЬ >