телефонный код первомайского района томской области
Первомайский район Томской области
Первомайский район Томской области
6 сельских поселений,
45 населённых пунктов
Приставка Михаил Федорович
20 583 человек
(7-е место)
15 554,18 км² (7-е место)
Первома́йский район — расположен на востоке Томской области.
Административный центр района — село Первомайское.
Глава администрации — Михаил Приставка.
Содержание
География
На востоке район граничит с Тегульдетским, на юге — с Асиновским и Зырянским, на западе — с Асиновским и Молчановским, на севере — с Верхнекетским районами области.
Площадь территории — 15,5 тыс. км². 83,5 % территории занимают леса и болота.
История
Район был образован в 1965 году.
Население
Население 20,6 тыс. жителей (2005), 45 населённых пунктов.
Административное деление
В состав района входят 6 сельских поселений:
Экономика
Основа экономики — лесная промышленность. Месторождения песка, мела, глин, минеральных красок.
Ссылки
Полезное
Смотреть что такое «Первомайский район Томской области» в других словарях:
Шегарский район Томской области — Шегарский район Герб Страна … Википедия
Александровский район Томской области — Александровский район Герб Страна … Википедия
Томский район Томской области — Томский район Герб Страна … Википедия
Каргасокский район Томской области — Каргасокский район Страна Россия Статус Муници … Википедия
Парабельский район Томской области — Парабельский район Герб Страна … Википедия
Верхнекетский район Томской области — Верхнекетский район Страна Россия Статус Муни … Википедия
Молчановский район Томской области — Молчановский район Герб Страна … Википедия
Асиновский район Томской области — Асиновский район Герб … Википедия
Чаинский район Томской области — Чаинский район Герб Страна … Википедия
Тегульдетский район Томской области — Тегульдетский район Страна Россия Статус … Википедия
Первомайский район (Томская область)
район [1] / муниципальный район [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первомайский район | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57°04′ с. ш. 86°14′ в. д. H G Я O L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входит в | Томскую область | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Включает | 6 сельских поселений, 45 населённых пунктов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адм. центр | село Первомайское | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глава района | Сиберт Ирина Ивановна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История и география | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата образования | 1965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Площадь | Административный центр — село Первомайское. СодержаниеГеографияНа востоке район граничит с Тегульдетским, на юге — с Асиновским и Зырянским, на западе — с Асиновским и Молчановским, на севере — с Верхнекетским районами области. Площадь территории — 15,5 тыс. км². 83,5 % территории занимают леса и болота. Главная река района: Чулым. ИсторияВ 1924 году в Томском уезде Томской губернии был образован Зачулымский район с центром в селе Пышкино-Троицкое. В 1925 году район был отнесён к Томскому округу Сибирского края. В 1930 году этот район был упразднён, а его земли присоединены к Ново-Кусковскому району, в 1933 году переименованному в Асиновский. В 1937 году была образована Новосибирская область, и эти земли оказались в её составе. 22 июня 1939 года они были выделены из Асиновского района, образовав отдельный Пышкино-Троицкий район. 13 августа 1944 года Пышкино-Троицкий район отошёл к новообразованной Томской области. Во время проходившей в 1960-х годах реформы административного деления СССР Пышно-Троицкий район 8 февраля 1963 года был упразднён, а его земли вновь отошли к Асиновскому району. В январе 1965 года они были вновь выделены в отдельный район, получивший название Первомайского. Население
Численность населения района составляет 1.53 % от населения области. Муниципально-территориальное устройство
Населённые пунктыВ Первомайском районе 44 населённых пункта. ЭкономикаОснова экономики — лесная промышленность. Месторождения песка, мела, глин, минеральных красок. КультураПервомайский район (Томская область)
|