Материнки поддерживающие windows 7
Многие производители ждали выхода Windows 7, тогда как ASRock уделяла много внимания новой операционной системе на протяжении последних лет! 5 мая 2009 года плата ASRock P45XE на основе чипсета Intel стала первой в мире материнской платой, которая прошла тесты на совместимость с Windows ® 7. В том же месяце, 15 числа, сертификацию Windows ® 7 прошла плата ASRock K10N78 для процессоров AMD. В это же время мы активно развивали свои неттопы. 1 июня 2009 года ASRock NetTop ION 330 стал первым неттопом из линейки ASRock NetTop, который получил логотип совместимости c Windows ® 7.
Мы создаем надежные высокопроизводительные материнские платы / NetTop / MultiBook. Сегодня мы с гордостью анонсируем, что мы полностью готовы к операционной системе Windows ® 7. Все следующие материнские платы, NetTop и MultiBook ASRock полностью совместимы с Microsoft Windows ® 7!
Intel X58 | X58 SuperComputer | X58 Deluxe3 | X58 Deluxe |
Intel X58 | X58 Extreme6 | X58 Extreme3 | X58 Extreme |
|
Intel Z270 | Z270 SuperCarrier | Z270 Taichi | Z270 Extreme4 |
Intel Z270 | Z270M Extreme4 | Z270 Killer SLI/ac | Z270 Killer SLI |
Intel Z270 | Z270 Pro4 | Z270M Pro4 | Z270M-ITX/ac |
Intel Z270 | Fatal1ty Z270 Professional Gaming i7 | Fatal1ty Z270 Gaming K6 | Fatal1ty Z270 Gaming K4 |
Intel Z270 | Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/ac |
Intel H270 | Fatal1ty H270 Performance | Fatal1ty H270M Performance | H270M-ITX/ac |
Intel H270 | H270 Pro4 | H270M Pro4 |
Intel B250 | Fatal1ty B250 Gaming K4 | Fatal1ty B250M Performance | B250 Pro4 |
Intel B250 | B250M Pro4 | B250M-HDV | B250M DASH |
Intel C232 | Fatal1ty E3V5 Performance Gaming/OC | E3V5 WS |
Intel Z170 | Z170 OC Formula | Z170M OC Formula | Z170 Extreme7+ |
Intel Z170 | Z170 Extreme6+ | Z170 Extreme6 | Z170 Extreme4+ |
Intel Z170 | Z170 Extreme4 | Z170M Extreme4 | Z170 Extreme3 |
Intel Z170 | Z170 Pro4/D3 | Z170 Pro4 | Z170 Pro4S |
Intel Z170 | Z170M Pro4 | Z170M Pro4S | Z170M-ITX/ac |
Intel Z170 | Z170A-X1/3.1 | Z170A-X1 | Z170M-PIO2 |
Intel Z170 | Fatal1ty Z170 Professional Gaming i7 | Fatal1ty Z170 Gaming K6+ | Fatal1ty Z170 Gaming K6 |
Intel Z170 | Fatal1ty Z170 Gaming K4 | Fatal1ty Z170 Gaming K4/D3 | Fatal1ty Z170 Gaming-ITX/ac |
Intel H170 | Fatal1ty H170 Performance/Hyper | Fatal1ty H170 Performance | Fatal1ty H170 Performance/D3 |
Intel H170 | H170 Pro4/Hyper | H170 Pro4 | H170 Pro4/D3 |
Intel H170 | H170 Pro4S | H170M Pro4 | H170M Pro4S |
Intel H170 | H170M-ITX/ac | H170M-ITX/DL | H170 Combo |
Intel H170 | H170A-X1/3.1 | H170A-X1 |
Intel Q170 | Q170M vPro+ | Q170M vPro |
Intel B150 | Fatal1ty B150 Gaming K4/Hyper | Fatal1ty B150 Gaming K4 | Fatal1ty B150 Gaming K4/D3 |
Intel B150 | B150 Pro4/D3 | B150 Pro4/3.1 | B150M Pro4/Hyper |
Intel B150 | B150M Pro4V | B150M Pro4 | B150M Pro4S |
Intel B150 | B150M Pro4/D3 | B150M Pro4S/D3 | B150M-DVS R2.0 |
Intel B150 | B150M-PIO | B150M-PIO2 | B150M-HDV |
Intel B150 | B150M-HDV/D3 | B150M-HDS | B150M-ITX |
Intel B150 | B150M-ITX/D3 | B150 Combo | B150A-X1/Hyper |
Intel B150 | B150A-X1 | B150M Combo-G | B150TM-ITX TPM R2.0 |
Intel H110 | H110 Pro BTC+ | H110M-HG4 | H110M-HDV R3.0 |
Intel H110 | H110M-HDV | H110M-HDV/D3 | H110M-HDVP |
Intel H110 | H110M-HDVP2 | H110M-HDS R3.0 | H110M-HDS |
Intel H110 | H110M-ITX/ac | H110M-ITX | H110M-ITX/D3 |
Intel H110 | H110M-I | H110M-DS/Hyper | H110M-DGS R3.0 |
Intel H110 | H110M-DGS R2.0 | H110M-DGS | H110M-DGS/D3 |
Intel H110 | H110M-DVP | H110M-DVS R3.0 | H110M-DVS R2.0 |
Intel H110 | H110M-DVS/D3 | H110M-G/M.2 | H110M-GL/D3 |
Intel H110 | H110M-PIO | H110M-STX | H110M Combo-G |
Intel H110 | H110TM-ITX R2.0 | H110TM-ITX |
Intel B150 | DB150PRO | B150TM-ITX/DB | B150TM-ITX DASH R2.0 |
|
Intel Z68 | Z68 Extreme7 Gen3 | Fatal1ty Z68 Professional Gen3 | Z68 Extreme4 Gen3 |
Intel Z68 | Z68 Extreme3 Gen3 | Z68 Extreme4 | Z68 Pro3 Gen3 |
Intel Z68 | Z68 Pro3 | Z68 Pro3-M | Z68M/USB3 |
Intel P67 | Fatal1ty P67 Professional | Fatal1ty P67 Performance | P67 Extreme6 |
Intel P67 | P67 Extreme4 Gen3 | P67 Extreme4 | P67 Pro3 |
Intel P67 | P67 Pro3 SE | P67 Pro |
Intel H67 | H67DE3 | H67M-GE/HT | H67M-GE |
Intel H67 | H67M | H67M-ITX/HT | H67M-ITX |
Intel H61 | PH61/U3S3 MVP | P65iCafe | H61iCafe |
Intel H61 | H61DE/S3 | H61DE/SI | H61M-GE |
|
Intel P55 | P55 Deluxe3 | P55 Deluxe | P55 Extreme4 |
Intel P55 | P55 Extreme | P55 Pro/USB3 | P55 Pro |
Intel P55 | P55DE Pro | P55DE3 | P55M Pro |
Intel H55 | H55 Extreme3 | H55 Pro | H55M Pro |
Intel H55 | H55M/USB3 R2.0 | H55M/USB3 | H55iCafe |
Intel H55 | H55M-GE R2.0 | H55M-GE | H55M |
|
Intel CPU Onboard Series
Intel Braswell | J3710M | J3710-ITX | J3160M |
Intel Braswell | J3160-ITX | J3160B-ITX | J3160DC-ITX |
Intel Braswell | J3160TM-ITX | J3060M | J3060B-ITX |
Intel Braswell | N3700M | N3700-ITX | N3150M |
Intel Braswell | N3150-ITX | N3150B-ITX | N3150DC-ITX |
Intel Braswell | N3150TM-ITX | N3050M | N3050B-ITX |
Intel NM10 Express | AD2700-ITX | AD2700B-ITX | AD2550-ITX |
Intel NM10 Express | AD2550B-ITX | AD2500B-ITX | AD525PV3 |
Intel NM10 Express | AD525PV | AD510PV | AD425PV3 |
Intel NM10 Express | AD425PV | AD410PV |
|
Intel P45 | P45X3 Deluxe | P45DE3 | P45XE |
Intel P45 | P45TS-R | P45TS | P45DE |
Intel P43 | P43 Pro/USB3 | P43D1600Twins | P43Twins1600 |
Intel P43 | P43DE3 | P43DE3L | P43DE2 |
Intel P43 | P43DE | P43C-ME | P43ME |
Intel G41 | G41MH/USB3 R2.0 | G41MH/USB3 | P41C-DE |
Intel G41 | G41C-GS R2.0 | G41C-GS | G41C-S |
Intel G41 | G41C-VS | G41M-PS | G41M-GE3 |
Intel G41 | G41MH-GE | G41M-GS3 | G41M-S3 |
Intel G41 | G41M-GS | G41M-S | G41M-VS3 R2.0 |
Intel G41 | G41M-VS3 | G41M-VS2 | G41M-VS |
Intel G41 | G41MH-LE3 | G41M-LE |
Intel P31 / G31 | 4Core1600-GLAN |
Intel G31 | G31DE | G31M-GS | G31M-S R2.0 |
Intel G31 | G31M-S | G31M-VS2 | G31M-VS |
Intel G31 | 4Core1600-GLAN/M |
NVIDIA nForce 740i SLI | N7AD-SLI |
NVIDIA GeForce 7100 / nForce 630i | N73PV-S |
NVIDIA GeForce 7050 / nForce 610i | N73V-S |
VIA PT880 Pro/Ultra | 4CoreDual-SATA2 R2.0 |
|
AMD Socket AM3+ / AM3
AMD 890FX | 890FX Deluxe5 | 890FX Deluxe4 |
AMD 890GX | 890GX Extreme4 R2.0 | 890GX Extreme3 | 890GX Pro3 |
AMD 880G | 880G Extreme3 | 880GMH/U3S3 | 880G Pro3 |
AMD 870 | 870 Extreme3 R2.0 | 870iCafe R2.0 |
AMD 770 | 970 Pro | 970DE3/U3S3 | 770iCafe |
NVIDIA nForce 720D | M3N78D FX |
NVIDIA GeForce 7025 | N68-VGS3 FX | N68-VS3 FX | N68-GS3 FX |
NVIDIA GeForce 7025 | N68-S3 FX | N68C-GS FX |
|
AMD Socket AM3 (DDR3 support)
AMD 890GX | 890GX Extreme4 | 890GMH/USB3 | 890GM Pro3 |
AMD 880G | 880GXH/USB3 | 880GMH/USB3 R2.0 | 880GMH/USB3 |
AMD 880G | 880GMH-LE/USB3 | 880GM-LE |
AMD 870 | 870 Extreme3 | 870iCafe |
AMD 790GX | M3A790GXH/USB3 | M3A790GXH/128M | M3A790GMH/128M |
AMD 785G | M3A785GXH/128M | M3A785GMH/128M | M3A785GM-LE/128M |
AMD 785G | M3A785GM-LE | 785G Pro | 785GM-S3 |
AMD 770 | 770 Extreme3 | M3A770DE |
AMD 760G | 760GM-GS3 | 760GM-S3 |
AMD 480X CrossFire | M3A UCC |
NVIDIA GeForce 7025 | N68-VGS3 UCC | N68-VS3 UCC | N68-GE3 UCC |
NVIDIA GeForce 7025 | N68-GS3 UCC | N68-S3 UCC | N68-S3 |
|
AMD Socket AM2+ / AM2 (AM3 CPU and DDR2 support)
Источник