двухбуквенным кодом в стандарте iso 3166 россия
Коды ISO 3166-1
ISO 3166-1 — часть стандарта ISO 3166, содержащая коды названий стран и подчинённых территорий. Стандартом определены три кода для каждой страны:
Страна | Alpha-2 | Alpha-3 | Numeric |
---|---|---|---|
Афганистан | AF | AFG | 004 |
Албания | AL | ALB | 008 |
Антарктида | AQ | ATA | 010 |
Алжир | DZ | DZA | 012 |
Американское Самоа | AS | ASM | 016 |
Андорра | AD | AND | 020 |
Ангола | AO | AGO | 024 |
Антигуа и Барбуда | AG | ATG | 028 |
Азербайджан | AZ | AZE | 031 |
Аргентина | AR | ARG | 032 |
Австралия | AU | AUS | 036 |
Австрия | AT | AUT | 040 |
Багамы | BS | BHS | 044 |
Бахрейн | BH | BHR | 048 |
Бангладеш | BD | BGD | 050 |
Армения | AM | ARM | 051 |
Барбадос | BB | BRB | 052 |
Бельгия | BE | BEL | 056 |
Бермуды | BM | BMU | 060 |
Бутан | BT | BTN | 064 |
Боливия | BO | BOL | 068 |
Босния и Герцеговина | BA | BIH | 070 |
Ботсвана | BW | BWA | 072 |
Остров Буве | BV | BVT | 074 |
Бразилия | BR | BRA | 076 |
Белиз | BZ | BLZ | 084 |
Британская территория в Индийском океане | IO | IOT | 086 |
Соломоновы Острова | SB | SLB | 090 |
Британские Виргинские острова | VG | VGB | 092 |
Бруней | BN | BRN | 096 |
Болгария | BG | BGR | 100 |
Мьянма | MM | MMR | 104 |
Бурунди | BI | BDI | 108 |
Белоруссия | BY | BLR | 112 |
Камбоджа | KH | KHM | 116 |
Камерун | CM | CMR | 120 |
Канада | CA | CAN | 124 |
Кабо-Верде | CV | CPV | 132 |
Каймановы острова | KY | CYM | 136 |
ЦАР | CF | CAF | 140 |
Шри-Ланка | LK | LKA | 144 |
Чад | TD | TCD | 148 |
Чили | CL | CHL | 152 |
КНР | CN | CHN | 156 |
Китайская Республика | TW | TWN | 158 |
Остров Рождества | CX | CXR | 162 |
Кокосовые острова | CC | CCK | 166 |
Колумбия | CO | COL | 170 |
Коморы | KM | COM | 174 |
Майотта | YT | MYT | 175 |
Республика Конго | CG | COG | 178 |
Демократическая Республика Конго | CD | COD | 180 |
Острова Кука | CK | COK | 184 |
Коста-Рика | CR | CRI | 188 |
Хорватия | HR | HRV | 191 |
Куба | CU | CUB | 192 |
Кипр | CY | CYP | 196 |
Чехия | CZ | CZE | 203 |
Бенин | BJ | BEN | 204 |
Дания | DK | DNK | 208 |
Доминика | DM | DMA | 212 |
Доминиканская Республика | DO | DOM | 214 |
Эквадор | EC | ECU | 218 |
Сальвадор | SV | SLV | 222 |
Экваториальная Гвинея | GQ | GNQ | 226 |
Эфиопия | ET | ETH | 231 |
Эритрея | ER | ERI | 232 |
Эстония | EE | EST | 233 |
Фарерские острова | FO | FRO | 234 |
Фолклендские острова | FK | FLK | 238 |
Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова | GS | SGS | 239 |
Фиджи | FJ | FJI | 242 |
Финляндия | FI | FIN | 246 |
Аландские острова | AX | ALA | 248 |
Франция | FR | FRA | 250 |
Французская Гвиана | GF | GUF | 254 |
Французская Полинезия | PF | PYF | 258 |
Французские Южные и Антарктические Территории | TF | ATF | 260 |
Джибути | DJ | DJI | 262 |
Габон | GA | GAB | 266 |
Грузия | GE | GEO | 268 |
Гамбия | GM | GMB | 270 |
Палестина | PS | PSE | 275 |
Германия | DE | DEU | 276 |
Гана | GH | GHA | 288 |
Гибралтар | GI | GIB | 292 |
Кирибати | KI | KIR | 296 |
Греция | GR | GRC | 300 |
Гренландия | GL | GRL | 304 |
Гренада | GD | GRD | 308 |
Гваделупа | GP | GLP | 312 |
Гуам | GU | GUM | 316 |
Гватемала | GT | GTM | 320 |
Гвинея | GN | GIN | 324 |
Гайана | GY | GUY | 328 |
Гаити | HT | HTI | 332 |
Херд и Макдональд | HM | HMD | 334 |
Ватикан | VA | VAT | 336 |
Гондурас | HN | HND | 340 |
Гонконг | HK | HKG | 344 |
Венгрия | HU | HUN | 348 |
Исландия | IS | ISL | 352 |
Индия | IN | IND | 356 |
Индонезия | ID | IDN | 360 |
Иран | IR | IRN | 364 |
Ирак | IQ | IRQ | 368 |
Ирландия | IE | IRL | 372 |
Израиль | IL | ISR | 376 |
Италия | IT | ITA | 380 |
Кот-д’Ивуар | CI | CIV | 384 |
Ямайка | JM | JAM | 388 |
Япония | JP | JPN | 392 |
Казахстан | KZ | KAZ | 398 |
Иордания | JO | JOR | 400 |
Кения | KE | KEN | 404 |
КНДР | KP | PRK | 408 |
Республика Корея | KR | KOR | 410 |
Кувейт | KW | KWT | 414 |
Киргизия | KG | KGZ | 417 |
Лаос | LA | LAO | 418 |
Ливан | LB | LBN | 422 |
Лесото | LS | LSO | 426 |
Латвия | LV | LVA | 428 |
Либерия | LR | LBR | 430 |
Ливия | LY | LBY | 434 |
Лихтенштейн | LI | LIE | 438 |
Литва | LT | LTU | 440 |
Люксембург | LU | LUX | 442 |
Макао | MO | MAC | 446 |
Мадагаскар | MG | MDG | 450 |
Малави | MW | MWI | 454 |
Малайзия | MY | MYS | 458 |
Мальдивы | MV | MDV | 462 |
Мали | ML | MLI | 466 |
Мальта | MT | MLT | 470 |
Мартиника | MQ | MTQ | 474 |
Мавритания | MR | MRT | 478 |
Маврикий | MU | MUS | 480 |
Мексика | MX | MEX | 484 |
Монако | MC | MCO | 492 |
Монголия | MN | MNG | 496 |
Молдавия | MD | MDA | 498 |
Черногория | ME | MNE | 499 |
Монтсеррат | MS | MSR | 500 |
Марокко | MA | MAR | 504 |
Мозамбик | MZ | MOZ | 508 |
Оман | OM | OMN | 512 |
Намибия | NA | NAM | 516 |
Науру | NR | NRU | 520 |
Непал | NP | NPL | 524 |
Нидерланды | NL | NLD | 528 |
Нидерландские Антильские острова | AN | ANT | 530 |
Аруба | AW | ABW | 533 |
Новая Каледония | NC | NCL | 540 |
Вануату | VU | VUT | 548 |
Новая Зеландия | NZ | NZL | 554 |
Никарагуа | NI | NIC | 558 |
Нигер | NE | NER | 562 |
Нигерия | NG | NGA | 566 |
Ниуэ | NU | NIU | 570 |
Остров Норфолк | NF | NFK | 574 |
Норвегия | NO | NOR | 578 |
Северные Марианские острова | MP | MNP | 580 |
Внешние малые острова (США) | UM | UMI | 581 |
Микронезия | FM | FSM | 583 |
Маршалловы Острова | MH | MHL | 584 |
Палау | PW | PLW | 585 |
Пакистан | PK | PAK | 586 |
Панама | PA | PAN | 591 |
Папуа — Новая Гвинея | PG | PNG | 598 |
Парагвай | PY | PRY | 600 |
Перу | PE | PER | 604 |
Филиппины | PH | PHL | 608 |
Острова Питкэрн | PN | PCN | 612 |
Польша | PL | POL | 616 |
Португалия | PT | PRT | 620 |
Гвинея-Бисау | GW | GNB | 624 |
Восточный Тимор | TL | TLS | 626 |
Пуэрто-Рико | PR | PRI | 630 |
Катар | QA | QAT | 634 |
Реюньон | RE | REU | 638 |
Румыния | RO | ROU | 642 |
Россия | RU | RUS | 643 |
Руанда | RW | RWA | 646 |
Остров Святой Елены | SH | SHN | 654 |
Сент-Китс и Невис | KN | KNA | 659 |
Ангилья | AI | AIA | 660 |
Сент-Люсия | LC | LCA | 662 |
Сен-Пьер и Микелон | PM | SPM | 666 |
Сент-Винсент и Гренадины | VC | VCT | 670 |
Сан-Марино | SM | SMR | 674 |
Сан-Томе и Принсипи | ST | STP | 678 |
Саудовская Аравия | SA | SAU | 682 |
Сенегал | SN | SEN | 686 |
Сербия | RS | SRB | 688 |
Сейшельские Острова | SC | SYC | 690 |
Сьерра-Леоне | SL | SLE | 694 |
Сингапур | SG | SGP | 702 |
Словакия | SK | SVK | 703 |
Вьетнам | VN | VNM | 704 |
Словения | SI | SVN | 705 |
Сомали | SO | SOM | 706 |
ЮАР | ZA | ZAF | 710 |
Зимбабве | ZW | ZWE | 716 |
Испания | ES | ESP | 724 |
Западная Сахара | EH | ESH | 732 |
Судан | SD | SDN | 736 |
Суринам | SR | SUR | 740 |
Шпицберген и Ян-Майен | SJ | SJM | 744 |
Свазиленд | SZ | SWZ | 748 |
Швеция | SE | SWE | 752 |
Швейцария | CH | CHE | 756 |
Сирия | SY | SYR | 760 |
Таджикистан | TJ | TJK | 762 |
Таиланд | TH | THA | 764 |
Того | TG | TGO | 768 |
Токелау | TK | TKL | 772 |
Тонга | TO | TON | 776 |
Тринидад и Тобаго | TT | TTO | 780 |
ОАЭ | AE | ARE | 784 |
Тунис | TN | TUN | 788 |
Турция | TR | TUR | 792 |
Туркмения | TM | TKM | 795 |
Тёркс и Кайкос | TC | TCA | 796 |
Тувалу | TV | TUV | 798 |
Уганда | UG | UGA | 800 |
Украина | UA | UKR | 804 |
Республика Македония | MK | MKD | 807 |
СССР | SU | SUN | 810 |
Египет | EG | EGY | 818 |
Великобритания | GB | GBR | 826 |
Танзания | TZ | TZA | 834 |
США | US | USA | 840 |
Американские Виргинские острова | VI | VIR | 850 |
Буркина Фасо | BF | BFA | 854 |
Уругвай | UY | URY | 858 |
Узбекистан | UZ | UZB | 860 |
Венесуэла | VE | VEN | 862 |
Уоллис и Футуна | WF | WLF | 876 |
Самоа | WS | WSM | 882 |
Йемен | YE | YEM | 887 |
Сербия и Черногория | CS | SCG | 891 |
Замбия | ZM | ZMB | 894 |
1 комментарий
Ирина @ 22 июня 2019
Краткий курс HTML 5
Этот курс знакомит читателя с основами языка HTML 5 и позволяет начать его практическое применение в кратчайшие сроки.
Коды и названия стран по стандарту ISO 3166
Существование различных кодов стран, разработанных разными организациями, может привести к путанице при обмене товарами или информацией в нашем более чем интегрированном мире. Чтобы быть уверенным в том, что средства связи работают, необходимо было принять соответствующий современным требования стандарт на коды стран.
ИСО 3166 представляет собой такой общепринятый международный стандарт, а Агентство по техническому обеспечению ИСО 3166 (ISO 3166/MA) постоянно обновляет его с 1974.
ISO 3166 — международный стандарт ISO, определяющий кодовые обозначения государств и зависимых территорий, а также основных административных образований внутри государств.
ISO 3166-1 — часть стандарта ISO 3166, содержащая коды названий стран и подчинённых территорий. Впервые опубликована в 1974 году. Определяет три разных кода для каждой страны:
то их сокращения вычёркивается из ISO 3166-1 и с добавлением двух дополнительных букв заносятся в ISO 3166-3. При этом первые две буквы представляют старый код по ISO 3166-1 и две последние — новый код из ISO 3166-1. Если однозначного последователя не существует, то последние буквы будут HH. Для Союза Сербии и Черногории, у которого было сокращение CS, в 2006 г. определили сокращение CSXX вместо CSHH, чтобы не путать с кодом CSHH для бывшей Чехословакии.
Двухбуквенные коды ISO 3166-1 alpha-2 используются ICANN для присвоения национальных доменных имён верхнего уровня.
250 стран и территорий имеют свои коды. В соответствии с агентством по стандартам ISO 3166/MA, страна или территория должна быть включена в бюллетень ООН. Названия стран или в коды стран и регионов для использования в статистике статистического отдела ООН. Для того, чтобы быть включённой в бюллетень, страна или территория должна удовлетворять любому из нижеперечисленных условий:
Страна или регион получает новый код при смене названия, а числовой код изменяется при изменении границ. Некоторые коды зарезервированы для различных целей, например зарезервированными становятся устаревшие коды.
Коды стран ISO
Что содержится в ИСО 3166?
ИСО 3166 имеет три части: коды единиц административно-территориального деления стран, коды территорий и ранее используемые коды (коды, которые использовались для описания стран ранее, но которые больше не используются).
ISO 3166-1 — часть стандарта ISO 3166, содержащая коды названий стран и подчинённых территорий. Определяет три разных кода для каждой страны: ISO 3166-1 alpha-2 — двухбуквенные; ISO 3166-1 alpha-3 — трёхбуквенные; ISO 3166-1 numeric — цифровые.
Таблица названий и кодов стран мира по стандарту ИСО 3166 (ISO 3166-1)
АНГЛИЙСКОЕ НАЗВАНИЕ | РУССКОЕ НАЗВАНИЕ | alpha-2 | alpha-3 | numeric |
---|---|---|---|---|
Australia | Австралия | AU | AUS | 036 |
Austria | Австрия | AT | AUT | 040 |
Azerbaijan | Азербайджан | AZ | AZE | 031 |
Albania | Албания | AL | ALB | 008 |
Algeria | Алжир | DZ | DZA | 012 |
Anguilla | Ангилья о. (GB ) | AI | AIA | 660 |
Angola | Ангола | AO | AGO | 024 |
Andorra | Андорра | AD | AND | 020 |
Antarctic | Антарктика | AQ | ATA | 010 |
Antigua and Barbuda | Антигуа и Барбуда | AG | ATG | 028 |
Netherlands’ An lles | Антильские о ва (NL) | AN | ANT | 530 |
Argentina | Аргентина | AR | ARG | 032 |
Armenia | Армения | AM | ARM | 051 |
Aruba | Аруба | AW | ABW | 533 |
Afghanistan | Афганистан | AF | AFG | 004 |
Bahamas | Багамы | BS | BHS | 044 |
Bangladesh | Бангладеш | BD | BGD | 050 |
Barbados | Барбадос | BB | BB | 052 |
Bahrain | Бахрейн | BH | BHR | 048 |
Belarus | Беларусь | BY | BLR | 112 |
Belize | Белиз | BZ | BLZ | 084 |
Belgium | Бельгия | BE | BEL | 056 |
Benin | Бенин | BJ | BEN | 204 |
Bermuda | Бермуды | BM | BMU | 060 |
Bouvet Island | Бове о. (NO) | BV | BVT | 074 |
Bulgaria | Болгария | BG | BGR | 100 |
Bolivia | Боливия | BO | BOL | 068 |
Bosnia & Herzegovina | Босния и Герцеговина | BA | BIH | 070 |
Botswana | Ботсвана | BW | BWA | 072 |
Brazil | Бразилия | BR | BRA | 076 |
Brunei Darussalam | Бруней Дарассалам | BN | BRN | 096 |
Burkina Faso | Буркина Фасо | BF | BFA | 854 |
Burundi | Бурунди | BI | BDI | 108 |
Bhutan | Бутан | BT | BTN | 064 |
Vanuatu | Вануату | VU | VUT | 548 |
Vatican (Holy See) | Ватикан | VA | VAT | 336 |
Great Britain (United Kingdom) | Великобритания | GB | GBR | 826 |
Hungary | Венгрия | HU | HUN | 348 |
Venezuela | Венесуэла | VE | VEN | 862 |
Virgin Islands, British | Виргинские о ва (GB ) | VG | VGB | 092 |
Virgin Islands, US | Виргинские о ва (US) | VI | VIR | 850 |
American Samoa | Восточное Самоа (US) | AS | ASM | 016 |
East Timor | Восточный Тимор | TP | TMP | 626 |
Viet Nam | Вьетнам | VN | VNM | 704 |
Gabon | Габон | GA | GAB | 266 |
Haiti | Гаити | HT | HTI | 332 |
Guyana | Гайана | GY | GUY | 328 |
Gambia | Гамбия | GM | GMB | 270 |
Ghana | Гана | GH | GHA | 288 |
Guadeloupe | Гваделупа | GP | GLP | 312 |
Guatemala | Гватемала | GT | GTM | 320 |
Guinea | Гвинея | GN | GIN | 324 |
Guinea Bissau | Гвинея Бисау | GW | GNB | 624 |
Germany | Германия | DE | DEU | 276 |
Gibraltar | Гибралтар | GI | GIB | 292 |
Honduras | Гондурас | HN | HND | 340 |
Hong Kong | Гонконг (CN | HK | HKG | 344 |
Grenada | Гренада | GD | GRD | 308 |
Greenland | Гренландия (DK) | GL | GRL | 304 |
Greece | Греция | GR | GRC | 300 |
Georgia | Грузия | GE | GEO | 268 |
Guam | Гуам | GU | GUM | 316 |
Denmark | Дания | DK | DNK | 208 |
Congo, Democratic Republic of the | Демократическая Республика Конго | CD | COD | 180 |
Djibouti | Джибути | DJ | DJI | 262 |
Dominica | Доминика | DM | DMA | 212 |
Dominican Republic | Доминиканская Республика | DO | DOM | 214 |
Egypt | Египет | EG | EGY | 818 |
Zambia | Замбия | ZM | ZMB | 894 |
Western Sahara | Западная Сахара | EH | ESH | 732 |
Zimbabwe | Зимбабве | ZW | ZWE | 716 |
Israel | Израиль | IL | ISR | 376 |
India | Индия | IN | IND | 356 |
Indonesia | Индонезия | ID | IDN | 360 |
Jordan | Иордания | JO | JOR | 400 |
Iraq | Ирак | IQ | IRQ | 368 |
Iran | Иран | IR | IRN | 364 |
Ireland | Ирландия | IE | IRL | 372 |
Iceland | Исландия | IS | ISL | 352 |
Spain | Испания | ES | ESP | 724 |
Italy | Италия | IT | ITA | 380 |
Yemen | Йемен | YE | YEM | 887 |
Cape Verde | Кабо Верде | CV | CPV | 132 |
Kazakhstan | Казахстан | KZ | KAZ | 398 |
Cayman Islands | Каймановы о ва (GB ) | KY | CYM | 136 |
Cambodia | Камбоджа | KH | KHM | 116 |
Cameroon | Камерун | CM | CMR | 120 |
Canada | Канада | CA | CAN | 124 |
Qatar | Катар | QA | QAT | 634 |
Kenya | Кения | KE | KEN | 404 |
Cyprus | Кипр | CY | CYP | 196 |
Kirghizstan | Киргизстан | KG | KGZ | 417 |
Kiribati | Кирибати | KI | KIR | 296 |
China | Китай | CN | CHN | 156 |
Cocos (Keeling) Islands | Кокосовые (Киилинг) о ва (AU) | CC | CCK | 166 |
Colombia | Колумбия | CO | COL | 170 |
Comoros | Коморские о ва | KM | COM | 174 |
Congo | Конго | CG | COG | 178 |
Costa Rica | Коста Рика | CR | CRI | 188 |
Cote d’Ivoire | Кот д’Ивуар | CI | CIV | 384 |
Cuba | Куба | CU | CUB | 192 |
Kuwait | Кувейт | KW | KWT | 414 |
Cook Islands | Кука о ва (NZ) | CK | COK | 184 |
Lao People’s Democratic Republic | Лаос | LA | LAO | 418 |
Latvia | Латвия | LV | LVA | 428 |
Lesotho | Лесото | LS | LSO | 426 |
Liberia | Либерия | LR | LBR | 430 |
Lebanon | Ливан | LB | LBN | 422 |
Libyan Arab Jamahiriya | Ливия | LY | LBY | 434 |
Lithuania | Литва | LT | LTU | 440 |
Liechtenstein | Лихтенштейн | LI | LIE | 438 |
Luxembourg | Люксембург | LU | LUX | 442 |
Mauritius | Маврикий | MU | MUS | 480 |
Mauritania | Мавритания | MR | MRT | 478 |
Madagascar | Мадагаскар | MG | MDG | 450 |
Mayotte | Майотта о. (KM) | YT | MYT | 175 |
Macau (Macao) | Макао (PT) | MO | MAC | 446 |
Macedonia | Македония | MK | MKD | 807 |
Malawi | Малави | MW | MWI | 454 |
Malaysia | Малайзия | MY | MYS | 458 |
Mali | Мали | ML | MLI | 466 |
Maldives | Мальдивы | MV | MDV | 462 |
Malta | Мальта | MT | MLT | 470 |
Marocco | Марокко | MA | MAR | 504 |
Martinique | Мартиника | MQ | MTQ | 474 |
Marshall Islands | Маршалловы о ва | MH | MHL | 584 |
Mexico | Мексика | MX | MEX | 484 |
Federated States of Micronesia | Микронезия (US) | FM | FSM | 583 |
Mozambique | Мозамбик | MZ | MOZ | 508 |
Moldova | Молдова | MD | MDA | 498 |
Monaco | Монако | MC | MCO | 492 |
Mongolia | Монголия | MN | MNG | 496 |
Montserrat | Монсеррат о. (GB ) | MS | MSR | 500 |
Myanmar | Мьянма | MM | MMR | 104 |
Namibia | Намибия | NA | NAM | 516 |
Nauru | Науру | NR | NRU | 520 |
Nepal | Непал | NP | NPL | 524 |
Niger | Нигер | NE | NER | 562 |
Nigeria | Нигерия | NG | NGA | 566 |
Netherlands (Holland) | Нидерланды (Голландия) | NL | NLD | 528 |
Nicaragua | Никарагуа | NI | NIC | 558 |
Niue | Ниуэ о. (NZ) | NU | NIU | 570 |
New Zealand | Новая Зеландия | NZ | NZL | 554 |
New Caledonia | Новая Каледония о. (FR) | NC | NCL | 540 |
Norway | Норвегия | NO | NOR | 578 |
Norfolk Island | Норфолк о. (AU) | NF | NFK | 574 |
United Arab Emirates | Объединенные Арабские Эмираты | AE | ARE | 784 |
Oman | Оман | OM | OMN | 512 |
Pakistan | Пакистан | PK | PAK | 586 |
Palau | Палау (US) | PW | PLW | 585 |
Pales nian Territory (occupied) | Палестинская автономия | PS | PSE | 275 |
Panama | Панама | PA | PAN | 591 |
Papua New Guinea | Папуа Новая Гвинея | PG | PNG | 598 |
Paraguay | Парагвай | PY | PRY | 600 |
Peru | Перу | PE | PER | 604 |
Pitcairn | Питкэрн о ва (GB ) | PN | PCN | 612 |
Poland | Польша | PL | POL | 616 |
Portugal | Португалия | PT | PRT | 620 |
Puerto Rico | Пуэрто Рико (US) | PR | PRI | 630 |
Reunion | Реюньон о. (FR) | RE | REU | 638 |
Christmas Island | Рождества о. (AU) | CX | CXR | 162 |
Russia, Russian Federation | Россия, РФ (Российская Федерация) | RU | RUS | 643 |
Rwanda | Руанда | RW | RWA | 646 |
Romania | Румыния | RO | ROM | 642 |
El Salvador | Сальвадор | SV | SLV | 222 |
Samoa | Самоа | WS | WSM | 882 |
San Marino | Сан Марино | SM | SMR | 674 |
Sao Tomea and Principe | Сан Томе и Принсипи | ST | STP | 678 |
Saudi Arabia | Саудовская Аравия | SA | SAU | 682 |
Swaziland | Свазиленд | SZ | SWZ | 748 |
Svalbard and Jan Mayen Islands | Свалбард и Ян Мейен о ва (NO) | SJ | SJM | 744 |
St. Helena | Святой Елены о. (GB ) | SH | SHN | 654 |
Korea (North) | Северная Корея (КНДР) | KP | PRK | 408 |
Northern Mariana Islands | Северные Марианские | MP | MNP | 580 |
Seychelles | Сейшелы | SC | SYC | 690 |
Saint Vincent and the Grenadines | Сен Винсент и Гренадины | VC | VCT | 670 |
St. Pierre and Miquelon | Сен Пьер и Микелон (FR) | PM | SPM | 666 |
Senegal | Сенегал | SN | SEN | 686 |
Saint Kitts (Christopher) and Nevis | Сент Кристофер и Невис | KN | KNA | 659 |
Saint Lucia | Сент Люсия | LC | LCA | 662 |
Singapore | Сингапур | SG | SGP | 702 |
Syria | Сирия | SY | SYR | 760 |
Slovak Republic | Словакия | SK | SVK | 703 |
Slovenia | Словения | SI | SVN | 705 |
United States of America | Соединенные Штаты Америки | US | USA | 840 |
Solomon Islands | Соломоновы о ва | SB | SLB | 090 |
Somali | Сомали | SO | SOM | 706 |
Sudan | Судан | SD | SDN | 736 |
Surinam | Суринам | SR | SUR | 740 |
Sierra Leone | Сьерра Леоне | SL | SLE | 694 |
Tadjikistan | Таджикистан | TJ | TJK | 762 |
Thailand | Таиланд | TH | THA | 764 |
Taiwan | Тайвань | TW | TWN | 158 |
Tanzania | Танзания | TZ | TZA | 834 |
Turks and Caicos Islands | Теркс и Кайкос о ва (GB ) | TC | TCA | 796 |
Togo | Того | TG | TGO | 768 |
Tokelau | Токелау о ва (NZ) | TK | TKL | 772 |
Tonga | Тонга | TO | TON | 776 |
Trinidad and Tobago | Тринидад и Тобаго | TT | TTO | 780 |
Tuvalu | Тувалу | TV | TUV | 798 |
Tunisia | Тунис | TN | TUN | 788 |
Turkmenistan | Туркменистан | TM | TKM | 795 |
Turkey | Турция | TR | TUR | 792 |
Uganda | Уганда | UG | UGA | 800 |
Uzbekistan | Узбекистан | UZ | UZB | 860 |
Ukraine | Украина | UA | UKR | 804 |
Wallis and Futuna Islands | Уоллис и Футунао ва (FR) | WF | WLF | 876 |
Uruguay | Уругвай | UY | URY | 858 |
Faroe Islands | Фарерские о ва (DK) | FO | FRO | 234 |
Fiji | Фиджи | FJ | FJI | 242 |
Philippines | Филиппины | PH | PHL | 608 |
Finland | Финляндия | FI | FIN | 246 |
Falkland (Malvinas) Islands | Фолклендские (Мальвинские) о ва (GB /AR) | FK | FLK | 238 |
France | Франция | FR | FRA | 250 |
French Guyana | Французская Гвиана (FR) | GF | GUF | 254 |
French Polynesia | Французская Полинезия | PF | PYF | 258 |
Heard and McDonald Islands | Херд и Макдональд о ва (AU) | HM | HMD | 334 |
Croatia | Хорватия | HR | HRV | 191 |
Central African Republic | Центрально африканская Республика | CF | CAF | 140 |
Chad | Чад | TD | TCD | 148 |
Czech Republic | Чехия | CZ | CZE | 203 |
Chili | Чили | CL | CHL | 152 |
Switzerland | Швейцария | CH | CHE | 756 |
Sweden | Швеция | SE | SWE | 752 |
Sri Lanka | Шри Ланка | LK | LKA | 144 |
Ecuador | Эквадор | EC | ECU | 218 |
Equatorial Guinea | Экваториальная Гвинея | GQ | GNQ | 226 |
Eritrea | Эритрия | ER | ERI | 232 |
Estonia | Эстония | EE | EST | 233 |
Ethiopia | Эфиопия | ET | ETH | 231 |
Yugoslavia | Югославия | YU | YUG | 891 |
South Africa | Южная Африка | ZA | ZAF | 710 |
South Georgia and the South Sandwich Islands | Южная Георгия и Южные Сандвичевы о ва | GS | SGS | 239 |
Korea (South) | Южная Корея (Республика Корея) | KR | KOR | 410 |
Jamaica | Ямайка | JM | JAM | 388 |
Japan | Япония | JP | JPN | 392 |
French Southern Territories | Французские южные территории (FR) | TF | ATF | 260 |
British Indian Ocean Territory | Британская территория Индийского океана (GB ) | IO | IOT | 086 |
United States Minor Outlying Islands | Соединенные Штаты Америки Внешние малые острова (US) | UM | UMI | 581 |
Крупнейшая в Европе школа английского языка
Промокоды, акции и подарки, чтобы Ваше обучение было не только интересным, но и выгодным. Закажите пробный урок уже сейчас!
Английский для IT‑специалистов по Skype
Персональные занятия по разумным ценам. Длительность курса: 50 уроков по 50 минут. Управляй расписанием занятий через мобильное приложение!
Если не указано иное, содержимое этой вики предоставляется на условиях следующей лицензии:
GNU Free Documentation License 1.3