код трудовой функции заведующий отделением
Коды ОКЗ для медработников: что надо знать бухгалтеру и кадровику
Код врача терапевта в ОКЗ — 2211. Его же используют для семейных докторов и специалистов общей практики. Но для узких специалистов это значение уже не подходит.
Какие значения введены для работников — врачей общей практики
В классификаторе занятий специалистам в области здравоохранения посвящена основная группа 22. В нее включены отдельный код для врача-стоматолога по ОКЗ и специальные значения для докторов общей практики, ветеринаров, узких специалистов.
Если вам надо подобрать кодировку для терапевта, то возьмите значение 2211. Контрольное число 2 понадобится, если вы заполняете графу «Код выполняемой функции» в отчете для ПФР по форме СЗВ-ТД. Аналогичное значение используют при кодировке занятий семейных докторов, участковых врачей.
Какие коды использовать для узких специализаций
Общая для всех узких специалистов кодировка — 2212. Используйте аналогичный код ОКЗ для врача клинической лабораторной диагностики, но если речь идет о его помощнике, то придется писать 3256.
Поскольку выбирать данные в классификаторе надо исключительно по выполняемой функции, это покажется сложным. Рекомендуем обращать внимание на комментарии к уровню образования. Например, мы выбираем код ОКЗ для врача ультразвуковой диагностики 2212, поскольку такие медработники соответствуют требованиям о наличии у них высшего медицинского образования и послевузовского образования в области специализации. Но его помощник — уже специалист среднего звена, как и в случае с врачом-диагностом.
Учтите: это правило не действует, если вы хотите найти код врача-стажера в ОКЗ: по сути, это тот же специалист, но пока без большого опыта. Потому и кодировать его следует так, как и давно практикующих медработников узкой или общей специализации.
Если сложно определиться, то рекомендуем заглянуть в профильный профстандарт. В нем на самой первой странице указаны вид деятельности и нужная кодировка из классификатора.
Когда будете подбирать ОКЗ врача-хирурга, учитывайте не только специализацию, поскольку есть несколько кодов, из которых придется выбирать. Необходимо использовать значение 1342 в ОКЗ, если доктор еще и заведует хирургическим отделением. Значение 2212 указывают, если работник специализируется только на хирургии, руководящей должности не занимает.
Если вы подбираете код ОКЗ для врача стоматолог-терапевт, то надо ориентироваться уже на другую группу. Деятельность стоматологов описывают в классификаторе в разделе 2261 (контрольное число 6). И это значение подойдет для обозначения стоматолога-ортопеда и стоматолога-хирурга, в том числе детского.
В классификаторе разделены занятия по уровню квалификации. Поэтому при выборе кодов учитывайте, что стоматологи — это специалисты высшего уровня квалификации, а зубные врачи и зубные техники — среднего. И кодируются эти медработники по-разному.
Как зашифрованы ветеринары, врачи скорой помощи и прочие работники в сфере медицины
Работники, о которых шла речь выше, трудятся в поликлиниках или больницах. Но есть еще сотрудники скорой помощи, для которых тоже введены специальные цифровые обозначения в зависимости от уровня квалификации — 2240 (контрольное число 7) и 3258 (контрольное число 2).
Не перепутайте со значением из ОКЗ 3257, которое присваивают сотрудникам, обеспечивающим охрану труда и окружающей среды. Это санитарные инспекторы, инспекторы по безопасности и охране труда и здоровья, по безопасности продуктов питания, по борьбе с загрязнениями окружающей среды, но не медработники.
Что касается ветеринаров, то у них тоже собственная кодировка, поскольку медицинскую помощь такие специалисты оказывают представителям фауны. В зависимости от уровня подготовки ветеринарный врач в ОКЗ и его функции описаны в группе 2250 (контрольное число 6) и 3240 (контрольное число 8).
Как правильно выбрать код выполняемой функции в СЗВ-ТД: инструкция для бухгалтера
С 1 августа 2021 года Пенсионный фонд принимает сведения СЗВ-ТД по новой форме. Главное новшество — обязанность заполнения графы «Код выполняемой функции» всеми работодателями. Заполняется в соответствии с Общероссийским классификатором занятий ОК 010–2014 (МСКЗ-08). Указывается кодовое обозначение работы сотрудника. При этом необходимо ориентироваться на фактически выполняемую работу, а не на должность сотрудника, прописанную в трудовом договоре. Не всегда получается сходу определить правильный код.
Что означает код выполняемой функции
Код представляет собой пять цифр в формате «ХХХХ.Х». Первые четыре — это код наименования группы занятий в Общероссийском классификаторе занятий ОКЗ-14. В классификаторе указаны коды не конкретных должностей или профессий, а обобщённых групп занятий.
Первая цифра кода обозначает основную группу, первая и вторая вместе — подгруппу, первая, вторая и третья — малую группу, все четыре цифры — начальную группу. Пятая цифра — контрольное число.
Рис. Что означают цифры в коде выполняемой функции
Как выбирать код в классификаторе
Предположим, нужно определить код выполняемой функции для семи работников, по которым компания сдаёт СЗВ-ТД (главного бухгалтера, расчетчика зарплаты, менеджера по подбору персонала, специалиста по охране труда, сторожа, кладовщика и водителя). Одних она принимает на работу, других увольняет, третьих переводит.
Первая цифра кода
Основные группы занятий систематизированы не по видам деятельности, а по уровню квалификации. На него указывает первая цифра кода. Например, для двоих расчётчиков зарплаты с разным образованием код выполняемой функции будет различаться.
У расчётчика с высшим образованием первая цифра кода будет 2 «Специалисты высшего уровня квалификации», а со средним образованием — 3 «Специалисты среднего уровня квалификации».
Для семи сотрудников из нашего примера первая цифра кода в зависимости от уровня квалификации будет такой, как показано в табл. 1.
Таблица 1. Первая цифра кода выполняемой функции
Должность сотрудника
Первая цифра кода выполняемой функции
Основная группа занятий
Расчётчик зарплаты без высшего образования
Специалисты среднего уровня квалификации
Менеджер по подбору персонала с высшим образованием
Специалисты высшего уровня квалификации
Специалист по охране труда
Специалисты высшего уровня квалификации
Работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности
Служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, учётом и обслуживанием
Операторы производственных установок и машин, сборщики и водители
Вторая цифра кода вместе с первой
Две первые цифры вместе — подгруппа основной группы занятий. Они указывают на вид деятельности работника. В нашем примере для семи работников они будут такими, как в табл. 2.
Таблица 2. Две первые цифры кода выполняемой функции
Должность сотрудника
Две цифры кода выполняемой функции
Подгруппа основной группы занятий
Управляющие в корпоративном секторе и в других организациях
Расчётчик зарплаты без высшего образования
Средний специальный персонал по экономической и административной деятельности
Менеджер по подбору персонала с высшим образованием
Специалисты в сфере бизнеса и администрирования
Специалист по охране труда
Специалисты в области науки и техники
Работники служб, осуществляющих охрану граждан и собственности
Служащие в сфере обработки числовой информации и учёта материальных ценностей
Водители и операторы подвижного оборудования
Третья цифра кода с первыми двумя
Три первые цифры вместе — малая группа. Они показывают глубокую специализацию. Например, для главного бухгалтера — 121 «Управляющие финансово-экономической и административной деятельностью».
Для остальных работников нашего примера три первые цифры кода выполняемой функции смотрите в табл. 3.
Таблица 3. Три цифры кода выполняемой функции
Должность сотрудника
Три цифры кода выполняемой функции
Малая группа подгруппы основной группы занятий
Управляющие финансово-экономической и административной деятельностью
Расчётчик зарплаты без высшего образования
Средний специальный персонал в сфере финансовой деятельности, учёта и обработки числовой информации
Менеджер по подбору персонала с высшим образованием
Специалисты в области администрирования
Специалист по охране труда
Специалисты в области техники, исключая электротехников
Работники служб, осуществляющих охрану граждан и собственности
Служащие, занятые учётом материалов и транспортных перевозок
Водители грузового и пассажирского транспорта легковых автомобилей, фургонов и мотоциклов
Четвертая цифра кода
Четыре цифры кода вместе определяют начальную группу занятий работника. В ней самая большая детализация выполняемой функции. Например, для главного бухгалтера код выполняемой функции — 1211.1 «Управляющие финансовой деятельностью».
Четыре цифры кода выполняемой функции работников из нашего примера и пятая — контрольное число, приведены в табл. 4.
Таблица 4. Все цифры кода выполняемой функции
Должность сотрудника
Все цифры кода выполняемой функции
Начальная группа занятий
Управляющие финансовой деятельностью
Расчётчик зарплаты без высшего образования
Менеджер по подбору персонала с высшим образованием
Специалисты в области подбора и использования персонала
Специалист по охране труда
Специалисты в области техники, не входящие в другие группы
Работники служб, осуществляющих охрану граждан и собственности, не входящие в другие группы
Служащие, занятые учётом, приёмом и выдачей товаров на складе
Водители легковых автомобилей, такси и фургонов
Как проверить, что код выбрали правильно
Чтобы убедиться, что правильно подобрали код, посмотрите в классификаторе описания групп занятий. В них перечислены характерные работы и обязанности для групп данного уровня.
Для начальных групп в классификаторе есть примеры занятий. Например, для кода выполняемой функции 3313: ассистент бухгалтера и помощник бухгалтера.
Если описание не подходит к трудовой функции работника, посмотрите рекомендацию классификатора ниже примеров занятий. Для кода выполняемой функции 3313: бухгалтер — 2411, помощник актуария — 3314, бухгалтерский служащий — 4311.
Если сомневаетесь, правильно ли выбрали код выполняемой функции, можно проверить себя по профстандарту по должности работника. В разделе I «Общие сведения» посмотрите таблицу «Группа занятий». В ней есть коды из классификатора. Например, вот какие коды указаны в профстандарте «Бухгалтер», утверждённом приказом Минтруда от 21.02.2019 № 103н.
Руководители учреждений, организаций, предприятий
Управляющие финансовой деятельностью
Служащие по бухгалтерским операциям и учёту
Конечно, профстандарт может быть не утверждён для конкретной должности или профессии работника. Её может не быть и в классификаторе. В этом случае все равно ориентируйтесь на основные характеристики трудовой функции в классификаторе.
Если определить код так и не получается, обратитесь с письменным запросом в Минтруд или ПФР. Именно ПФР будет контролировать, чтобы код выполняемой функции в СЗВ-ТД был в верном формате «ХХХХ.Х».
Для СЗВ-ТД подходит сразу несколько кодов выполняемой функции. Какой выбрать?
Бывает, что у сотрудника есть сразу несколько трудовых функций. Необходимо определить на какую функцию у сотрудника тратится больше времени, код этой функции и выбрать.
Пример. Бухгалтер совмещает обязанности кассира со своими обязанностями. Поскольку бухгалтерской работы у него больше, в графе 6 отчёта СЗВ-ТД укажите код для бухгалтеров — 2411.6.
Или такой пример. В небольшой компании специалист по кадрам занимается и подбором персонала, и ведением кадровой документации. Поскольку работы с документами у него больше, в графе 6 отчёта СЗВ-ТД у него будет код выполняемой функции специалиста по кадрам — 4416.6 «Служащие по ведению кадровой документации».
Коды выполняемых функций лучше определить заранее. Так вы быстрее заполните СЗВ-ТД при приёме или увольнении сотрудника. Ведь отчёт нужно сдать быстро — не позднее следующего дня с даты издания приказа.
Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более восьми лет.
Читайте другие статьи автора в нашем блоге:
Алфавитный указатель профессий рабочих и должностей служащих (буква З)
Наименование профессии рабочего / должности служащего | Категория персонала | Код выпуска ЕТКС / Код категории | Код ОКПДТР | КЧ | Код по ОКЗ |
---|---|---|---|---|---|
Забойщик | рабочий | 04 | 11961 | 4 | 7111 |
Забойщик на отбойных молотках | рабочий | 04 | 11963 | 3 | 7111 |
Заборщик фарфоровых, фаянсовых и керамических изделий | рабочий | 45 | 11965 | 2 | 8131 |
Завальцовщик | рабочий | 02 | 11967 | 1 | 7213 |
Завальцовщик радиодеталей | рабочий | 20 | 11969 | 0 | 7242 |
Завальщик шихты в вагранки и печи | рабочий | 02 | 11971 | 8 | 8122 |
Заварщик | рабочий | 47 | 11973 | 7 | 8269 |
Заварщик изоляторов | рабочий | 20 | 11974 | 1 | 7242 |
Заварщик на высокочастотном индукторе | рабочий | 20 | 11976 | 0 | 7242 |
Заварщик отливок | рабочий | 02 | 11978 | 7 | 8122 |
Заварщик пасты | рабочий | 19 | 11980 | 7 | 8290 |
Заварщик полупроводниковых приборов | рабочий | 20 | 11982 | 6 | 7242 |
Заварщик труб и баллонов | рабочий | 07 | 11984 | 5 | 8122 |
Заварщик электровакуумных приборов | рабочий | 20 | 11985 | 3 | 7242 |
Заведующая машинописным бюро | служащий | 1 | 21895 | 1 | 1239 |
Заведующий (начальник) приемной | служащий | 1 | 22097 | 0 | 1231 |
Заведующий (начальник) секретариатом | служащий | 1 | 22123 | 8 | 1231 |
Заведующий аптекой | служащий | 1 | 21898 | 5 | 1210 |
Заведующий аптечным учреждением | служащий | 1 | 21899 | 2 | 1210 |
Заведующий архивом | служащий | 1 | 21902 | 8 | 1239 |
Заведующий архивом (в аппарате Совета Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации) Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | служащий | 1 | 21903 | 2 | 1120 |
Заведующий архивохранилищем | служащий | 1 | 21904 | 7 | 1239 |
Заведующий аспирантурой (интернатурой, ординатурой) | служащий | 1 | 21907 | 0 | 1229 |
Заведующий ателье | служащий | 1 | 21910 | 2 | 1210 |
Заведующий аттракционным комплексом | служащий | 1 | 21913 | 6 | 1229 |
Заведующий аттракционом | служащий | 1 | 21914 | 0 | 1229 |
Заведующий базой (перевалочной, спортивной и др.) | служащий | 1 | 21917 | 4 | 1226 |
Заведующий баней | служащий | 1 | 21919 | 3 | 1228 |
Заведующий билетными кассами | служащий | 1 | 21921 | 0 | 1229 |
Заведующий бюро (справочным, чертежно-копировальным, чертежным и др.) | служащий | 1 | 21924 | 4 | 1239 |
Заведующий бюро пропусков | служащий | 1 | 21925 | 9 | 1239 |
Заведующий ветеринарной аптекой | служащий | 1 | 21929 | 7 | 1210 |
Заведующий ветеринарной клиникой (лечебницей, поликлиникой) | служащий | 1 | 21931 | 4 | 1210 |
Заведующий ветеринарной лабораторией | служащий | 1 | 21932 | 9 | 1221 |
Заведующий ветеринарной станцией | служащий | 1 | 21934 | 8 | 1210 |
Заведующий ветеринарным пунктом | служащий | 1 | 21937 | 1 | 1221 |
Заведующий ветеринарным участком | служащий | 1 | 21938 | 6 | 1221 |
Заведующий виварием | служащий | 1 | 21940 | 3 | 1229 |
Заведующий видеотекой | служащий | 1 | 21941 | 8 | 1239 |
Заведующий геокамерой | служащий | 1 | 21944 | 1 | 1222 |
Заведующий глинохозяйством | служащий | 1 | 21946 | 0 | 1222 |
Заведующий горными работами | служащий | 1 | 21949 | 4 | 1222 |
Заведующий госсортоучастком | служащий | 1 | 21950 | 7 | 1221 |
Заведующий грузовым двором | служащий | 1 | 21952 | 6 | 1226 |
Заведующий группой | служащий | 1 | 21953 | 0 | 1222 |
Заведующий детским садом (детскими яслями, яслями-садом) | служащий | 1 | 21959 | 8 | 1210 |
Заведующий докторантурой | служащий | 1 | 21961 | 5 | 1229 |
Заведующий домом быта (моды) | служащий | 1 | 21963 | 4 | 1210 |
Заведующий домом отдыха локомотивных (поездных) бригад | служащий | 1 | 21964 | 9 | 1210 |
Заведующий душевой | служащий | 1 | 21966 | 8 | 1228 |
Заведующий кабинетом (по технике безопасности, техническим, учебно-методическим, учебным и др.) | служащий | 1 | 21968 | 7 | 1239 |
Заведующий кабинетом охраны труда Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | служащий | 1 | 41969 | 3 | 1239 |
Заведующий камерой хранения | служащий | 1 | 21970 | 4 | 1229 |
Заведующий камерой хранения (ручного багажа) | служащий | 1 | 21972 | 3 | 1226 |
Заведующий канцелярией | служащий | 1 | 21975 | 7 | 1239 |
Заведующий Канцелярией Президента Российской Федерации | служащий | 1 | 21977 | 6 | 1120 |
Заведующий кафедрой | служащий | 1 | 21980 | 8 | 1239 |
Заведующий кладбищем | служащий | 1 | 21983 | 1 | 1228 |
Заведующий кладовой (ломбарда, ценностей) | служащий | 1 | 21986 | 5 | 1228 |
Заведующий колумбарием | служащий | 1 | 21990 | 1 | 1228 |
Заведующий комнатой (матери и ребенка, отдыха) | служащий | 1 | 21992 | 0 | 1226 |
Заведующий конным двором | служащий | 1 | 21996 | 9 | 1229 |
Заведующий конторой (товарной и др.) | служащий | 1 | 22001 | 0 | 1226 |
Заведующий копировально-множительным бюро | служащий | 1 | 22003 | 2 | 1239 |
Заведующий корректорской | служащий | 1 | 22005 | 9 | 1239 |
Заведующий корреспондентским бюро (пунктом) Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | служащий | 1 | 22006 | 3 | 1229 |
Заведующий костюмерной | служащий | 1 | 22007 | 8 | 1239 |
Заведующий крематорием | служащий | 1 | 22010 | 9 | 1228 |
Заведующий кухней для животных | служащий | 1 | 22013 | 3 | 1229 |
Заведующий лабораторией (в промышленности) | служащий | 1 | 22015 | 2 | 1222 |
Заведующий лабораторией (в прочих отраслях) | служащий | 1 | 22017 | 1 | 1229 |
Заведующий лабораторией (в сельском, охотничьем, лесном и рыбном хозяйстве) | служащий | 1 | 22014 | 8 | 1221 |
Заведующий лабораторией (научно-исследовательской) | служащий | 1 | 22016 | 7 | 1237 |
Заведующий летним театром | служащий | 1 | 22019 | 0 | 1239 |
Заведующий ломбардом | служащий | 1 | 22022 | 2 | 1228 |
Заведующий машинным двором | служащий | 1 | 22023 | 7 | 1221 |
Заведующий молочной кухней | служащий | 1 | 22024 | 1 | 1239 |
Заведующий научно-технической библиотекой | служащий | 1 | 22026 | 0 | 1239 |
Заведующий обстановкой | служащий | 1 | 22028 | 5 | 1226 |
Заведующий общежитием | служащий | 1 | 22031 | 1 | 1228 |
Заведующий объединенной редакцией | служащий | 1 | 22032 | 6 | 1229 |
Заведующий опытным полем | служащий | 1 | 22034 | 5 | 1229 |
Заведующий отделением (в прочих отраслях) | служащий | 1 | 22038 | 3 | 1229 |
Заведующий отделением (в сельском, охотничьем, лесном и рыбном хозяйстве) | служащий | 1 | 22035 | 1 | 1221 |
Заведующий отделением (на транспорте, в связи, материально-техническом снабжении и сбыте) | служащий | 1 | 22037 | 9 | 1226 |
Заведующий отделом (в сельском, охотничьем, лесном и рыбном хозяйстве) | служащий | 1 | 22040 | 0 | 1221 |
Заведующий отделом (в торговле) | служащий | 1 | 22041 | 5 | 1224 |
Заведующий отделом (компьютерного обеспечения) | служащий | 1 | 22053 | 8 | 1236 |
Заведующий отделом (материально-технического снабжения) | служащий | 1 | 22052 | 3 | 1235 |
Заведующий отделом (научно-технического развития) | служащий | 1 | 22055 | 7 | 1237 |
Заведующий отделом (по маркетингу и сбыту продукции) | служащий | 1 | 22047 | 2 | 1233 |
Заведующий отделом (по управлению кадрами и трудовыми отношениями) | служащий | 1 | 22046 | 8 | 1232 |
Заведующий отделом (рекламно-информационным) | служащий | 1 | 22050 | 4 | 1234 |
Заведующий отделом (специализированным в прочих отраслях) | служащий | 1 | 22043 | 4 | 1229 |
Заведующий отделом (финансово-экономическим и административным) | служащий | 1 | 22044 | 9 | 1231 |
Заведующий отделом (функциональным в прочих областях деятельности) | служащий | 1 | 22056 | 1 | 1239 |
Заведующий очистными сооружениями | служащий | 1 | 22058 | 0 | 1226 |
Заведующий пакгаузом | служащий | 1 | 22061 | 2 | 1226 |
Заведующий парикмахерской | служащий | 1 | 22064 | 6 | 1210 |
Заведующий передвижной выставкой | служащий | 1 | 22067 | 0 | 1239 |
Заведующий питомником | служащий | 1 | 22070 | 1 | 1229 |
Заведующий платформой (пассажирской, сортировочной) | служащий | 1 | 22073 | 5 | 1226 |
Заведующий площадкой (в прочих отраслях) | служащий | 1 | 22080 | 5 | 1229 |
Заведующий площадкой (на транспорте, в связи, материально-техническом снабжении и сбыте) | служащий | 1 | 22077 | 3 | 1226 |
Заведующий пляжем | служащий | 1 | 22082 | 4 | 1228 |
Заведующий подсобным производством (в строительстве) | служащий | 1 | 22086 | 2 | 1223 |
Заведующий подсобным производством (на транспорте) | служащий | 1 | 22088 | 1 | 1226 |
Заведующий практикой (производственной, учебной) | служащий | 1 | 22091 | 3 | 1239 |
Заведующий прачечной | служащий | 1 | 22094 | 7 | 1228 |
Заведующий производством (на предприятиях социально-бытового обслуживания населения) Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | служащий | 1 | 22100 | 9 | 1228 |
Заведующий производством (шеф-повар) Позиция изменена: см. Историю изменений | служащий | 1 | 22101 | 3 | 1225 |
Заведующий пунктом (приемным, проката и др.) | служащий | 1 | 22104 | 7 | 1228 |
Заведующий районным (городским) профконсультационным пунктом Позиция аннулирована: см. Историю изменений | служащий | 1 | 22106 | 6 | 1239 |
Заведующий редакцией | служащий | 1 | 22108 | 5 | 1229 |
Заведующий рынком | служащий | 1 | 22111 | 7 | 1210 |
Заведующий санпропускником | служащий | 1 | 22116 | 1 | 1229 |
Заведующий свалкой | служащий | 1 | 22119 | 3 | 1210 |
Заведующий Секретариатом Совета Безопасности Российской Федерации | служащий | 1 | 22125 | 9 | 1120 |
Заведующий секретариатом судебного состава Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | служащий | 1 | 22126 | 3 | 1120 |
Заведующий секретариатом судебной коллегии Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | служащий | 1 | 22127 | 8 | 1120 |
Заведующий сектором (научно-технического развития) | служащий | 1 | 22134 | 8 | 1237 |
Заведующий сектором (специализированным) | служащий | 1 | 22132 | 9 | 1229 |
Заведующий сектором (функциональным в прочих областях деятельности) | служащий | 1 | 22135 | 2 | 1239 |
Заведующий секцией | служащий | 1 | 22138 | 6 | 1224 |
Заведующий складом | служащий | 1 | 22141 | 8 | 1226 |
Заведующий станцией (автомобильной заправочной) Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | служащий | 1 | 42143 | 9 | 1226 |
Заведующий станцией (в промышленности) | служащий | 1 | 22146 | 0 | 1222 |
Заведующий станцией (в прочих отраслях) | служащий | 1 | 22147 | 5 | 1229 |
Заведующий станцией (в сельском, охотничьем, лесном и рыбном хозяйстве) | служащий | 1 | 22144 | 1 | 1221 |
Заведующий столовой | служащий | 1 | 22150 | 7 | 1228 |
Заведующий студией | служащий | 1 | 22152 | 6 | 1226 |
Заведующий техническим архивом Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | служащий | 1 | 22153 | 0 | 1239 |
Заведующий товарным комплексом | служащий | 1 | 22155 | 7 | 1224 |
Заведующий труппой | служащий | 1 | 22158 | 3 | 1239 |
Заведующий учебно-консультационным пунктом Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | служащий | 1 | 22160 | 0 | 1229 |
Заведующий филиалом отделения Сбербанка Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | служащий | 1 | 22165 | 3 | 1210 |
Заведующий фильмобазой (фильмохранилищем) | служащий | 1 | 22161 | 5 | 1229 |
Заведующий фильмотекой | служащий | 1 | 22164 | 9 | 1239 |
Заведующий фондом (в прочих областях деятельности) | служащий | 1 | 22168 | 7 | 1239 |
Заведующий фондом (справочно-информационным) | служащий | 1 | 22167 | 2 | 1236 |
Заведующий фонотекой | служащий | 1 | 22170 | 4 | 1239 |
Заведующий фотографией | служащий | 1 | 22174 | 2 | 1228 |
Заведующий фотолабораторией | служащий | 1 | 22176 | 1 | 1229 |
Заведующий хозяйством | служащий | 1 | 22181 | 2 | 1239 |
Заведующий хранилищем | служащий | 1 | 22184 | 6 | 1226 |
Заведующий центральным складом Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | служащий | 1 | 22185 | 0 | 1226 |
Заведующий цеховой бухгалтерией | служащий | 1 | 22186 | 5 | 1231 |
Заведующий цехом Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | служащий | 1 | 22187 | 6 | 1229 |
Заведующий частью (музыкальной, постановочной, учебной, художественной и др.) | служащий | 1 | 22189 | 9 | 1239 |
Заведующий экспедицией | служащий | 1 | 22192 | 0 | 1239 |
Заведующий этажом гостиницы | служащий | 1 | 22194 | 2 | 1225 |
Завивальщик спиралей | рабочий | 10 | 11989 | 8 | 7311 |
Заготовитель блоков по ботанике | рабочий | 60 | 11990 | 0 | 7460 |
Заготовитель блоков по гистологии, цитологии, эмбриологии | рабочий | 60 | 11993 | 4 | 7460 |
Заготовитель геологических образцов | рабочий | 60 | 11995 | 3 | 7460 |
Заготовитель продуктов и сырья | рабочий | 01 | 11997 | 2 | 7411 |
Заготовитель смеси для цементации | рабочий | 02 | 11999 | 1 | 7121 |
Заготовщик | рабочий | 20 | 12001 | 7 | 7242 |
Заготовщик | рабочий | 39 | 12002 | 4 | 6141 |
Заготовщик абразивной массы | рабочий | 17 | 12003 | 9 | 7270 |
Заготовщик асбестовой смески | рабочий | 38 | 12005 | 8 | 7431 |
Заготовщик асбестовых технических изделий | рабочий | 38 | 12006 | 2 | 8284 |
Заготовщик бакелитовой, вулканитовой и эпоксидной массы | рабочий | 17 | 12008 | 1 | 7270 |
Заготовщик бинта | рабочий | 33 | 12010 | 9 | 9321 |
Заготовщик битума | рабочий | 43 | 12012 | 8 | 9322 |
Заготовщик бумажных пакетов | рабочий | 41 | 12013 | 2 | 9321 |
Заготовщик водорослей | рабочий | 54 | 12015 | 1 | 6152 |
Заготовщик газопоглотителя | рабочий | 20 | 12017 | 0 | 7242 |
Заготовщик деталей и материалов к ювелирным и художественным изделиям | рабочий | 65 | 12019 | 3 | 7313 |
Заготовщик деталей электровакуумных приборов | рабочий | 20 | 12021 | 7 | 7242 |
Заготовщик изоляционных деталей | рабочий | 19 | 12023 | 6 | 7241 |
Заготовщик каркаса спортивных велошин | рабочий | 33 | 12025 | 5 | 9321 |
Заготовщик карт и паковочных материалов | рабочий | 47 | 12028 | 9 | 9321 |
Заготовщик клапанов | рабочий | 41 | 12030 | 6 | 9321 |
Заготовщик льда | рабочий | 51 | 12032 | 5 | 7411 |
Заготовщик материалов для прессования и отделки игрушек | рабочий | 64 | 12034 | 4 | 7460 |
Заготовщик материалов для художественных изделий из дерева, бересты, капо-корня | рабочий | 56 | 12035 | 9 | 7331 |
Заготовщик материалов и деталей | рабочий | 45 | 12037 | 8 | 7321 |
Заготовщик материалов и деталей игрушек | рабочий | 64 | 12039 | 7 | 7460 |
Заготовщик микалексовой массы | рабочий | 43 | 12041 | 4 | 7450 |
Заготовщик мягкой тары | рабочий | 46 | 12042 | 9 | 9322 |
Заготовщик образцов для испытания шин | рабочий | 33 | 12044 | 8 | 8231 |
Заготовщик основы для моющих средств | рабочий | 55 | 12046 | 7 | 8229 |
Заготовщик пластмасс Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | рабочий | 73 | 32047 | 3 | 8290 |
Заготовщик пленки | рабочий | 44 | 12048 | 6 | 9322 |
Заготовщик полуфабрикатов для игрушек | рабочий | 40 | 12050 | 3 | 7460 |
Заготовщик полуфабрикатов перевязочных материалов | рабочий | 31 | 12051 | 8 | 9321 |
Заготовщик радиотакелажа и электрорадиоэлементов | рабочий | 21 | 12053 | 7 | 7242 |
Заготовщик резиновых изделий и деталей | рабочий | 33 | 12055 | 6 | 8284 |
Заготовщик слюды | рабочий | 04 | 12057 | 5 | 9311 |
Заготовщик смеси для строительных плит из костры | рабочий | 40 | 12058 | 9 | 8285 |
Заготовщик такелажа инженерного имущества | рабочий | 33 | 12060 | 7 | 8284 |
Заготовщик тростника | рабочий | 39 | 12062 | 6 | 6142 |
Заготовщик химических полуфабрикатов | рабочий | 20 | 12064 | 5 | 8229 |
Заготовщик химических полуфабрикатов тугоплавких металлов | рабочий | 08 | 12066 | 4 | 8229 |
Заготовщик химических растворов и красок | рабочий | 47 | 12068 | 3 | 8229 |
Заготовщик чайных ящиков | рабочий | 55 | 12070 | 0 | 8285 |
Заготовщик черни | рабочий | 65 | 12071 | 5 | 7313 |
Заготовщик шиноремонтных материалов | рабочий | 33 | 12073 | 4 | 8284 |
Заготовщик шорно-седельных изделий | рабочий | 48 | 12075 | 3 | 7442 |
Заготовщик шприцованных деталей для шин | рабочий | 33 | 12076 | 8 | 9321 |
Заготовщик янтаря | рабочий | 65 | 12078 | 7 | 7313 |
Загрузчик | рабочий | 04 | 12080 | 4 | 9311 |
Загрузчик (выгрузчик) диффузоров | рабочий | 52 | 12091 | 2 | 7411 |
Загрузчик балансов в дефибреры | рабочий | 41 | 12082 | 3 | 8142 |
Загрузчик варочных котлов | рабочий | 43 | 12084 | 2 | 9322 |
Загрузчик древесных и костровых плит | рабочий | 40 | 12110 | 1 | 8144 |
Загрузчик дробильно-помольного оборудования | рабочий | 45 | 12112 | 0 | 8133 |
Загрузчик кассет | рабочий | 47 | 12114 | 6 | 9322 |
Загрузчик колчеданных, серных печей и турм | рабочий | 41 | 12116 | 9 | 9322 |
Загрузчик мелющих тел | рабочий | 42 | 12117 | 3 | 7450 |
Загрузчик печей | рабочий | 44 | 12119 | 2 | 8132 |
Загрузчик печей сопротивления | рабочий | 17 | 12121 | 2 | 7321 |
Загрузчик сульфата | рабочий | 41 | 12125 | 8 | 8142 |
Загрузчик сушильных барабанов | рабочий | 42 | 12127 | 7 | 7450 |
Загрузчик сырья | рабочий | 46 | 12129 | 6 | 8269 |
Загрузчик сырья и полуфабриката | рабочий | 07 | 12130 | 9 | 8122 |
Загрузчик термических печей | рабочий | 07 | 12132 | 8 | 8123 |
Загрузчик туннельных печей | рабочий | 43 | 12134 | 7 | 7450 |
Загрузчик химического сырья в аппараты | рабочий | 48 | 12136 | 6 | 7441 |
Загрузчик шихты | рабочий | 08 | 12138 | 5 | 8121 |
