код зольского района телефонный
Зольский район
16 муниципальных образований
Махотлов Хасан Зуберович
Шетов Мачраил Нугманович
Содержание
География
Зольский район расположен в северо-западной части Кабардино-Балкарской Республики и граничит со Ставропольским краем, Карачаево-Черкесской Республикой, а также с Баксанским и Эльбрусским районами республики. Площадь района — 2124 км².
История
Постановлением Президиума Кабардино-Балкарского областного исполкома от 23 февраля 1924 года был образован Нагорный округ. Постановлением ВЦИК от 30 сентября 1931 года Нагорный округ переименован в Нагорный район.
Постановлением Президиума ВЦИК от 29 декабря 1937 года часть территории Нагорного района передана во вновь образованный Малкинский район. Упразднен Нагорный район постановлением Президиума Верховного Совета Кабардинской АССР от 18 сентября 1956 года и указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 2 ноября 1956 года его территория передана во вновь образованный Зольский район.
Постановлением Президиума Верховного Совета КБАССР от 20 декабря 1962 года Зольский район преобразован в Зольский сельский район в тех же границах. Указом Президиума Верховного Совета КБАССР от 12 января 1965 года вновь преобразован в Зольский район.
Административное деление
В состав Зольского района входят: [2]
Население
Численность населения района — 50,9 тыс. чел. Плотность населения — 24 чел./км².
Всего в районе проживает более 40 национальностей.
Экономика
Экономика района имеет сельскохозяйственную направленность: в районе выращиваются фрукты и овощи, картофель и пшеница, широко распространено животноводство. Обилие солнца и тепла позволяют выращивать практически все необходимые сельскохозяйственные культуры, получать высокие урожаи.
Зольский район
Из Википедии, бесплатной энциклопедии
район / муниципальный район | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зольский район | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кабард.-черк. Дзэлыкъуэ куей карач.-балк. Зольск район [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43°53′ с. ш. 43°16′ в. д. H G Я O L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входит в | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Включает | 16 муниципальных образований | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адм. центр | посёлок Залукокоаже | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глава местной администрации Зольского муниципального района | Гятов Руслан Хашимович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Председатель Совета местного самоуправления | Эльчепаров Муаед Музачирович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История и география | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата образования | 1937 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Площадь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Максимальная | (гора Эльбрус) 5642 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Часовой пояс | MSK (UTC+3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Население | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Население | СодержаниеГеография [ править | править код ]Зольский район расположен в западной части Кабардино-Балкарской Республики и граничит с Баксанским районом на востоке, Эльбрусским районом на юго-востоке, а также с Карачаево-Черкесской Республикой на западе и со Ставропольским краем на севере. Гидрографическая сеть территории района относится к бассейнам двух основных рек — Малка и Золка. Из естественных водоёмов наиболее крупными являются — Тамбукан и Шадхурей. История [ править | править код ]Постановлением Президиума Верховного Совета Кабардинской АССР от 23 декабря 1938 года (утверждено 2 марта 1939 года) Малкинский район был переименован в Зольский (с центром в селе Зольское). Постановлением Президиума Верховного Совета Кабардинской АССР от 18 сентября 1956 года и указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 2 ноября 1956 года Нагорный район был упразднён, а его территория передана в Зольский район. Постановлением Президиума Верховного Совета КБАССР от 20 декабря 1962 года Зольский район был преобразован в Зольский сельский район в тех же границах. Указом Президиума Верховного Совета КБАССР от 12 января 1965 года вновь преобразован в Зольский район. В 2005 году в районе были упразднены местные администрации и образованы 16 муниципальных образований, со статусом городского и сельских поселений. Население [ править | править код ]
Половозрастной состав
Средний возраст населения — 33,0 лет. Средний возраст мужчин — 31,6 лет. Средний возраст женщин — 34,2 лет. Медианный возраст населения — 29,4 лет. Медианный возраст мужчин — 28,4 лет. Медианный возраст женщин — 30,4 лет. Муниципальное устройство [ править | править код ]Распределение населения района В Зольском муниципальном районе 19 населённых пунктов в составе 1 городского и 15 сельских поселений [21] :
Населённые пункты В сносках к названию населённого пункта указана муниципальная принадлежность
Местное самоуправление [ править | править код ]Администрация Зольского муниципального района — посёлок Залукокоаже, ул. Комсомольская № 89. Структуру органов местного самоуправления муниципального образования составляют: Основные достопримечательности [ править | править код ]Экономика [ править | править код ]Экономика района имеет в основном сельскохозяйственную направленность. В районе в большей степени выращиваются фрукты и овощи, картофель и злаковые культуры, широко распространено мелкое и крупное животноводство. Обилие солнца и тепла позволяют выращивать практически все необходимые сельскохозяйственные культуры и получать высокие урожаи. Развивается туризм. Транспорт [ править | править код ]Все населённые пункты района имеют налаженное рейсовое сообщение с районным центром посёлком Залукокоаже, а также с городами Нальчик и Пятигорск. Распечатать квитанцию ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ЗОЛЬСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Контакты
|